2019年、第49回世界体操競技選手権大会がドイツ・シュツッガルトで開幕します。
男子日本代表の谷川翔、谷川航、萱和磨、橋本大輝、神本雄也の団体総合、個人総合、種目別の予選、決勝の状況や途中経過、メダルは?
男子の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数、成績について見て行きましょう。
男子団体予選の速報、結果/10月6日(日)、10月7日(月)
男子予選の速報、結果をここでお知らせします。
10月6日(日):1日目(初日)
順位 | 国名 | スコア |
1 | ロシア | 259.928 |
2 | チャイニーズタイペイ | 250.093 |
3 | ブラジル | 247.236 |
4 | スペイン | 246.727 |
5 | ドイツ | 246.508 |
6 | イタリア | 245.996 |
7 | フランス | 245.127 |
8 | トルコ | 244.652 |
9 | カザフスタン | 243.897 |
10 | ベラルーシ | 237.733 |
11 | ノルウェー | 235.719 |
12 | ハンガリー | 235.594 |
10月7日(月):2日目
順位 | 国名 | スコア |
1 | ロシア | 259.928 |
2 | 中国 | 258.354 |
3 | 日本 | 258.026 |
4 | ウクライナ | 253.528 |
5 | イギリス | 252.409 |
6 | アメリカ | 250.359 |
7 | チャイニーズタイペイ | 250.093 |
8 | 韓国 | 249.651 |
男子団体決勝の速報、結果/10月9日(水)
男子団体決勝の速報、結果をここでお知らせします。
順位 | 国名 | スコア |
金メダル | ロシア | 261.726 |
銀メダル | 中国 | 260.729 |
銅メダル | 日本 | 258.159 |
4 | アメリカ | 254.578 |
5 | イギリス | 251.611 |
6 | 台湾 | 248.243 |
7 | スイス | 247.038 |
8 | ウクライナ | 246.593 |
◎昨年度結果
順位 | 国名 | スコア |
金メダル | 中国 | 256.634 |
銀メダル | ロシア | 256.585 |
銅メダル | 日本 | 253.744 |
4位 | アメリカ | 251.994 |
5位 | イギリス | 248.628 |
6位 | スイス | 244.294 |
7位 | ブラジル | 243.994 |
8位 | オランダ | 240.660 |
男子団体決勝:日本代表の成績
谷川翔(順天堂大学) | |
ゆか | 14.066点/第18位 |
跳馬 | 14.533点/第4位 |
平行棒 | 14.366点/第10位 |
合計点 | 42.965点 |
谷川航(セントラルスポーツ) | |
つり輪 | 14.300点/第11位 |
あん馬 | 14.833点/第5位 |
合計点 | 29.133点 |
萱和磨(セントラルスポーツ) | |
つり輪 | 14.366点/第8位 |
あん馬 | 14.141点/第19位 |
平行棒 | 14.833点/第5位 |
ゆか | 14.366点/第7位 |
跳馬 | 14.400点/第8位 |
鉄棒 | 14.225点/第8位 |
合計点 | 86.331点 |
橋本大輝(市立船橋高校) | |
あん馬 | 14.900点/第3位 |
ゆか | 13.533点/第22位 |
跳馬 | 14.466点/第7位 |
鉄棒 | 14.066点/第9位 |
合計点 | 56.965点 |
神本雄也(コナミスポーツ) | |
つり輪 | 14.766点/第1位 |
鉄棒 | 13.866点/第12位 |
平行棒 | 14.133点/第13位 |
合計点 | 42.765点 |
男子個人総合決勝の速報、結果/10月11日(金)
男子個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | NAGORNYY N(ロシア) | 88.772 |
銀メダル | DALALOYAN A(ロシア) | 87.165 |
銅メダル | VERNIAIEV O(ウクライナ) | 86.973 |
4 | XIAO R(中国) | 86.690 |
5 | SUN W(中国) | 86.523 |
6 | 萱和磨(日本) | 85.899 |
7 | MIKULAK S(アメリカ) | 85.691 |
8 | FRASER J(ウクライナ) | 85.098 |
男子種目別決勝の速報、結果/10月12日(土)、10月13日(日)
男子種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
ゆか(床)
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | YULO Carlos Edriel(フィリピン) | 15.300点 |
銀メダル | DOLGOPYAT Artem(イスラエル) | 15.200点 |
銅メダル | XIAO Ruoteng(中国) | 14.933点 |
4 | DALALOYAN A(ロシア) | 14.800点 |
5 | LIN C(中国) | 14.700点 |
6 | NAGORNYY N(ロシア) | 14.166点 |
7 | KIM H(韓国) | 13.833点 |
8 | CUNNINGHAM D(イギリス) | 13.566点 |
あん馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | WHITLOCK Max(イギリス) | 15.500点 |
銀メダル | LEE Chih Kai(台湾) | 15.433点 |
銅メダル | MC CLENAGHAN Rhys(アイルランド) | 15.400点 |
4 | ZOU J(中国) | 15.000点 |
5 | 萱和磨(日本) | 14.866点 |
6 | TOMMASONE C(フランス) | 14.833点 |
7 | SHIAO Y-J(台湾) | 14.733点 |
8 | BELYAVSKIY D(ロシア) | 13.566点 |
9 | 橋本大輝(日本) | 13.333点 |
つり輪
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | COLAK Ibrahim(トルコ) | 14.933点 |
銀メダル | LODADIO Marco(イタリア) | 14.900点 |
銅メダル | AIT SAID Samir(フランス) | 14.800点 |
4 | PETROUNIAS E(ギリシャ) | 14.733点 |
5 | ZANETTI A(ブラジル) | 14.725点 |
6 | ABLIAZIN D(ロシア) | 14.666点 |
7 | TOVMASYAN A(アルメニア) | 14.200点 |
8 | KLESSING N(ドイツ) | 14.166点 |
跳馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | NAGORNYY N(ロシア) | 14.966 |
銀メダル | DALALOYAN A(ロシア) | 14.933 |
銅メダル | RADIVILOV I(ウクライナ) | 14.749 |
4 | DRAGULESCU M(ルーマニア) | 14.624 |
5 | CUNNINGHAM D(イギリス) | 14.566 |
6 | LE T T(ベトナム) | 14.533 |
7 | SHEK W H(香港) | 14.466 |
8 | YANG H(韓国) | 14.316 |
平行棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | FRASER J(イギリス) | 15.000 |
銀メダル | ONDER A(トルコ) | 14.983 |
銅メダル | 萱和磨(日本) | 14.966 |
4 | XIAO R(中国) | 14.966 |
5 | ARICAN F(トルコ) | 14.900 |
6 | SUN W(中国) | 14.466 |
7 | PAKHNIUK P(ウクライナ) | 14.200 |
8 | DAUSER L(ドイツ) | 13.833 |
鉄棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MARIANO A(ブラジル) | 14.900 |
銀メダル | SRBIC T(クロアチア) | 14.666 |
銅メダル | DALALOYAN A(ロシア) | 14.533 |
4 | 橋本大輝(日本) | 14.233 |
5 | MIKULAK S(アメリカ) | 14.066 |
6 | LIN C(中国) | 14.033 |
7 | BULL T(オーストラリア) | 13.200 |
8 | TANG C-H(台湾) | 12.766 |
谷川翔の速報、結果、順位
谷川翔の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
合計:80.531点|第39位
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 第151位 | 12.566 |
あん馬 | 第11位 | 14.400 |
つり輪 | 第50位 | 13.633 |
跳馬 | 12.466 | |
平行棒 | 第15位 | 14.633 |
鉄棒 | 第98位 | 12.833 |
個人総合決勝
出場無し
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
- | - | - |
谷川航の速報、結果、順位
谷川航の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
合計:41.199点/第193位
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | ||
あん馬 | 第38位 | 13.333 |
つり輪 | 第28位 | 13.966 |
跳馬 | ||
平行棒 | 第50位 | 13.900 |
鉄棒 |
個人総合決勝
出場無し
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
- | - | - |
萱和磨の速報、結果、順位
萱和磨の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
合計:85.731点|第4位/予選通過
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 第43位 | 13.933 |
あん馬 | 第8位 | 14.633 |
つり輪 | 第24位 | 14.033 |
跳馬 | 14.266 | |
平行棒 | 第8位/予選通過 | 14.800 |
鉄棒 | 第18位 | 14.066 |
個人総合決勝
合計:85.899点|第6位
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 第6位 | 14.300点 |
あん馬 | 第5位 | 14.566点 |
つり輪 | 第3位 | 14.300点 |
跳馬 | 第19位 | 14.000点 |
平行棒 | 第6位 | 15.000点 |
鉄棒 | 第10位 | 13.733点 |
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
あん馬 | 第5位 | 14.866点 |
平行棒 | 銅メダル | 14.966 |
橋本大輝の速報、結果、順位
橋本大輝の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
合計:58.448点/第160位
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 第11位 | 14.433 |
あん馬 | 第5位 | 14.883 |
つり輪 | ||
跳馬 | 14.766 | |
平行棒 | ||
鉄棒 | 第8位/予選通過 | 14.366 |
個人総合決勝
出場無し
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
あん馬 | 第9位 | 13.333点 |
鉄棒 | 第4位 | 14.233 |
神本雄也の速報、結果、順位
神本雄也の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
合計:70.848点/第137位
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 第47位 | 13.866 |
あん馬 | ||
つり輪 | 第17位 | 14.283 |
跳馬 | 13.966 | |
平行棒 | 第12位 | 14.700 |
鉄棒 | 第20位 | 14.033 |
個人総合決勝
出場無し
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
- | - | - |
男子日本代表のメダル、最終順位
男子日本代表選手のメダル、最終順位をここに掲載します。
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別あん馬/萱和磨:第5位
男子種目別あん馬/橋本大輝:第9位
男子種目別平行棒/萱和磨:銅メダル
男子種目別鉄棒/橋本大輝:第4位
◎昨年度結果
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/白井健三:第7位
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別ゆか/白井健三:銀メダル
男子種目別ゆか/萱和磨:第8位
男子種目別跳馬/白井健三:銅メダル
男子種目別鉄棒/内村航平:銀メダル