2022年、第51回世界体操競技選手権大会がイギリス・リバプールで開幕します。
男子の個人総合、種目別、予選、決勝の状況や途中経過、メダル、日本代表メンバー、橋本大輝の成績は?
男子の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数について掲載します。
世界体操選手権リバプール大会2022 男子日本代表メンバー、出場選手/出場者
男子日本代表メンバー、出場選手/出場者については以下の通りとなっております。
①橋本大輝(順天堂大学) ②神本雄也(コナミスポーツ) ③土井陵輔(日本体育大学) ④谷川航(セントラルスポーツ) ⑤谷川翔(セントラルスポーツ)
橋本大輝の速報、結果、順位
橋本大輝の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 7位 | 14.466 |
あん馬 | 109位 | 11.666 |
つり輪 | 11位 | 14.000 |
跳馬 | 14.700 | |
平行棒 | 16位 | 14.733 |
鉄棒 | 1位 | 15.100 |
合計 | 2位 | 84.665 |
個人総合決勝
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 2位 | 14.666 |
あん馬 | 1位 | 14.333 |
つり輪 | 2位 | 13.866 |
跳馬 | 3位 | 14.900 |
平行棒 | 4位 | 15.000 |
鉄棒 | 2位 | 14.433 |
合計 | 金メダル | 87.198 |
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 銀メダル | 14.500 |
鉄棒 | 銀メダル | 14.700 |
谷川航の速報、結果、順位
谷川航の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 15位 | 14.166 |
あん馬 | 17位 | 13.733 |
つり輪 | 12位 | 14.000 |
跳馬 | 7位 | 14.450 |
平行棒 | 13位 | 14.866 |
鉄棒 | 30位 | 13.566 |
合計 | 1位 | 84.731 |
個人総合決勝
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 5位 | 14.266 |
あん馬 | 5位 | 13.766 |
つり輪 | 4位 | 13.833 |
跳馬 | 1位 | 15.000 |
平行棒 | 6位 | 14.766 |
鉄棒 | 8位 | 13.600 |
合計 | 銅メダル | 85.231 |
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
跳馬 | 7位 | 13.999 |
谷川翔の速報、結果、順位
谷川翔の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 9位 | 14.300 |
あん馬 | 10位 | 14.266 |
つり輪 | 42位 | 13.233 |
跳馬 | ||
平行棒 | 10位 | 14.933 |
鉄棒 | ||
合計 |
土井陵輔の速報、結果、順位
土井陵輔の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 2位 | 14.766 |
あん馬 | 6位 | 14.466 |
つり輪 | ||
跳馬 | ||
平行棒 | ||
鉄棒 | 21位 | 13.800 |
合計 |
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | 銅メダル | 14.266 |
あん馬 | 7位 | 12.933 |
神本雄也の速報、結果、順位
神本雄也の速報、結果をここでお知らせします。
個人総合予選
種目 | 順位 | スコア |
ゆか | ||
あん馬 | ||
つり輪 | 6位 | 14.500 |
跳馬 | ||
平行棒 | 2位 | 15.433 |
鉄棒 | 6位 | 14.400 |
合計 |
種目別決勝
種目 | 順位 | スコア |
つり輪 | 7位 | 14.466 |
平行棒 | 6位 | 14.900 |
鉄棒 | 7位 | 14.166 |
男子種目別決勝の速報、結果|11月5日(土)、11月6日(日)
男子種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
ゆか(床)
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | REGINI-MORAN Giarnni(イギリス) | 14.533 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 14.500 |
銅メダル | 土井陵輔(日本) | 14.266 |
4 | OSBERGER Benjamin(フランス) | 14.233 |
5 | BARTOLINI Nicola(イタリア) | 14.233 |
6 | RYU Sunghyun(韓国) | 14.200 |
7 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 13.300 |
8 | KARIMI Milad(カザフスタン) | 12.100 |
あん馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MC CLENAGHAN Rhys(インド) | 15.300 |
銀メダル | ABU AL SOUD Ahmad(ヨルダン) | 14.866 |
銀メダル | MERDINYAN Harutyun(アルメニア) | 14.733 |
4 | KURBANOV Nariman(カザフスタン) | 14.533 |
5 | NEDOROSCIK Stephen(アメリカ) | 14.400 |
6 | DE MUNCK Loran(オランダ) | 13.533 |
7 | 土井陵輔(日本) | 12.933 |
8 | UDE Filip(クロアチア) | 12.500 |
つり輪
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ASIL Adem(トルコ) | 14.933 |
銀メダル | ZOU Jingyuan(中国) | 14.866 |
銅メダル | TULLOCH Couryhey(イギリス) | 14.733 |
4 | AVETISYAN Artur(アルメニア) | 14.600 |
5 | YOU Hao(中国) | 14.600 |
6 | DAVTYAN Vahagn(アルメニア) | 14.533 |
7 | 神本雄也(日本) | 14.466 |
8 | WHITTENBURG Donnell(アメリカ) | 14.433 |
跳馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | DAVTYAN Artur(アルメニア) | 15.050 |
銀メダル | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 14.950 |
銅メダル | RADIVILOV Igor(ウクライナ) | 14.733 |
4 | BURTANETE Gabriel(ルーマニア) | 14.533 |
5 | SOUZA Caio(ブラジル) | 14.416 |
6 | LEE Junho(韓国) | 14.316 |
7 | 谷川航(日本) | 13.999 |
8 | KIM Hansol(韓国) | 13.900 |
平行棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ZOU Jingyuan(中国) | 16.166 |
銀メダル | DAUSER Lukas(ドイツ) | 15.500 |
銅メダル | ARICAN Ferhat(トルコ) | 15.366 |
4 | ARICAN Ferhat(トルコ) | 15.066 |
5 | CALVO MORENO JO(コロンビア) | 14.966 |
6 | 神本雄也(日本) | 14.900 |
7 | REGINI-MORAN Giarnni(イギリス) | 14.733 |
8 | FRASER Joe(イギリス) | 14.700 |
鉄棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MALONE Brody(アメリカ) | 14.800 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 14.700 |
銅メダル | MARIANO Arthur(ブラジル) | 14.466 |
4 | SUN Wei(中国) | 14.433 |
5 | ZHANG Boheng(中国) | 14.400 |
6 | GEORGIOU Ilias(キプロス) | 14.300 |
7 | 神本雄也(日本) | 14.166 |
8 | BULL Tyson(オーストラリア) | 13.766 |
男子個人総合決勝の速報、結果|11月4日(金)
男子個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | 橋本大輝(日本) | 87.198 |
銀メダル | ZHANG Boheng(中国) | 86.765 |
銅メダル | 谷川航(日本) | 85.231 |
4 | MALONE Brody(アメリカ) | 84.931 |
5 | JARMAN Jake(イギリス) | 82.865 |
6 | HONG Asher(アメリカ) | 82.365 |
7 | KOVTUN Illia(ウクライナ) | 82.365 |
8 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 82.098 |
9 | TANG Chia-Hung(台湾) | 81.964 |
10 | SOUZA Caio(ブラジル) | 81.631 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | ZHANG B(中国) | 87.981 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 87.964 |
銅メダル | KOVTUN I(ウクライナ) | 84.899 |
4 | MOLDAUER Y(アメリカ) | 84.365 |
5 | ONDER A(トルコ) | 84.232 |
6 | SHI C(中国) | 84.057 |
7 | PLATA J(スペイン) | 83.365 |
8 | EMARD W(カナダ) | 83.256 |
9 | NATHAN J(イギリス) | 83.231 |
10 | ABAD N(スペイン) | 82.731 |
2019年結果
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | NAGORNYY N(ロシア) | 88.772 |
銀メダル | DALALOYAN A(ロシア) | 87.165 |
銅メダル | VERNIAIEV O(ウクライナ) | 86.973 |
4 | XIAO R(中国) | 86.690 |
5 | SUN W(中国) | 86.523 |
6 | 萱和磨(日本) | 85.899 |
7 | MIKULAK S(アメリカ) | 85.691 |
8 | FRASER J(ウクライナ) | 85.098 |
男子団体決勝の速報、結果|11月2日(水)
男子団体決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | 中国 | 257.858 |
銀メダル | 日本 | 253.395 |
銅メダル | イギリス | 247.229 |
4 | イタリア | 245.995 |
5 | アメリカ | 245.692 |
6 | スペイン | 244.027 |
7 | ブラジル | 241.362 |
8 | 韓国 | 232.828 |
2019 | 国名 | スコア |
金メダル | ロシア | 261.726 |
銀メダル | 中国 | 260.729 |
銅メダル | 日本 | 258.159 |
4 | アメリカ | 254.578 |
5 | イギリス | 251.611 |
6 | 台湾 | 248.243 |
7 | スイス | 247.038 |
8 | ウクライナ | 246.593 |
男子団体予選の速報、結果
男子団体予選の速報、結果をここでお知らせします。
2022 | 国名 | スコア |
1 | 日本 | 260.695 |
2 | イギリス | 252.793 |
3 | アメリカ | 252.295 |
4 | 中国 | 249.929 |
5 | イタリア | 247.661 |
6 | スペイン | 245.594 |
7 | ブラジル | 245.394 |
8 | 韓国 | 244.093 |
9 | ドイツ | 243.292 |
10 | カナダ | 242.962 |
男子個人総合予選の速報、結果
男子個人総合予選の速報、結果をここでお知らせします。
順位 | 選手名(国名) | スコア |
1 | 谷川航(日本) | 84.731 |
2 | 橋本大輝(日本) | 84.665 |
3 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 84.664 |
4 | FRASER Joe(イギリス) | 83.964 |
5 | ZHANG Boheng(中国) | 83.766 |
6 | HONG Asher(アメリカ) | 83.299 |
7 | PLATA Joel(スペイン) | 82.799 |
8 | MALONE Brody(アメリカ) | 82.631 |
9 | SCHMIDT Casimir(オランダ) | 82.565 |
10 | SOUZA Caio(ブラジル) | 82.564 |
男子日本代表のメダル、最終順位
男子日本代表選手のメダル、最終順位をここに掲載します。
2019年結果
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別あん馬/萱和磨:第5位
男子種目別あん馬/橋本大輝:第9位
男子種目別平行棒/萱和磨:銅メダル
男子種目別鉄棒/橋本大輝:第4位
2018年結果
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/白井健三:第7位
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別ゆか/白井健三:銀メダル
男子種目別ゆか/萱和磨:第8位
男子種目別跳馬/白井健三:銅メダル
男子種目別鉄棒/内村航平:銀メダル