スポンサーリンク
令和6年度、JOCジュニアオリンピックカップ『第18回U18、第55回U16陸上競技大会』が三重県で開催されます。
競技の日程、スケジュール、競技種目、参加標準記録について掲載します。
U18/U16ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会2024
U18/U16ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会2024について記載します。
日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
日程は2024年10月18日(金)~10月20日(日)の3日間にわたって三重県の三重交通G スポーツの杜伊勢陸上競技場にて開催されます。
10月18日(金)|1日目(初日)
■トラック競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U18女子300mH | 予選 |
2 | 10:30 | U18男子300mH | 予選 |
3 | 11:10 | U16女子150m | 予選 |
4 | 11:40 | U16男子150m | 予選 |
5 | 12:15 | U16女子1000m | 予選 |
6 | 12:40 | U16男子1000m | 予選 |
7 | 13:10 | U18女子800m | 予選 |
8 | 13:40 | U18男子800m | 予選 |
9 | 14:20 | U18女子300mH | B決勝 |
10 | 14:30 | U18女子300mH | A決勝 |
11 | 14:40 | U18男子300mH | B決勝 |
12 | 14:50 | U18男子300mH | A決勝 |
13 | 15:05 | U16女子150m | B決勝 |
14 | 15:15 | U16女子150m | A決勝 |
15 | 15:25 | U16男子150m | B決勝 |
16 | 15:35 | U16男子150m | A決勝 |
17 | 15:50 | U18女子3000m障害物 | 決勝 |
18 | 16:20 | U18男子3000m障害物 | 決勝 |
19 | 16:50 | U18男子3000m | 決勝 |
■跳躍競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U16男子三段跳 | 決勝 |
2 | 10:00 | U16女子棒高跳 | 決勝 |
3 | 13:00 | U18男子三段跳 | 決勝 |
4 | 14:00 | U18女子棒高跳 | 決勝 |
5 | 15:45 | U18女子三段跳 | 決勝 |
■投てき競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U18女子円盤投 | 決勝 |
2 | 10:00 | U18男子砲丸投 | 決勝 |
3 | 10:00 | U16砲丸投 | 決勝 |
4 | 11:45 | U18男子円盤投 | 決勝 |
5 | 12:00 | U18女子砲丸投 | 決勝 |
6 | 12:00 | U16女子砲丸投 | 決勝 |
7 | 13:45 | U18女子ハンマー投 | 決勝 |
8 | 15:45 | U18男子ハンマー投 | 決勝 |
10月19日(土)|2日目
■トラック競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U18女子300m | 予選 |
2 | 10:30 | U18男子300m | 予選 |
3 | 11:00 | U16女子100m | 予選 |
4 | 11:30 | U16男子100m | 予選 |
5 | 12:10 | U18女子100mH | 予選 |
6 | 12:50 | U18男子110mH | 予選 |
7 | 13:30 | U18女子1500m | 予選 |
8 | 14:00 | U16女子1000m | 決勝 |
9 | 14:15 | U16男子1000m | 決勝 |
10 | 14:30 | U18女子800m | 決勝 |
11 | 14:40 | U18男子800m | 決勝 |
12 | 14:55 | U18女子300m | B決勝 |
13 | 15:05 | U18女子300m | A決勝 |
14 | 15:15 | U18男子300m | B決勝 |
15 | 15:25 | U18男子300m | A決勝 |
16 | 15:40 | U16女子100m | B決勝 |
17 | 15:50 | U16女子100m | A決勝 |
18 | 16:00 | U16男子100m | B決勝 |
19 | 16:10 | U16男子100m | A決勝 |
20 | 16:25 | U18女子100mH | B決勝 |
21 | 16:35 | U18女子100mH | A決勝 |
22 | 16:45 | U18男子110mH | B決勝 |
23 | 16:55 | U18男子110mH | A決勝 |
■跳躍競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U16男子走幅跳 | 決勝 |
2 | 10:00 | U16女子走高跳 | 決勝 |
3 | 10:00 | U16男子棒高跳 | 決勝 |
4 | 13:00 | U16女子走幅跳 | 決勝 |
5 | 14:00 | U18女子走高跳 | 決勝 |
6 | 14:00 | U18男子棒高跳 | 決勝 |
7 | 15:30 | U18男子走幅跳 | 決勝 |
■投てき競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U16女子円盤投 | 決勝 |
2 | 12:45 | U16男子円盤投 | 決勝 |
3 | 15:30 | U18女子やり投 | 決勝 |
10月20日(日)|3日目(最終日)
■トラック競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | 小学生女子100m | 決勝 |
2 | 10:30 | 小学生男子100m | 決勝 |
3 | 11:15 | U16女子100mH | 予選 |
4 | 11:55 | U16男子110mH | 予選 |
5 | 12:35 | U18女子100m | 予選 |
6 | 13:05 | U18男子100m | 予選 |
7 | 13:40 | U18女子1500m | 決勝 |
8 | 15:00 | U16女子100mH | B決勝 |
9 | 15:10 | U16女子100mH | A決勝 |
10 | 15:20 | U16男子110mH | B決勝 |
11 | 15:30 | U16男子110mH | A決勝 |
12 | 15:45 | U18女子100m | B決勝 |
13 | 15:55 | U18女子100m | A決勝 |
14 | 16:05 | U18男子100m | B決勝 |
15 | 16:15 | U18男子100m | A決勝 |
■跳躍競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U16男子走高跳 | 決勝 |
2 | 10:00 | U16女子三段跳 | 決勝 |
3 | 14:00 | U18男子走高跳 | 決勝 |
4 | 14:00 | U18女子走幅跳 | 決勝 |
■投てき競技
開始時間 | 競技種目 | 区分 | |
1 | 10:00 | U16女子ジャベリックスロー | 決勝 |
2 | 12:45 | U16男子ジャベリックスロー | 決勝 |
3 | 15:30 | U18男子やり投 | 決勝 |
参加標準記録
参加標準記録についてはこちらです。
JOCジュニアオリンピックカップU20陸上競技大会2024
JOCジュニアオリンピックカップU20陸上競技大会2024について記載します。
日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
JOCジュニアオリンピックカップU20陸上競技大会2024の日程、タイムテーブル、開催地/会場については情報が入り次第掲載します。
全日程:2024年未定
開催地/会場:
※以降タイムテーブルは2020年の内容です。
10月23日(金):1日目(初日)
①トラック競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:00 | 高校男子 | 八種競技100m | |
2 | 9:30 | 高校男子 | 110mH | 予選 |
3 | 10:00 | U20男子 | 110mH | 予選 |
4 | 10:30 | U20女子 | 100mH | 予選 |
5 | 10:50 | 高校女子 | 100mH | 予選 |
6 | 11:30 | 高校女子 | 1500m | 予選 |
7 | 12:00 | 高校男子 | 1500m | 予選 |
8 | 12:40 | 高校女子 | 400m | 予選 |
9 | 13:10 | U20女子 | 400m | 予選 |
10 | 13:30 | 高校男子 | 400m | 予選 |
11 | 14:00 | U20男子 | 400m | 予選 |
12 | 14:40 | 高校男子 | 110mH | 決勝 |
13 | 15:00 | U20男子 | 110mH | 決勝 |
14 | 15:20 | U20女子 | 100mH | 決勝 |
15 | 15:30 | 高校女子 | 100mH | 決勝 |
16 | 15:50 | 高校女子 | 1500m | 決勝 |
17 | 16:00 | 高校男子 | 1500m | 決勝 |
18 | 16:15 | 高校男子 | 八種競技400m | |
19 | 16:35 | 高校女子 | 400m | 決勝 |
20 | 16:50 | U20女子 | 400m | 決勝 |
21 | 17:00 | 高校男子 | 400m | 決勝 |
22 | 17:15 | U20男子 | 400m | 決勝 |
23 | 17:25 | 高校女子 | 5000mW | 決勝 |
24 | 18:00 | 高校男子 | 5000mW | 決勝 |
②フィールド競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 10:00 | U20女子 | 走高跳 | 決勝 |
2 | 10:00 | 高校女子 | 棒高跳 | 決勝 |
3 | 11:00 | 高校男子 | 八種/走幅跳 | |
4 | 12:30 | 高校女子 | 走幅跳 | 決勝 |
5 | 15:00 | U20女子 | 棒高跳 | 決勝 |
6 | 15:30 | 高校男子 | 走幅跳 | 決勝 |
③投てき競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:00 | 高校女子 | ハンマー投 | 決勝 |
2 | 10:00 | U20男子 | 砲丸投 | 決勝 |
3 | 11:20 | U20女子 | ハンマー投 | 決勝 |
4 | 12:55 | 高校男子 | ハンマー投 | 決勝 |
5 | 13:00 | 高校男子 | 八種/砲丸投 | |
6 | 15:15 | U20男子 | ハンマー投 | 決勝 |
7 | 17:05 | 高校女子 | 円盤投 | 決勝 |
10月24日(土):2日目
①トラック競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:00 | 高校男子 | 八種競技110mH | |
2 | 9:30 | 高校女子 | 七種競技100mH | |
3 | 10:00 | 高校女子 | 100m | 予選 |
4 | 10:30 | U20女子 | 100m | 予選 |
5 | 10:50 | 高校男子 | 100m | 予選 |
6 | 11:20 | U20男子 | 100m | 予選 |
7 | 11:45 | 高校女子 | 800m | 予選 |
8 | 12:15 | U20女子 | 800m | 予選 |
9 | 12:35 | 高校男子 | 800m | 予選 |
10 | 13:05 | U20男子 | 800m | 予選 |
11 | 13:35 | 高校女子 | 100m | 決勝 |
12 | 13:50 | U20女子 | 100m | 決勝 |
13 | 14:00 | 高校男子 | 100m | 決勝 |
14 | 14:15 | U20男子 | 100m | 決勝 |
15 | 14:30 | 高校女子 | 800m | 決勝 |
16 | 14:40 | U20女子 | 800m | 決勝 |
17 | 14:50 | 高校男子 | 800m | 決勝 |
18 | 15:00 | U20男子 | 800m | 決勝 |
19 | 15:15 | 高校女子 | 七種競技200m | |
20 | 15:40 | 高校男子 | 八種競技1500m | |
21 | 16:10 | 高校男子 | 5000m | 決勝 |
②フィールド競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:45 | U20男子 | 三段跳 | 決勝 |
2 | 10:00 | 高校男子 | 棒高跳 | 決勝 |
3 | 11:15 | 高校女子 | 七種/走高跳 | |
4 | 11:30 | 高校男子 | 三段跳 | 決勝 |
5 | 13:45 | 高校男子 | 八種/走高跳 | |
6 | 13:45 | U20女子 | 三段跳 | 決勝 |
7 | 15:00 | U20男子 | 棒高跳 | 決勝 |
8 | 15:45 | 高校女子 | 三段跳 | 決勝 |
③投てき競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:00 | U20男子 | やり投 | 決勝 |
2 | 10:40 | 高校男子 | 八種/やり投 | |
3 | 12:30 | 高校男子 | やり投 | 決勝 |
4 | 13:05 | 高校女子 | 七種/砲丸投 | |
5 | 14:50 | 高校女子 | やり投 | 決勝 |
6 | 17:10 | U20女子 | やり投 | 決勝 |
10月25日(日):3日目(最終日)
①トラック競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:30 | 高校女子 | 400mH | |
2 | 10:00 | U20女子 | 400mH | 予選 |
3 | 10:20 | 高校男子 | 400mH | 予選 |
4 | 10:50 | U20男子 | 400mH | 予選 |
5 | 11:10 | 高校女子 | 200m | 予選 |
6 | 11:40 | U20女子 | 200m | 予選 |
7 | 12:00 | 高校男子 | 200m | 予選 |
8 | 12:30 | U20男子 | 200m | 予選 |
9 | 13:00 | 高校女子 | 400mH | 決勝 |
10 | 13:15 | U20女子 | 400mH | 決勝 |
11 | 13:30 | 高校男子 | 400mH | 決勝 |
12 | 13:45 | U20男子 | 400mH | 決勝 |
13 | 14:05 | 高校女子 | 200m | 決勝 |
14 | 14:20 | U20女子 | 200m | 決勝 |
15 | 14:30 | 高校男子 | 200m | 決勝 |
16 | 14:45 | U20男子 | 200m | 決勝 |
17 | 15:00 | 高校女子 | 七種競技800m | |
18 | 15:20 | 高校男子 | 3000mSC | 決勝 |
19 | 15:55 | 高校女子 | 3000m | 決勝 |
②フィールド競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:00 | 高校女子 | 七種/走幅跳 | |
2 | 9:05 | 高校女子 | 走高跳 | 決勝 |
3 | 10:50 | U20女子 | 走幅跳 | 決勝 |
4 | 12:00 | U20男子 | 走高跳 | 決勝 |
5 | 13:25 | U20男子 | 走幅跳 | 決勝 |
6 | 14:30 | 高校男子 | 走高跳 | 決勝 |
③投てき競技
順番 | 競技開始 | 男女 | 種目 | 種別 |
1 | 9:05 | U20女子 | 円盤投 | 決勝 |
2 | 9:10 | 高校男子 | 砲丸投 | 決勝 |
3 | 10:50 | U20男子 | 円盤投 | 決勝 |
4 | 11:45 | 高校女子 | 砲丸投 | 決勝 |
5 | 12:25 | 高校女子 | 七種/やり投 | |
6 | 14:15 | U20女子 | 砲丸投 | 決勝 |
7 | 14:15 | 高校男子 | 円盤投 | 決勝 |