2023年、ISU世界フィギュアスケート選手権大会が日本・埼玉県で開幕します。
女子シングルのショート、フリーの状況や経過、メダル、優勝者、日本代表の坂本花織の成績は?
女子の速報、結果/リザルト、順位、得点(スコア)、滑走順、滑走時間について掲載します。
世界フィギュアスケート選手権2023 女子シングル
世界フィギュアスケート選手権2023 女子シングルについて記載します。
日程、スケジュール/日本時間
女子シングルの日程、スケジュール(時間)について記載します。
3月22日(水)
時間 | 種目 |
15:50~20:49 | 女子ショート |
3月24日(金)
時間 | 種目 |
17:20~21:20 | 女子フリー |
女子シングルの日本代表選手、出場選手(出場者)
女子シングルの日本代表選手(予定)、出場選手については以下の通りです。
女子日本代表
①坂本花織(シスメックス) ②三原舞依(シスメックス) ③渡辺倫果(法政大学)
出場選手/出場者
①オルガ・ミクティナ(オーストリア) ②ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ③ジェイド・ホバイン(ベルギー) ④ニーナ・ピンザローネ(ベルギー) ⑤アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) ⑥マデリーン・シザス(カナダ) ⑦マリレナ・キトロミリス(キプロス) ⑧エリスカ・ブレジノワ(チェコ) ⑨ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ⑩ジャンナ・ユルキネン(フィンランド) ⑪ロリーヌ・シルド(フランス) ⑫クリスティン・スポウルス(イギリス) ⑬アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア) ⑭クリスティーナ・イサエフ(ドイツ) ⑮ニコル・ショット(ドイツ) ⑯ジュリア・ラング(ハンガリー) ⑰ララ・ナキ・グットマン(イタリア) ⑱キム・チェヨン(韓国) ⑲キム・イェリム(韓国) ⑳イ・ヘイン(韓国) ㉑ソフィア・ステップセンコ(ラトビア) ㉒アナスタシア・グラチェバ(モルドバ) ㉓リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ) ㉔ミア・リサ・ゴメス(ノルウェー) ㉕エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド) ㉖ユリア・ザウター(ルーマニア) ㉗ダーシャ・ゲルム(スロベニア) ㉘キミー・リポン(スイス) ㉙エマ・ドボゾワ(スロバキア) ㉚アンバー・グレン(アメリカ) ㉛イザボー・レヴィト(アメリカ) ㉜ブラディー・テネル(アメリカ)
女子ショート滑走順
女子ショート滑走順はこちらです。
第1グループ
1番目:ミア・リサ・ゴメス(ノルウェー)
2番目:アナスタシア・グラチェバ(モルドバ)
3番目:エマ・ドボゾワ(スロバキア)
4番目:ソフィア・ステップセンコ(ラトビア)
5番目:クリスティン・スポウルス(イギリス)
第2グループ
6番目:ジュリア・ラング(ハンガリー)
7番目:クリスティーナ・イサエフ(ドイツ)
8番目:ジェイド・ホバイン(ベルギー)
9番目:ダーシャ・ゲルム(スロベニア)
10番目:オルガ・ミクティナ(オーストリア)
11番目:ロリーヌ・シルド(フランス)
第3グループ
12番目:マリレナ・キトロミリス(キプロス)
13番目:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)
14番目:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)
15番目:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)
16番目:ブラディー・テネル(アメリカ)
17番目:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)
第4グループ
18番目:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)
19番目:ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)
20番目:ユリア・ザウター(ルーマニア)
21番目:アンバー・グレン(アメリカ)
22番目:キミー・リポン(スイス)
23番目:キム・チェヨン(韓国)
第5グループ
24番目:マデリーン・シザス(カナダ)
25番目:渡辺倫果(日本)
26番目:ニコル・ショット(ドイツ)
27番目:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)
28番目:イザボー・レヴィト(アメリカ)
29番目:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)
第6グループ
30番目:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)
31番目:三原舞依(日本)
32番目:イ・ヘイン(韓国)
33番目:キム・イェリム(韓国)
34番目:坂本花織(日本)
35番目:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)
女子ショートの速報、結果、順位、得点(スコア)
女子ショートの速報、結果をここでお知らせします。
坂本花織(日本)|技術点:42.81 構成点:36.43 減点:0.00 合計点:79.24点
2位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:39.51 構成点:34.11 減点:0.00 合計点:73.62点
3位:三原舞依(日本)|技術点:39.08 構成点:34.38 減点:0.00 合計点:73.46点
4位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|技術点:39.10 構成点:33.93 減点:0.00 合計点:73.03点
5位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|技術点:37.88 構成点:35.06 減点:1.00 合計点:71.94点
6位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|技術点:36.70 構成点:31.30 減点:0.00 合計点:68.00点
7位:ニコル・ショット(ドイツ)|技術点:36.76 構成点:30.53 減点:0.00 合計点:67.29点
8位:ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点:34.24 構成点:32.21 減点:0.00 合計点:66.45点
9位:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|技術点:34.66 構成点:31.03 減点:0.00 合計点:65.69点
10位:アンバー・グレン(アメリカ)|技術点:34.70 構成点:30.82 減点:0.00 合計点:65.52点
11位:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)|技術点:32.49 構成点:32.91 減点:0.00 合計点:65.40点
12位:キム・チェヨン(韓国)|技術点:34.61 構成点:29.45 減点:0.00 合計点:64.06点
13位:キミー・リポン(スイス)|技術点:34.49 構成点:28.26 減点:0.00 合計点:62.75点
14位:ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)|技術点:34.16 構成点:27.88 減点:0.00 合計点:62.04点
15位:渡辺倫果(日本)|技術点:30.17 構成点:31.73 減点:1.00 合計点:60.90点
16位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:31.19 構成点:29.83 減点:1.00 合計点:60.02点
17位:キム・イェリム(韓国)|技術点:28.43 構成点:32.59 減点:1.00 合計点:60.02点
18位:ソフィア・ステップセンコ(ラトビア)|技術点:34.84 構成点:24.03 減点:0.00 合計点:58.87点
19位:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|技術点:31.20 構成点:26.36 減点:0.00 合計点:57.56点
20位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|技術点:31.40 構成点:26.65 減点:1.00 合計点:57.05点
21位:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|技術点:30.33 構成点:25.73 減点:0.00 合計点:56.06点
22位:ユリア・ザウター(ルーマニア)|技術点:29.70 構成点:26.32 減点:0.00 合計点:56.02点
23位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|技術点:28.31 構成点:26.91 減点:0.00 合計点:55.22点
24位:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)|技術点:30.18 構成点:24.47 減点:0.00 合計点:54.65点
25位:ロリーヌ・シルド(フランス)|技術点:30.84 構成点:23.51 減点:0.00 合計点:54.35点
26位:ジェイド・ホバイン(ベルギー)|技術点:30.87 構成点:23.23 減点:0.00 合計点:54.10点
27位:クリスティン・スポウルス(イギリス)|技術点:29.92 構成点:23.46 減点:0.00 合計点:53.38点
28位:エマ・ドボゾワ(スロバキア)|技術点:30.64 構成点:22.37 減点:0.00 合計点:53.01点
29位:クリスティーナ・イサエフ(ドイツ)|技術点:28.89 構成点:24.04 減点:0.00 合計点:52.93点
30位:アナスタシア・グラチェバ(モルドバ)|技術点:30.65 構成点:19.90 減点:0.00 合計点:50.55点
31位:マリレナ・キトロミリス(キプロス)|技術点:25.89 構成点:24.03 減点:1.00 合計点:48.92点
32位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)|技術点:23.82 構成点:23.47 減点:0.00 合計点:47.29点
33位:ダーシャ・ゲルム(スロベニア)|技術点:23.80 構成点:24.24 減点:1.00 合計点:47.04点
34位:ジュリア・ラング(ハンガリー)|技術点:21.60 構成点:22.66 減点:0.00 合計点:44.26点
35位:ミア・リサ・ゴメス(ノルウェー)|技術点:23.64 構成点:20.90 減点:1.00 合計点:43.54点
2022年結果
1位:坂本花織(日本)|技術点:43.25 構成点:37.07 減点:0.00 合計点:80.32点
2位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|技術点:40.52 構成点:34.48 減点:0.00 合計点:75.00点
3位:マライア・ベル(アメリカ)|技術点:38.67 構成点:33.88 減点:0.00 合計点:72.55点
4位:ユ・ヨン(韓国)|技術点:38.04 構成点:34.04 減点:0.00 合計点:72.05点
5位:アリサ・リュウ(アメリカ)|技術点:39.11 構成点:32.80 減点:0.00 合計点:71.91点
6位:ニコル・ショット(ドイツ)|技術点:36.91 構成点:30.86 減点:0.00 合計点:67.77点
7位:樋口新葉(日本)|技術点:34.55 構成点:32.48 減点:0.00 合計点:67.03点
8位:カレン・チェン(アメリカ)|技術点:32.45 構成点:33.71 減点:0.00 合計点:66.16点
9位:エカテリーナ・リャボヴァ(アゼルバイジャン)|技術点:36.26 構成点:29.26 減点:0.00 合計点:65.52点
10位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:34.46 構成点:29.74 減点:0.00 合計点:64.20点
11位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:32.33 構成点:31.83 減点:0.00 合計点:64.16点
12位:河辺愛菜(日本)|技術点:33.49 構成点:30.19 減点:0.00 合計点:63.68点
13位:アレクシア・パガニーニ(スイス)|技術点:33.34 構成点:29.75 減点:0.00 合計点:63.09点
14位:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)|技術点:33.80 構成点:29.79 減点:1.00 合計点:62.59点
15位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|技術点:31.51 構成点:30.63 減点:0.00 合計点:62.14点
16位:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|技術点:31.26 構成点:30.66 減点:0.00 合計点:61.92点
17位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|技術点:32.23 構成点:28.01 減点:0.00 合計点:60.24点
18位:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|技術点:32.05 構成点:26.44 減点:0.00 合計点:58.49点
19位:ユリア・ザウター(ルーマニア)|技術点:31.90 構成点:26.17 減点:0.00 合計点:58.07点
20位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|技術点:30.21 構成点:27.71 減点:0.00 合計点:57.92点
21位:ジョセフィン・タルジェガード(スウェーデン)|技術点:29.95 構成点:27.57 減点:0.00 合計点:57.52点
22位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|技術点:29.79 構成点:26.85 減点:0.00 合計点:56.64点
23位:ダーシャ・ゲルム(スロベニア)|技術点:29.78 構成点:27.04 減点:1.00 合計点:55.82点
24位:ナターシャ・マッケイ(イギリス)|技術点:28.93 構成点:26.78 減点:0.00 合計点:55.71点
25位:イェニー・サーリネン(フィンランド)|技術点:28.19 構成点:28.11 減点:1.00 合計点:55.30点
26位:丁子涵(台湾)|技術点:30.41 構成点:25.83 減点:1.00 合計点:55.24点
27位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)|技術点:27.67 構成点:27.40 減点:0.00 合計点:55.07点
28位:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)|技術点:28.93 構成点:26.08 減点:0.00 合計点:55.01点
29位:リー・セルナ(フランス)|技術点:29.55 構成点:25.75 減点:1.00 合計点:54.30点
30位:マリレナ・キトロミリス(キプロス)|技術点:27.30 構成点:26.02 減点:0.00 合計点:53.32点
31位:ジュリア・ラング(ハンガリー)|技術点:23.30 構成点:25.63 減点:1.00 合計点:47.93点
32位:ステファニー・ペセンドルファー(オーストリア)|技術点:23.01 構成点:24.22 減点:0.00 合計点:47.23点
33位:アネテ・ラーツェ(ラトビア)|技術点:21.29 構成点:24.31 減点:1.00 合計点:44.60点
女子フリーの滑走順
女子フリー滑走順はこちらです。
第1グループ
1番目:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)
2番目:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)
3番目:ユリア・ザウター(ルーマニア)
4番目:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)
5番目:オルガ・ミクティナ(オーストリア)
6番目:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)
第2グループ
7番目:ソフィア・ステップセンコ(ラトビア)
8番目:キム・イェリム(韓国)
9番目:マデリーン・シザス(カナダ)
10番目:渡辺倫果(日本)
11番目:ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)
12番目:キミー・リポン(スイス)
第3グループ
13番目:キム・チェヨン(韓国)
14番目:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)
15番目:アンバー・グレン(アメリカ)
16番目:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)
17番目:ブラディー・テネル(アメリカ)
18番目:ニコル・ショット(ドイツ)
第4グループ
19番目:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)
20番目:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)
21番目:イザボー・レヴィト(アメリカ)
22番目:三原舞依(日本)
23番目:イ・ヘイン(韓国)
24番目:坂本花織(日本)
女子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)
女子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
1位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:75.53 構成点:71.79 減点:0.00 合計点:147.32点
2位:坂本花織(日本)|技術点:71.46 構成点:73.91 減点:0.00 合計点:145.37点
3位:キム・チェヨン(韓国)|技術点:76.78 構成点:62.67 減点:0.00 合計点:139.45点
4位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|技術点:69.20 構成点:70.28 減点:1.00 合計点:138.48点
5位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|技術点:66.78 構成点:68.84 減点:1.00 合計点:134.62点
6位:三原舞依(日本)|技術点:63.75 構成点:68.49 減点:0.00 合計点:132.24点
7位:渡辺倫果(日本)|技術点:68.76 構成点:64.15 減点:1.00 合計点:131.91点
8位:キミー・リポン(スイス)|技術点:69.26 構成点:62.08 減点:0.00 合計点:131.34点
9位:ニコル・ショット(ドイツ)|技術点:65.87 構成点:65.60 減点:1.00 合計点:130.47点
10位:ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)|技術点:70.23 構成点:59.51 減点:0.00 合計点:129.74点
11位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:67.18 構成点:60.29 減点:0.00 合計点:127.47点
12位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|技術点:61.52 構成点:63.97 減点:0.00 合計点:125.49点
13位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|技術点:67.33 構成点:55.88 減点:0.00 合計点:123.21点
14位:アンバー・グレン(アメリカ)|技術点:60.54 構成点:62.27 減点:0.00 合計点:122.81点
15位:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)|技術点:58.63 構成点:61.89 減点:1.00 合計点:119.52点
16位:ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点:52.84 構成点:64.85 減点:0.00 合計点:117.69点
17位:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|技術点:57.67 構成点:58.07 減点:0.00 合計点:115.74点
18位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|技術点:61.04 構成点:55.22 減点:1.00 合計点:115.26点
19位:キム・イェリム(韓国)|技術点:53.54 構成点:60.74 減点:0.00 合計点:114.28点
20位:ユリア・ザウター(ルーマニア)|技術点:57.27 構成点:52.33 減点:0.00 合計点:109.60点
21位:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|技術点:55.34 構成点:49.51 減点:0.00 合計点:104.85点
22位:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|技術点:50.49 構成点:51.50 減点:0.00 合計点:101.99点
23位:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)|技術点:55.29 構成点:45.80 減点:0.00 合計点:101.09点
24位:ソフィア・ステップセンコ(ラトビア)|技術点:52.90 構成点:47.61 減点:1.00 合計点:99.51点
世界フィギュアスケート選手権2023 女子のメダル、優勝者、最終順位
世界フィギュアスケート選手権2023 女子のメダル、優勝者、最終順位をここでお知らせします。
金メダル:坂本花織(日本)|ショート:79.24点 フリー:145.37点 総得点:224.61点
銀メダル:イ・ヘイン(韓国)|ショート:73.62点 フリー:147.32点 総得点:220.94点
銅メダル:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:71.94点 フリー:138.48点 総得点:210.42点
4位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|ショート:73.03点 フリー:134.62点 総得点:207.65点
5位:三原舞依(日本)|ショート:73.46点 フリー:132.24点 総得点:205.70点
6位:キム・チェヨン(韓国)|ショート:64.06点 フリー:139.45点 総得点:203.51点
7位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:67.29点 フリー:130.47点 総得点:197.76点
8位:キミー・リポン(スイス)|ショート:62.75点 フリー:131.34点 総得点:194.09点
9位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:68.00点 フリー:125.49点 総得点:193.49点
10位:渡辺倫果(日本)|ショート:60.90点 フリー:131.91点 総得点:192.81点
11位:ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)|ショート:62.04点 フリー:129.74点 総得点:191.78点
12位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:65.52点 フリー:122.81点 総得点:188.33点
13位:マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:60.02点 フリー:127.47点 総得点:187.49点
14位:アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)|ショート:65.40点 フリー:119.52点 総得点:184.92点
15位:ブラディー・テネル(アメリカ)|ショート:66.45点 フリー:117.69点 総得点:184.14点
16位:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|ショート:65.69点 フリー:115.74点 総得点:181.43点
17位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|ショート:55.22点 フリー:123.21点 総得点:178.43点
18位:キム・イェリム(韓国)|ショート:60.02点 フリー:114.28点 総得点:174.30点
19位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|ショート:57.05点 フリー:115.26点 総得点:172.31点
20位:ユリア・ザウター(ルーマニア)|ショート:56.02点 フリー:109.60点 総得点:165.62点
21位:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|ショート:56.06点 フリー:104.85点 総得点:160.91点
22位:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|ショート:57.56点 フリー: 総得点:
23位:ソフィア・ステップセンコ(ラトビア)|ショート:58.87点 フリー:99.51点 総得点:158.38点
24位:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)|ショート:54.65点 フリー:101.09点 総得点:155.74点
世界ジュニアフィギュアスケート選手権女子2023
世界ジュニアフィギュアスケート選手権女子2023の結果速報はこちらです。
過去大会結果
過去の大会結果をここに記載します。
2022年結果
優勝:坂本花織(日本)|ショート:80.32点 フリー:155.77点 総得点:236.09点
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:75.00点 フリー:142.70点 総得点:217.70点
アリサ・リュウ(アメリカ)|ショート:71.91点 フリー:139.28点 総得点:211.19点
マライア・ベル(アメリカ)|ショート:72.55点 フリー:136.11点 総得点:208.66点
ユ・ヨン(韓国)|ショート:72.08点 フリー:132.83点 総得点:204.91点
カレン・チェン(アメリカ)|ショート:66.16点 フリー:126.35点 総得点:192.51点
アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア)|ショート:62.59点 フリー:134.02点 総得点:196.61点
イ・ヘイン(韓国)|ショート:64.16点 フリー:132.39点 総得点:196.55点
エカテリーナ・リャボヴァ(アゼルバイジャン)|ショート:65.52点 フリー:122.98点 総得点:188.50点
ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:67.77点 フリー:120.65点 総得点:188.42点
樋口新葉(日本)|ショート:67.03点 フリー:121.12点 総得点:188.15点
マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:64.20点 フリー:123.94点 総得点:188.14点
エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|ショート:61.92点 フリー:124.51点 総得点:186.43点
オルガ・ミクティナ(オーストリア)|ショート:62.14点 フリー:120.84点 総得点:182.98点
河辺愛菜(日本)|ショート:63.68点 フリー:118.76点 総得点:182.44点
ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:60.24点 フリー:116.36点 総得点:176.60点
リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|ショート:58.49点 フリー:112.90点 総得点:171.39点
ユリア・ザウター(ルーマニア)|ショート:58.07点 フリー:112.24点 総得点:170.31点
アレクシア・パガニーニ(スイス)|ショート:63.09点 フリー:106.93点 総得点:170.02点
ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|ショート:57.92点 フリー:106.47点 総得点:164.39点
ジョセフィン・タルジェガード(スウェーデン)|ショート:57.52点 フリー:105.72点 総得点:163.24点
カイラニ・クレイン(オーストラリア)|ショート:56.64点 フリー:105.11点 総得点:161.75点
ナターシャ・マッケイ(イギリス)|ショート:55.71点 フリー:103.56点 総得点:159.27点
ダーシャ・ゲルム(スロベニア)|ショート:55.82点 フリー:91.30点 総得点:147.12点
2021年結果
金メダル:アンナ・シェルバコワ(ロシア)|ショート:81.00点 フリー:152.17点 総得点:233.17点
銀メダル:エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)|ショート:78.86点 フリー:141.60点 総得点:220.46点
銅メダル:アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア)|ショート:64.82点 フリー:152.38点 総得点:217.20点
4位:カレン・チェン(アメリカ)|ショート:74.40点 フリー:134.23点 総得点:208.63点
5位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:67.28点 フリー:141.16点 総得点:208.44点
6位:坂本花織(日本)|ショート:70.38点 フリー:137.42点 総得点:207.80点
7位:紀平梨花(日本)|ショート:79.08点 フリー:126.62点 総得点:205.70点
8位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|ショート:67.18点 フリー:131.59点 総得点:198.77点
9位:ブラディ―・テネル(アメリカ)|ショート:69.87点 フリー:127.94点 総得点:197.81点
10位:イ・ヘイン(韓国)|ショート:68.94点 フリー:124.50点 総得点:193.44点
11位:キム・イェリム(韓国)|ショート:73.63点 フリー:118.15点 総得点:191.78点
12位:エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド)|ショート:64.11点 フリー:125.35点 総得点:189.46点
13位:マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:68.77点 フリー:117.01点 総得点:185.78点
14位:エヴァ・ロッタ・キイバス(エストニア)|ショート:59.65点 フリー:121.82点 総得点:181.47点
15位:ジョセフィン・タルジェガード(スウェーデン)|ショート:61.58点 フリー:116.52点 総得点:178.10点
16位:リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ)|ショート:57.72点 フリー:116.78点 総得点:174.50点
17位:アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア)|ショート:59.97点 フリー:113.55点 総得点:173.52点
18位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:59.09点 フリー:113.71点 総得点:172.80点
19位:宮原知子(日本)|ショート:59.99点 フリー:112.31点 総得点:172.30点
20位:アリーナ・ウルシャデ(ジョージア)|ショート:59.89点 フリー:109.12点 総得点:169.01点
21位:陳宏義(中国)|ショート:58.81点 フリー:103.98点 総得点:162.79点
22位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)|ショート:58.81点 フリー:96.33点 総得点:155.14点
23位:ナターシャ・マッケイ(イギリス)|ショート:58.15点 フリー:95.31点 総得点:153.46点
24位:イェニー・サーリネン(フィンランド)|ショート:63.54点 フリー:83.00点 総得点:146.54点
2019年結果
金メダル:アリーナ・ザギトワ(ロシア)/ショート:82.08 フリー:155.42 総得点:237.50
銀メダル:エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン)/ショート:75.96 フリー:148.80 総得点:224.76
銅メダル:エフゲーニャ・メドベージェワ(ロシア)/ショート:74.23 フリー:149.57 総得点:223.80
4位:紀平梨花(日本)/ショート:70.90 フリー:152.59 総得点:223.49
5位:坂本花織(日本)/ショート:76.86 フリー:145.97 総得点:222.83
6位:宮原知子(日本)/ショート:70.60 フリー:145.35 総得点:215.95
7位:ブラディー・テネル(アメリカ)/ショート:69.50 フリー:143.97 総得点:213.47
8位:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)/ショート:70.42 フリー:138.16 総得点:208.58
9位:マライア・ベル(アメリカ)/ショート:71.26 フリー:136.81 総得点:208.07
10位:イム・ウンス(韓国)/ショート:72.91 フリー:132.66 総得点:205.57