2023年、ISU世界フィギュアスケート選手権大会が日本・埼玉県で開幕します。
男子シングルのショート、フリーの状況や経過、メダル、優勝者、日本代表の宇野昌磨、山本草太、友野一希の成績は?
男子の速報、結果/リザルト、順位、得点(スコア)、滑走順、滑走時間について掲載します。
世界フィギュアスケート選手権2023 男子シングル
世界フィギュアスケート選手権2023 男子シングルについて記載します。
日程、スケジュール/日本時間
男子シングルの日程、スケジュール(時間)について記載します。
3月23日(木)
時間 | 種目 |
15:50~20:49 | 男子ショート |
3月25日(土)
時間 | 種目 |
17:20~21:20 | 男子フリー |
男子シングルの日本代表選手、出場選手(出場者)
男子シングルの日本代表選手(予定)、出場選手については以下の通りです。
男子日本代表
①宇野昌磨(トヨタ自動車) ②山本草太(中京大学) ③友野一希(上野芝スケートクラブ)
出場選手/出場者
①マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) ②ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) ③アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア) ④キーガン・メッシング(カナダ) ⑤コンラッド・オーゼル(カナダ) ⑥金博洋(中国) ⑦ヤリ・ケスラー(クロアチア) ⑧ゲオルギー・レシュテンコ(チェコ) ⑨トーマス・ガーリノ(スペイン) ⑩ミハイル・セレフコ(エストニア) ⑪ケビン・エイモズ(フランス) ⑫アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) ⑬グラハム・ニューベリー(イギリス) ⑭ニカ・エガーゼ(ジョージア) ⑮モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア) ⑯ニキータ・スタロスティン(ドイツ) ⑰アレクサンドル・ブラセンコ(ハンガリー)※欠場 ⑱マーク・ゴロニツキー(イスラエル) ⑲ダニエル・グラセル(イタリア) ⑳マッテオ・リッツォ(イタリア) ㉑ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) ㉒ジュンファン・チャ(韓国) ㉓デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) ㉔ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) ㉕ルーカス・ブリッチギ(スイス) ㉖アダム・ハガラ(スロバキア) ㉗アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) ㉘ブラク・デミルボア(トルコ) ㉙キリロ・マルサック(ウクライナ) ㉚ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ㉛イリヤ・マリニン(アメリカ) ㉜アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
男子ショートの滑走順
男子ショートの滑走順はこちらです。
第1グループ
1番目:アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア)
2番目:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
3番目:ゲオルギー・レシュテンコ(チェコ)
4番目:コンラッド・オーゼル(カナダ)
5番目:グラハム・ニューベリー(イギリス)
第2グループ
6番目:キリロ・マルサック(ウクライナ)
7番目:ブラク・デミルボア(トルコ)
8番目:ウラジミール・サモイロフ(ポーランド)
9番目:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)
10番目:ヤリ・ケスラー(クロアチア)
第3グループ
11番目:ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)
12番目:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)
13番目:トーマス・ガーリノ(スペイン)
14番目:金博洋(中国)
15番目:マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア)
16番目:アダム・ハガラ(スロバキア)
第4グループ
17番目:ミハイル・セレフコ(エストニア)
18番目:アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)
19番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)
20番目:ケビン・エイモズ(フランス)
21番目:ニカ・エガーゼ(ジョージア)
22番目:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)
第5グループ
23番目:ルーカス・ブリッチギ(スイス)
24番目:山本草太(日本)
25番目:友野一希(日本)
26番目:イリヤ・マリニン(アメリカ)
27番目:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)
28番目:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)
第6グループ
29番目:ジュンファン・チャ(韓国)
30番目:キーガン・メッシング(カナダ)
31番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)
32番目:宇野昌磨(日本)
33番目:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)
34番目:ダニエル・グラセル(イタリア)
男子ショートの速報、結果、順位、得点(スコア)
男子ショートの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
1位:宇野昌磨(日本)|技術点:57.70 構成点:46.93 減点:0.00 合計点:104.63点
2位:イリヤ・マリニン(アメリカ)|技術点:59.49 構成点:40.89 減点:0.00 合計点:100.38点
3位:ジュンファン・チャ(韓国)|技術点:55.04 構成点:44.60 減点:0.00 合計点:99.64点
4位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:53.52 構成点:45.23 減点:0.00 合計点:98.75点
5位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:51.11 構成点:44.45 減点:0.00 合計点:95.56点
6位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:47.83 構成点:46.34 減点:0.00 合計点:94.17点
7位:友野一希(日本)|技術点:50.32 構成点:43.36 減点:1.00 合計点:92.68点
8位:ダニエル・グラセル(イタリア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
9位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|技術点:46.04 構成点:40.14 減点:0.00 合計点:86.18点
10位:ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|技術点:46.03 構成点:36.68 減点:0.00 合計点:82.71点
11位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|技術点:40.37 構成点:42.00 減点:0.00 合計点:82.37点
12位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|技術点:37.19 構成点:42.59 減点:0.00 合計点:79.78点
13位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:38.25 構成点:42.03 減点:1.00 合計点:79.28点
14位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|技術点:42.47 構成点:35.42 減点:0.00 合計点:77.89点
15位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|技術点:40.40 構成点:37.41 減点:1.00 合計点:76.81点
16位:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)|技術点:39.45 構成点:36.08 減点:0.00 合計点:75.53点
17位:山本草太(日本)|技術点:37.05 構成点:39.43 減点:1.00 合計点:75.48点
18位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:41.87 構成点:33.54 減点:0.00 合計点:75.41点
19位:金博洋(中国)|技術点:36.46 構成点:38.58 減点:0.00 合計点:75.04点
20位:アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)|技術点:37.71 構成点:36.74 減点:1.00 合計点:73.45点
21位:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)|技術点:36.05 構成点:38.00 減点:1.00 合計点:73.05点
22位:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|技術点:37.17 構成点:35.24 減点:1.00 合計点:71.41点
23位:マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア)|技術点:35.54 構成点:34.82 減点:0.00 合計点:70.36点
24位:アダム・ハガラ(スロバキア)|技術点:37.91 構成点:32.38 減点:0.00 合計点:70.29点
25位:キリロ・マルサック(ウクライナ)|技術点:37.04 構成点:31.56 減点:0.00 合計点:68.60点
26位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|技術点:34.13 構成点:33.52 減点:0.00 合計点:67.65点
27位:トーマス・ガーリノ(スペイン)|技術点:34.00 構成点:34.60 減点:1.00 合計点:67.60点
28位:ブラク・デミルボア(トルコ)|技術点:34.00 構成点:31.73 減点:0.00 合計点:65.73点
29位:ニカ・エガーゼ(ジョージア)|技術点:30.58 構成点:34.59 減点:0.00 合計点:65.17点
30位:アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア)|技術点:32.02 構成点:30.29 減点:0.00 合計点:62.31点
31位:ヤリ・ケスラー(クロアチア)|技術点:27.82 構成点:34.12 減点:0.00 合計点:61.94点
32位:グラハム・ニューベリー(イギリス)|技術点:29.43 構成点:33.27 減点:1.00 合計点:61.70点
33位:ウラジミール・サモイロフ(ポーランド)|技術点:29.80 構成点:32.68 減点:1.00 合計点:61.48点
34位:ゲオルギー・レシュテンコ(チェコ)|技術点:31.52 構成点:30.41 減点:2.00 合計点:59.93点
男子フリーの滑走順
男子フリーの滑走順はこちらです。
第1グループ
1番目:アダム・ハガラ(スロバキア)
2番目:マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア)
3番目:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
4番目:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)
5番目:アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)
6番目:金博洋(中国)
第2グループ
6番目:キリロ・マルサック(ウクライナ)
7番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)
8番目:山本草太(日本)
9番目:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)
10番目:ミハイル・セレフコ(エストニア)
11番目:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)
12番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)
第3グループ
13番目:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)
14番目:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)
15番目:ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)
16番目:ルーカス・ブリッチギ(スイス)
17番目:ダニエル・グラセル(イタリア)
18番目:友野一希(日本)
第4グループ
19番目:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)
20番目:ケビン・エイモズ(フランス)
21番目:キーガン・メッシング(カナダ)
22番目:ジュンファン・チャ(韓国)
23番目:イリヤ・マリニン(アメリカ)
24番目:宇野昌磨(日本)
男子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)
男子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
1位:宇野昌磨(日本)|技術点:103.13 構成点:93.38 減点:0.00 合計点:196.51点
2位:ジュンファン・チャ(韓国)|技術点:105.65 構成点:90.74 減点:0.00 合計点:196.39点
3位:イリヤ・マリニン(アメリカ)|技術点:107.08 構成点:80.98 減点:0.00 合計点:188.06点
4位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:96.66 構成点:90.75 減点:0.00 合計点:187.41点
5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:90.03 構成点:95.84 減点:0.00 合計点:185.87点
6位:友野一希(日本)|技術点:93.86 構成点:87.87 減点:1.00 合計点:180.73点
7位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:91.38 構成点:85.38 減点:0.00 合計点:176.76点
8位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|技術点:89.54 構成点:84.79 減点:1.00 合計点:173.33点
9位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|技術点:88.27 構成点:82.89 減点:0.00 合計点:171.16点
10位:ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|技術点:91.40 構成点:77.65 減点:0.00 合計点:169.05点
11位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:80.80 構成点:85.61 減点:0.00 合計点:166.41点
12位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:90.75 構成点:70.77 減点:0.00 合計点:161.52点
13位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|技術点:76.83 構成点:83.95 減点:0.00 合計点:160.78点
14位:ダニエル・グラセル(イタリア)|技術点:79.45 構成点:78.48 減点:0.00 合計点:157.93点
15位:山本草太(日本)|技術点:79.06 構成点:78.85 減点:1.00 合計点:156.91点
16位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|技術点:77.52 構成点:76.72 減点:0.00 合計点:154.24点
17位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|技術点:77.81 構成点:76.32 減点:0.00 合計点:154.13点
18位:アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)|技術点:74.04 構成点:76.03 減点:0.00 合計点:150.07点
19位:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)|技術点:69.61 構成点:73.73 減点:1.00 合計点:142.34点
20位:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)|技術点:65.30 構成点:73.97 減点:0.00 合計点:139.27点
21位:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|技術点:69.98 構成点:70.20 減点:1.00 合計点:139.18点
22位:アダム・ハガラ(スロバキア)|技術点:69.56 構成点:63.41 減点:0.00 合計点:132.97点
23位:金博洋(中国)|技術点:57.09 構成点:74.09 減点:2.00 合計点:129.18点
24位:マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア)|技術点:59.72 構成点:66.23 減点:2.00 合計点:123.95点
世界フィギュアスケート選手権2023 男子のメダル、優勝者、最終順位
世界フィギュアスケート選手権2023 男子のメダル、優勝者、最終順位をここでお知らせします。
金メダル:宇野昌磨(日本)|ショート:104.63点 フリー:196.51点 総得点:301.14点
銀メダル:ジュンファン・チャ(韓国)|ショート:99.64点 フリー:196.39点 総得点:296.03点
銅メダル:イリヤ・マリニン(アメリカ)|ショート:100.38点 フリー:188.06点 総得点:288.44点
4位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:95.56点 フリー:187.41点 総得点:282.97点
5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.17点 フリー:185.87点 総得点:280.04点
6位:友野一希(日本)|ショート:92.68点 フリー:180.73点 総得点:273.41点
7位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:98.75点 フリー:166.41点 総得点:265.16点
8位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|ショート:86.18点 フリー:171.16点 総得点:257.34点
9位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:79.28点 フリー:176.76点 総得点:256.04点
10位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|ショート:79.78点 フリー:173.33点 総得点:253.11点
11位:ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|ショート:82.71点 フリー:169.05点 総得点:251.76点
12位:ダニエル・グラセル(イタリア)|ショート:86.50点 フリー:157.93点 総得点:244.43点
13位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:82.37点 フリー:160.78点 総得点:243.15点
14位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:75.41点 フリー:161.52点 総得点:236.93点
15位:山本草太(日本)|ショート:75.48点 フリー:156.91点 総得点:232.39点
16位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|ショート:77.89点 フリー:154.24点 総得点:232.13点
17位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|ショート:76.81点 フリー:154.13点 総得点:230.94点
18位:アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン)|ショート:73.45点 フリー:150.07点 総得点:223.52点
19位:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)|ショート:75.53点 フリー:142.34点 総得点:217.87点
20位:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:73.05点 フリー:139.27点 総得点:212.32点
21位:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|ショート:71.41点 フリー:139.18点 総得点:210.59点
22位:金博洋(中国)|ショート:75.04点 フリー:129.18点 総得点:204.22点
23位:アダム・ハガラ(スロバキア)|ショート:70.29点 フリー:132.97点 総得点:203.26点
24位:マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア)|ショート:70.36点 フリー:123.95点 総得点:194.31点
過去大会結果
過去大会の結果をここに記載します。
2021年結果
金メダル:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:98.85点 フリー:222.03点 総得点:320.88点
銀メダル:鍵山優真(日本)|ショート:100.96点 フリー:190.81点 総得点:291.77点
銅メダル:羽生結弦(日本)|ショート:106.98点 フリー:182.20点 総得点:289.18点
4位:宇野昌磨(日本)|ショート:92.62点 フリー:184.82点 総得点:277.44点
5位:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|ショート:93.52点 フリー:178.52点 総得点:272.04点
6位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:93.51点 フリー:176.75点 総得点:270.26点
7位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:91.25点 フリー:170.92点 総得点:262.17点
8位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:86.86点 フリー:171.59点 総得点:258.45点
9位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:88.24点 フリー:166.28点 総得点:254.52点
10位:ジュンファン・チャ(韓国)|ショート:91.15点 フリー:154.84点 総得点:245.99点
11位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:83.30点 フリー:162.07点 総得点:245.37点
12位:ダニエル・グラセル(イタリア)|ショート:79.43点 フリー:163.38点 総得点:242.81点
13位:閻涵(中国)|ショート:81.52点 フリー:153.79点 総得点:235.31点
14位:モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:74.66点 フリー:157.15点 総得点:231.81点
15位:ルーカス・ブリッツィ(スイス)|ショート:78.27点 フリー:147.28点 総得点:225.55点
16位:アレキサンドル・セレフコ(エストニア)|ショート:73.91点 フリー:151.32点 総得点:222.06点
17位:コンスタンチン・ミリコフ(ベラルーシ)|ショート:78.86点 フリー:142.47点 総得点:221.33点
18位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:81.22点 フリー:131.83点 総得点:213.05点
19位:ミハル・ブレジナ(チェコ)|ショート:81.43点 フリー:129.30点 総得点:210.73点
20位:ドノバン・カリージョ(メキシコ)|ショート:73.91点 フリー:130.87点 総得点:204.78点
21位:イヴァン・シュムラコ(ウクライナ)|ショート:73.98点 フリー:130.19点 総得点:204.17点
22位:金博洋(中国)|ショート:77.95点 フリー:121.20点 総得点:199.15点
23位:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)|ショート:75.59点 フリー:117.20点 総得点:192.79点
24位:アレクセイ・ビシェンコ(イスラエル)|ショート:78.05点 フリー:112.40点 総得点:190.45点
2019年結果
金メダル:ネイサン・チェン(アメリカ)/ショート:107.40 フリー:216.02 総得点:323.42 世界最歴代第2位!
銀メダル:羽生結弦(日本)/ショート:94.87 フリー:206.10 総得点:300.87
銅メダル:ヴィンセント・ジョウ(アメリカ)/ショート:94.17 フリー:186.99 総得点:281.16
4位:宇野昌磨(日本)/ショート:91.40 フリー:178.92 総得点:270.32
5位:金博洋(中国)/ショート:84.26 フリー:178.45 総得点:262.71
6位:ミハル・コリヤダ(ロシア)/ショート:84.23 フリー:178.21 総得点:262.44
7位:マッテオ・リッツォ(イタリア)/ショート:93.37 フリー:164.29 総得点:257.66
8位ジェイソン・ブラウン(アメリカ)/ショート:96.81 フリー:157.34 総得点:254.15
9位:ミハル・ブレジナ(チェコ)/ショート:86.96 フリー:167.32 総得点:254.28
10位:アンドレイ・ラズキン(ロシア)/ショート:84.05 フリー:164.69 総得点:248.74
世界ジュニアフィギュアスケート選手権男子2023
世界ジュニアフィギュアスケート選手権男子2023についてはこちらです。