スポンサーリンク
2023年、ISU世界フィギュアスケート選手権大会が日本・埼玉県で開幕します。
日本代表メンバーの滑走順は?
世界フィギュアスケート選手権2023 ショート、フリー、ペア、アイスダンスの滑走順、結果速報をこちらでお知らせします。
世界フィギュアスケート選手権2023 滑走順
世界フィギュアスケート選手権2023 滑走順について記載します。
男子シングル出場選手
男子シングル出場選手について記載します。
男子日本代表
①宇野昌磨(トヨタ自動車) ②山本草太(中京大学) ③友野一希(上野芝スケートクラブ)
出場選手/出場者
①マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) ②ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) ③アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア) ④キーガン・メッシング(カナダ) ⑤コンラッド・オーゼル(カナダ) ⑥金博洋(中国) ⑦ヤリ・ケスラー(クロアチア) ⑧ゲオルギー・レシュテンコ(チェコ) ⑨トーマス・ガーリノ(スペイン) ⑩ミハイル・セレフコ(エストニア) ⑪ケビン・エイモズ(フランス) ⑫アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) ⑬グラハム・ニューベリー(イギリス) ⑭ニカ・エガーゼ(ジョージア) ⑮モリス・クビテラシヴィリ(ジョージア) ⑯ニキータ・スタロスティン(ドイツ) ⑰アレクサンドル・ブラセンコ(ハンガリー) ⑱マーク・ゴロニツキー(イスラエル) ⑲ダニエル・グラセル(イタリア) ⑳マッテオ・リッツォ(イタリア) ㉑ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) ㉒ジュンファン・チャ(韓国) ㉓デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) ㉔ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) ㉕ルーカス・ブリッチギ(スイス) ㉖アダム・ハガラ(スロバキア) ㉗アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) ㉘ブラク・デミルボア(トルコ) ㉙キリロ・マルサック(ウクライナ) ㉚ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ㉛イリヤ・マリニン(アメリカ) ㉜アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
女子シングル出場選手
女子シングル出場選手について記載します。
女子日本代表
①坂本花織(シスメックス) ②三原舞依(シスメックス) ③渡辺倫果(法政大学)
出場選手/出場者
①オルガ・ミクティナ(オーストリア) ②ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ③ジェイド・ホバイン(ベルギー) ④ニーナ・ピンザローネ(ベルギー) ⑤アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) ⑥マデリーン・シザス(カナダ) ⑦マリレナ・キトロミリス(キプロス) ⑧エリスカ・ブレジノワ(チェコ) ⑨ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ⑩ジャンナ・ユルキネン(フィンランド) ⑪ロリーヌ・シルド(フランス) ⑫クリスティン・スポウルス(イギリス) ⑬アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア) ⑭クリスティーナ・イサエフ(ドイツ) ⑮ニコル・ショット(ドイツ) ⑯ジュリア・ラング(ハンガリー) ⑰ララ・ナキ・グットマン(イタリア) ⑱キム・チェヨン(韓国) ⑲キム・イェリム(韓国) ⑳イ・ヘイン(韓国) ㉑ソフィア・ステップセンコ(ラトビア) ㉒アナスタシア・グラチェバ(モルドバ) ㉓リンゼイ・ファン・ザンダート(オランダ) ㉔ミア・リサ・ゴメス(ノルウェー) ㉕エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド) ㉖ユリア・ザウター(ルーマニア) ㉗ダーシャ・ゲルム(スロベニア) ㉘キミー・リポン(スイス) ㉙エマ・ドボゾワ(スロバキア) ㉚アンバー・グレン(アメリカ) ㉛イザボー・レヴィト(アメリカ) ㉜ブラディー・テネル(アメリカ)
女子シングルの滑走順、結果速報
女子シングルの滑走順、結果速報はこちらでお知らせします。
金メダル:坂本花織(日本)|ショート:79.24点 フリー:145.37点 総得点:224.61点
銀メダル:イ・ヘイン(韓国)|ショート:73.62点 フリー:147.32点 総得点:220.94点
銅メダル:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:71.94点 フリー:138.48点 総得点:210.42点
4位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|ショート:73.03点 フリー:134.62点 総得点:207.65点
5位:三原舞依(日本)|ショート:73.46点 フリー:132.24点 総得点:205.70点
6位:キム・チェヨン(韓国)|ショート:64.06点 フリー:139.45点 総得点:203.51点
7位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:67.29点 フリー:130.47点 総得点:197.76点
8位:キミー・リポン(スイス)|ショート:62.75点 フリー:131.34点 総得点:194.09点
9位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:68.00点 フリー:125.49点 総得点:193.49点
10位:渡辺倫果(日本)|ショート:60.90点 フリー:131.91点 総得点:192.81点
男子シングルの滑走順、結果速報
男子シングルの滑走順、結果速報はこちらでお知らせします。
金メダル:宇野昌磨(日本)|ショート:104.63点 フリー:196.51点 総得点:301.14点
銀メダル:ジュンファン・チャ(韓国)|ショート:99.64点 フリー:196.39点 総得点:296.03点
銅メダル:イリヤ・マリニン(アメリカ)|ショート:100.38点 フリー:188.06点 総得点:288.44点
4位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:95.56点 フリー:187.41点 総得点:282.97点
5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.17点 フリー:185.87点 総得点:280.04点
6位:友野一希(日本)|ショート:92.68点 フリー:180.73点 総得点:273.41点
7位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:98.75点 フリー:166.41点 総得点:265.16点
8位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|ショート:86.18点 フリー:171.16点 総得点:257.34点
9位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:79.28点 フリー:176.76点 総得点:256.04点
10位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|ショート:79.78点 フリー:173.33点 総得点:253.11点
ペアの滑走順、結果速報
ペアショートの滑走順、結果速報をここでお知らせします。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Siyang・Yongchao(中国) | 28.22 | 22.10 | 0.00 | 50.32 | 20 |
Federica・Alessandro(チェコ) | 27.93 | 21.66 | 0.00 | 49.59 | 21 |
Lydia・Harry(イギリス) | 22.22 | 22.60 | 1.00 | 43.82 | 23 |
Isabella・Aleksandr(フィリピン) | 29.30 | 23.99 | 0.00 | 53.29 | 19 |
Lia・Trennt(カナダ) | 37.59 | 27.72 | 0.00 | 65.31 | 6 |
Ellie・Danny(アメリカ) | 34.89 | 28.51 | 0.00 | 63.40 | 9 |
Anastasia・Luke(イギリス) | 30.94 | 24.48 | 0.00 | 55.42 | 17 |
Oxana・Flavien(フランス) | 32.98 | 25.14 | 0.00 | 58.12 | 16 |
Maria・Alexei(ハンガリー) | 38.25 | 26.18 | 0.00 | 64.43 | 8 |
Brooke・Benjamin(カナダ) | 35.55 | 27.78 | 0.00 | 63.33 | 10 |
Nika・Dmitry(オランダ) | 29.48 | 25.45 | 0.00 | 54.93 | 18 |
Daria・Michel(オランダ) | 35.21 | 26.03 | 0.00 | 61.24 | 12 |
Alisa・Ruben(ドイツ) | 37.06 | 29.17 | 1.00 | 65.23 | 7 |
Violetta・Ivan(ウクライナ) | 22.61 | 22.13 | 0.00 | 44.74 | 22 |
Karina・Luka(ジョージア) | 32.95 | 28.03 | 0.00 | 60.98 | 14 |
Camille・Pavel(フランス) | 33.28 | 27.79 | 0.00 | 61.07 | 13 |
Annika・Robert(ドイツ) | 34.15 | 27.74 | 1.00 | 60.89 | 15 |
Deanna・Maxime(カナダ) | 40.55 | 32.26 | 0.00 | 72.81 | 4 |
Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 34.63 | 28.32 | 1.00 | 61.95 | 11 |
Emily・Spencer(アメリカ) | 37.79 | 32.44 | 0.00 | 70.23 | 5 |
Sara・Niccolo(イタリア) | 40.47 | 32.77 | 0.00 | 73.24 | 3 |
三浦璃来・木原龍一(日本) | 44.66 | 36.06 | 0.00 | 80.72 | 1 |
Alexa・Brandon(アメリカ) | 41.06 | 34.58 | 1.00 | 74.64 | 2 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Siyang・Yongchao(中国) | 53.37 | 44.54 | 0.00 | 97.91 | 17 |
Isabella・Aleksandr(フィリピン) | 49.76 | 45.02 | 1.00 | 93.78 | 18 |
Nika・Dmitry(オランダ) | 48.72 | 44.62 | 2.00 | 91.34 | 19 |
Anastasia・Luke(イギリス) | 50.04 | 48.92 | 1.00 | 97.96 | 16 |
Oxana・Flavien(フランス) | 52.05 | 47.02 | 0.00 | 99.07 | 15 |
Annika・Robert(ドイツ) | 65.93 | 57.78 | 0.00 | 123.71 | 9 |
Karina・Luka(ジョージア) | 43.17 | 45.84 | 3.00 | 86.01 | 20 |
Camille・Pavel(フランス) | 56.88 | 54.34 | 0.00 | 111.22 | 14 |
Daria・Michel(オランダ) | 59.61 | 54.00 | 1.00 | 112.61 | 12 |
Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 68.03 | 59.49 | 0.00 | 127.52 | 5 |
Brooke・Benjamin(カナダ) | 62.36 | 56.26 | 0.00 | 118.62 | 11 |
Ellie・Danny(アメリカ) | 55.56 | 58.63 | 2.00 | 112.19 | 13 |
Maria・Alexei(ハンガリー) | 67.58 | 58.66 | 0.00 | 126.24 | 7 |
Alisa・Ruben(ドイツ) | 60.72 | 59.51 | 1.00 | 119.23 | 10 |
Lia・Trennt(カナダ) | 66.94 | 60.75 | 0.00 | 127.69 | 4 |
Emily・Spencer(アメリカ) | 62.05 | 63.45 | 1.00 | 124.50 | 8 |
Deanna・Maxime(カナダ) | 63.49 | 64.67 | 1.00 | 127.16 | 6 |
Sara・Niccolo(イタリア) | 66.65 | 68.19 | 0.00 | 134.84 | 3 |
Alexa・Brandon(アメリカ) | 72.19 | 70.65 | 0.00 | 142.84 | 1 |
三浦璃来・木原龍一(日本) | 70.25 | 72.19 | 1.00 | 141.44 | 2 |
ペア最終成績
選手名 | SP | FS | 総得点 | 順位 |
Siyang・Yongchao(中国) | 50.32 | 97.91 | 148.23 | 17 |
Isabella・Aleksandr(フィリピン) | 53.29 | 93.78 | 147.07 | 18 |
Nika・Dmitry(オランダ) | 54.93 | 91.34 | 146.27 | 20 |
Anastasia・Luke(イギリス) | 55.42 | 97.96 | 153.38 | 16 |
Oxana・Flavien(フランス) | 58.12 | 99.07 | 157.19 | 15 |
Annika・Robert(ドイツ) | 60.89 | 123.71 | 184.60 | 9 |
Karina・Luka(ジョージア) | 60.98 | 86.01 | 146.99 | 19 |
Camille・Pavel(フランス) | 61.07 | 111.22 | 172.29 | 14 |
Daria・Michel(オランダ) | 61.24 | 112.61 | 173.85 | 13 |
Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 61.95 | 127.52 | 189.47 | 8 |
Brooke・Benjamin(カナダ) | 63.33 | 118.62 | 181.95 | 11 |
Ellie・Danny(アメリカ) | 63.40 | 112.19 | 175.59 | 12 |
Maria・Alexei(ハンガリー) | 64.43 | 126.24 | 190.67 | 7 |
Alisa・Ruben(ドイツ) | 65.23 | 119.23 | 184.46 | 10 |
Lia・Trennt(カナダ) | 65.31 | 127.69 | 193.00 | 6 |
Emily・Spencer(アメリカ) | 70.23 | 124.50 | 194.73 | 5 |
Deanna・Maxime(カナダ) | 72.81 | 127.16 | 199.97 | 4 |
Sara・Niccolo(イタリア) | 73.24 | 134.84 | 208.08 | 3 |
Alexa・Brandon(アメリカ) | 74.64 | 142.48 | 217.48 | 2 |
三浦璃来・木原龍一(日本) | 80.72 | 141.44 | 222.16 | 優勝 |
アイスダンスの滑走順、結果速報
アイスダンスリズムの滑走順をここでお知らせします。
リズムダンス
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Sofia・Asaf(スペイン) | 30.33 | 23.61 | 0.00 | 53.94 | 30 |
Oliva・Leo(ベルギー) | 28.72 | 21.95 | 0.00 | 50.67 | 32 |
Chelsea・Sherim(オランダ) | 29.55 | 21.39 | 0.00 | 50.94 | 31 |
Xizi・Jianing(中国) | 33.27 | 24.85 | 0.00 | 58.12 | 25 |
Adrienne・Oleksandr(アゼルバイジャン) | 32.46 | 24.13 | 1.00 | 55.59 | 29 |
Gaukhar・Boyisangur(カザフスタン) | 26.43 | 21.34 | 0.00 | 47.77 | 33 |
Aurelija・Luke(ラトビア) | 31.54 | 24.36 | 0.00 | 55.90 | 27 |
Solene・Marko(エストニア) | 31.25 | 24.42 | 0.00 | 55.67 | 28 |
Paulina・Deividas(ラトビア) | 32.69 | 25.37 | 0.00 | 58.06 | 26 |
Mariia・Kyryl(ウクライナ) | 36.85 | 27.09 | 0.00 | 63.94 | 19 |
Mariia・Mikhail(イスラエル) | 36.69 | 27.45 | 0.00 | 64.14 | 17 |
Anna・Kirill(スロバキア) | 34.27 | 25.89 | 0.00 | 60.16 | 23 |
Marie・Thomas(フランス) | 36.27 | 27.54 | 0.00 | 63.81 | 21 |
Charlotte・Richard(ニュージーランド) | 32.58 | 25.75 | 0.00 | 58.33 | 24 |
Anastasia・Pavel(ポーランド) | 35.35 | 26.45 | 0.00 | 61.80 | 22 |
Jennifer・Benjamin(ドイツ) | 38.65 | 29.30 | 0.00 | 67.95 | 15 |
Victoria・Carlo(イタリア) | 36.10 | 27.92 | 0.00 | 64.02 | 18 |
Mariia・Danijil(ハンガリー) | 35.28 | 28.60 | 0.00 | 63.88 | 20 |
Maria・Giorgi(ジョージア) | 38.95 | 30.48 | 0.00 | 69.43 | 14 |
Holly・Jason(オーストラリア) | 35.83 | 28.97 | 0.00 | 64.80 | 16 |
Natalie・Filip(チェコ) | 43.80 | 32.76 | 0.00 | 76.56 | 9 |
Loicia・Theo(フランス) | 39.66 | 30.22 | 0.00 | 69.88 | 13 |
村元哉中・高橋大輔(日本) | 40.67 | 32.25 | 0.00 | 72.92 | 11 |
Allison・Saulius(リトアニア) | 44.98 | 33.72 | 0.00 | 78.70 | 8 |
Evgeniia・Geoffrey(フランス) | 40.25 | 32.55 | 0.00 | 72.80 | 12 |
Juulia・Matthias(フィンランド) | 43.23 | 33.74 | 0.00 | 76.97 | 9 |
Christina・Michael(アメリカ) | 42.89 | 32.35 | 0.00 | 75.24 | 10 |
Caroline・Michael(アメリカ) | 44.35 | 34.39 | 0.00 | 78.74 | 7 |
Piper・Paul(カナダ) | 49.48 | 37.86 | 0.00 | 87.34 | 3 |
Laurence・Nikolaj(カナダ) | 48.72 | 36.87 | 0.00 | 85.59 | 5 |
Charlene・Marco(イタリア) | 50.96 | 37.25 | 0.00 | 88.21 | 2 |
Lilah・Lewis(イギリス) | 49.79 | 36.77 | 0.00 | 86.56 | 4 |
Madison・Evan(アメリカ) | 53.33 | 38.61 | 0.00 | 91.94 | 1 |
フリーダンス
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Mariia・Danijil(ハンガリー) | 53.13 | 41.50 | 1.00 | 93.63 | 20 |
Mariia・Kyryl(ウクライナ) | 57.02 | 41.42 | 0.00 | 98.44 | 19 |
Victoria・Carlo(イタリア) | 56.15 | 42.80 | 0.00 | 98.95 | 17 |
Mariia・Mikhail(イスラエル) | 56.17 | 42.70 | 0.00 | 98.87 | 18 |
Holly・Jason(オーストラリア) | 59.51 | 45.16 | 0.00 | 104.67 | 15 |
Jennifer・Benjamin(ドイツ) | 56.72 | 45.36 | 0.00 | 102.08 | 16 |
Maria・Giorgi(ジョージア) | 63.85 | 47.94 | 0.00 | 111.79 | 12 |
Loicia・Theo(フランス) | 60.61 | 46.36 | 0.00 | 106.97 | 14 |
Evgeniia・Geoffrey(フランス) | 63.81 | 48.00 | 1.00 | 110.81 | 13 |
村元哉中・高橋大輔(日本) | 65.67 | 50.28 | 0.00 | 115.95 | 10 |
Christina・Anthony(アメリカ) | 65.02 | 49.84 | 0.00 | 114.86 | 11 |
Natalie・Filip(チェコ) | 68.13 | 51.70 | 0.00 | 119.83 | 8 |
Juulia・Matthias(フィンランド) | 65.21 | 51.36 | 0.00 | 116.57 | 9 |
Allison・Saulius(リトアニア) | 68.28 | 52.22 | 0.00 | 120.50 | 7 |
Caroline・Michael(アメリカ) | 69.20 | 53.50 | 0.00 | 122.70 | 6 |
Laurence・Nikolaj(カナダ) | 72.73 | 55.72 | 0.00 | 128.45 | 4 |
Lilah・Lewis(イギリス) | 72.47 | 55.70 | 0.00 | 128.17 | 5 |
Piper・Paul(カナダ) | 73.62 | 56.92 | 0.00 | 130.54 | 3 |
Charlene・Marco(イタリア) | 74.64 | 57.00 | 0.00 | 131.64 | 2 |
Madison・Evan(アメリカ) | 77.85 | 57.22 | 1.00 | 134.07 | 1 |
アイスダンス最終成績
選手名 | SP | FS | 総得点 | 順位 |
Madison・Evan(アメリカ) | 91.94 | 134.07 | 226.01 | 優勝 |
Charlene・Marco(イタリア) | 88.21 | 131.64 | 219.85 | 2 |
Piper・Paul(カナダ) | 87.34 | 130.54 | 217.88 | 3 |
Lilah・Lewis(イギリス) | 86.56 | 128.17 | 214.73 | 4 |
Laurence・Nikolaj(カナダ) | 85.59 | 128.45 | 214.04 | 5 |
Caroline・Michael(アメリカ) | 78.74 | 122.70 | 201.44 | 6 |
Allison・Saulius(リトアニア) | 78.70 | 120.50 | 199.20 | 7 |
Natalie・Filip(チェコ) | 76.56 | 119.83 | 196.39 | 8 |
Juulia・Matthias(フィンランド) | 76.97 | 116.57 | 193.54 | 9 |
Christina・Anthony(アメリカ) | 75.24 | 114.86 | 190.10 | 10 |
村元哉中・高橋大輔(日本) | 72.92 | 115.95 | 188.87 | 11 |
Evgeniia・Geoffrey(フランス) | 72.80 | 110.81 | 183.61 | 12 |
Maria・Giorgi(ジョージア) | 69.43 | 111.79 | 181.22 | 13 |
Loicia・Theo(フランス) | 69.88 | 106.97 | 176.85 | 14 |
Jennifer・Benjamin(ドイツ) | 67.95 | 102.08 | 170.03 | 15 |
Holly・Jason(オーストラリア) | 64.80 | 104.67 | 169.47 | 16 |
Mariia・Mikhail(イスラエル) | 64.14 | 98.87 | 163.01 | 17 |
Victoria・Carlo(イタリア) | 64.02 | 98.95 | 162.97 | 18 |
Mariia・Kyryl(ウクライナ) | 63.94 | 98.44 | 162.38 | 19 |
Mariia・Danijil(ハンガリー) | 63.88 | 93.63 | 157.51 | 20 |