スポンサーリンク

2023年/令和4年度(令和5年)、四大陸フィギュアスケート選手権がアメリカ・コロラド州で開幕します。

女子のショート、フリーの状況や経過、メダル獲得数、優勝者、坂本花織、三原舞依の成績は?

女子シングルの速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順、滑走時間、日本代表メンバー、出場選手について掲載します。

四大陸フィギュアスケート選手権2023 女子シングル

四大陸フィギュアスケート選手権2023 女子シングルについて記載します。

日程、滑走時間/日本時間

女子シングルの日程、滑走時間/日本時間については情報が入り次第更新します。

2月10日(金)

時間 種目
4:35~7:53 女子ショート

2月11日(土)

時間 種目
10:00~13:55 女子フリー



女子日本代表メンバー、出場選手/出場者

女子の日本代表選手、出場選手については以下の通りです。

①渡辺倫果(日本) ②千葉百音(日本) ③吉田陽菜(日本)

④ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア) ⑤サラ・モード・デュピュイ(カナダ) ⑥ジャスティン・ミクレット(カナダ) ⑦マデリーン・シザス(カナダ) ⑧チュック・カ・カーレン・チャン(香港) ⑨ヒウ・ヤウ・チョウ(香港) ⑩ジョアンナ・ソー(香港) ⑪タラ・プラサド(インド) ⑫ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン) ⑬アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン) ⑭バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン) ⑮キム・チェヨン(韓国) ⑯キム・イーリム(韓国) ⑰イ・ヘイン(韓国) ⑱ユージーニア・ガルザ(メキシコ) ⑲ジョセリン・ホン(ニュージーランド) ⑳ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン) ㉑丁子涵(台湾) ㉒アンバー・グレイン(アメリカ) ㉓イサボー・レビト(アメリカ) ㉔ブラディ―・テネル(アメリカ)

女子ショートの滑走順

女子ショートの滑走順をここに掲載します。

第1グループ

1番目:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)

2番目:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)

3番目:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)

4番目:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)

5番目:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)

第2グループ

6番目:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)

7番目:ジャスティン・ミクレット(カナダ)

8番目:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)

9番目:タラ・プラサド(インド)

10番目:ジョアンナ・ソー(香港)

11番目:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)

第3グループ

12番目:千葉百音(日本)

13番目:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)

14番目:吉田陽菜(日本)

15番目:キム・チェヨン(韓国)

16番目:ブラディ―・テネル(アメリカ)

17番目:丁子涵(台湾)

第4グループ

18番目:渡辺倫果(日本)

19番目:アンバー・グレイン(アメリカ) 

20番目:マデリーン・シザス(カナダ)

21番目:イ・ヘイン(韓国)

22番目:キム・イーリム(韓国)

23番目:イサボー・レビト(アメリカ)

女子ショートの速報、結果、順位、得点(ポイント)

1位:キム・イーリム(韓国)|技術点:39.35 構成点:33.49 減点:0.00 合計点:72.84点

2位:イサボー・レビト(アメリカ)|技術点:39.43 構成点:33.07 減点:1.00 合計点:71.50点

3位:キム・チェヨン(韓国)|技術点:39.46 構成点:31.40 減点:0.00 合計点:70.86点

4位:アンバー・グレイン(アメリカ)|技術点:36.34 構成点:33.29 減点:0.00 合計点:69.63点 

5位:ブラディ―・テネル(アメリカ)|技術点:36.09 構成点:33.40 減点:0.00 合計点:69.49点

6位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:36.02 構成点:33.11 減点:0.00 合計点:69.13点

7位:千葉百音(日本)|技術点:35.89 構成点:31.39 減点:0.00 合計点:67.28点

8位:渡辺倫果(日本)|技術点:34.96 構成点:30.64 減点:0.00 合計点:65.60点

9位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:30.24 構成点:29.87 減点:0.00 合計点:60.11点

10位:吉田陽菜(日本)|技術点:30.45 構成点:29.37 減点:0.00 合計点:59.82点

11位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|技術点:27.76 構成点:24.26 減点:0.00 合計点:52.02点

12位:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)|技術点:26.65 構成点:25.03 減点:0.00 合計点:51.68点

13位:ジャスティン・ミクレット(カナダ)|技術点:25.54 構成点:25.70 減点:0.00 合計点:51.24点

14位:タラ・プラサド(インド)|技術点:24.45 構成点:22.59 減点:1.00 合計点:46.04点

15位:ジョアンナ・ソー(香港)|技術点:22.82 構成点:23.08 減点:0.00 合計点:45.90点

16位:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)|技術点:25.24 構成点:21.29 減点:1.00 合計点:45.53点

17位:丁子涵(台湾)|技術点:21.86 構成点:24.33 減点:1.00 合計点:45.19点

18位:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)|技術点:25.38 構成点:20.28 減点:1.00 合計点:44.66点

19位:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|技術点:22.20 構成点:21.62 減点:0.00 合計点:43.82点

20位:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)|技術点:22.29 構成点:20.81 減点:1.00 合計点:42.10点

21位:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)|技術点:22.89 構成点:19.24 減点:2.00 合計点:40.13点

22位:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)|技術点:18.70 構成点:20.88 減点:0.00 合計点:39.58点

23位:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)|技術点:19.28 構成点:17.68 減点:1.00 合計点:35.96点

女子フリーの滑走順

女子フリーの滑走順をここに掲載します。

第1グループ

1番目:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)

2番目:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)

3番目:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)

4番目:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)

5番目:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)

第2グループ

6番目:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)

7番目:丁子涵(台湾)

8番目:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)

9番目:ジョアンナ・ソー(香港)

10番目:タラ・プラサド(インド)

11番目:ジャスティン・ミクレット(カナダ)

第3グループ

12番目:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)

13番目:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)

14番目:吉田陽菜(日本)

15番目:マデリーン・シザス(カナダ)

16番目:渡辺倫果(日本)

17番目:千葉百音(日本)

第4グループ

18番目:イ・ヘイン(韓国)

19番目:ブラディ―・テネル(アメリカ) 

20番目:アンバー・グレイン(アメリカ)

21番目:キム・チェヨン(韓国)

22番目:イサボー・レビト(アメリカ)

23番目:キム・イーリム(韓国)

女子フリーの速報、結果、順位、得点(ポイント)

1位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:74.96 構成点:66.75 減点:0.00 合計点:141.71点

2位:千葉百音(日本)|技術点:73.73 構成点:63.97 減点:0.00 合計点:137.70点

3位:キム・イーリム(韓国)|技術点:68.95 構成点:67.50 減点:0.00 合計点:136.45点

4位:渡辺倫果(日本)|技術点:71.78 構成点:63.12 減点:0.00 合計点:134.90点

5位:キム・チェヨン(韓国)|技術点:67.54 構成点:64.46 減点:1.00 合計点:131.00点

6位:ブラディ―・テネル(アメリカ)|技術点:62.82 構成点:67.60 減点:0.00 合計点:130.42点 

7位:吉田陽菜(日本)|技術点:70.20 構成点:60.58 減点:1.00 合計点:129.78点

8位:アンバー・グレイン(アメリカ)|技術点:59.41 構成点:64.46 減点:1.00 合計点:122.87点

9位:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)|技術点:65.19 構成点:53.80 減点:0.00 合計点:118.99点

10位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:46.03 構成点:55.59 減点:2.00 合計点:99.62点

11位:ジャスティン・ミクレット(カナダ)|技術点:46.48 構成点:52.84 減点:1.00 合計点:98.32点

12位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|技術点:47.25 構成点:50.06 減点:1.00 合計点:96.31点

13位:丁子涵(台湾)|技術点:49.12 構成点:47.20 減点:1.00 合計点:95.32点

14位:タラ・プラサド(インド)|技術点:41.71 構成点:45.40 減点:0.00 合計点:87.11点

15位:ジョアンナ・ソー(香港)|技術点:43.15 構成点:44.94 減点:1.00 合計点:87.09点

16位:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)|技術点:44.64 構成点:41.09 減点:2.00 合計点:83.73点

17位:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)|技術点:42.00 構成点:40.82 減点:1.00 合計点:81.82点

18位:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)|技術点:39.12 構成点:34.70 減点:0.00 合計点:73.82点

19位:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)|技術点:32.36 構成点:36.44 減点:4.00 合計点:64.80点

20位:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)|技術点:28.83 構成点:32.79 減点:2.00 合計点:59.62点

21位:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)|技術点:26.02 構成点:34.04 減点:2.00 合計点:58.06点

棄権:イサボー・レビト(アメリカ)|技術点:- 構成点:- 減点:- 合計点:-

棄権:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|技術点:- 構成点:- 減点:- 合計点:-

四大陸フィギュアスケート選手権2023 女子のメダル、優勝者、最終順位

優勝:イ・ヘイン(韓国)|ショート:69.13点 フリー:141.71点 総得点:210.84点

2位:キム・イーリム(韓国)|ショート:72.84点 フリー:136.45点 総得点:209.29点

3位:千葉百音(日本)|ショート:67.28点 フリー:137.70点 総得点:204.98点

4位:キム・チェヨン(韓国)|ショート:71.39点 フリー:131.00点 総得点:202.39点

5位:渡辺倫果(日本)|ショート:65.60点 フリー:134.90点 総得点:200.50点

6位:ブラディ―・テネル(アメリカ)|ショート:69.49点 フリー:130.42点 総得点:199.91点

7位:アンバー・グレイン(アメリカ)|ショート:69.63点 フリー:122.87点 総得点:192.50点

8位:吉田陽菜(日本)|ショート:59.82点 フリー:129.78点 総得点:189.60点

9位:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)|ショート:51.68点 フリー:118.99点 総得点:170.67点

10位:マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:60.11点 フリー:99.62点 総得点:159.73点

11位:ジャスティン・ミクレット(カナダ)|ショート:51.24点 フリー:98.32点 総得点:149.56点

12位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|ショート:52.02点 フリー:96.31点 総得点:148.33点

13位:丁子涵(台湾)|ショート:45.19点 フリー:95.32点 総得点:140.51点

14位:タラ・プラサド(インド)|ショート:46.04点 フリー:87.11点 総得点:133.15点

15位:ジョアンナ・ソー(香港)|ショート:45.90点 フリー:87.09点 総得点:132.99点

16位:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)|ショート:45.53点 フリー:83.73点 総得点:129.26点

17位:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)|ショート:44.66点 フリー:81.82点 総得点:126.48点

18位:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)|ショート:40.13点 フリー:73.82点 総得点:113.95点

19位:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)|ショート:39.58点 フリー:64.80点 総得点:104.38点

20位:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)|ショート:42.10点 フリー:58.06点 総得点:100.16点

21位:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)|ショート:35.96点 フリー:59.62点 総得点:95.58点

棄権:イサボー・レビト(アメリカ)|ショート:71.50点 フリー:- 総得点:71.50点

棄権:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|ショート:43.82点 フリー:- 総得点:43.82点

過去大会結果

過去大会の結果を記載します。

2022年

2022年結果を記載します。

女子ショート

1位:三原舞依|技術点:39.27 構成点:33.35 減点:0.00 合計点:72.62点

2位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:37.89 構成点:32.08 減点:0.00 合計点:69.97点

3位:キム・イーリム(韓国)|技術点:36.34 構成点:32.59 減点:0.00 合計点:68.93点

4位:ヤング・ユー(韓国)|技術点:35.20 構成点:32.66 減点:0.00 合計点:67.86点

5位:オードリー・シン(アメリカ)|技術点:36.40 構成点:30.80 減点:0.00 合計点:67.20点

6位:スター・アンドリュー(アメリカ)|技術点:35.54 構成点:31.06 減点:0.00 合計点:66.60点

7位:ガブリエラ・イッツォ(アメリカ)|技術点:33.08 構成点:30.11 減点:0.00 合計点:63.19点

8位:松生理乃|技術点:30.82 構成点:30.34 減点:1.00 合計点:60.16点

9位:ガブリエル・デールマン(カナダ)|技術点:30.92 構成点:29.09 減点:1.00 合計点:59.01点

10位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|技術点:29.55 構成点:27.91 減点:0.00 合計点:57.46点

11位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|技術点:29.94 構成点:27.42 減点:0.00 合計点:57.36点

12位:横井ゆは菜|技術点:25.90 構成点:29.03 減点:1.00 合計点:53.93点

13位:ヴェロニク・マレ(カナダ)|技術点:27.14 構成点:26.63 減点:0.00 合計点:53.77点

14位:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|技術点:28.62 構成点:24.12 減点:0.00 合計点:52.74点

15位:ユージーニア・ガルザ(メキシコ)|技術点:27.26 構成点:23.90 減点:0.00 合計点:51.16点

16位:ヴィクトリア・アルカンターラ(オーストラリア)|技術点:27.10 構成点:22.63 減点:0.00 合計点:49.73点

17位:丁子涵(台湾)|技術点:25.27 構成点:24.88 減点:1.00 合計点:49.15点

18位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|技術点:26.17 構成点:22.43 減点:0.00 合計点:48.60点

19位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|技術点:22.73 構成点:24.63 減点:0.00 合計点:47.36点

20位:タラ・プラサド(インド)|技術点:22.12 構成点:21.19 減点:0.00 合計点:43.31点

女子フリー

1位:三原舞依|技術点:76.40 構成点:69.01 減点:0.00 合計点:145.41点

2位:イ・ヘイン(韓国)|技術点:76.42 構成点:67.13 減点:0.00 合計点:143.55点

3位:松生理乃|技術点:76.57 構成点:65.48 減点:0.00 合計点:142.05点

4位:キム・イーリム(韓国)|技術点:74.06 構成点:66.92 減点:0.00 合計点:140.98点

5位:オードリー・シン(アメリカ)|技術点:72.32 構成点:64.34 減点:0.00 合計点:136.66点

6位:横井ゆは菜|技術点:69.89 構成点:61.52 減点:0.00 合計点:131.41点

7位:ヤング・ユー(韓国)|技術点:67.80 構成点:64.90 減点:2.00 合計点:130.70点

8位:ガブリエラ・イッツォ(アメリカ)|技術点:58.44 構成点:59.43 減点:1.00 合計点:116.87点

9位:ガブリエル・デールマン(カナダ)|技術点:56.15 構成点:58.82 減点:1.00 合計点:113.97点

10位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|技術点:55.57 構成点:55.49 減点:0.00 合計点:111.06点

11位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|技術点:52.79 構成点:53.77 減点:0.00 合計点:106.56点

12位:スター・アンドリュー(アメリカ)|技術点:51.67 構成点:56.74 減点:2.00 合計点:106.41点

13位:ヴェロニク・マレ(カナダ)|技術点:47.44 構成点:51.66 減点:1.00 合計点:98.10点

14位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|技術点:52.08 構成点:44.94 減点:0.00 合計点:97.02点

15位:丁子涵(台湾)|技術点:50.10 構成点:47.32 減点:1.00 合計点:96.42点

16位:ヴィクトリア・アルカンターラ(オーストラリア)|技術点:44.56 構成点:44.97 減点:1.00 合計点:88.53点

17位:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|技術点:40.90 構成点:46.62 減点:1.00 合計点:86.52点

18位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|技術点:39.15 構成点:46.52 減点:0.00 合計点:85.67点

19位:タラ・プラサド(インド)|技術点:41.54 構成点:43.08 減点:0.00 合計点:84.62点

20位:ユージーニア・ガルザ(メキシコ)|技術点:34.23 構成点:44.34 減点:1.00 合計点:77.57点

最終成績

優勝:三原舞依|ショート:72.62点 フリー:145.41点 総得点:218.03点

2位:イ・ヘイン(韓国)|ショート:69.97点 フリー:143.55点 総得点:213.52点

3位:キム・イーリム(韓国)|ショート:67.86点 フリー:140.98点 総得点:209.91点

4位:オードリー・シン(アメリカ)|ショート:67.20点 フリー:136.66点 総得点:203.86点

5位:松生理乃|ショート:60.16点 フリー:142.05点 総得点:202.21点

6位:横井ゆは菜|ショート:53.93点 フリー:131.41点 総得点:185.34点

7位:ヤング・ユー(韓国)|ショート:67.20点 フリー:130.70点 総得点:198.56点

8位:ガブリエラ・イッツォ(アメリカ)|ショート:63.19点 フリー:116.87点 総得点:180.06点

9位:スター・アンドリュー(アメリカ)|ショート:66.60点 フリー:106.41点 総得点:173.01点

10位:ガブリエル・デールマン(カナダ)|ショート:59.01点 フリー:113.97点 総得点:172.98点

11位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|ショート:57.36点 フリー:111.06点 総得点:168.42点

12位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|ショート:57.46点 フリー:106.56点 総得点:164.02点

13位:ヴェロニク・マレ(カナダ)|ショート:53.77点 フリー:98.10点 総得点:151.87点

14位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|ショート:48.60点 フリー:97.02点 総得点:145.62点

15位:丁子涵(台湾)|ショート:49.15点 フリー:96.42点 総得点:145.57点

16位:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|ショート:52.74点 フリー:86.52点 総得点:139.26点

17位:ヴィクトリア・アルカンターラ(オーストラリア)|ショート:49.73点 フリー:88.53点 総得点:138.26点

18位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|ショート:47.36点 フリー:85.67点 総得点:133.03点

19位:ユージーニア・ガルザ(メキシコ)|ショート:51.16点 フリー:77.57点 総得点:128.73点

20位:タラ・プラサド(インド)|ショート:43.31点 フリー:84.62点 総得点:127.93点

2020年

2020年結果を記載します。

女子ショート

1位:紀平梨花(日本)|技術点:46.16 構成点:35.02 減点:0.00 合計点:81.18点

2位:ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点:40.93 構成点:35.00 減点:0.00 合計点:75.93点

3位:ヤング・ユー(韓国)|技術点:40.81 構成点:32.74 減点:0.00 合計点:73.55点

4位:坂本花織(日本)|技術点:37.63 構成点:35.44 減点:0.00 合計点:73.07点

5位:樋口新葉(日本)|技術点:38.82 構成点:34.13 減点:0.00 合計点:72.95点 NEW SB!

6位:イム・ウンス(韓国)|技術点:34.94 構成点:33.46 減点:0.00 合計点:68.40点

7位:キム・イーリム(韓国)|技術点:37.15 構成点:30.95 減点:0.00 合計点:68.10点

8位:カレン・チェン(アメリカ)|技術点:35.55 構成点:31.73 減点:0.00 合計点:67.28点

9位:アンバー・グレン(アメリカ)|技術点:33.92 構成点:31.47 減点:0.00 合計点:65.39点

10位:アリシア・ピノー(カナダ)|技術点:30.79 構成点:26.30 減点:0.00 合計点:57.09点

11位:ホンジー・チェン(中国)|技術点:30.21 構成点:26.60 減点:0.00 合計点:56.81点

12位:李朱(中国)|技術点:30.46 構成点:25.07 減点:0.00 合計点:55.53点

13位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|技術点:28.10 構成点:26.83 減点:0.00 合計点:54.93点

14位:エミリー・バスバック(カナダ)|技術点:24.88 構成点:24.22 減点:0.00 合計点:49.10点

15位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|技術点:24.03 構成点:23.37 減点:0.00 合計点:47.40点

16位:ジェニー・シュウ(台湾)|技術点:24.51 構成点:20.44 減点:0.00 合計点:44.95点

17位:チュウ・カー・カーレン・チャン(香港)|技術点:23.75 構成点:20.98 減点:0.00 合計点:44.73点

18位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|技術点:20.16 構成点:23.39 減点:1.00 合計点:42.55点

19位:アリソン・クリステル・ペルティケト(フィリピン)|技術点:21.38 構成点:20.29 減点:1.00 合計点:40.67点

20位:エイミー・リン(台湾)|技術点:18.43 構成点:21.86 減点:0.00 合計点:40.29点

21位:アイザ・マムベコワ(カザフスタン)|技術点:16.68 構成点:21.23 減点:0.00 合計点:37.91点

女子フリー

1位:紀平梨花(日本)|技術点:80.34 構成点:70.82 減点:0.00 合計点:151.16点

2位:ヤング・ユー(韓国)|技術点:79.94 構成点:69.74 減点:0.00 合計点:149.68点

3位:ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点:76.17 構成点:70.87 減点:0.00 合計点:147.04点

4位:キム・イーリム(韓国)|技術点:70.32 構成点:64.34 減点:0.00 合計点:134.66点

5位:樋口新葉(日本)|技術点:68.43 構成点:67.08 減点:1.00 合計点:134.51点 NEW SB!

6位:カレン・チェン(アメリカ)|技術点:67.69 構成点:66.09 減点:0.00 合計点:133.78点

7位:イム・ウンス(韓国)|技術点:65.77 構成点:67.42 減点:1.00 合計点:132.19点

8位:坂本花織(日本)|技術点:61.73 構成点:68.99 減点:1.00 合計点:129.72点

9位:アンバー・グレン(アメリカ)|技術点:63.03 構成点:63.41 減点:1.00 合計点:125.44点

10位:アリシア・ピノー(カナダ)|技術点:60.57 構成点:55.89 減点:0.00 合計点:116.46点

11位:ホンジー・チェン(中国)|技術点:54.51 構成点:55.94 減点:0.00 合計点:110.45点

12位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|技術点:53.93 構成点:52.29 減点:0.00 合計点:106.22点

13位:李朱(中国)|技術点:49.12 構成点:50.76 減点:0.00 合計点:99.88点

14位:エミリー・バスバック(カナダ)|技術点:50.13 構成点:49.00 減点:1.00 合計点:98.13点

15位:ジェニー・シュウ(台湾)|技術点:46.42 構成点:43.43 減点:0.00 合計点:89.85点

16位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|技術点:57.96 構成点:50.22 減点:0.00 合計点:108.18点

17位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|技術点:41.51 構成点:47.33 減点:1.00 合計点:87.84点

18位:アリソン・クリステル・ペルティケト(フィリピン)|技術点:47.32 構成点:42.00 減点:0.00 合計点:89.32点

19位:エイミー・リン(台湾)|技術点:36.27 構成点:41.41 減点:1.00 合計点:76.68点

20位:チュウ・カー・カーレン・チャン(香港)|技術点:41.81 構成点:38.75 減点:4.00 合計点:76.56点

21位:アイザ・マムベコワ(カザフスタン)|技術点:30.37 構成点:40.40 減点:1.00 合計点:69.77点

最終成績

優勝:紀平梨花(日本)|ショート:81.18点 フリー:151.16点 総得点:232.34点

2位:ヤング・ユー(韓国)|ショート:73.55点 フリー:149.68点 総得点:223.23点

3位:ブラディー・テネル(アメリカ)|ショート:75.93点 フリー:147.04点 総得点:222.97点

4位:樋口新葉(日本)|ショート:72.95点 フリー:134.51点 総得点:207.46点

5位:坂本花織(日本)|ショート:73.07点 フリー:129.72点 総得点:202.79点

6位:キム・イーリム(韓国)|ショート:68.10点 フリー:134.66点 総得点:202.76点

7位:カレン・チェン(アメリカ)|ショート:67.28点 フリー:133.78点 総得点:201.06点

8位:イム・ウンス(韓国)|ショート:68.40点 フリー:132.19点 総得点:200.59点

9位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:65.39点 フリー:125.44点 総得点:190.83点

10位:アリシア・ピノー(カナダ)|ショート:57.09点 フリー:116.46点 総得点:173.55点

11位:ホンジー・チェン(中国)|ショート:56.81点 フリー:110.45点 総得点:167.26点

12位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|ショート:54.93点 フリー:106.22点 総得点:161.15点

13位:李朱(中国)|ショート:55.53点 フリー:99.88点 総得点:155.41点

14位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|ショート:42.55点 フリー:108.18点 総得点:150.73点

15位:エミリー・バスバック(カナダ)|ショート:49.10点 フリー:98.13点 総得点:147.23点

16位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|ショート:47.40点 フリー: 総得点:135.24点

17位:アリソン・クリステル・ペルティケト(フィリピン)|ショート:40.67点 フリー:89.32点 総得点:129.99点

18位:ジェニー・シュウ(台湾)|ショート:44.95点 フリー:89.85点 総得点:134.80点

19位:チュウ・カー・カーレン・チャン(香港)|ショート:44.73点 フリー:76.56点 総得点:121.29点

20位:エイミー・リン(台湾)|ショート:40.29点 フリー:76.68点 総得点:116.97点

21位:アイザ・マムベコワ(カザフスタン)|ショート:37.91点 フリー:69.77点 総得点:107.68点