スポンサーリンク

国体フィギュアスケート2019 成年男子、成年女子のショートプログラム、フリースケーティングの速報、結果、滑走順、得点(ポイント)について見て行きましょう。

成年男子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順

成年男子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。

ショートの滑走順

1番目:小林建斗

2番目:渡邊純也

3番目:鈴木潤

4番目:辻村岳也

5番目:櫛田一樹

6番目:福田志門

7番目:小曽根孝浩

8番目:中野紘輔

9番目:中野耀司

10番目:坂上智哉

11番目:山本恭廉

12番目:石塚玲雄

13番目:時國隼輔

14番目:笹原景一朗

15番目:菅原生成

16番目:藤原有規

17番目:神戸巧輝

18番目:山田晋一

19番目:鶴田翔真

20番目:竹内孝太朗

21番目:山田耕新

22番目:小田尚輝

23番目:伝井達

24番目:中村優

25番目:鎌田英嗣

26番目:小林諒真

ショートの速報、結果、得点(ポイント)

1位:中村優/技術点:39.07 構成点:34.33 減点:0.00 合計点:73.40

2位:櫛田一樹/技術点:35.13 構成点:29.91 減点:1.00 合計点:64.04

3位:笹原景一朗/技術点:32.93 構成点:29.58 減点:0.00 合計点:62.51

4位:小田尚輝/技術点:30.18 構成点:29.08 減点:0.00 合計点:59.26

5位:小林諒真/技術点:30.33 構成点:28.42 減点:0.00 合計点:58.75

6位:石塚玲雄/技術点:27.90 構成点:29.84 減点:0.00 合計点:57.74

7位:鎌田英嗣/技術点:27.66 構成点:30.92 減点:1.00 合計点:57.58

8位:鈴木潤/技術点:25.29 構成点:30.75 減点:0.00 合計点:56.04

9位:山田耕新/技術点:24.30 構成点:30.67 減点:0.00 合計点:54.97

10位:山田晋一/技術点:24.98 構成点:27.75 減点:0.00 合計点:52.73

11位:竹内孝太朗/技術点:23.07 構成点:29.92 減点:1.00 合計点:51.99

12位:中野紘輔/技術点:24.58 構成点:28.08 減点:1.00 合計点:51.66

13位:小林建斗/技術点:26.42 構成点:25.17 減点:0.00 合計点:51.59

14位:中野耀司/技術点:23.15 構成点:27.00 減点:1.00 合計点:49.15

15位:時國隼輔/技術点:24.79 構成点:25.24 減点:1.00 合計点:49.03

16位:神戸巧輝/技術点:18.86 構成点:26.25 減点:0.00 合計点:45.11

17位:渡邊純也/技術点:21.03 構成点:23.92 減点:0.00 合計点:44.95

18位:菅原生成/技術点:21.90 構成点:23.67 減点:1.00 合計点:44.57

19位:山本恭廉/技術点:19.06 構成点:26.24 減点:1.00 合計点:44.30

20位:辻村岳也/技術点:20.21 構成点:21.99 減点:0.00 合計点:42.20

21位:鶴田翔真/技術点:18.04 構成点:22.92 減点:1.00 合計点:39.96

22位:小曽根孝浩/技術点:14.84 構成点:20.84 減点:0.00 合計点:35.68

23位:福田志門/技術点:13.54 構成点:21.00 減点:1.00 合計点:33.54

24位:坂上智哉/技術点:10.88 構成点:19.34 減点:5.00 合計点:25.22

25位:伝井達/技術点:4.59 構成点:17.58 減点:0.00 合計点:22.17

26位:藤原有規/技術点:6.20 構成点:16.50 減点:1.00 合計点:21.70

フリーの滑走順

1番目:福田志門

2番目:坂上智哉

3番目:辻村岳也

4番目:鶴田翔真

5番目:小曽根孝浩

6番目:山本恭廉

7番目:渡邊純也

8番目:中野耀司

9番目:菅原生成

10番目:時國隼輔

11番目:小林建斗

12番目:神戸巧輝

13番目:竹内孝太朗

14番目:中野紘輔

15番目:山田晋一

16番目:鎌田英嗣

17番目:山田耕新

18番目:鈴木潤

19番目:石塚玲雄

20番目:小林諒真

21番目:小田尚輝

22番目:笹原景一朗

23番目:中村優

24番目:櫛田一樹

フリーの速報、結果、得点(ポイント)

1位:中野耀司/技術点:64.76 構成点:60.64 減点:0.00 合計点:125.40

2位:櫛田一樹/技術点:60.20 構成点:64.34 減点:2.00 合計点:122.54

3位:中村優/技術点:54.64 構成点:67.52 減点:2.00 合計点:120.16

4位:笹原景一朗/技術点:54.65 構成点:62.34 減点:0.00 合計点:116.99

5位:小林諒真/技術点:56.29 構成点:59.00 減点:0.00 合計点:115.29

6位:山田耕新/技術点:50.80 構成点:61.98 減点:1.00 合計点:111.78

7位:中野紘輔/技術点:49.96 構成点:60.84 減点:0.00 合計点:110.80

8位:石塚玲雄/技術点:49.80 構成点:61.66 減点:1.00 合計点:110.46

9位:山本恭廉/技術点:51.07 構成点:54.18 減点:0.00 合計点:105.25

10位:鎌田英嗣/技術点:44.64 構成点:60.82 減点:1.00 合計点:104.46

11位:鈴木潤/技術点:43.78 構成点:62.52 減点:2.00 合計点:104.30

12位:菅原生成/技術点:51.21 構成点:53.98 減点:1.00 合計点:104.19

13位:小田尚輝/技術点:45.66 構成点:59.50 減点:2.00 合計点:103.16

14位:時國隼輔/技術点:48.67 構成点:51.16 減点:0.00 合計点:99.83

15位:渡邊純也/技術点:43.59 構成点:52.52 減点:1.00 合計点:95.11

16位:小林建斗/技術点:41.78 構成点:54.18 減点:1.00 合計点:94.96

17位:山田晋一/技術点:43.59 構成点:49.66 減点:0.00 合計点:93.25

18位:竹内孝太朗/技術点:38.65 構成点:56.84 減点:4.00 合計点:91.49

19位:辻村岳也/技術点:37.41 構成点:44.50 減点:2.00 合計点:79.91

20位:神戸巧輝/技術点:33.02 構成点:47.48 減点:2.00 合計点:78.50

21位:小曽根孝浩/技術点:29.07 構成点:47.50 減点:1.00 合計点:75.57

22位:鶴田翔真/技術点:27.35 構成点:45.00 減点:1.00 合計点:71.35

23位:坂上智哉/技術点:29.44 構成点:39.34 減点:0.00 合計点:68.78

24位:福田志門/技術点:30.30 構成点:39.32 減点:1.00 合計点:68.62

成年女子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順

成年女子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。

ショートの滑走順

1番目:三澤日向子

2番目:森下実咲

3番目:遠藤美稀

4番目:大矢里佳

5番目:野口望々花

6番目:中塩美悠

7番目:白神伶菜

8番目:高橋叡

9番目:武田祐佳

10番目:宇佐美彩

11番目:中道実喜

12番目:新田谷凜

13番目:伊藤実音

14番目:須田華菜子

15番目:土橋亜海

16番目:藤原未幸

17番目:竹野比奈

18番目:永井優香

19番目:藤本梨乃

20番目:河西萌音

21番目:山中里紗

22番目:船迫麗愛

23番目:小林朝香

24番目:十倉日和

25番目:細田采花

26番目:安原綾菜

27番目:望月美玖

28番目:大庭雅

29番目:上地悠理花

30番目:小槙香穂

31番目:松丸夏未

32番目:磯邉ひな乃

ショートの速報、結果、得点(ポイント)

1位:磯邉ひな乃/技術点:33.64 構成点:26.20 減点:0.00 合計点:59.84

2位:竹野比奈/技術点:31.71 構成点:26.06 減点:1.00 合計点:56.77

3位:細田采花/技術点:31.59 構成点:24.18 減点:1.00 合計点:54.77

4位:永井優香/技術点:26.24 構成点:26.00 減点:0.00 合計点:52.24

5位:新田谷凜/技術点:27.51 構成点:24.08 減点:1.00 合計点:50.59

6位:大庭雅/技術点:26.71 構成点:24.84 減点:1.00 合計点:50.55

7位:松丸夏未/技術点:27.44 構成点:22.88 減点:0.00 合計点:50.32

8位:十倉日和/技術点:27.06 構成点:22.40 減点:1.00 合計点:49.46

9位:上地悠理花/技術点:26.55 構成点:21.46 減点:0.00 合計点:48.01

10位:大矢里佳/技術点:22.97 構成点:23.26 減点:0.00 合計点:46.23

11位:藤本梨乃/技術点:23.84 構成点:21.48 減点:0.00 合計点:45.32

12位:中道実喜/技術点:24.90 構成点:20.32 減点:0.00 合計点:45.22

13位:中塩美悠/技術点:22.94 構成点:22.26 減点:0.00 合計点:45.20

14位:森下実咲/技術点:22.50 構成点:22.98 減点:1.00 合計点:44.48

15位:安原綾菜/技術点:22.41 構成点:21.86 減点:0.00 合計点:44.27

16位:望月美玖/技術点:22.33 構成点:21.48 減点:0.00 合計点:43.81

17位:船迫麗愛/技術点:22.12 構成点:20.74 減点:0.00 合計点:42.86

18位:山中里紗/技術点:21.94 構成点:20.42 減点:0.00 合計点:42.36

19位:須田華菜子/技術点:21.84 構成点:20.06 減点:0.00 合計点:41.90

20位:小林朝香/技術点:20.59 構成点:20.42 減点:0.00 合計点:41.01

21位:小槙香穂/技術点:19.34 構成点:21.50 減点:0.00 合計点:40.84

22位:三澤日向子/技術点:20.04 構成点:19.88 減点:0.00 合計点:39.92

23位:河西萌音/技術点:19.12 構成点:21.54 減点:1.00 合計点:39.66

24位:野口望々花/技術点:18.38 構成点:20.74 減点:0.00 合計点:39.12

《予選通過者はここまで》

25位:土橋亜海/技術点:21.11 構成点:17.76 減点:0.00 合計点:38.87

26位:宇佐美彩/技術点:20.26 構成点:17.32 減点:0.00 合計点:37.58

27位:白神伶菜/技術点:16.91 構成点:19.32 減点:0.00 合計点:36.23

28位:武田祐佳/技術点:18.91 構成点:17.48 減点:1.00 合計点:35.39

29位:遠藤美稀/技術点:15.92 構成点:20.20 減点:3.00 合計点:33.12

30位:伊藤実音/技術点:15.75 構成点:16.94 減点:1.00 合計点:31.69

31位:高橋叡/技術点:15.54 構成点:17.08 減点:1.00 合計点:31.62

32位:藤原未幸/技術点:12.46 構成点:16.34 減点:1.00 合計点:27.80

フリーの滑走順

待機中。

フリーの速報、結果、得点(ポイント)

1位:永井優花/技術点:54.83 構成点:52.93 減点:0.00 合計点:107.76

2位:大庭雅/技術点:54.63 構成点:52.80 減点:0.00 合計点:107.43

3位:竹野比奈/技術点:53.35 構成点:52.80 減点:2.00 合計点:104.15

4位:新田谷凜/技術点:53.79 構成点:50.79 減点:1.00 合計点:103.58

5位:細田采花/技術点:54.67 構成点:49.47 減点:1.00 合計点:103.14

6位:大矢里佳/技術点:47.67 構成点:47.87 減点:0.00 合計点:95.54

7位:磯邉ひな乃/技術点:44.75 構成点:50.92 減点:2.00 合計点:93.67

8位:上地悠理花/技術点:43.34 構成点:46.94 減点:0.00 合計点:90.28

9位:中塩美悠/技術点:39.53 構成点:44.93 減点:0.00 合計点:84.46

10位:河西萌音/技術点:42.35 構成点:42.80 減点:1.00 合計点:84.15

11位:十倉日和/技術点:40.01 構成点:43.73 減点:0.00 合計点:83.74

12位:船迫麗愛/技術点:41.60 構成点:41.87 減点:0.00 合計点:83.47

13位:安原綾菜/技術点:40.68 構成点:42.00 減点:0.00 合計点:82.68

14位:松丸夏未/技術点:38.22 構成点:43.06 減点:0.00 合計点:81.28

15位:森下実咲/技術点:36.99 構成点:45.07 減点:2.00 合計点:80.06

16位:望月美玖/技術点:37.83 構成点:43.33 減点:2.00 合計点:79.16

17位:野口望々花/技術点:36.26 構成点:42.00 減点:0.00 合計点:78.26

18位:中道実喜/技術点:35.93 構成点:41.99 減点:1.00 合計点:76.92

19位:須田華菜子/技術点:37.13 構成点:39.33 減点:1.00 合計点:75.46

20位:藤本梨乃/技術点:33.78 構成点:40.80 減点:1.00 合計点:73.58

21位:小槙香穂/技術点:31.46 構成点:39.34 減点:1.00 合計点:69.80

22位:山中里紗/技術点:30.53 構成点:39.60 減点:1.00 合計点:69.13

23位:三澤日向子/技術点:31.61 構成点:37.86 減点:2.00 合計点:67.47

24位:小林朝香/技術点:27.96 構成点:39.21 減点:0.00 合計点:67.17