スポンサーリンク

国体フィギュアスケート2019 少年男子、少年女子のショートプログラム、フリースケーティングの速報、結果、滑走順、得点(ポイント)について見て行きましょう。

少年男子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順/壷井達也、佐藤駿、須本光希

少年男子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。

ショートの滑走順

1番目:高久伊織

2番目:北村凌大

3番目:本田ルーカス剛史

4番目:三宅星南

5番目:佐々木晴也

6番目:大島光翔

7番目:鍵山優真

8番目:國中敬太

9番目:片伊勢武

10番目:山隈太一朗

11番目:須本光希

12番目:森田真沙也

13番目:木科雄登

14番目:松岡隼矢

15番目:森口澄士

16番目:志賀海門

17番目:小林隼

18番目:長谷川一輝

19番目:古家龍磨

20番目:佐藤駿

21番目:佐藤由基

22番目:壷井達也

23番目:國方勇樹

24番目:堀義正

ショートの速報、結果、得点(ポイント)

1位:壷井達也/技術点:45.87 構成点:36.58 減点:0.00 合計点:82.45

2位:鍵山優真/技術点:44.39 構成点:34.83 減点:0.00 合計点:79.22

3位:山隈太一朗/技術点:42.05 構成点:33.91 減点:0.00 合計点:75.96

4位:須本光希/技術点:39.46 構成点:34.84 減点:0.00 合計点:74.30

5位:本田ルーカス剛史/技術点:37.15 構成点:30.67 減点:0.00 合計点:67.82

6位:佐藤駿/技術点:33.68 構成点:32.99 減点:0.00 合計点:66.67

7位:國方勇樹/技術点:33.45 構成点:31.25 減点:0.00 合計点:64.70

8位:片伊勢武/技術点:34.45 構成点:31.25 減点:0.00 合計点:64.12

9位:木科雄登/技術点:32.29 構成点:32.26 減点:1.00 合計点:63.55

10位:三宅星南/技術点:28.21 構成点:31.75 減点:1.00 合計点:58.96

11位:大島光翔/技術点:27.92 構成点:28.50 減点:0.00 合計点:56.42

12位:長谷川一輝/技術点:26.25 構成点:28.66 減点:0.00 合計点:54.91

13位:小林隼/技術点:28.37 構成点:26.00 減点:0.00 合計点:54.37

14位:古家龍磨/技術点:27.96 構成点:25.83 減点:0.00 合計点:53.79

15位:志賀海門/技術点:26.84 構成点:26.25 減点:0.00 合計点:53.09

16位:森口澄士/技術点:26.03 構成点:24.67 減点:1.00 合計点:49.70

17位:松岡隼矢/技術点:22.07 構成点:24.50 減点:0.00 合計点:46.57

18位:堀義正/技術点:19.37 構成点:26.83 減点:0.00 合計点:46.20

19位:佐藤由基/技術点:20.88 構成点:23.42 減点:0.00 合計点:44.30

20位:森田真沙也/技術点:17.34 構成点:23.08 減点:0.00 合計点:40.42

21位:國中敬太/技術点:15.02 構成点:23.41 減点:0.00 合計点:38.43

22位:佐々木晴也/技術点:12.25 構成点:25.25 減点:2.00 合計点:35.50

23位:北村凌大/技術点:11.64 構成点:23.08 減点:0.00 合計点:34.72

24位:高久伊織/技術点:11.30 構成点:20.09 減点:0.00 合計点:31.39

フリーの滑走順

1番目:國中敬太

2番目:佐藤由基

3番目:佐々木晴也

4番目:高久伊織

5番目:森田真沙也

6番目:北村凌大

7番目:松岡隼矢

8番目:志賀海門

9番目:森口澄士

10番目:堀義正

11番目:古家龍磨

12番目:小林隼

13番目:三宅星南

14番目:長谷川一輝

15番目:大島光翔

16番目:片伊勢武

17番目:國方勇樹

18番目:木科雄登

19番目:須本光希

20番目:本田ルーカス剛史

21番目:佐藤駿

22番目:鍵山優真

23番目:壷井達也

24番目:山隈太一朗

フリーの速報、結果、得点(ポイント)

佐藤駿/技術点:79.06 構成点:69.00 減点:0.00 合計点:148.06

壷井達也/技術点:74.92 構成点:70.32 減点:0.00 合計点:145.24

山隈太一朗/技術点:64.94 構成点:68.00 減点:1.00 合計点:131.94

鍵山優真/技術点:64.07 構成点:67.82 減点:0.00 合計点:131.89

須本光希/技術点:58.74 構成点:68.66 減点:0.00 合計点:127.40

三宅星南/技術点:61.58 構成点:64.16 減点:1.00 合計点:124.74

片伊勢武/技術点:54.39 構成点:60.32 減点:0.00 合計点:114.71

本田ルーカス剛史/技術点:46.18 構成点:63.18 減点:1.00 合計点:108.36

木科雄登/技術点:45.05 構成点:59.86 減点:2.00 合計点:102.91

志賀海門/技術点:51.15 構成点:51.16 減点:0.00 合計点:102.31

國方勇樹/技術点:41.94 構成点:58.84 減点:0.00 合計点:100.78

堀義正/技術点:48.08 構成点:52.50 減点:0.00 合計点:100.58

長谷川一輝/技術点:38.95 構成点:58.18 減点:0.00 合計点:97.13

古家龍磨/技術点:45.06 構成点:51.14 減点:1.00 合計点:95.20

森口澄士/技術点:38.05 構成点:49.84 減点:2.00 合計点:85.89

大島光翔/技術点:31.70 構成点:54.00 減点:0.00 合計点:85.70

佐々木晴也/技術点:37.07 構成点:45.18 減点:2.00 合計点:80.25

國中敬太/技術点:37.35 構成点:40.20 減点:0.00 合計点:77.55

松岡隼矢/技術点:31.59 構成点:47.14 減点:2.00 合計点:76.73

北村凌大/技術点:26.73 構成点:47.52 減点:2.00 合計点:72.25

小林隼/技術点:20.20 構成点:48.00 減点:2.00 合計点:66.20

佐藤由基/技術点:25.29 構成点:42.52 減点:2.00 合計点:65.81

高久伊織/技術点:15.94 構成点:39.00 減点:0.00 合計点:54.94

森田真沙也/技術点:12.93 構成点:39.34 減点:3.00 合計点:49.27

少年女子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順/山下真瑚

少年女子の速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。

ショートの滑走順

1番目:伊勢桃菜

2番目:中本有咲

3番目:小木曾愛帆

4番目:久保智聖

5番目:松下紗千

6番目:岡田芹菜

7番目:岡部李枝

8番目:吉岡詩果

9番目:那須夏海

10番目:田村綾音

11番目:増田未夢

12番目:三善友奈

13番目:三浦向日葵

14番目:田中陽織

15番目:杉原舞香

16番目:山下真瑚

17番目:高村幸来

18番目:廣谷帆香

19番目:鈴木なつ

20番目:大澤寧子

21番目:住吉りをん

22番目:龍谷歩未

23番目:小澤みいな

24番目:三宅咲綺

25番目:八巻絵梨花

26番目:青木祐奈

27番目:佐藤紗菜

28番目:竹野仁奈

29番目:三枝知香子

30番目:浦松千聖

31番目:藤由妃乃

32番目:川畑和愛

ショートの速報、結果、得点(ポイント)

1位:山下真瑚/技術点:37.19 構成点:29.18 減点:0.00 合計点:66.37

2位:浦松千聖/技術点:35.32 構成点:26.26 減点:0.00 合計点:61.58

3位:住吉りをん/技術点:33.16 構成点:24.62 減点:0.00 合計点:57.78

4位:籠谷歩未/技術点:33.00 構成点:23.86 減点:0.00 合計点:56.86

5位:岡田芹菜/技術点:30.90 構成点:21.92 減点:0.00 合計点:52.82

6位:吉岡詩果/技術点:31.07 構成点:21.12 減点:0.00 合計点:52.19

7位:藤由紀乃/技術点:29.09 構成点:22.62 減点:0.00 合計点:51.71

8位:鈴木なつ/技術点:29.21 構成点:21.94 減点:0.00 合計点:51.15

9位:川畑和愛/技術点:25.39 構成点:25.34 減点:1.00 合計点:49.73

10位:伊勢桃菜/技術点:29.81 構成点:19.18 減点:0.00 合計点:48.99

11位:廣谷帆香/技術点:25.85 構成点:22.92 減点:0.00 合計点:48.77

12位:三浦向日葵/技術点:26.30 構成点:19.86 減点:0.00 合計点:46.16

13位:竹野仁奈/技術点:22.85 構成点:22.74 減点:0.00 合計点:45.59

14位:青木祐奈/技術点:22.37 構成点:23.42 減点:1.00 合計点:44.79

15位:高村幸来/技術点:23.82 構成点:20.94 減点:0.00 合計点:44.76

16位:三宅咲綺/技術点:24.26 構成点:20.14 減点:1.00 合計点:43.40

17位:久保智聖/技術点:23.65 構成点:18.60 減点:0.00 合計点:42.25

18位:松下紗千/技術点:23.05 構成点:18.54 減点:0.00 合計点:41.59

19位:八巻絵梨花/技術点:22.76 構成点:18.28 減点:0.00 合計点:41.04

20位:那須夏海/技術点:22.91 構成点:17.88 減点:0.00 合計点:40.79

21位:佐藤紗菜/技術点:21.92 構成点:18.28 減点:0.00 合計点:40.20

22位:小木曾愛帆/技術点:21.71 構成点:18.12 減点:0.00 合計点:39.83

23位:田中陽織/技術点:20.49 構成点:18.94 減点:0.00 合計点:39.43

24位:大澤寧子/技術点:20.18 構成点:18.86 減点:0.00 合計点:39.04

《予選通過選手はここまで》

25位:中本有咲/技術点:19.94 構成点:19.46 減点:1.00 合計点:38.40

26位:田村綾音/技術点:20.82 構成点:17.06 減点:0.00 合計点:37.88

27位:小澤みいな/技術点:20.60 構成点:18.06 減点:1.00 合計点:37.66

28位:三善友奈/技術点:18.92 構成点:19.60 減点:1.00 合計点:37.52

29位:増田未夢/技術点:20.32 構成点:17.06 減点:0.00 合計点:37.38

30位:三枝知香子/技術点:19.78 構成点:18.52 減点:1.00 合計点:37.30

31位:岡部李枝/技術点:19.55 構成点:17.38 減点:0.00 合計点:36.93

32位:杉原舞香/技術点:15.17 構成点:17.54 減点:0.00 合計点:32.71

フリーの滑走順

1番目:八巻絵梨花

2番目:佐藤紗菜

3番目:大澤寧子

4番目:那須夏海

5番目:田中陽織

6番目:小木曾愛帆

7番目:高村幸来

8番目:竹野仁奈

9番目:松下紗千

10番目:三宅咲綺

11番目:久保智聖

12番目:青木祐奈

13番目:伊勢桃菜

14番目:三浦向日葵

15番目:廣谷帆香

16番目:川畑和愛

17番目:藤由紀乃

18番目:鈴木なつ

19番目:吉岡詩果

20番目:籠谷歩未

21番目:岡田芹菜

22番目:浦松千聖

23番目:山下真瑚

24番目:住吉りをん

フリーの速報、結果、得点(ポイント)

1位:山下真瑚/技術点:55.44 構成点:56.53 減点:0.00 合計点:111.97

2位:岡田芹菜/技術点:54.79 構成点:52.40 減点:1.00 合計点:106.19

3位:住吉りをん/技術点:51.79 構成点:53.86 減点:1.00 合計点:104.65

4位:籠谷歩未/技術点:54.67 構成点:48.66 減点:0.00 合計点:103.33

5位:青木祐奈/技術点:51.50 構成点:49.86 減点:0.00 合計点:101.36

6位:三宅咲綺/技術点:55.61 構成点:45.33 減点:0.00 合計点:100.94

7位:吉岡詩果/技術点:57.14 構成点:43.88 減点:1.00 合計点:100.02

8位:浦松千聖/技術点:48.74 構成点:50.79 減点:1.00 合計点:98.53

9位:川畑和愛/技術点:47.50 構成点:50.53 減点:0.00 合計点:98.03

10位:廣谷帆香/技術点:53.07 構成点:42.13 減点:0.00 合計点:95.20

11位:竹野仁奈/技術点:44.33 構成点:45.86 減点:0.00 合計点:90.19

12位:鈴木なつ/技術点:44.31 構成点:42.39 減点:1.00 合計点:86.70

13位:藤由紀乃/技術点:44.01 構成点:43.33 減点:1.00 合計点:86.34

14位:三浦向日葵/技術点:41.66 構成点:38.79 減点:0.00 合計点:80.45

15位:伊勢桃菜/技術点:40.56 構成点:38.79 減点:1.00 合計点:78.35

16位:松下紗千/技術点:38.65 構成点:39.20 減点:0.00 合計点:77.85

17位:佐藤紗菜/技術点:39.34 構成点:37.48 減点:0.00 合計点:76.82

18位:久保智聖/技術点:35.87 構成点:38.41 減点:0.00 合計点:74.28

19位:小木曾愛帆/技術点:37.33 構成点:35.20 減点:1.00 合計点:71.53

20位:田中陽織/技術点:32.40 構成点:37.61 減点:0.00 合計点:70.01

21位:高村幸来/技術点:32.78 構成点:36.40 減点:2.00 合計点:67.18

22位:那須夏海/技術点:30.01 構成点:35.33 減点:1.00 合計点:64.34

23位:大澤寧子/技術点:28.39 構成点:34.27 減点:2.00 合計点:60.66

24位:八巻絵梨花/技術点:29.55 構成点:32.93 減点:2.00 合計点:60.48