2023年/令和4年度(令和5年)、四大陸フィギュアスケート選手権がアメリカ・コロラド州で開幕します。
男子、女子のショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や経過、メダル、優勝者は?
演技の速報、結果、順位、成績、滑走順、日本代表メンバー、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
四大陸フィギュアスケート選手権2023の日程、スケジュール/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
四大陸フィギュアスケート選手権2023の日程、スケジュール(日本時間)、開催地/会場については以下の通りとなっております。
全日程:2023年2月7日(火)~2月12日(日)
開催地/会場:アメリカ・コロラド州/コロラドスプリングス
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。情報が入り次第更新します。
2月9日(木)|1日目(初日)
時間 | 種目 |
アイスダンスリズム | |
ペアショート |
2月10日(金)|2日目
時間 | 種目 |
女子ショート | |
男子ショート |
2月11日(土)|3日目
時間 | 種目 |
アイスダンスフリー | |
女子フリー |
2月12日(日)|4日目(最終日)
時間 | 種目 |
ペアフリー | |
男子フリー |
エキシビション|2月13日(月)
時間 | 種目 |
エキシビション |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については以下の通りとなっております。
フジテレビ
情報が入り次第掲載します。
J SPORTS
※昨年度
1月31日(月)|14:00~17:30、17:30~21:00
日本代表メンバー、出場選手
日本代表選手については以下の通りです。
男子シングル
①島田高志郎(木下グループ) ②佐藤駿(明治大学) ③三浦佳生(オリエンタルバイオ)
女子シングル
①渡辺倫果(法政大学) ②千葉百音(東北高校) ③吉田陽菜(木下アカデミー)
ペア
①三浦璃来(木下グループ) ②木原龍一(木下グループ)
アイスダンス
①村元哉中(関大KFSC) ②高橋大輔(関大KFSC) ③小松原美里(倉敷FSC) ④小松原尊(倉敷FSC)
男子シングルの滑走順、速報、結果、得点(ポイント)
男子シングルの速報、結果、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。
⇒男子シングル結果速報、滑走順
ショート
■2022年結果
2位:友野一希|技術点:55.13 構成点:41.97 減点:0.00 合計点:97.10点
3位:三浦佳生|技術点:50.13 構成点:38.24 減点:0.00 合計点:88.37点
5位:三宅星南|技術点:44.17 構成点:35.50 減点:0.00 合計点:79.67点
フリー
■2022年結果
2位:友野一希|技術点:87.47 構成点:85.42 減点:1.00 合計点:171.89点
3位:三浦佳生|技術点:81.78 構成点:80.92 減点:0.00 合計点:162.70点
4位:三宅星南|技術点:81.59 構成点:78.76 減点:0.00 合計点:160.35点
男子の優勝者、最終順位
■2022年結果
金メダル:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:98.96点 フリー:174.26点 総得点:273.22点
銀メダル:友野一希|ショート:97.10点 フリー:171.89点 総得点:268.99点
銅メダル:三浦佳生|ショート:88.37点 フリー:162.70点 総得点:251.07点
4位:三宅星南|ショート:79.67点 フリー:160.35点 総得点:240.02点
5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:75.96点 フリー:158.71点 総得点:234.67点
6位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|ショート:81.12点 フリー:146.45点 総得点:227.57点
7位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:79.13点 フリー:144.05点 総得点:223.18点
8位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:77.51点 フリー:144.86点 総得点:222.37点
9位:ジョセフ・ファン(カナダ)|ショート:69.70点 フリー:151.15点 総得点:220.85点
10位:ジミー・マー(アメリカ)|ショート:69.98点 フリー:145.14点 総得点:215.12点
11位:コーリー・チルチェリ(カナダ)|ショート:69.57点 フリー:143.45点 総得点:213.02点
12位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:57.58点 フリー:146.81点 総得点:204.39点
13位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|ショート:66.92点 フリー:126.00点 総得点:192.92点
14位:キョン・ジェソク(韓国)|ショート:63.78点 フリー:124.19点 総得点:187.97点
15位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|ショート:54.35点 フリー:100.67点 総得点:155.02点
16位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|ショート:47.47点 フリー:91.68点 総得点:139.15点
17位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|ショート:43.95点 フリー:- 総得点:43.95点
女子シングルの滑走順、速報、結果、得点(ポイント)
女子シングルの速報、結果、得点(ポイント)、滑走順をここでお知らせします。
⇒女子シングル結果速報、滑走順
ショート
■2022年結果
1位:三原舞依|技術点:39.27 構成点:33.35 減点:0.00 合計点:72.62点
8位:松生理乃|技術点:30.82 構成点:30.34 減点:1.00 合計点:60.16点
12位:横井ゆは菜|技術点:25.90 構成点:29.03 減点:1.00 合計点:53.93点
フリー
■2022年結果
1位:三原舞依|技術点:76.40 構成点:69.01 減点:0.00 合計点:145.41点
3位:松生理乃|技術点:76.57 構成点:65.48 減点:0.00 合計点:142.05点
6位:横井ゆは菜|技術点:69.89 構成点:61.52 減点:0.00 合計点:131.41点
女子の優勝者、最終順位
■2022年結果
金メダル:三原舞依|ショート:72.62点 フリー:145.41点 総得点:218.03点
銀メダル:イ・ヘイン(韓国)|ショート:69.97点 フリー:143.55点 総得点:213.52点
銅メダル:キム・イーリム(韓国)|ショート:67.86点 フリー:140.98点 総得点:209.91点
4位:オードリー・シン(アメリカ)|ショート:67.20点 フリー:136.66点 総得点:203.86点
5位:松生理乃|ショート:60.16点 フリー:142.05点 総得点:202.21点
6位:横井ゆは菜|ショート:53.93点 フリー:131.41点 総得点:185.34点
7位:ヤング・ユー(韓国)|ショート:67.20点 フリー:130.70点 総得点:198.56点
8位:ガブリエラ・イッツォ(アメリカ)|ショート:63.19点 フリー:116.87点 総得点:180.06点
9位:スター・アンドリュー(アメリカ)|ショート:66.60点 フリー:106.41点 総得点:173.01点
10位:ガブリエル・デールマン(カナダ)|ショート:59.01点 フリー:113.97点 総得点:172.98点
11位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|ショート:57.36点 フリー:111.06点 総得点:168.42点
12位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|ショート:57.46点 フリー:106.56点 総得点:164.02点
13位:ヴェロニク・マレ(カナダ)|ショート:53.77点 フリー:98.10点 総得点:151.87点
14位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|ショート:48.60点 フリー:97.02点 総得点:145.62点
15位:丁子涵(台湾)|ショート:49.15点 フリー:96.42点 総得点:145.57点
16位:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|ショート:52.74点 フリー:86.52点 総得点:139.26点
17位:ヴィクトリア・アルカンターラ(オーストラリア)|ショート:49.73点 フリー:88.53点 総得点:138.26点
18位:アンドレア・モンテシノス・カントゥ(メキシコ)|ショート:47.36点 フリー:85.67点 総得点:133.03点
19位:ユージーニア・ガルザ(メキシコ)|ショート:51.16点 フリー:77.57点 総得点:128.73点
20位:タラ・プラサド(インド)|ショート:43.31点 フリー:84.62点 総得点:127.93点
ペアの速報、結果、順位、得点(ポイント)
ペアの速報、結果、順位、得点(ポイント)をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Lori/Thierry(カナダ) | 30.42 | 25.98 | 1.00 | 55.40 | 6 |
Katie/Nathan(アメリカ) | 32.48 | 27.06 | 0.00 | 59.54 | 4 |
Emily/Spencer(アメリカ) | 35.18 | 29.29 | 0.00 | 64.47 | 3 |
Evelyn/Trennt(カナダ) | 35.33 | 30.09 | 0.00 | 65.42 | 2 |
Deanna/Maxime(カナダ) | 30.30 | 28.77 | 0.00 | 59.07 | 5 |
Audrey/Misha(アメリカ) | 37.74 | 30.61 | 0.00 | 68.35 | 1 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Lori/Thierry(カナダ) | 55.73 | 52.47 | 0.00 | 108.20 | 6 |
Deanna/Maxime(カナダ) | 57.99 | 55.65 | 0.00 | 113.64 | 4 |
Katie/Nathan(アメリカ) | 53.82 | 55.82 | 1.00 | 108.64 | 5 |
Emily/Spencer(アメリカ) | 58.84 | 58.63 | 1.00 | 116.47 | 2 |
Evelyn/Trennt(カナダ) | 54.62 | 59.66 | 0.00 | 114.28 | 3 |
Audrey/Misha(アメリカ) | 60.01 | 61.74 | 1.00 | 120.75 | 1 |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
1 | Audrey/Misha(アメリカ) | 68.35 | 120.75 | 189.10 |
2 | Emily/Spencer(アメリカ) | 64.47 | 116.47 | 180.94 |
3 | Evelyn/Trennt(カナダ) | 65.42 | 114.28 | 179.70 |
4 | Deanna/Maxime(カナダ) | 59.07 | 113.64 | 172.71 |
5 | Katie/Nathan(アメリカ) | 59.54 | 108.64 | 168.18 |
6 | Lori/Thierry(カナダ) | 55.40 | 108.20 | 163.60 |
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(ポイント)
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(ポイント)をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Haley/Nikolas(カナダ) | 35.91 | 27.04 | 0.00 | 62.95 | 7 |
Charlotte/Richard(ニュージーランド) | 34.67 | 22.64 | 0.00 | 57.31 | 9 |
Emily/Ian(アメリカ) | 39.44 | 28.28 | 0.00 | 67.72 | 6 |
India/Eron(オーストラリア) | 21.45 | 19.44 | 0.00 | 40.89 | 10 |
村元哉中/高橋大輔 | 42.31 | 31.12 | 1.00 | 72.43 | 2 |
Carolane/Shane(カナダ) | 39.27 | 29.88 | 0.00 | 69.15 | 4 |
Caroline/Michael(アメリカ) | 46.66 | 33.96 | 0.00 | 80.62 | 1 |
Holly/Jason(オーストラリア) | 33.39 | 26.68 | 1.00 | 59.07 | 8 |
Christina/Anthony(アメリカ) | 39.55 | 30.80 | 1.00 | 69.35 | 3 |
Marie/Romain(カナダ) | 39.14 | 29.52 | 0.00 | 68.66 | 5 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
India/Eron(オーストラリア) | 43.88 | 23.38 | 0.00 | 72.26 | 10 |
Charlotte/Richard(ニュージーランド) | 49.78 | 34.02 | 0.00 | 83.80 | 9 |
Holly/Jason(オーストラリア) | 56.35 | 41.58 | 0.00 | 97.93 | 8 |
Haley/Nikolas(カナダ) | 55.44 | 42.60 | 0.00 | 98.04 | 7 |
Emily/Ian(アメリカ) | 57.30 | 44.52 | 0.00 | 101.82 | 5 |
Marie/Romain(カナダ) | 54.77 | 44.46 | 1.00 | 98.23 | 6 |
Carolane/Shane(カナダ) | 57.22 | 46.08 | 0.00 | 103.30 | 4 |
Christina/Anthony(アメリカ) | 59.82 | 46.50 | 0.00 | 106.32 | 3 |
村元哉中/高橋大輔 | 61.54 | 47.94 | 0.00 | 109.48 | 2 |
Caroline/Michael(アメリカ) | 67.41 | 52.56 | 0.00 | 119.97 | 1 |
アイスダンスの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
優勝 | Caroline/Michael(アメリカ) |
80.62 | 119.97 | 200.59 |
2 | 村元哉中/高橋大輔 | 72.43 | 109.48 | 181.91 |
3 | Christina/Anthony(アメリカ) | 69.35 | 106.32 | 175.67 |
4 | Carolane/Shane(カナダ) | 69.15 | 103.30 | 172.45 |
5 | Emily/Ian(アメリカ) | 67.72 | 101.82 | 169.54 |
6 | Marie/Romain(カナダ) | 68.66 | 98.23 | 166.89 |
7 | Haley/Nikolas(カナダ) | 62.95 | 98.04 | 160.99 |
8 | Holly/Jason(オーストラリア) | 59.07 | 97.93 | 157.00 |
9 | Charlotte/Richard(ニュージーランド | 57.31 | 83.80 | 141.11 |
10 | India/Eron(オーストラリア) | 40.89 | 72.26 | 113.15 |