2021年、ISU世界フィギュアスケート選手権大会がスウェーデン・ストックホルムで開幕します。
女子シングルのショート、フリーの状況や経過、メダル、優勝者、日本代表の紀平梨花、坂本花織の成績は?
女子の速報、結果、順位、得点(スコア)、滑走順、滑走時間、日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場選手について見て行きましょう。
世界フィギュアスケート選手権2021 女子シングルの日程、スケジュール/日本時間
世界フィギュアスケート選手権2021 女子シングルの日程、スケジュール(時間)についてはここに掲載します。
女子ショートプログラム|SP
2021年3月24日(水)|18:00~
女子フリースケーティング|FS
2021年3月27日(土)|2:00~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|フジテレビ
テレビ放送予定については情報が入り次第掲載します。
フジテレビ
①3月24日(水)|女子ショート
②3月25日(木)|ペアショート、男子ショート
③3月26日(金)|ペアフリー、アイスダンスリズム
③3月27日(土)|女子フリー、男子フリー
④3月28日(日)|アイスダンスフリー
④3月29日(月)|エキシビション
J SPORTS
情報が入り次第掲載します。
女子シングルの日本代表選手、出場選手(出場者)
女子シングルの日本代表選手(予定)、出場選手については以下の通りです。
女子日本代表
①紀平梨花(関西大学KFSC) ②坂本花織(シスメックス)
出場選手/出場者
※昨年度
①アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア) ②カイラニ・クレイン(オーストラリア) ③オルガ・ミクティナ(オーストリア) ④エカテリーナ・リャボヴァ(アゼルバイジャン) ⑤ヴィクトリア・サフォノヴァ(ベラルーシ) ⑥イサドラ・ウィリアムズ(ブラジル) ⑦アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) ⑧エミリー・バスバック(カナダ) ⑨アリシア・ピノー(カナダ) ⑩陳宏義(中国) ⑪エリスカ・ブレジノヴァ(チェコ) ⑫エヴァ・ロッタ・キイバス(エストニア) ⑬エイミー・ペルトネン(フィンランド) ⑭マエ・ベレニス・メイテ(フランス) ⑮アリーナ・ウルシャデ(ジョージア) ⑯ニコル・ショット(ドイツ) ⑰ナターシャ・マッケイ(イギリス) ⑱梁懿(香港) ⑲イヴェット・トース(ハンガリー) ⑳アレシア・トルナギ(イタリア) ㉑アンジェリーナ・クチヴァルスカ(ラトビア) ㉒ニキ・ヴォリーズ(オランダ) ㉓アリソン・クリステル・ぺルティケト(フィリピン) ㉔エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド) ㉕キム・イェリム(韓国) ㉖ヤング・ユー(韓国) ㉗アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) ㉘アンナ・シェルバコワ(ロシア) ㉙アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) ㉚マチルダ・アルゴットソン(スウェーデン) ㉛アレクシア・パガニーニ(スイス) ㉜マライア・ベル(アメリカ) ㉝ブラディ―・テネル(アメリカ)
紀平梨花の速報、結果、順位、得点(スコア)、滑走順
紀平梨花の速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
女子ショート
滑走順:
順位: 技術点: 構成点: 減点: 合計点:
女子フリー
滑走順:
順位: 技術点: 構成点: 減点: 合計点:
紀平梨花の最終順位
順位: ショート: フリー: 総得点:
坂本花織の速報、結果、順位、得点(スコア)、滑走順
坂本花織の速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
女子ショート
滑走順:
順位: 技術点: 構成点: 減点: 合計点:
女子フリー
滑走順:
順位: 技術点: 構成点: 減点: 合計点:
坂本花織の最終順位
順位: ショート: フリー: 総得点:
女子ショートの速報、結果、順位、得点(スコア)
※一昨年度結果
1位:アリーナ・ザギトワ(ロシア)/技術点:44.72 構成点:37.36 減点:0.00 合計点:82.08
2位:坂本花織(日本)/技術点:41.98 構成点:34.88 減点:0.00 合計点:76.86 New SB!
3位:エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン)/技術点:41.78 構成点:34.18 減点:0.00 合計点:75.96
4位:エフゲーニャ・メドベージェワ(ロシア)/技術点:37.60 構成点:36.63 減点:0.00 合計点:74.23
5位:イム・ウンス(韓国)/技術点:40.43 構成点:32.48 減点:0.00 合計点:72.91
6位:マライア・ベル(アメリカ)/技術点:39.11 構成点:32.15 減点:0.00 合計点:71.26
7位:紀平梨花(日本)/技術点:36.92 構成点:33.98 減点:0.00 合計点:70.90
8位:宮原知子(日本)/技術点:36.37 構成点:34.23 減点:0.00 合計点:70.60
9位:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)/技術点:38.71 構成点:31.71 減点:0.00 合計点:70.42
10位:ブラディー・テネル(アメリカ)/技術点:36.09 構成点:33.41 減点:0.00 合計点:69.50
11位:ガブリエル・デールマン(カナダ)/技術点:36.75 構成点:32.44 減点:0.00 合計点:69.19
12位:ニコル・ショット(ドイツ)/技術点:35.07 構成点:28.11 減点:0.00 合計点:63.18
13位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)/技術点:34.01 構成点:29.59 減点:1.00 合計点:62.60
14位:梁懿(香港)/技術点:32.83 構成点:25.77 減点:0.00 合計点:58.60
15位:チェン・ホンギ(中国)/技術点:34.41 構成点:24.12 減点:0.00 合計点:58.53
16位:ダーシャ・ゲルム(スロベニア)/技術点:32.80 構成点:24.78 減点:0.00 合計点:57.58
17位:エカテリーナ・ラヤボヴァ(アゼルバイジャン)/技術点:32.35 構成点:24.83 減点:0.00 合計点:57.18
18位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)/技術点:30.54 構成点:26.59 減点:0.00 合計点:57.13
19位:ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス)/技術点:27.87 構成点:28.94 減点:0.00 合計点:56.81
20位:アレクサンドラ・フェイギン(ブルガリア)/技術点:33.01 構成点:23.68 減点:0.00 合計点:56.69
21位:アレイン・チャートランド(カナダ)/技術点:29.83 構成点:27.06 減点:1.00 合計点:55.89
22位:ナターシャ・マッケイ(イギリス)/技術点:31.09 構成点:25.31 減点:0.00 合計点:56.40
23位:エヴァ・ロッタ・キーバス(エストニア)/技術点:31.17 構成点:24.21 減点:0.00 合計点:55.38
24位:イサドラ・ウィリアムズ(ブラジル)/技術点:30.43 構成点:24.77 減点:0.00 合計点:55.20
《以上がフリーに進出》
25位:イヴェット・トース(ハンガリー)/技術点:27.62 構成点:27.25 減点:0.00 合計点:54.87
26位:パーニル・ソレンセン(デンマーク)/技術点:30.79 構成点:23.57 減点:0.00 合計点:56.69
27位:マリーナ・ピレダ(イタリア)/技術点:30.44 構成点:22.83 減点:0.00 合計点:53.27
28位:エイミー・ペルトネン(フィンランド)/技術点:27.11 構成点:27.11 減点:1.00 合計点:53.22
29位:ジュリア・ソウター(ルーマニア)/技術点:29.52 構成点:23.59 減点:0.00 合計点:53.11
30位:アニータ・オストランド(スウェーデン)/技術点:27.77 構成点:25.30 減点:0.00 合計点:53.07
31位:ロベルタ・ロデギエーロ(イタリア)/技術点:28.20 構成点:23.30 減点:0.00 合計点:51.50
32位:ニコル・ラジコヴァ(スロバキア)/技術点:24.42 構成点:26.80 減点:0.00 合計点:51.22
33位:アレクシア・パガニーニ(スイス)/技術点:26.88 構成点:24.63 減点:1.00 合計点:50.51
34位:ヴァレンティナ・マトス(スペイン)/技術点:28.11 構成点:22.14 減点:0.00 合計点:50.25
35位:オーロラ・コトプ(カナダ)/技術点:26.37 構成点:23.46 減点:1.00 合計点:48.83
36位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)/技術点:26.51 構成点:24.31 減点:2.00 合計点:48.82
37位:ソフィア・シャラー(オーストリア)/技術点:26.41 構成点:22.31 減点:0.00 合計点:48.72
38位:エリザベータ・クロパ(リトアニア)/技術点:28.10 構成点:20.85 減点:1.00 合計点:47.95
39位:アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア)/技術点:24.95 構成点:22.80 減点:0.00 合計点:47.75
40位:キャラ・バン・ティエル(オランダ)/技術点:20.28 構成点:21.57 減点:0.00 合計点:41.85
女子フリーの滑走順
女子フリーの滑走順をここでお知らせします。
待機中。
女子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)
女子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
※一昨年度結果
1位:アリーナ・ザギトワ(ロシア)/技術点:81.16 構成点:74.26 減点:0.00 合計点:155.42
2位:紀平梨花(日本)/技術点:82.63 構成点:70.96 減点:1.00 合計点:152.59
3位:エフゲーニャ・メドベージェワ(ロシア)/技術点:76.60 構成点:72.97 減点:0.00 合計点:149.57
4位:エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン)/技術点:78.97 構成点:69.83 減点:0.00 合計点:148.80
5位:坂本花織(日本)/技術点:72.71 構成点:73.26 減点:0.00 合計点:145.97 New SB!
6位:宮原知子(日本)/技術点:75.18 構成点:70.17 減点:0.00 合計点:145.35
7位:ブラディー・テネル(アメリカ)/技術点:75.69 構成点:68.28 減点:0.00 合計点:143.97
8位:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)/技術点:71.87 構成点:66.29 減点:0.00 合計点:138.16
9位:マライア・ベル(アメリカ)/技術点:69.15 構成点:67.66 減点:0.00 合計点:136.81
10位:イム・ウンス(韓国)/技術点:67.71 構成点:65.95 減点:1.00 合計点:132.66
11位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)/技術点:66.07 構成点:58.62 減点:1.00 合計点:123.69
12位:ガブリエル・デールマン(カナダ)/技術点:60.26 構成点:64.22 減点:1.00 合計点:123.48
13位:エカテリーナ・ラヤボヴァ(アゼルバイジャン)/技術点:69.62 構成点:53.08 減点:0.00 合計点:122.70
14位:梁懿(香港)/技術点:64.94 構成点:54.68 減点:1.00 合計点:118.62
15位:ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス)/技術点:57.05 構成点:56.73 減点:0.00 合計点:113.78
16位:アレクサンドラ・フェイギン(ブルガリア)/技術点:62.35 構成点:46.27 減点:0.00 合計点:108.62
17位:ニコル・ショット(ドイツ)/技術点:50.06 構成点:57.32 減点:0.00 合計点:107.38
18位:ダーシャ・ゲルム(スロバキア)/技術点:50.83 構成点:52.75 減点:0.00 合計点:103.58
19位:チェン・ホンギ(中国)/技術点:50.21 構成点:49.85 減点:1.00 合計点:99.06
20位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)/技術点:47.98 構成点:50.34 減点:2.00 合計点:96.32
21位:ナターシャ・マッケイ(イギリス)/技術点:46.00 構成点:49.16 減点:0.00 合計点:95.16
22位:エヴァ・ロッタ・キーバス(エストニア)/技術点:47.44 構成点:48.17 減点:1.00 合計点:94.61
23位:アレイン・チャートランド(カナダ)/技術点:44.28 構成点:50.80 減点:2.00 合計点:93.08
24位:イサドラ・ウィリアムズ(ブラジル)/技術点:39.66 構成点:48.36 減点:0.00 合計点:88.02
世界フィギュアスケート選手権2021 女子のメダル、優勝者、最終順位
世界フィギュアスケート選手権2021 女子のメダル、優勝者、最終順位をここでお知らせします。
※一昨年度結果
金メダル:アリーナ・ザギトワ(ロシア)/ショート:82.08 フリー:155.42 総得点:237.50
銀メダル:エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン)/ショート:75.96 フリー:148.80 総得点:224.76
銅メダル:エフゲーニャ・メドベージェワ(ロシア)/ショート:74.23 フリー:149.57 総得点:223.80
4位:紀平梨花(日本)/ショート:70.90 フリー:152.59 総得点:223.49
5位:坂本花織(日本)/ショート:76.86 フリー:145.97 総得点:222.83
6位:宮原知子(日本)/ショート:70.60 フリー:145.35 総得点:215.95
7位:ブラディー・テネル(アメリカ)/ショート:69.50 フリー:143.97 総得点:213.47
8位:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)/ショート:70.42 フリー:138.16 総得点:208.58
9位:マライア・ベル(アメリカ)/ショート:71.26 フリー:136.81 総得点:208.07
10位:イム・ウンス(韓国)/ショート:72.91 フリー:132.66 総得点:205.57
11位:ガブリエル・デールマン(カナダ)/ショート:69.19 フリー:123.48 総得点:192.67
12位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)/ショート:62.60 フリー:123.69 総得点:186.29
13位:エカテリーナ・ラヤボヴァ(アゼルバイジャン)/ショート:57.18 フリー:122.70 総得点:179.88
14位:梁懿(香港)/ショート:58.60 フリー:118.62 総得点:177.22
15位:ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス)/ショート:56.81 フリー:113.78 総得点:170.59
16位:ニコル・ショット(ドイツ)/ショート:63.18 フリー:107.38 総得点:170.56
17位:アレクサンドラ・フェイギン(ブルガリア)/ショート:56.69 フリー:108.62 総得点:165.31
18位:ダーシャ・ゲルム(スロバキア)/ショート:57.58 フリー:103.58 総得点:161.16
19位:チェン・ホンギ(中国)/ショート:58.53 フリー:99.06 総得点:157.59
20位:エリスカ・ブレジノワ(チェコ)/ショート:57.13 フリー:96.32 総得点:153.45
21位:ナターシャ・マッケイ(イギリス)/ショート:56.40 フリー:95.16 総得点:151.56
22位:エヴァ・ロッタ・キーバス(エストニア)/ショート:55.38 フリー:94.61 総得点:149.99
23位:アレイン・チャートランド(カナダ)/ショート:55.89 フリー:93.08 総得点:148.97
24位:イサドラ・ウィリアムズ(ブラジル)/ショート:55.20 フリー:88.02 総得点:143.22