スポンサーリンク
2023年/令和5年度、世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会が開幕します。
男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や経過、優勝国、メダルは?
競技の速報、結果、スコア、順位、成績、滑走順、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、日本代表出場選手について記載します。
世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会2023
世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会2023について記載します。
日程、スケジュール/演技時間、開催地/会場|要項、大会概要
日程、スケジュール/演技時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2023年4月13日(木)~4月16日(日)
開催地/会場:日本/東京体育館
4月13日(木)|1日目(初日)
時間 | 種目 |
15:50~16:44 | アイスダンスリズム |
17:15~18:47 | 女子ショート |
19:25~20:57 | 男子ショート |
4月14日(金)|2日目
時間 | 種目 |
16:00~16:54 | ペアショート |
17:25~18:26 | アイスダンスフリー |
19:00~20:50 | 女子フリー |
4月15日(土)|3日目
時間 | 種目 |
15:15~16:18 | ペアフリー |
16:50~18:40 | 男子フリー |
4月16日(日)|4日目(最終日) エキシビション
時間 | 種目 |
14:00~17:00 | エキシビション |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については以下の通りとなっております。
テレビ朝日
4月13日(木)|18:30~ 男子ショート、女子ショート、アイスダンスリズム
4月14日(金)|20:00~ 女子フリー、アイスダンスフリー、ペアショート
4月15日(土)|18:30~ 男子フリー、ペアフリー
4月16日(日)|22:00~ エキシビション
日本代表選手、出場選手/出場者
日本代表選手、出場選手/出場者については以下の通りです。
男子シングル
①友野一希(日本) ②佐藤駿(日本) ③スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ④キーガン・メッシング(カナダ) ⑤ケビン・エイモズ(フランス) ⑥アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) ⑦ダニエル・グラスル(イタリア) ⑧マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑨ジュンファン・チャ(韓国) ⑩シヒョン・リー(韓国) ⑪ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ⑫イリア・マリニン(アメリカ)
女子シングル
①坂本花織(日本) ②三原舞依(日本) ③サラ・モード・デュピュイ(カナダ) ④マデリン・シーザス(カナダ) ⑤ロリーヌ・シュチルド(フランス) ⑥リー・セルナ(フランス) ⑦ララ・ナキ・グットマン(イタリア) ⑧アンナ・ペゼッタ(イタリア) ⑨キム・イェリム(韓国) ⑩イ・ヘイン(韓国) ⑪アンバー・グレン(アメリカ) ⑫イサボー・レビト(アメリカ)
ペア
①三浦璃来/木原龍一(日本) ②ディアナ/マキシム(カナダ) ③カミーユ/パベル(フランス) ④サラ/ニッコロ(イタリア) ⑤チョ・ヘジン/スティーブン(韓国) ⑥アレクサ/ブランドン(アメリカ)
アイスダンス
①村元哉中/高橋大輔(日本) ②パイパー/ポール(カナダ) ③エフゲニア/ジョフレー(フランス) ④シャルレーヌ/マルコ(イタリア) ⑤ハンナ・リム/イェ・クアン(韓国) ⑥マディソン/エヴァン(アメリカ)
男子シングルの速報、結果、滑走順
男子シングルの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
女子シングルの速報、結果、滑走順
女子シングルの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
ペアの速報、結果
ペアの速報、結果をここでお知らせします。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
チョ・ヘジン/スティーブン(韓国) | 34.41 | 26.14 | 0.00 | 60.55 | 6 |
カミーユ/パベル(フランス) | 34.39 | 29.21 | 0.00 | 63.60 | 5 |
ディアナ/マキシム(カナダ) | 38.13 | 32.07 | 0.00 | 70.20 | 3 |
サラ/ニッコロ(イタリア) | 36.25 | 33.59 | 0.00 | 69.84 | 4 |
三浦璃来/木原龍一(日本) | 44.10 | 36.37 | 0.00 | 80.47 | 2 |
アレクサ/ブランドン(アメリカ) | 45.38 | 36.87 | 0.00 | 82.25 | 1 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
チョ・ヘジン/スティーブン(韓国) | 52.73 | 50.54 | 1.00 | 102.27 | 6 |
カミーユ/パベル(フランス) | 57.30 | 57.48 | 0.00 | 114.78 | 5 |
サラ/ニッコロ(イタリア) | 65.20 | 67.02 | 2.00 | 130.22 | 3 |
ディアナ/マキシム(カナダ) | 64.11 | 65.62 | 0.00 | 129.73 | 4 |
三浦璃来/木原龍一(日本) | 70.38 | 73.31 | 0.00 | 143.69 | 2 |
アレクサ/ブランドン(アメリカ) | 74.71 | 74.16 | 1.00 | 147.87 | 1 |
総得点
選手名 | SP | FS | 総得点 | 順位 |
アレクサ/ブランドン(アメリカ) | 82.25 | 147.87 | 230.12 | 1 |
三浦璃来/木原龍一(日本) | 80.47 | 143.69 | 224.16 | 2 |
サラ/ニッコロ(イタリア) | 69.84 | 130.22 | 200.06 | 3 |
ディアナ/マキシム(カナダ) | 70.20 | 129.73 | 199.93 | 4 |
カミーユ/パベル(フランス) | 63.60 | 114.78 | 178.38 | 5 |
チョ・ヘジン/スティーブン(韓国) | 60.55 | 102.27 | 162.82 | 6 |
アイスダンスの速報、結果
アイスダンスの速報、結果をここでお知らせします。
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
ハンナ・リム/イェ・クアン(韓国) | 39.48 | 30.48 | 0.00 | 69.96 | 6 |
村元哉中/高橋大輔(日本) | 45.13 | 33.25 | 0.00 | 78.38 | 4 |
エフゲニア/ジョフレー(フランス) | 43.13 | 33.02 | 0.00 | 76.15 | 5 |
パイパー/ポール(カナダ) | 50.46 | 37.91 | 0.00 | 88.37 | 3 |
マディソン/エヴァン(アメリカ) | 55.16 | 38.75 | 0.00 | 93.91 | 1 |
シャルレーヌ/マルコ(イタリア) | 52.94 | 37.96 | 0.00 | 90.90 | 2 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
ハンナ・リム/イェ・クアン(韓国) | 61.63 | 47.64 | 0.00 | 109.27 | 6 |
エフゲニア/ジョフレー(フランス) | 67.52 | 51.00 | 0.00 | 118.52 | 4 |
村元哉中/高橋大輔(日本) | 65.13 | 51.50 | 0.00 | 116.63 | 5 |
パイパー/ポール(カナダ) | 71.62 | 56.86 | 0.00 | 128.48 | 3 |
シャルレーヌ/マルコ(イタリア) | 74.90 | 57.44 | 0.00 | 132.34 | 2 |
マディソン/エヴァン(アメリカ) | 79.41 | 59.00 | 0.00 | 138.41 | 1 |
総得点
選手名 | SP | FS | 総得点 | 順位 |
マディソン/エヴァン(アメリカ) | 93.91 | 138.41 | 232.32 | 1 |
シャルレーヌ/マルコ(イタリア) | 90.90 | 132.34 | 223.24 | 2 |
パイパー/ポール(カナダ) | 88.37 | 128.48 | 216.85 | 3 |
村元哉中/高橋大輔(日本) | 78.38 | 116.63 | 195.01 | 4 |
エフゲニア/ジョフレー(フランス) | 76.15 | 118.52 | 194.67 | 5 |
ハンナ・リム/イェ・クアン(韓国) | 69.96 | 109.27 | 179.23 | 6 |
メダル、優勝国、最終順位
メダル、優勝国、最終順位をここに掲載します。
順位 | チーム名 | 男子 | 女子 | ペア | アイス | 合計 |
1 | アメリカ | 39 | 33 | 24 | 24 | 120 |
2 | 韓国 | 27 | 40 | 14 | 14 | 95 |
3 | 日本 | 17 | 38 | 22 | 17 | 94 |
4 | イタリア | 30 | 12 | 19 | 22 | 83 |
5 | フランス | 31 | 17 | 16 | 17 | 80 |
6 | カナダ | 13 | 16 | 19 | 20 | 68 |
2021年結果
順位 | チーム名 | 男子 | 女子 | ペア | アイス | 合計 |
1 | ロシア | 32 | 45 | 24 | 24 | 125 |
2 | アメリカ | 39 | 31 | 20 | 20 | 110 |
3 | 日本 | 33 | 38 | 20 | 16 | 107 |
4 | イタリア | 9 | 21 | 20 | 22 | 72 |
5 | フランス | 27 | 6 | 16 | 18 | 67 |
6 | カナダ | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 |
2019年結果
順位 | チーム名 | 男子 | 女子 | ペア | アイス | 合計 |
1 | アメリカ | 46 | 35 | 16 | 20 | 117 |
2 | 日本 | 36 | 40 | 14 | 14 | 104 |
3 | ロシア | 18 | 39 | 23 | 22 | 102 |
4 | フランス | 11 | 17 | 23 | 24 | 75 |
5 | カナダ | 25 | 12 | 19 | 17 | 73 |
6 | イタリア | 20 | 13 | 19 | 17 | 69 |