2021年/令和3年度、世界フィギュアスケート国別対抗戦大阪大会が開幕します。
男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や経過、優勝国、メダル、羽生結弦、宇野昌磨、紀平梨花、坂本花織の成績は?
競技の速報、結果、スコア、順位、滑走順、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、日本代表出場選手について見て行きましょう。
世界フィギュアスケート国別対抗戦2021の日程、スケジュール/演技時間、開催地/会場|要項
世界フィギュアスケート国別対抗戦2021の日程、スケジュール/演技時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2021年4月15日(木)~4月18日(日)
開催地/会場:日本・大阪/丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
4月15日(木)|1日目(初日)
アイスダンスリズム:15:05~15:59
女子ショート:16:25~17:57
男子ショート:18:25~19:57
4月16日(金)|2日目
ペアショート:15:20~16:14
アイスダンスフリー:16:45~17:46
男子フリー:18:10~20:00
4月17日(土)|3日目
ペアフリー:15:15~16:18
女子フリー:16:50~18:40
4月18日(日)|4日目(最終日) エキシビション
エキシビション:14:00~17:00
テレビ放送(実況、中継、地上波)|テレビ朝日
テレビ放送予定については以下の通りとなっております。
テレビ朝日
4月15日(木):男子ショート、女子ショート 18:30~
4月16日(金):男子フリー 20:00~
4月17日(土):女子フリー 21:55~
4月18日(日):エキシビション 21:55~
日本代表選手、出場選手/出場者
日本代表選手、出場選手/出場者については以下の通りです。
男子シングル
①羽生結弦(日本) ②宇野昌磨(日本) ③ローマン・サドフスキー(カナダ) ④ナム・グエン(カナダ) ⑤ケビン・エイモズ(フランス) ⑥アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) ⑦ダニエル・グラスル(イタリア) ⑧マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑨ミハイル・コリヤダ(ロシア) ⑩エフゲーニ・セメネンコ(ロシア) ⑪ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ⑫ネイサン・チェン(アメリカ)
女子シングル
①紀平梨花(日本) ②坂本花織(日本) ③アリソン・シューマッハ(カナダ) ④ガブリエル・デールマン(カナダ) ⑤メイヤ・マザラ(フランス) ⑥リー・セルナ(フランス) ⑦ララ・ナキ・グットマン(イタリア) ⑧Ginevra Lavinia NEGRELLO(イタリア) ⑨アンナ・シェルバコワ(ロシア) ⑩エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) ⑪カレン・チェン(アメリカ) ⑫ブラディー・テネル(アメリカ)
ペア
①三浦璃来/木原龍一(日本) ②ロリ/ティエリー(カナダ) ③クレオ/デニス(フランス) ④ニコル/マッテオ(イタリア) ⑤アナスタシア/アレクサンダー(ロシア) ⑥アレクサ/ブランドン(アメリカ)
アイスダンス
①小松原美里/小松原尊(日本) ②キャロラーヌ/シェーン(カナダ) ③アデリナ/ルイ(フランス) ④シャルレーヌ/マルコ(イタリア) ⑤ビクトリア/ニキータ(ロシア) ⑥ケイトリン/ジャン=リュック(アメリカ)
男子ショートプログラム(SP)の速報、結果、滑走順|羽生結弦、宇野昌磨
男子ショートの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
滑走順
男子ショート結果速報
男子フリースケーティング(FS)の速報、結果、滑走順|羽生結弦、宇野昌磨
男子フリーの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
滑走順
男子フリー結果速報
男子シングルの優勝者、最終順位
優勝:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:109.65点 フリー:203.24点 総得点:312.89点
2位:羽生結弦(日本)|ショート:107.12点 フリー:193.76点 総得点:300.88点
3位:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|ショート:93.42点 フリー:180.72点 総得点:274.14点
4位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:94.69点 フリー:169.13点 総得点:263.82点
5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.86点 フリー:160.33点 総得点:255.19点
6位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:88.86点 フリー:166.33点 総得点:255.19点
7位:宇野昌磨(日本)|ショート:77.46点 フリー:164.96点 総得点:242.42点
8位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|ショート:78.28点 フリー:152.64点 総得点:230.92点
9位:ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:67.32点 フリー:161.56点 総得点:228.88点
10位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:89.61点 フリー:134.80点 総得点:224.41点
11位:ナム・グエン(カナダ)|ショート:66.89点 フリー:133.04点 総得点:199.93点
女子ショートプログラム(SP)の速報、結果、滑走順|紀平梨花、坂本花織
女子ショートの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
滑走順
女子ショート結果速報
女子フリースケーティング(FS)の速報、結果、滑走順|紀平梨花、坂本花織
女子フリーの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
滑走順
女子フリー結果速報
女子シングルの優勝者、最終順位
優勝:アンナ・シェルバコワ(ロシア)|ショート:81.07点 フリー:160.58点 総得点:241.65点
2位:坂本花織(日本)|ショート:77.78点 フリー:150.29点 総得点:228.07点
3位:エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)|ショート:80.35点 フリー:146.23点 総得点:226.58点
4位:紀平梨花(日本)|ショート:69.74点 フリー:132.39点 総得点:202.13点
5位:ブラディー・テネル(アメリカ)|ショート:67.40点 フリー:133.19点 総得点:200.59点
6位:カレン・チェン(アメリカ)|ショート:62.48点 フリー:127.24点 総得点:189.72点
7位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)|ショート:60.45点 フリー:119.14点 総得点:179.59点
8位:Ginevra Lavinia NEGRELLO(イタリア)|ショート:59.55点 フリー:110.65点 総得点:170.20点
9位:アリソン・シューマッハ(カナダ)|ショート:59.19点 フリー:111.98点 総得点:170.17点
10位:ガブリエル・デールマン(カナダ)|ショート:57.22点 フリー:107.30点 総得点:164.52点
11位:メイヤ・マザラ(フランス)|ショート:55.31点 フリー:100.11点 総得点:155.41点
12位:リー・セルナ(フランス)|ショート:55.28点 フリー:97.63点 総得点:152.91点
ペアの速報、結果
ペアの速報、結果をここでお知らせします。
ペアショート
1位:アナスタシア/アレクサンダー(ロシア)|技術点:37.93 構成点:35.84 減点:0.00 合計点:73.77点
2位:ニコル/マッテオ(イタリア)|技術点:34.05 構成点:32.04 減点:0.00 合計点:66.09点
3位:三浦璃来/木原龍一(日本)|技術点:35.66 構成点:31.16 減点:1.00 合計点:65.82点 NEW SB!
4位:アレクサ/ブランドン(アメリカ)|技術点:34.72 構成点:31.96 減点:1.00 合計点:65.68点
5位:クレオ/デニス(フランス)|技術点:33.89 構成点:27.48 減点:0.00 合計点:61.37点
6位:ロリ/ティエリー(カナダ)|技術点:28.91 構成点:27.00 減点:1.00 合計点:54.91点
ペアフリー
1位:アナスタシア/アレクサンダー(ロシア)|技術点:79.43 構成点:72.16 減点:0.00 合計点:151.59点
2位:アレクサ/ブランドン(アメリカ)|技術点:68.83 構成点:64.80 減点:0.00 合計点:133.63点 NEW SB!
3位:三浦璃来/木原龍一(日本)|技術点:66.11 構成点:64.72 減点:0.00 合計点:130.83点 NEW SB!
4位:ニコル/マッテオ(イタリア)|技術点:63.92 構成点:64.32 減点:0.00 合計点:128.24点 NEW SB!
5位:クレオ/デニス(フランス)|技術点:51.73 構成点:54.08 減点:1.00 合計点:104.81点 NEW SB!
6位:ロリ/ティエリー(カナダ)|技術点:51.67 構成点:52.16 減点:2.00 合計点:101.83点
ペアの優勝者、最終順位
優勝:アナスタシア/アレクサンダー(ロシア)|ショート:73.77点 フリー:151.59点 総得点:225.36点
2位:アレクサ/ブランドン(アメリカ)|ショート:65.68点 フリー:133.63点 総得点:199.31点
3位:三浦璃来/木原龍一(日本)|ショート:65.82点 フリー:130.83点 総得点:196.65点
4位:ニコル/マッテオ(イタリア)|ショート:66.09点 フリー:128.24点 総得点:194.33点
5位:クレオ/デニス(フランス)|ショート:61.37点 フリー:104.81点 総得点:166.18点
6位:ロリ/ティエリー(カナダ)|ショート:54.91点 フリー:101.83点 総得点:156.74点
※一昨年度結果
1位:バネッサ/モーガン(フランス) ショート:73.48 フリー:152.52 総得点:226.00
2位:ナタリア/アレクサンダー(ロシア) ショート:75.80 フリー:141.32 総得点:217.12
3位:ニコル/マッテオ(イタリア) ショート:69.77 フリー:130.85 総得点:200.62
4位:キルステン/ミカエル(カナダ) ショート:68.38 フリー:131.84 総得点:200.22
5位:アシュリー/ティモシー(アメリカ) ショート:66.91 フリー:125.24 総得点:192.15
6位:三浦璃来/市橋翔哉(日本) ショート:44.93 フリー:92.98 総得点:137.91
アイスダンスの速報、結果
アイスダンスの速報、結果をここでお知らせします。
アイスダンスリズム
1位:ビクトリア/ニキータ(ロシア)|技術点:48.10 構成点:38.56 減点:0.00 合計点:86.66点
2位:シャルレーヌ/マルコ(イタリア)|技術点:46.41 構成点:36.52 減点:0.00 合計点:82.93点
3位:ケイトリン/ジャン=リュック(アメリカ)|技術点:42.39 構成点:34.40 減点:0.00 合計点:76.79点
4位:アデリナ/ルイ(フランス)|技術点:39.54 構成点:30.80 減点:0.00 合計点:70.34点
5位:小松原美里/小松原尊(日本)|技術点:36.86 構成点:29.56 減点:0.00 合計点:66.42点
6位:キャロラーヌ/シェーン(カナダ)|技術点:34.86 構成点:30.20 減点:0.00 合計点:65.06点
アイスダンスフリー
1位:ビクトリア/ニキータ(ロシア)|技術点:72.13 構成点:58.02 減点:0.00 合計点:130.15点
2位:シャルレーヌ/マルコ(イタリア)|技術点:69.37 構成点:55.38 減点:0.00 合計点:124.75点
3位:ケイトリン/ジェーン(アメリカ)|技術点:59.34 構成点:50.82 減点:0.00 合計点:110.16点
4位:アデリナ/ルイ(フランス)|技術点:59.72 構成点:46.86 減点:0.00 合計点:106.58点
5位:小松原美里/ティム・コレト(日本)|技術点:56.36 構成点:44.46 減点:0.00 合計点:100.82点
6位:キャロラーヌ/シェーン(カナダ)|技術点:53.82 構成点:44.04 減点:0.00 合計点:97.86点
アイスダンスの優勝者、最終順位
優勝:ビクトリア/ニキータ(ロシア)|ショート:86.66点 フリー:130.15点 総得点:216.81点
2位:シャルレーヌ/マルコ(イタリア)|ショート:82.93点 フリー:124.75点 総得点:207.68点
3位:ケイトリン/ジェーン(アメリカ)|ショート:76.79点 フリー:110.16点 総得点:186.95点
4位:アデリナ/ルイ(フランス)|ショート:70.34点 フリー:106.58点 総得点:176.92点
5位:小松原美里/ティム・コレト(日本)|ショート:66.42点 フリー:100.82点 総得点:167.24点
6位:キャロラーヌ/シェーン(カナダ)|ショート:65.06点 フリー:97.86点 総得点:162.92点
世界フィギュアスケート国別対抗戦大阪大会2021のメダル、優勝国、最終順位
世界フィギュアスケート国別対抗戦大阪大会2021のメダル、優勝国、最終順位をここに掲載します。
順位 | チーム名 | 男子 | 女子 | ペア | アイス | 合計 |
1 | ロシア | 32 | 45 | 24 | 24 | 125 |
2 | アメリカ | 39 | 31 | 20 | 20 | 110 |
3 | 日本 | 33 | 38 | 20 | 16 | 107 |
4 | イタリア | 9 | 21 | 20 | 22 | 72 |
5 | フランス | 27 | 6 | 16 | 18 | 67 |
6 | カナダ | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 |
2019年結果
順位 | チーム名 | 男子 | 女子 | ペア | アイス | 合計 |
1 | アメリカ | 46 | 35 | 16 | 20 | 117 |
2 | 日本 | 36 | 40 | 14 | 14 | 104 |
3 | ロシア | 18 | 39 | 23 | 22 | 102 |
4 | フランス | 11 | 17 | 23 | 24 | 75 |
5 | カナダ | 25 | 12 | 19 | 17 | 73 |
6 | イタリア | 20 | 13 | 19 | 17 | 69 |