スポンサーリンク

2023年/令和5年度、世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会が開幕します。

男子シングルの状況や経過、メダル、優勝者、友野一希、佐藤駿の成績は?

男子の速報、結果、順位、得点(スコア)、滑走順、そして日程、スケジュール/滑走時間、出場選手について掲載します。

世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会2023|男子シングル

世界フィギュアスケート国別対抗戦東京大会2023 男子シングルについて記載します。

男子の日程、スケジュール/滑走時間

男子の日程、スケジュール/滑走時間については以下の通りとなっております。

4月13日(木)

時間 種目
19:25~20:57 男子ショート

4月15日(土)

時間 種目
16:50~18:40 男子フリー



男子の日本代表選手、出場選手(出場者)

男子の日本代表選手、各国の出場選手は以下の通りです。

①友野一希(日本) ②佐藤駿(日本) ③スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ④キーガン・メッシング(カナダ) ⑤ケビン・エイモズ(フランス) ⑥アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) ⑦ダニエル・グラスル(イタリア) ⑧マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑨ジュンファン・チャ(韓国) ⑩シヒョン・リー(韓国) ⑪ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ⑫イリア・マリニン(アメリカ)

男子ショートの滑走順

1番目:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)

2番目:シヒョン・リー(韓国)

3番目:ケビン・エイモズ(フランス)

4番目:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)

5番目:佐藤駿(日本)

6番目:キーガン・メッシング(カナダ)

7番目:友野一希(日本)

8番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)

9番目:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)

10番目:ダニエル・グラスル(イタリア)

11番目:ジュンファン・チャ(韓国)

12番目:イリア・マリニン(アメリカ)

男子ショートの速報、結果、順位、得点(スコア)

男子ショートの速報、結果をここでお知らせします。

1位:イリア・マリニン(アメリカ)|技術点:62.07 構成点:43.83 減点:0.00 合計点:105.90点

2位:ジュンファン・チャ(韓国)|技術点:54.70 構成点:46.63 減点:0.00 合計点:101.33点

3位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:54.17 構成点:46.41 減点:0.00 合計点:100.58点

4位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:47.66 構成点:47.95 減点:0.00 合計点:95.61点

5位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|技術点:49.56 構成点:44.26 減点:1.00 合計点:92.82点

6位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:48.37 構成点:41.44 減点:0.00 合計点:89.81点

7位:友野一希(日本)|技術点:46.95 構成点:43.41 減点:1.00 合計点:89.36点

8位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:45.18 構成点:42.83 減点:0.00 合計点:88.01点

9位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:35.66 構成点:44.09 減点:0.00 合計点:79.75点

10位:シヒョン・リー(韓国)|技術点:42.22 構成点:36.02 減点:1.00 合計点:77.24点

11位:佐藤駿(日本)|技術点:38.02 構成点:39.43 減点:1.00 合計点:76.45点

12位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点:18.10 構成点:31.68 減点:0.00 合計点:49.78点

男子フリーの滑走順

1番目:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)

2番目:佐藤駿(日本)

3番目:シヒョン・リー(韓国)

4番目:キーガン・メッシング(カナダ)

5番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)

6番目:友野一希(日本)

7番目:ダニエル・グラスル(イタリア)

8番目:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)

9番目:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)

10番目:ケビン・エイモズ(フランス)

11番目:ジュンファン・チャ(韓国)

12番目:イリア・マリニン(アメリカ)

男子フリーの速報、結果、順位、得点(スコア)

男子フリーの速報、結果をここでお知らせします。

1位:ジュンファン・チャ(韓国)|技術点:95.54 構成点:92.28 減点:0.00 合計点:187.82点

2位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:99.24 構成点:88.11 減点:0.00 合計点:187.35点

3位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:87.56 構成点:95.87 減点:0.00 合計点:183.43点

4位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:88.73 構成点:90.12 減点:0.00 合計点:178.85点

5位:イリア・マリニン(アメリカ)|技術点:92.53 構成点:83.11 減点:2.00 合計点:173.64点

6位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:91.81 構成点:81.72 減点:0.00 合計点:173.53点

7位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:83.45 構成点:89.54 減点:0.00 合計点:172.99点

8位:佐藤駿(日本)|技術点:87.90 構成点:76.96 減点:0.00 合計点:164.86点

9位:友野一希(日本)|技術点:78.21 構成点:86.34 減点:0.00 合計点:164.55点

10位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|技術点:73.54 構成点:82.06 減点:1.00 合計点:154.60点

11位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点:62.02 構成点:63.15 減点:0.00 合計点:125.17点

12位:シヒョン・リー(韓国)|技術点:63.42 構成点:65.40 減点:4.00 合計点:124.82点

総得点

男子の総得点をここでお知らせします。

1位:ジュンファン・チャ(韓国)|ショート:101.33点 フリー:187.82点 総得点:289.15点

2位:イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:105.90点 フリー:173.64点 総得点:279.54点

3位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:100.58点 フリー:178.85点 総得点:279.43点

4位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:95.61点 フリー:183.43点 総得点:279.04点

5位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:88.01点 フリー:187.35点 総得点:275.36点

6位:ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:89.81点 フリー:173.53点 総得点:263.34点

7位:友野一希(日本)|ショート:89.36点 フリー:164.55点 総得点:253.91点

8位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:79.75点 フリー:172.99点 総得点:252.74点

9位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|ショート:92.82点 フリー:154.60点 総得点:247.42点

10位:佐藤駿(日本)|ショート:76.45点 フリー:164.86点 総得点:241.31点

11位:シヒョン・リー(韓国)|ショート:77.24点 フリー:124.82点 総得点:202.06点

12位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:49.78点 フリー:125.17点 総得点:174.95点

過去大会結果

過去の大会結果を記載します。

2021年結果

2021年結果を記載します。

ショート

1位:ネイサン・チェン(アメリカ)|技術点:61.95 構成点:47.70 減点:0.00 合計点:109.65点

2位:羽生結弦(日本)|技術点:59.27 構成点:47.85 減点:0.00 合計点:107.12点

3位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:48.31 構成点:46.55 減点:0.00 合計点:94.86点

4位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:50.14 構成点:44.55 減点:0.00 合計点:94.69点

5位:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|技術点:49.77 構成点:43.65 減点:0.00 合計点:93.42点

6位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:48.56 構成点:41.05 減点:0.00 合計点:89.61点

7位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|技術点:51.11 構成点:37.75 減点:0.00 合計点:88.86点

8位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|技術点:40.48 構成点:37.80 減点:0.00 合計点:78.28点

9位:宇野昌磨(日本)|技術点:35.91 構成点:42.55 減点:1.00 合計点:77.46点

10位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:32.67 構成点:36.65 減点:2.00 合計点:67.32点

11位:ナム・グエン(カナダ)|技術点:30.64 構成点:37.25 減点:1.00 合計点:66.89点

フリー

1位:ネイサン・チェン(アメリカ)|技術点:107.84 構成点:95.40 減点:0.00 合計点:203.24点

2位:羽生結弦(日本)|技術点:99.26 構成点:94.50 減点:0.00 合計点:193.76点

3位:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|技術点:90.42 構成点:90.30 減点:0.00 合計点:180.72点

4位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:80.73 構成点:88.40 減点:0.00 合計点:169.13点

5位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|技術点:89.73 構成点:76.60 減点:0.00 合計点:166.33点

6位:宇野昌磨(日本)|技術点:82.16 構成点:84.80 減点:2.00 合計点:164.96点

7位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:86.66 構成点:74.90 減点:0.00 合計点:161.56点

8位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:70.53 構成点:90.80 減点:1.00 合計点:160.33点

9位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|技術点:78.04 構成点:74.60 減点:0.00 合計点:152.64点

10位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:55.70 構成点:81.10 減点:2.00 合計点:134.80点

11位:ナム・グエン(カナダ)|技術点:61.24 構成点:72.80 減点:1.00 合計点:133.04点

最終結果

優勝:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:109.65点 フリー:203.24点 総得点:312.89点

2位:羽生結弦(日本)|ショート:107.12点 フリー:193.76点 総得点:300.88点

3位:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|ショート:93.42点 フリー:180.72点 総得点:274.14点

4位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:94.69点 フリー:169.13点 総得点:263.82点

5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.86点 フリー:160.33点 総得点:255.19点

6位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:88.86点 フリー:166.33点 総得点:255.19点

7位:宇野昌磨(日本)|ショート:77.46点 フリー:164.96点 総得点:242.42点

8位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)|ショート:78.28点 フリー:152.64点 総得点:230.92点

9位:ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:67.32点 フリー:161.56点 総得点:228.88点

10位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:89.61点 フリー:134.80点 総得点:224.41点

11位:ナム・グエン(カナダ)|ショート:66.89点 フリー:133.04点 総得点:199.93点

2019年結果

2019年結果を記載します。

ショート

ネイサン・チェン(アメリカ)/技術点:54.69 構成点:47.26 減点:0.00 合計点:101.95

ビンセント・ジョウ(アメリカ)/技術点:57.30 構成点:43.21 減点:0.00 合計点:100.51 New SB!

3位:宇野昌磨(日本)/技術点:47.67 構成点:45.11 減点:0.00 合計点:92.78

4位:田中刑事(日本)/技術点:48.59 構成点:40.46 減点:0.00 合計点:89.05 New SB!

5位:アンドレイ・ラズキン(ロシア)/技術点:50.46 構成点:38.50 減点:0.00 合計点:88.96 New SB!

6位:マッテオ・リッツォ(イタリア)/技術点:46.24 構成点:41.40 減点:0.00 合計点:87.64

7位:ナム・グエン(カナダ)/技術点:46.85 構成点:40.72 減点:0.00 合計点:87.57 New SB!

8位:ケビン・エイモズ(フランス)/技術点:44.26 構成点:40.96 減点:0.00 合計点:85.22

9位:キーガン・メッシング(カナダ)/技術点:38.11 構成点:41.64 減点:0.00 合計点:79.75

10位:ダニエル・グラスル(イタリア)/技術点:42.50 構成点:37.18 減点:0.00 合計点:79.68

11位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)/技術点:37.85 構成点:34.71 減点:0.00 合計点:72.56

12位:アレクサンダー・サマリン(ロシア)/技術点:35.73 構成点:38.11 減点:2.00 合計点:71.84

フリー

1位:ネイサン・チェン(アメリカ)/技術点:105.91 構成点:93.58 減点:0.00 合計点:199.49

2位:ビンセント・ジョウ(アメリカ)/技術点:110.14 構成点:88.36 減点:0.00 合計点:198.50 New SB!

3位:宇野昌磨(日本)/技術点:100.88 構成点:89.58 減点:1.00 合計点:189.46

4位:キーガン・メッシング(カナダ)/技術点:89.84 構成点:88.20 減点:0.00 合計点:178.04

5位:マッテオ・リッツォ(イタリア)/技術点:88.27 構成点:84.62 減点:0.00 合計点:172.89 New SB!

6位:田中刑事(日本)/技術点:85.79 構成点:84.00 減点:0.00 合計点:169.79 New SB!

7位:ナム・グエン(カナダ)/技術点:84.10 構成点:80.30 減点:0.00 合計点:164.40

8位:アンドレイ・ラズキン(ロシア)/技術点:80.31 構成点:80.06 減点:0.00 合計点:160.37

9位:アレクサンダー・サマリン(ロシア)/技術点:80.19 構成点:78.34 減点:0.00 合計点:158.53

10位:ケビン・エイモズ(フランス)/技術点:75.75 構成点:80.08 減点:2.00 合計点:153.83

11位:ダニエル・グラスル(イタリア)/技術点:77.96 構成点:71.72 減点:1.00 合計点:148.68

12位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)/技術点:67.51 構成点:66.60 減点:2.00 合計点:132.11

最終結果

1位:ネイサン・チェン(アメリカ)/ショート:101.95 フリー:199.49 総得点:301.44

2位:ビンセント・ジョウ(アメリカ)/ショート:100.51 フリー:198.50 総得点:299.01

3位:宇野昌磨(日本)/ショート:92.78 フリー:189.46 総得点:282.24

4位:マッテオ・リッツォ(イタリア)/ショート:87.64 フリー:172.89 総得点:260.53

5位:田中刑事(日本)/ショート:89.05 フリー:169.79 総得点:258.84

6位:キーガン・メッシング(カナダ)/ショート:79.75 フリー:178.04 総得点:257.79

7位:ナム・グエン(カナダ)/ショート:87.57 フリー:164.40 総得点:251.97

8位:アンドレイ・ラズキン(ロシア)/ショート:88.96 フリー:160.37 総得点:249.33

9位:ケビン・エイモズ(フランス)/ショート:85.22 フリー:153.83 総得点:239.05

10位:アレクサンダー・サマリン(ロシア)/ショート:71.84 フリー:158.53 総得点:230.37

11位:ニエル・グラスル(イタリア)/ショート:79.68 フリー:148.68 総得点:228.36

12位:アダム・シャオ・イム・ファ(フランス)/ショート:72.56 フリー:132.11 総得点:204.67