2020年、ISU世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会がエストニア・タリンで開幕します。
男子シングルのショート、フリーの状況や経過、優勝者、メダル、日本代表の鍵山優真、佐藤駿の成績は?
男子の滑走順、結果速報、順位、得点/スコア、出場選手/出場者について見て行きましょう。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権2020 男子シングルの日程、スケジュール(日本時間)
世界ジュニアフィギュアスケート選手権2020 男子の日程、スケジュール/日本時間については以下の通りとなっております。
全日程:2020年3月2日(月)~3月8日(日)
男子ショートプログラム/SP
2020年3月4日(水)|19:40~翌0:40
男子フリースケーティング/FS
2020年3月7日(土)|1:15~4:50
男子のテレビ放送(ライブ、実況、中継)|フジテレビ、J SPORTS
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
フジテレビ:地上波
2020年3月8日(日)|深夜1時55分~3時25分
FODプレミアム:ライブ配信
全種目ライブ配信
男子シングルの日本代表選手、出場者
男子シングルの日本代表選手については以下の通りとなっております。
日本代表
①鍵山優真(星槎国際高等学校横浜) ②佐藤駿(埼玉栄高校) ③補欠:本田ルーカス剛史(綾羽高校スケート部) ④補欠:須本光希(関西大学)
各国出場選手
①ダリアン・カプティク(オーストラリア) ②ルック・マイエローファー(オーストリア) ③ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) ④アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ) ⑤アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア) ⑥スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ⑦ジョセフ・ファン(カナダ) ⑧ファン・イー・リン(台湾) ⑨チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(クロアチア) ⑩フィリップ・セルバ(チェコ) ⑪アレキサンドル・セレフコ(エストニア) ⑫ラウリ・ランキラ(フィンランド) ⑬アダム・シャオヒムファ(フランス) ⑭ニカ・エガゼ(ジョージア) ⑮デニス・グルジ(ジョージア) ⑯エドワード・アップルビー(イギリス) ⑰マーク・ゴロニツキー(イスラエル) ⑱ガブリエル・フランジパニ(イタリア) ⑲ダニエル・グラスル(イタリア) ⑳ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) ㉑コルネル・ウィトコフスキー(ポーランド) ㉒シヒョン・イ(韓国) ㉓ペトル・グメニク(ロシア) ㉔アンドレイ・モザレフ(ロシア) ㉕ダニエル・サムソノフ(ロシア) ㉖アダム・ハガラ(スロバキア) ㉗パブロ・ガルシア(スペイン) ㉘ニコライ・マヨロフ(スウェーデン) ㉙ノア・ボーデンシュタイン(スイス) ㉚ミカ・カイ・リネット(タイ) ㉛パシャール・オクター(トルコ) ㉜イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ) ㉝タチアナ・マリニナ(アメリカ) ㉞マキシム・ナウモフ(アメリカ) ㉟アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
鍵山優真の滑走順、結果速報、順位、得点(スコア)
鍵山優真の滑走順、結果速報、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
ショートプログラム/SP
滑走順:32番目
順位:第1位 技術点:46.93 構成点:38.89 減点:0.00 総得点:85.82点
フリースケーティング/FS
滑走順:22番目
順位:第5位 技術点:68.65 構成点:78.28 減点:1.00 総得点:145.93点
鍵山優真の最終結果、順位
順位:第2位 ショート:85.82点 フリー:145.93点 合計点:231.75点
佐藤駿の滑走順、結果速報、順位、得点(スコア)
佐藤駿の滑走順、結果速報、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
ショートプログラム/SP
滑走順:18番目
順位:第5位 技術点:42.64 構成点:36.66 減点:0.00 総得点:79.30点
フリースケーティング/FS
滑走順:19番目
順位:第6位 技術点:72.18 構成点:71.14 減点:1.00 総得点:142.32点
佐藤駿の最終結果、順位
順位:第6位 ショート:79.30点 フリー:142.32点 合計点:221.62点
男子ショート/SPの滑走順
男子ショート/SPの滑走順をここでお知らせします。
第1グループ
1番目:アダム・ハガラ(スロバキア)
2番目:ニカ・エガゼ(ジョージア)
3番目:ダリアン・カプティク(オーストラリア)
4番目:パブロ・ガルシア(スペイン)
5番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)
第2グループ
6番目:コルネル・ウィトコフスキー(ポーランド)
7番目:チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(クロアチア)
8番目:ノア・ボーデンシュタイン(スイス)
9番目:フィリップ・セルバ(チェコ)
10番目:ラウリ・ランキラ(フィンランド)
11番目:ファン・イー・リン(台湾)
第3グループ
12番目:イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)
13番目:マキシム・ナウモフ(アメリカ)
14番目:イリア・マリニン(アメリカ)
15番目:デニス・グーツィ(ドイツ)
16番目:アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア)
17番目:エドワード・アップルビー(イギリス)
第4グループ
18番目:佐藤駿(日本)
19番目:ルック・マイエローファー(オーストリア)
20番目:シヒョン・イ(韓国)
21番目:イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)
22番目:アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ)
23番目:ニコライ・マヨロフ(スウェーデン)
第5グループ
24番目:パシャール・オクター(トルコ)
25番目:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)
26番目:アンドレイ・モザレフ(ロシア)
27番目:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)
28番目:ジョセフ・ファン(カナダ)
29番目:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)
第6グループ
30番目:アダム・シャオヒムファ(フランス)
31番目:ダニエル・グラスル(イタリア)
32番目:鍵山優真(日本)
33番目:ペトル・グメニク(ロシア)
34番目:アレキサンドル・セレフコ(エストニア)
35番目:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
男子ショート/SPの結果速報、順位、得点(スコア)
男子ショート/SPの結果速報、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
1位:鍵山優真(日本)|技術点:46.93 構成点:38.89 減点:0.00 合計点:85.82点
2位:アンドレイ・モザレフ(ロシア)|技術点:46.27 構成点:38.04 減点:0.00 合計点:84.31点
3位:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|技術点:42.78 構成点:38.72 減点:0.00 合計点:81.50点
4位:アレキサンドル・セレフコ(エストニア)|技術点:43.12 構成点:37.75 減点:0.00 合計点:80.87点
5位:佐藤駿(日本)|技術点:42.64 構成点:36.66 減点:0.00 合計点:79.30点 NEW SB!
6位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:43.06 構成点:35.85 減点:0.00 合計点:78.91点
7位:イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)|技術点:43.89 構成点:33.64 減点:0.00 合計点:77.53点
8位:ジョセフ・ファン(カナダ)|技術点:41.71 構成点:35.79 減点:0.00 合計点:77.50点
9位:ペトル・グメニク(ロシア)|技術点:39.25 構成点:36.82 減点:0.00 合計点:76.07点
10位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|技術点:40.19 構成点:35.01 減点:0.00 合計点:75.20点
11位:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)|技術点:40.47 構成点:34.58 減点:0.00 合計点:75.05点
12位:アダム・シャオヒムファ(フランス)|技術点:40.00 構成点:34.61 減点:0.00 合計点:74.61点
13位:イリア・マリニン(アメリカ)|技術点:40.78 構成点:33.24 減点:0.00 合計点:74.02点
14位:ニコライ・マヨロフ(スウェーデン)|技術点:38.49 構成点:34.00 減点:0.00 合計点:72.49点
15位:シヒョン・イ(韓国)|技術点:39.22 構成点:32.39 減点:0.00 合計点:71.61点
16位:イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)|技術点:36.26 構成点:32.50 減点:0.00 合計点:68.76点
17位:デニス・グーツィ(ドイツ)|技術点:34.84 構成点:32.97 減点:0.00 合計点:67.81点
18位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点:32.45 構成点:34.82 減点:0.00 合計点:67.27点
19位:アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ)|技術点:34.04 構成点:32.08 減点:0.00 合計点:66.12点
20位:パシャール・オクター(トルコ)|技術点:31.16 構成点:31.75 減点:1.00 合計点:61.91点
21位:フィリップ・セルバ(チェコ)|技術点:33.80 構成点:27.06 減点:1.00 合計点:59.86点
22位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|技術点:31.68 構成点:26.54 減点:0.00 合計点:58.22点
23位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|技術点:25.77 構成点:32.19 減点:0.00 合計点:57.96点
24位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:33.79 構成点:22.58 減点:0.00 合計点:56.37点
《以上がフリーに進出》
25位:ルック・マイエローファー(オーストリア)|技術点:24.36 構成点:30.86 減点:0.00 合計点:55.22点
26位:エドワード・アップルビー(イギリス)|技術点:28.94 構成点:26.62 減点:1.00 合計点:54.56点
27位:ファン・イー・リン(台湾)|技術点:27.19 構成点:25.72 減点:1.00 合計点:51.91点
28位:ダリアン・カプティク(オーストラリア)|技術点:26.12 構成点:24.36 減点:1.00 合計点:49.48点
29位:コルネル・ウィトコフスキー(ポーランド)|技術点:23.02 構成点:25.54 減点:1.00 合計点:47.56点
30位:パブロ・ガルシア(スペイン)|技術点:21.25 構成点:23.04 減点:1.00 合計点:43.29点
31位:ノア・ボーデンシュタイン(スイス)|技術点:19.99 構成点:24.22 減点:1.00 合計点:43.21点
32位:チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(クロアチア)|技術点:20.03 構成点:23.78 減点:1.00 合計点:42.81点
33位:アダム・ハガラ(スロバキア)|技術点:21.23 構成点:20.67 減点:0.00 合計点:41.90点
34位:ラウリ・ランキラ(フィンランド)|技術点:19.62 構成点:23.07 減点:1.00 合計点:41.69点
棄権:アレクサンダー・ズラトコフ(ブルガリア)|技術点:- 構成点:- 減点:- 合計点:-
男子フリー/FSの滑走順
男子フリー/FSの滑走順をここでお知らせします。
第1グループ
1番目:アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ)
2番目:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)
3番目:フィリップ・セルバ(チェコ)
4番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)
5番目:ニカ・エガゼ(ジョージア)
6番目:パシャール・オクター(トルコ)
第2グループ
7番目:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)
8番目:シヒョン・イ(韓国)
9番目:ニコライ・マヨロフ(スウェーデン)
10番目:イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)
11番目:デニス・グーツィ(ドイツ)
12番目:イリア・マリニン(アメリカ)
第3グループ
13番目:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)
14番目:マキシム・ナウモフ(アメリカ)
15番目:アダム・シャオヒムファ(フランス)
16番目:イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)
17番目:ペトル・グメニク(ロシア)
18番目:ジョセフ・ファン(カナダ)
第4グループ
19番目:佐藤駿(日本)
20番目:ダニエル・グラスル(イタリア)
21番目:アレキサンドル・セレフコ(エストニア)
22番目:鍵山優真(日本)
23番目:アンドレイ・モザレフ(ロシア)
24番目:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)
男子フリー/FSの結果速報、順位、得点(スコア)
男子フリー/FSの結果速報、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
フィリップ・セルバ(チェコ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ニカ・エガゼ(ジョージア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
パシャール・オクター(トルコ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
シヒョン・イ(韓国)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ニコライ・マヨロフ(スウェーデン)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
デニス・グーツィ(ドイツ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
イリア・マリニン(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ガブリエル・フランジパニ(イタリア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
マキシム・ナウモフ(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アダム・シャオヒムファ(フランス)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ペトル・グメニク(ロシア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ジョセフ・ファン(カナダ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
佐藤駿(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アレキサンドル・セレフコ(エストニア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
鍵山優真(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アンドレイ・モザレフ(ロシア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
※昨年度結果
1位:ロマン・サヴォシン(ロシア)/技術点:77.31 構成点:73.64 減点:0.00 合計点:150.95
2位:樋渡知樹(アメリカ)/技術点:76.60 構成点:73.22 減点:1.00 合計点:148.82
3位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)/技術点:74.60 構成点:70.06 減点:1.00 合計点:143.66
4位:ダニエル・グラスル(イタリア)/技術点:72.98 構成点:71.50 減点:1.00 合計点:143.48
5位:オルター・ダニエリアン(ロシア)/技術点:71.33 構成点:71.64 減点:0.00 合計点:142.97
6位:アダム・シャオヒムファ(フランス)/技術点:73.19 構成点:69.98 減点:1.00 合計点:142.17
7位:イラクリ・メイスラッツェ(ジョージア)/技術点:72.82 構成点:69.50 減点:1.00 合計点:141.32
8位:島田高司郎(日本)/技術点:70.17 構成点:69.72 減点:2.00 合計点:137.89
9位:カムデン・プルキネン(アメリカ)/技術点:62.45 構成点:74.82 減点:3.00 合計点:134.27
10位:壷井達也(日本)/技術点:70.77 構成点:62.52 減点:0.00 合計点:133.29
11位:ペトル・グメニク(ロシア)/技術点:61.31 構成点:71.50 減点:1.00 合計点:131.81
12位:アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ)/技術点:63.25 構成点:69.24 減点:1.00 合計点:131.49
13位:ジョセフ・ファン(カナダ)/技術点:62.89 構成点:69.24 減点:1.00 合計点:131.13
14位:ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)/技術点:64.77 構成点:65.22 減点:2.00 合計点:127.99
15位:マティアス・ベロラドスキー(チェコ)/技術点:58.97 構成点:67.52 減点:1.00 合計点:125.49
16位:バサー・オクター(トルコ)/技術点:62.73 構成点:57.36 減点:0.00 合計点:120.09
17位:イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)/技術点:56.81 構成点:62.20 減点:1.00 合計点:118.01
18位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)/技術点:53.14 構成点:63.26 減点:0.00 合計点:116.40
19位:チャ・ヨンヒョン(韓国)/技術点:59.11 構成点:56.36 減点:0.00 合計点:115.47
20位:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)/技術点:54.36 構成点:62.10 減点:1.00 合計点:115.46
21位:リュック・メイアーホファー(オーストリア)/技術点:51.40 構成点:63.28 減点:1.00 合計点:113.68
22位:ジョナサン・ヘス(ドイツ)/技術点:51.74 構成点:61.44 減点:1.00 合計点:112.18
23位:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)/技術点:51.51 構成点:59.06 減点:1.00 合計点:109.57
24位:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)/技術点:38.95 構成点:53.44 減点:2.00 合計点:90.39
男子シングルの優勝者、メダル、最終順位
アレクサンダー・レべデフ(ベラルーシ)|ショート:66.12点 フリー: 総得点:
マーク・ゴロニツキー(イスラエル)|ショート:57.96点 フリー: 総得点:
フィリップ・セルバ(チェコ)|ショート:59.86点 フリー: 総得点:
ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:56.37点 フリー: 総得点:
ニカ・エガゼ(ジョージア)|ショート:58.22点 フリー: 総得点:
パシャール・オクター(トルコ)|ショート:61.91点 フリー: 総得点:
スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:67.27点 フリー: 総得点:
シヒョン・イ(韓国)|ショート:71.61点 フリー: 総得点:
ニコライ・マヨロフ(スウェーデン)|ショート:72.49点 フリー: 総得点:
イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)|ショート:68.76点 フリー: 総得点:
デニス・グーツィ(ドイツ)|ショート:67.81点 フリー: 総得点:
イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:74.02点 フリー: 総得点:
ガブリエル・フランジパニ(イタリア)|ショート:75.05点 フリー: 総得点:
マキシム・ナウモフ(アメリカ)|ショート:75.20点 フリー: 総得点:
アダム・シャオヒムファ(フランス)|ショート:74.61点 フリー: 総得点:
イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)|ショート:77.53点 フリー: 総得点:
ペトル・グメニク(ロシア)|ショート:76.07点 フリー: 総得点:
ジョセフ・ファン(カナダ)|ショート:77.50点 フリー: 総得点:
佐藤駿(日本)|ショート:42.64点 フリー: 総得点:
ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:78.91点 フリー: 総得点:
アレキサンドル・セレフコ(エストニア)|ショート:80.87点 フリー: 総得点:
鍵山優真(日本)|ショート:85.82点 フリー: 総得点:
アンドレイ・モザレフ(ロシア)|ショート:84.31点 フリー: 総得点:
アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|ショート:81.50点 フリー: 総得点:
※昨年度結果
優勝:樋渡知樹(アメリカ)/ショート:81.50 フリー:148.82 総得点:230.32
第2位:ロマン・サヴォシン(ロシア)/ショート:78.33 フリー:150.95 総得点:229.28
第3位:ダニエル・グラスル(イタリア)/ショート:81.19 フリー:143.48 総得点:224.67
4位:オルター・ダニエリアン(ロシア)/ショート:77.71 フリー:142.97 総得点:220.68
5位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)/ショート:77.00 フリー:143.66 総得点:220.66
6位:アダム・シャオヒムファ(フランス)/ショート:77.74 フリー:142.17 総得点:219.91
7位:イラクリ・メイスラッツェ(ジョージア)/ショート:76.46 フリー:141.32 総得点:217.78
8位:カムデン・プルキネン(アメリカ)/ショート:82.41 フリー:134.27 総得点:216.68
9位:島田高司郎(日本)/ショート:74.89 フリー:137.89 総得点:212.78
10位:ペトル・グメニク(ロシア)/ショート:80.33 フリー:131.81 総得点:212.14
11位:アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ)/ショート:79.98 フリー:131.49 総得点:211.47
12位:ジョセフ・ファン(カナダ)/ショート:77.89 フリー:131.13 総得点:209.02
13位:ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)/ショート:68.94 フリー:127.99 総得点:196.93
14位:壷井達也(日本)/ショート:62.59 フリー:133.29 総得点:195.88
15位:マティアス・ベロラドスキー(チェコ)/ショート:68.74 フリー:125.49 総得点:194.23
16位:イヴァン・シュムラツコ(ウクライナ)/ショート:73.31 フリー:118.01 総得点:191.32
17位:マーク・ゴロニツキー(イスラエル)/ショート:69.22 フリー:116.40 総得点:185.62
18位:リュック・メイアーホファー(オーストリア)/ショート:70.47 フリー:113.68 総得点:184.15
19位:バサー・オクター(トルコ)/ショート:62.82 フリー:120.09 総得点:182.91
20位:チャ・ヨンヒョン(韓国)/ショート:61.75 フリー:115.47 総得点:177.22
21位:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)/ショート:61.47 フリー:115.46 総得点:176.93
22位:ジョナサン・ヘス(ドイツ)/ショート:62.93 フリー:112.18 総得点:175.11
23位:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)/ショート:61.32 フリー:109.57 総得点:170.89
24位:ニキータ・スタロスティン(ドイツ)/ショート:61.61 フリー:90.39 総得点:152.00