2022年/令和4年度、グランプリシリーズ第5戦『フィギュアスケートNHK杯(日本大会)』が北海道で開幕します。
男子、女子のショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、優勝者は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、得点(スコア)、滑走順、抽選会、そして日程、スケジュール/滑走時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場選手/出場者について掲載します。
グランプリシリーズNHK杯2022の日程、タイムテーブル/滑走時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2022年11月18日(金)~11月20日(日)
開催地/会場:北海道札幌市/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月18日(金)|1日目(初日)
演技時間 | 種目 |
12:30~13:38 | ペアショート |
14:15~15:49 | 女子ショート |
16:15~17:35 | アイスダンスリズム |
19:00~20:34 | 男子ショート |
11月19日(土)|2日目
演技時間 | 種目 |
12:00~13:19 | ペアフリー |
13:50~15:40 | 女子フリー |
16:50~18:22 | アイスダンスフリー |
19:30~21:20 | 男子フリー |
11月20日(日)|3日目(最終日) エキシビション
演技時間 | 種目 |
13:20~16:00 | エキシビション |
新型コロナウイルスで大会中止、延期、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスにより大会開催への影響があった場合にはここに記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|NHK
テレビ放送については以下の通りとなっております。
NHK総合(NHK G):地上波
11月18日(金)|女子ショート 14:05~、男子ショート 19:30~
11月19日(土)|女子フリー 13:50~、アイスダンスフリー 18:05~、男子フリー 19:30~
11月20日(日)|エキシビション 13:05~
NHK BS1
11月18日(金)|ペアショート 12:25~、アイスダンスリズム 16:10~、男子ショート 19:00~
11月19日(土)|ペアフリー 12:00~、アイスダンスフリー 16:50~
出場選手/出場者
出場選手については以下の通りとなっております。
※ペア、アイスダンスは日本人選手のみ記載
男子シングル
①宇野昌磨(日本) ②友野一希(日本) ③山本草太(日本) ④スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ⑤コンラッド・オーゼル(カナダ) ⑥マウリツィオ・ザンドロン(オーストラリア) ⑦アダム・シャオヒムファ(フランス) ⑧ニカ・エガゼ(ジョージア) ⑨ガブリエレ・フランジパニ(イタリア) ⑩マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑪チャ・ジュンファン(韓国) ⑫樋渡知樹(アメリカ)
女子シングル
①坂本花織(日本) ②住吉りをん(日本) ③渡辺倫果(日本) ④オルガ・ミクティナ(オーストリア) ⑤エバロッタ・キーバス(エストニア) ⑥ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ⑦ウィ・ソヨン(韓国) ⑧キム・イェリム(韓国) ⑨ウィ・ソヨン(韓国) ⑩スター・アンドリュー(アメリカ) ⑪アンバー・グレン(アメリカ) ⑫オードリー・シン(アメリカ)
ペア
①三浦璃来(日本) ②木原龍一(日本)
アイスダンス
①村元哉中(日本) ②高橋大輔(日本) ③小松原美里(日本) ④ティム・コレト(日本)
男子シングルの速報、結果、滑走順
男子シングルの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
男子の優勝者、最終順位
男子の優勝者、最終順位をここに掲載します。
優勝:宇野昌磨(日本)|ショート:91.66点 フリー:188.10点 総得点:279.76点
2位:山本草太(日本)|ショート:96.49点 フリー:161.36点 総得点:257.85点
3位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:80.35点 フリー:174.41点 総得点:254.76点
4位:友野一希(日本)|ショート:85.07点 フリー:166.76点 総得点:251.83点
5位:アダム・シャオヒムファ(フランス)|ショート:87.44点 フリー:163.01点 総得点:250.45点
6位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:78.57点 フリー:162.19点 総得点:240.76点
7位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|ショート:84.47点 フリー:148.39点 総得点:232.86点
8位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:69.01点 フリー:152.01点 総得点:221.02点
9位:ガブリエレ・フランジパニ(イタリア)|ショート:68.78点 フリー:143.53点 総得点:212.31点
10位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:73.10点 フリー:129.59点 総得点:202.69点
11位:マウリツィオ・ザンドロン(オーストラリア)|ショート:68.21点 フリー:133.51点 総得点:201.72点
12位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:57.18点 フリー:127.87点 総得点:185.05点
2021年結果
優勝:宇野昌磨(日本)|ショート:102.58点 フリー:187.57点 総得点:290.15点
2位:ヴィンセント・ジョウ(アメリカ)|ショート:99.51点 フリー:161.18点 総得点:260.69点
3位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:95.92点 フリー:163.68点 総得点:259.60点
4位:マカール・イグナトフ(ロシア)|ショート:90.54点 フリー:166.66点 総得点:257.20点
5位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:84.78点 フリー:171.06点 総得点:255.84点
6位:アレクサンドル・サマリン(ロシア)|ショート:84.32点 フリー:171.33点 総得点:255.65点
7位:山本草太(日本)|ショート:86.05点 フリー:152.85点 総得点:238.90点
8位:三浦佳生(日本)|ショート:76.62点 フリー:156.27点 総得点:232.89点
9位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:72.36点 フリー:144.72点 総得点:217.08点
10位:ナム・グエン(カナダ)|ショート:64.28点 フリー:144.11点 総得点:208.39点
11位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:55.53点 フリー:137.65点 総得点:193.18点
2020年結果
優勝:鍵山優真|ショート:87.26点 フリー:188.61点 総得点:275.87点 ※自己ベスト
2位:友野一希|ショート:83.27点 フリー:143.35点 総得点:226.62点
3位:本田ルーカス剛史|ショート:79.22点 フリー:138.34点 総得点:217.56点
4位:田中刑事|ショート:76.57点 フリー:138.95点 総得点:215.52点
5位:佐藤駿|ショート:72.04点 フリー:142.71点 総得点:214.75点
6位:三浦佳生|ショート:66.84点 フリー:143.69点 総得点:210.53点
7位:木科雄登|ショート:74.44点 フリー:124.90点 総得点:199.34点
8位:山本草太|ショート:62.38点 フリー:127.81点 総得点:190.19点
9位:三宅星南|ショート:74.34点 フリー:111.16点 総得点:185.50点
10位:吉岡望|ショート:55.88点 フリー:108.82点 総得点:164.70点
2019年結果
1位:羽生結弦(日本)|ショート:109.34点 フリー:195.71点 総得点:305.05点
2位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:91.47点 フリー:158.55点 総得点:250.02点
3位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:78.51点 フリー:168.99点 総得点:247.50点
4位:セルゲイ・ボロノフ(ロシア)|ショート:88.63点 フリー:150.42点 総得点:239.05点
5位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:73.73点 フリー:157.54点 総得点:231.27点
6位:山本草太(日本)|ショート:74.88点 フリー:151.39点 総得点:226.27点
7位:マカール・イグナトフ(ロシア)|ショート:78.47点 フリー:143.98点 総得点:222.45点
8位:アントン・シュレポフ(ロシア)|ショート:71.76点 フリー:146.62点 総得点:218.38点
9位:島田高志郎(日本)|ショート:75.98点 フリー:137.67点 総得点:213.65点
10位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:64.54点 フリー:142.76点 総得点:207.30点
11位:オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル)|ショート:61.97点 フリー:135.66点 総得点:197.63点
12位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:70.35点 フリー:125.99点 総得点:196.34点
女子シングルの速報、結果、滑走順
女子シングルの速報、結果、滑走順をここでお知らせします。
女子の優勝者、最終順位
女子の優勝者、最終順位をここに掲載します。
優勝:キム・イェリム(韓国)|ショート:72.22点 フリー:132.27点 総得点:204.49点
2位:坂本花織(日本)|ショート:68.07点 フリー:133.60点 総得点:201.87点
3位:住吉りをん(日本)|ショート:68.01点 フリー:125.11点 総得点:193.12点
4位:オードリー・シン(アメリカ)|ショート:65.87点 フリー:123.13点 総得点:189.00点
5位:渡辺倫果(日本)|ショート:58.36点 フリー:129.71点 総得点:188.07点
6位:チ・ソヨン(韓国)|ショート:62.92点 フリー:121.22点 総得点:184.14点
7位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:58.81点 フリー:121.48点 総得点:180.29点
8位:ウィ・ソヨン(韓国)|ショート:61.06点 フリー:115.68点 総得点:176.74点
9位:スター・アンドリュー(アメリカ)|ショート:64.13点 フリー:109.93点 総得点:174.06点
10位:オルガ・ミクティナ(オーストリア)|ショート:56.95点 フリー:116.41点 総得点:173.36点
11位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:52.04点 フリー:117.32点 総得点:169.36点
12位:エバロッタ・キーバス(エストニア)|ショート:48.56点 フリー:113.81点 総得点:162.37点
2021年結果
優勝:坂本花織(日本)|ショート:76.56点 フリー:146.78点 総得点:223.34点
2位:河辺愛菜(日本)|ショート:73.88点 フリー:131.56点 総得点:205.44点
3位:ヤング・ユー(韓国)|ショート:68.08点 フリー:135.52点 総得点:203.60点
4位:アリサ・リュウ(アメリカ)|ショート:67.72点 フリー:135.18点 総得点:202.90点
5位:イム・ウンス(韓国)|ショート:65.23点 フリー:121.45点 総得点:186.68点
6位:松生理乃(日本)|ショート:63.34点 フリー:122.83点 総得点:186.17点
7位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:63.43点 フリー:112.40点 総得点:175.83点
8位:ニコル・ショット(ジョージア)|ショート:59.26点 フリー:113.11点 総得点:172.37点
9位:ウィ・ソヨン(韓国)|ショート:58.23点 フリー:112.31点 総得点:170.54点
2020年結果
優勝:坂本花織|ショート:75.60点 フリー:153.91点 総得点:229.51点 ※自己ベスト
2位:樋口新葉|ショート:69.71点 フリー:131.27点 総得点:200.98点
3位:松生理乃|ショート:65.74点 フリー:133.23点 総得点:198.97点
4位:三原舞依|ショート:63.41点 フリー:131.32点 総得点:194.73点
5位:山下真瑚|ショート:67.56点 フリー:118.57点 総得点:186.13点
6位:河辺愛菜|ショート:63.62点 フリー:122.08点 総得点:185.70点
7位:劉永(韓国)|ショート:55.56点 フリー:126.17点 総得点:181.73点
8位:横井ゆは菜|ショート:65.18点 フリー:111.31点 総得点:176.49点
9位:本田真凜|ショート:58.30点 フリー:104.27点 総得点:162.57点
10位:川畑和愛|ショート:59.83点 フリー:102.41点 総得点:162.24点
11位:荒木菜那|ショート:57.45点 フリー:104.70点 総得点:162.15点
12位:浦松千聖|ショート:56.45点 フリー:105.69点 総得点:162.14点
2019年結果
1位:アリョーナ・コストルナヤ(ロシア)|ショート:85.04点 フリー:154.96点 総得点:240.00点 NEW SB!
2位:紀平梨花(日本)|ショート:79.89点 フリー: 総得点:231.84点
3位:アリーナ・ザギトワ(ロシア)|ショート:66.84点 フリー:151.15点 総得点:217.99点
4位:横井ゆは菜(日本)|ショート:62.67点 フリー:126.87点 総得点:189.54点
5位:山下真瑚(日本)|ショート:65.70点 フリー:126.87点 総得点:189.25点
6位:ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)|ショート:63.85点 フリー:119.42点 総得点:183.27点
7位:イム・ウンス(韓国)|ショート:65.28点 フリー:107.19点 総得点:172.47点
8位:スター・アンドリュー(アメリカ)|ショート:58.92点 フリー:107.80点 総得点:166.72点
9位:カレン・チェン(アメリカ)|ショート:67.21点 フリー:98.49点 総得点:165.70点
10位:カイラニ・クレイン(オーストラリア)|ショート:55.82点 フリー:109.64点 総得点:165.46点
11位:マエ=ベレニス・メイテ(フランス)|ショート:49.77点 フリー:110.21点 総得点:159.98点
12位:ミーガン・ウェッセンバーグ(アメリカ)|ショート:44.78点 フリー:86.95点 総得点:131.73点
アイスダンスの速報、結果|高橋大輔、村元哉中
アイスダンスの速報、結果をここでお知らせします。
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
小松原美里/ティム・コレト(日本) | 37.77 | 28.88 | 0.00 | 66.65 | 8 |
Yuka/Juho(フィンランド) | 37.06 | 29.41 | 0.00 | 66.47 | 9 |
Shiyue/Xinyu(中国) | 39.84 | 30.48 | 0.00 | 70.32 | 7 |
Katarina/Jeffrey(アメリカ) | 35.99 | 28.95 | 0.00 | 64.94 | 10 |
村元哉中/高橋大輔(日本) | 43.13 | 31.97 | 0.00 | 75.10 | 5 |
Evgeniia/Geoffrey(フランス) | 40.73 | 32.11 | 0.00 | 72.84 | 6 |
Allison/Saulius(リトアニア) | 43.21 | 33.02 | 1.00 | 75.23 | 4 |
Caroline/Michael(アメリカ) | 43.56 | 33.44 | 0.00 | 77.00 | 3 |
Laurence/Nikolaj(カナダ) | 49.47 | 36.19 | 0.00 | 85.66 | 1 |
Madison/Evan(アメリカ) | 48.13 | 36.87 | 0.00 | 85.00 | 2 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Katarina/Jeffrey(アメリカ) | 44.07 | 40.00 | 1.00 | 83.07 | 10 |
Yuka/Juho(フィンランド) | 57.40 | 44.58 | 0.00 | 101.98 | 8 |
小松原美里/ティム・コレト(日本) | 56.07 | 43.58 | 2.00 | 97.65 | 9 |
Shiyue/Xinyu(中国) | 58.71 | 46.08 | 1.00 | 103.79 | 6 |
Evgeniia/Geoffrey(フランス) | 62.65 | 49.14 | 0.00 | 111.79 | 5 |
村元哉中/高橋大輔(日本) | 56.18 | 47.50 | 0.00 | 103.68 | 7 |
Allison/Saulius(リトアニア) | 64.41 | 50.34 | 0.00 | 114.75 | 3 |
Caroline/Michael(アメリカ) | 63.32 | 50.78 | 0.00 | 114.10 | 4 |
Madison/Evan(アメリカ) | 68.71 | 55.42 | 0.00 | 124.13 | 2 |
Laurence/Nikolaj(カナダ) | 69.97 | 55.78 | 1.00 | 124.75 | 1 |
アイスダンスの最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 総得点 |
優勝 | Laurence/Nikolaj(カナダ) | 85.66 | 124.75 | 210.41 |
2 | Madison/Evan(アメリカ) | 85.00 | 124.13 | 209.13 |
3 | Caroline/Michael(アメリカ) | 77.00 | 114.10 | 191.10 |
4 | Allison/Saulius(リトアニア) | 75.23 | 114.75 | 189.98 |
5 | Evgeniia/Geoffrey(フランス) | 72.84 | 111.79 | 184.63 |
6 | 村元哉中/高橋大輔(日本) | 75.10 | 103.68 | 178.78 |
7 | Shiyue/Xinyu(中国) | 70.32 | 103.79 | 174.11 |
8 | Yuka/Juho(フィンランド) | 66.47 | 101.98 | 168.45 |
9 | 小松原美里/ティム・コレト(日本) | 66.65 | 97.65 | 164.30 |
10 | Katarina/Jeffrey(アメリカ) | 64.94 | 83.07 | 148.01 |
ペアの速報、結果
ペアの速報、結果をここでお知らせします。
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Daria/Michel(オランダ) | 30.33 | 25.13 | 1.00 | 54.46 | 6 |
Brooke/Benjamin(カナダ) | 35.53 | 26.78 | 0.00 | 62.31 | 3 |
Irma/Riccardo(イタリア) | 33.62 | 25.33 | 0.00 | 58.95 | 4 |
Camille/Pavel(フランス) | 28.26 | 27.10 | 0.00 | 55.36 | 5 |
Emily/Spencer(アメリカ) | 35.51 | 30.11 | 1.00 | 64.62 | 2 |
三浦璃来/木原龍一(日本) | 43.44 | 34.81 | 0.00 | 78.25 | 1 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Daria/Michel(オランダ) | 53.65 | 48.73 | 1.00 | 101.38 | 6 |
Camille/Pavel(フランス) | 52.58 | 54.07 | 0.00 | 106.65 | 4 |
Irma/Riccardo(イタリア) | 54.18 | 51.10 | 0.00 | 105.28 | 5 |
Brooke/Benjamin(カナダ) | 57.21 | 57.13 | 1.00 | 113.34 | 3 |
Emily/Spencer(アメリカ) | 60.90 | 61.97 | 0.00 | 122.87 | 2 |
三浦璃来/木原龍一(日本) | 68.00 | 69.91 | 0.00 | 137.91 | 1 |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | RD | FS | 合計点 |
1 | 三浦璃来/木原龍一(日本) | 78.25 | 137.91 | 216.16 |
2 | Emily/Spencer(アメリカ) | 64.62 | 122.87 | 187.49 |
3 | Brooke/Benjamin(カナダ) | 62.31 | 113.34 | 175.65 |
4 | Camille/Pavel(フランス) | 55.36 | 106.65 | 164.23 |
5 | Irma/Riccardo(イタリア) | 58.95 | 105.28 | 162.01 |
6 | Daria/Michel(オランダ) | 54.46 | 101.38 | 155.84 |