2020年/令和2年度、フィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦フランス大会(フランス杯)は新型コロナウイルスの感染拡大により中止となりました。
以下の記事は開催予定だった内容をまとめたものです。
グランプリシリーズフランス大会2020の日程、スケジュール/日本時間タイムテーブル、開催地/会場
全日程:2020年11月13日(金)~11月15日(日)
開催地/会場:フランス/グルノーブル
※スケジュールは昨年をもとに掲載します。
11月13日(金)
演技時間 | 種目 |
22:40~0:13 | 男子ショート |
11月14日(土)
演技時間 | 種目 |
0:30~1:49 | アイスダンスリズム |
2:15~3:48 | 女子ショート |
4:10~5:17 | ペアショート |
21:20~23:09 | 男子フリー |
23:30~1:01 | アイスダンスフリー |
11月15日(日)
演技時間 | 種目 |
3:00~4:49 | 女子フリー |
5:10~6:28 | ペアフリー |
エキシビション|11月15日(日)
演技時間 | 種目 |
22:30~1:00 | エキシビション |
テレビ放送(実況、中継)、ライブ動画配信|テレビ朝日、BS朝日
テレビ放送については以下の通りとなっております。
テレビ朝日:地上波
情報がありません。
BS朝日
情報がありません。
日本代表選手、出場選手/出場者
日本代表選手、出場選手/出場者については以下の通りとなっております。
※昨年出場者
男子の出場選手
①宇野昌磨(日本) ②ニコラス・ナドー(カナダ) ③ケビン・エイモズ(フランス) ④ロマン・ポンサール(フランス) ⑤エイドリアン・テソン(フランス) ⑥モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) ⑦ダニエル・サモヒン(イスラエル) ⑧アレクサンダー・サマリン(ロシア) ⑨アントン・シュレポフ(ロシア) ⑩セルゲイ・ボロノフ(ロシア) ⑪ネイサン・チェン(アメリカ) ⑫樋渡知樹(アメリカ)
女子の出場選手
①坂本花織(日本) ②樋口新葉(日本) ③白岩優奈(日本) ④ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス) ⑤マエ=ベレニス・メイテ(フランス) ⑥リー・セレナ(フランス) ⑦ニコル・ショット(ドイツ) ⑧アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) ⑨マリア・ソツコワ(ロシア) ⑩アリーナ・ザギトワ(ロシア) ⑪スター・アンドリュー(アメリカ) ⑫マライア・ベル(アメリカ)
ペアの出場選手
該当なし。
アイスダンスの出場選手
該当なし。
男子の速報、結果、順位、滑走順
男子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
男子滑走順
男子ショートプログラム
男子フリースケーティング
男子の優勝者、最終順位
※昨年の結果を掲載します。
1位:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:102.48点 フリー:194.68点 総得点:297.16点
2位:アレクサンダー・サマリン(ロシア)|ショート:98.48点 フリー:166.62点 総得点:265.10点
3位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:82.50点 フリー:172.14点 総得点:254.64点
4位:モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:78.79点 フリー:157.59点 総得点:236.38点
5位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:68.70点 フリー:158.73点 総得点:227.43点
6位:セルゲイ・ボロノフ(ロシア)|ショート:76.60点 フリー:144.38点 総得点:220.98点
7位:ニコラス・ナドー(カナダ)|ショート:69.42点 フリー:148.26点 総得点:217.68点
8位:宇野昌磨(日本)|ショート:79.05点 フリー:136.79点 総得点:215.84点
9位:ロマン・ポンサール(フランス)|ショート:77.48点 フリー:138.16点 総得点:215.64点
10位:ダニエル・サモヒン(イスラエル)|ショート:70.84点 フリー:122.82点 総得点:193.66点
11位:アントン・シュレポフ(ロシア)|ショート:63.67点 フリー:120.31点 総得点:183.98点
女子の速報、結果、順位、滑走順
女子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
女子滑走順
女子ショートプログラム
女子フリースケーティング
女子の優勝者、最終順位
※昨年の結果を掲載します。
1位:アリョーナ・コストルナヤ(ロシア)|ショート:76.55点 フリー:159.45点 総得点:236.00点
2位:アリーナ・ザギトワ(ロシア)|ショート:74.24点 フリー:141.82点 総得点:216.06点
3位:マライア・ベル(アメリカ)|ショート:70.25点 フリー:142.64点 総得点:212.89点
4位:坂本花織(日本)|ショート:64.08点 フリー:135.16点 総得点:199.24点
5位:スター・アンドリュー(アメリカ)|ショート:66.59点 フリー:113.95点 総得点:180.54点
6位:樋口新葉(日本)|ショート:64.78点 フリー:109.34点 総得点:174.12点
7位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:54.43点 フリー:112.46点 総得点:166.89点
8位:リー・セレナ(フランス)|ショート:62.43点 フリー:103.59点 総得点:166.02点
9位:白岩優奈(日本)|ショート:63.12点 フリー:98.59点 総得点:161.71点
10位:マエ=ベレニス・メイテ(フランス)|ショート:56.35点 フリー:101.10点 総得点:157.45点
11位:マリア・ソツコワ(ロシア)|ショート:50.38点 フリー:94.51点 総得点:144.89点
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
※昨年の結果を掲載します。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Daria/Denis(ロシア) | 42.30 | 34.29 | 0.00 | 76.59 | 1 |
Anastasia/Aleksandr(ロシア) | 41.00 | 32.77 | 0.00 | 73.77 | 2 |
Haven/Brandon(アメリカ) | 37.50 | 31.15 | 0.00 | 68.65 | 3 |
Ashley/Timothy(アメリカ) | 33.06 | 34.06 | 1.00 | 66.12 | 4 |
Rebecca/Filippo(イタリア) | 32.34 | 27.28 | 0.00 | 59.62 | 5 |
Minerva/Nolan(ドイツ) | 31.59 | 29.54 | 2.00 | 59.13 | 6 |
Camille/Andrew(カナダ) | 30.92 | 27.98 | 1.00 | 57.90 | 7 |
Miriam/Severin(オーストリア) | 28.96 | 29.34 | 1.00 | 57.30 | 8 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Anastasia/Aleksandr(ロシア) | 65.52 | 68.29 | 0.00 | 133.81 | 1 |
Haven/Brandon(アメリカ) | 64.85 | 65.90 | 0.00 | 130.75 | 2 |
Daria/Denis(ロシア) | 65.50 | 66.47 | 2.00 | 129.97 | 3 |
Ashley/Timothy(アメリカ) | 63.12 | 67.54 | 1.00 | 129.66 | 4 |
Miriam/Severin(オーストリア) | 63.67 | 60.29 | 0.00 | 123.96 | 5 |
Camille/Andrew(カナダ) | 51.58 | 57.67 | 1.00 | 108.25 | 6 |
Minerva/Nolan(ドイツ) | 47.20 | 57.76 | 1.00 | 103.96 | 7 |
Rebecca/Filippo(イタリア) | 45.20 | 54.10 | 1.00 | 98.30 | 8 |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
1 | Anastasia/Aleksandr(ロシア) | 73.77 | 133.81 | 207.58 |
2 | Daria/Denis(ロシア) | 76.59 | 129.97 | 206.56 |
3 | Haven/Brandon(アメリカ) | 68.65 | 130.75 | 199.40 |
4 | Ashley/Timothy(アメリカ) | 66.12 | 129.66 | 195.78 |
5 | Miriam/Severin(オーストリア) | 57.30 | 123.96 | 181.26 |
6 | Camille/Andrew(カナダ) | 57.90 | 108.25 | 166.15 |
7 | Minerva/Nolan(ドイツ) | 59.13 | 103.96 | 163.09 |
8 | Rebecca/Filippo(イタリア) | 59.62 | 98.30 | 157.92 |
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
※昨年の結果を掲載します。
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Gabriella/Guilaume(フランス) | 49.80 | 38.89 | 0.00 | 88.69 | 1 |
Madison/Evan(アメリカ) | 44.47 | 36.22 | 0.00 | 80.69 | 2 |
Charlene/Marco(イタリア) | 44.17 | 35.48 | 0.00 | 79.65 | 3 |
Olivia/Adrian(スペイン) | 42.04 | 34.05 | 0.00 | 76.09 | 4 |
Tiffani/Jonathan(ロシア) | 43.16 | 32.89 | 1.00 | 75.05 | 5 |
Natalia/Maksym(ポーランド) | 41.68 | 32.51 | 0.00 | 74.19 | 6 |
Carolane/Shane(カナダ) | 37.42 | 31.19 | 0.00 | 68.61 | 7 |
Julia/Pierre(フランス) | 36.09 | 28.46 | 1.00 | 63.55 | 8 |
Marie/Romain(フランス) | 31.79 | 30.69 | 1.00 | 61.48 | 9 |
Allison/Saulius(リトアニア) | 28.99 | 29.11 | 0.00 | 58.10 | 10 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Gabriella/Guilaume(フランス) | 74.69 | 58.86 | 0.00 | 133.55 | 1 |
Madison/Evan(アメリカ) | 69.10 | 55.05 | 0.00 | 124.15 | 2 |
Charlene/Marco(イタリア) | 69.56 | 54.13 | 0.00 | 123.69 | 3 |
Olivia/Adrian(スペイン) | 61.77 | 51.32 | 1.00 | 112.09 | 4 |
Tiffani/Jonathan(ロシア) | 60.85 | 49.54 | 1.00 | 109.39 | 5 |
Natalia/Maksym(ポーランド) | 60.38 | 48.85 | 0.00 | 109.23 | 6 |
Carolane/Shane(カナダ) | 60.48 | 47.71 | 1.00 | 107.19 | 7 |
Marie/Romain(フランス) | 56.97 | 45.89 | 0.00 | 102.86 | 8 |
Allison/Saulius(リトアニア) | 56.35 | 44.39 | 0.00 | 100.74 | 9 |
Julia/Pierre(フランス) | 55.15 | 43.29 | 0.00 | 98.44 | 10 |
アイスダンスの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
1 | Gabriella/Guilaume(フランス) | 88.69 | 133.55 | 222.24 |
2 | Madison/Evan(アメリカ) | 80.69 | 124.15 | 204.84 |
3 | Charlene/Marco(イタリア) | 79.65 | 123.69 | 203.34 |
4 | Olivia/Adrian(スペイン) | 76.09 | 112.09 | 188.18 |
5 | Tiffani/Jonathan(ロシア) | 75.05 | 109.39 | 184.44 |
6 | Natalia/Maksym(ポーランド) | 74.19 | 109.23 | 183.42 |
7 | Carolane/Shane(カナダ) | 68.61 | 107.19 | 175.80 |
8 | Marie/Romain(フランス) | 61.48 | 102.86 | 166.28 |
9 | Julia/Pierre(フランス) | 63.55 | 98.44 | 161.99 |
10 | Allison/Saulius(リトアニア) | 58.10 | 100.74 | 161.73 |