2023年、グランプリシリーズ第3戦『フィギュアスケートフランス大会(フランス杯)』がアンジェで開幕します。
男子のショート、フリーの状況や途中経過、優勝者、日本代表の鍵山優真、片伊勢武アミン、島田高志郎の成績は?
演技の速報、結果、順位、得点/スコア、滑走順、そして日程、滑走時間/日本時間、出場選手について掲載します。
フィギュアスケートフランス杯2023
フィギュアスケートフランス杯2023について記載します。
日程、滑走時間(日本時間)
男子の日程、滑走時間(日本時間)については以下の通りとなっております。
11月4日(土)
演技時間 | 種目 |
23:45~ | 男子ショート |
11月5日(日)
演技時間 | 種目 |
0:02~ | 男子フリー |
男子シングルの出場選手/出場者
男子シングルの日本代表選手、出場選手/出場者については確定次第随時更新します。
①鍵山優真(日本) ②片伊勢武アミン(日本) ③島田高志郎(日本) ④イリア・マリニン(アメリカ) ⑤アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) ⑥ダニエル・グラスル(イタリア)
男子ショートプログラムの滑走順
男子ショートプログラムの滑走順をここに掲載します。
※確定まで昨年の内容を記載します。
第1グループ|前半
1番目:ランドリー・ル・メイ(フランス)
2番目:リュック・エコノミデス(フランス)
3番目:イ・シヒョン(韓国)
4番目:山本草太(日本)
5番目:ニカ・エガゼ(ジョージア)
6番目:イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ)
第2グループ|後半
7番目:三宅星南(日本)
8番目:ミハイル・セフレコ(エストニア)
9番目:ウェズリー・チウ(カナダ)
10番目:ルーカス・ブリッチギ(スイス)
11番目:友野一希(日本)
12番目:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)
男子ショートプログラムの速報、結果、順位、得点(スコア)
男子ショートプログラムの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
■2022年結果
1位:山本草太(日本)|技術点:52.16 構成点:40.26 減点:0.00 合計点:92.42点
2位:友野一希(日本)|技術点:47.24 構成点:42.22 減点:0.00 合計点:89.46点
3位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|技術点:45.47 構成点:42.53 減点:0.00 合計点:88.00点
4位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|技術点:45.66 構成点:36.78 減点:0.00 合計点:82.44点
5位:ミハイル・セフレコ(エストニア)|技術点:41.40 構成点:38.00 減点:0.00 合計点:79.40点
6位:リュック・エコノミデス(フランス)|技術点:41.40 構成点:35.83 減点:0.00 合計点:77.23点
7位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:41.75 構成点:35.79 減点:1.00 合計点:76.54点
8位:イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ)|技術点:38.66 構成点:37.29 減点:0.00 合計点:75.95点
9位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|技術点:37.32 構成点:37.93 減点:1.00 合計点:74.25点
10位:三宅星南(日本)|技術点:32.12 構成点:37.15 減点:0.00 合計点:69.27点
11位:ウェズリー・チウ(カナダ)|技術点:32.33 構成点:36.62 減点:1.00 合計点:67.95点
12位:ランドリー・ル・メイ(フランス)|技術点:29.42 構成点:32.45 減点:1.00 合計点:60.87点
男子フリースケーティングの滑走順
男子フリースケーティングの滑走順をここに掲載します。
※確定まで昨年の内容を記載します。
第1グループ|前半
1番目:ランドリー・ル・メイ(フランス)
2番目:ウェズリー・チウ(カナダ)
3番目:三宅星南(日本)
4番目:ルーカス・ブリッチギ(スイス)
5番目:イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ)
6番目:イ・シヒョン(韓国)
第2グループ|後半
7番目:リュック・エコノミデス(フランス)
8番目:ミハイル・セフレコ(エストニア)
9番目:ニカ・エガゼ(ジョージア)
10番目:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)
11番目:友野一希(日本)
12番目:山本草太(日本)
男子フリースケーティングの速報、結果、順位、得点(スコア)
男子フリースケーティングの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
■2022年結果
1位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|技術点:95.04 構成点:85.94 減点:0.00 合計点:180.98点
2位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:90.09 構成点:75.99 減点:0.00 合計点:166.08点
3位:山本草太(日本)|技術点:84.43 構成点:82.05 減点:1.00 合計点:165.48点
4位:友野一希(日本)|技術点:74.76 構成点:84.55 減点:0.00 合計点:159.31点
5位:リュック・エコノミデス(フランス)|技術点:76.92 構成点:75.49 減点:0.00 合計点:152.41点
6位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|技術点:79.69 構成点:73.27 減点:2.00 合計点:150.96点
7位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|技術点:74.05 構成点:74.56 減点:0.00 合計点:148.61点
8位:イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ)|技術点:70.57 構成点:74.56 減点:1.00 合計点:144.13点
9位:ランドリー・ル・メイ(フランス)|技術点:77.45 構成点:65.07 減点:0.00 合計点:142.52点
10位:ウェズリー・チウ(カナダ)|技術点:72.73 構成点:70.27 減点:1.00 合計点:142.00点
11位:ミハイル・セフレコ(エストニア)|技術点:60.46 構成点:74.06 減点:1.00 合計点:133.52点
棄権:三宅星南(日本)|技術点:- 構成点:- 減点:- 合計点:-
優勝者、最終順位
男子の最終結果、順位、得点(スコア)、獲得ポイントをここでお知らせします。
2022年結果
優勝:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|ショート:88.00点 フリー:180.98点 総得点:269.98点
2位:山本草太(日本)|ショート:92.42点 フリー:165.48点 総得点:257.90点
3位:友野一希(日本)|ショート:89.46点 フリー:159.31点 総得点:248.77点
4位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:76.54点 フリー:166.08点 総得点:242.62点
5位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|ショート:82.44点 フリー:150.96点 総得点:233.40点
6位:リュック・エコノミデス(フランス)|ショート:77.23点 フリー:152.41点 総得点:229.64点
7位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|ショート:74.25点 フリー:148.61点 総得点:222.86点
8位:イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ)|ショート:75.95点 フリー:144.13点 総得点:220.08点
9位:ミハイル・セフレコ(エストニア)|ショート:79.40点 フリー:133.52点 総得点:212.92点
10位:ウェズリー・チウ(カナダ)|ショート:67.95点 フリー:142.00点 総得点:209.95点
11位:ランドリー・ル・メイ(フランス)|ショート:60.87点 フリー:142.52点 総得点:203.39点
棄権:三宅星南(日本)|ショート:69.27点 フリー:- 総得点:69.27点
2021年結果
優勝:鍵山優真(日本)|ショート:100.64点 フリー:185.77点 総得点:286.41点
2位:佐藤駿(日本)|ショート:87.82点 フリー:177.17点 総得点:264.99点
3位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:89.39点 フリー:174.81点 総得点:264.20点
4位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:89.76点 フリー:164.72点 総得点:254.48点
5位:ドミトリー・アリエフ(ロシア)|ショート:85.05点 フリー:168.51点 総得点:253.56点
6位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:85.03点 フリー:168.03点 総得点:253.06点
7位:アンドレイ・モザリョフ(ロシア)|ショート:68.77点 フリー:179.77点 総得点:248.54点
8位:アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス)|ショート:84.47点 フリー:158.82点 総得点:243.29点
9位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:63.98点 フリー:164.10点 総得点:228.08点
10位:アルトゥール・ダニエリアン(ロシア)|ショート:76.81点 フリー:144.69点 総得点:221.50点
11位:ロマン・ポンサール(フランス)|ショート:66.38点 フリー:145.89点 総得点:212.27点
12位:ガブリエル・フランジパニ(イタリア)|ショート:66.33点 フリー:117.94点 総得点:184.27点
2019年結果
1位:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:102.48点 フリー:194.68点 総得点:297.16点
2位:アレクサンダー・サマリン(ロシア)|ショート:98.48点 フリー:166.62点 総得点:265.10点
3位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:82.50点 フリー:172.14点 総得点:254.64点
4位:モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:78.79点 フリー:157.59点 総得点:236.38点
5位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:68.70点 フリー:158.73点 総得点:227.43点
6位:セルゲイ・ボロノフ(ロシア)|ショート:76.60点 フリー:144.38点 総得点:220.98点
7位:ニコラス・ナドー(カナダ)|ショート:69.42点 フリー:148.26点 総得点:217.68点
8位:宇野昌磨(日本)|ショート:79.05点 フリー:136.79点 総得点:215.84点
9位:ロマン・ポンサール(フランス)|ショート:77.48点 フリー:138.16点 総得点:215.64点
10位:ダニエル・サモヒン(イスラエル)|ショート:70.84点 フリー:122.82点 総得点:193.66点
11位:アントン・シュレポフ(ロシア)|ショート:63.67点 フリー:120.31点 総得点:183.98点