スポンサーリンク

2023年、フィギュアスケートグランプリシリーズ第1戦『スケートアメリカ/アメリカ杯』が開幕します。

男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、優勝者は?

演技の速報、結果、順位、得点/スコア、滑走順、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。

グランプリシリーズアメリカ大会2023

グランプリシリーズアメリカ大会2023について記載します。

日程、スケジュール/日本時間タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要

競技日程、会場

全日程:2023年10月21日(土)~10月23日(月)

開催地/会場:アメリカテキサス州アレン/Credit Union of Texas Event Center



10月21日(土)|1日目(初日)

演技時間 種目
8:30~9:34 ペアショート
9:53~10:22 男子ショート

10月22日(日)|2日目

演技時間 種目
4:03~5:21 アイスダンスリズム
5:39~6:55 ペアフリー
8:16~9:45 女子ショート
10:04~11:51 男子フリー

10月23日(月)|3日目(最終日)

演技時間 種目
3:15~4:46 アイスダンスフリー
5:03~6:50 女子フリー

エキシビション|10月23日(月)

演技時間 種目
9:30~12:00 エキシビション

テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信

テレビ放送については情報が入り次第掲載します。

テレビ朝日

10月21日(土)|深夜3:40~ 男子ショート

10月24日(月)|深夜1:40~ 女子ショート、男子フリー

日本代表選手、出場選手/出場者

日本代表選手、出場選手/出場者については確定次第随時更新します。

※ペア、アイスダンスの出場選手は日本人のみ記載します。

男子シングル

①佐藤駿(日本) ②壷井達也(日本) ③吉岡希(日本) ④ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) ⑤スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) ⑥ケビン・エイモズ(フランス) ⑦ニカ・エガゼ(ジョージア) ⑧デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) ⑨アンドレアス・ノルデベック(スウェーデン) ⑩イリア・マリニン(アメリカ) ⑪マキシム・ナウモフ(アメリカ) ⑫アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)

女子シングル

①吉田陽菜(日本) ②千葉百音(日本) ③河辺愛菜(日本) ④ルナ・ヘンドリクス(ベルギー) ⑤安香怡(中国) ⑥ニーナ・ペトロキナ(エストニア) ⑦ウィ・ソヨン(韓国) ⑧ヤング・ユー(韓国) ⑨エカテリーナ・クラコバ(ポーランド) ⑩アンバー・グレン(アメリカ) ⑪イザボー・レヴィト(アメリカ) ⑫クレア・セオ(アメリカ)

ペア

日本人の出場選手はありません。

アイスダンス

日本人の出場選手はありません。

女子の速報、結果、順位、滑走順

女子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。

女子滑走順、結果速報

女子の優勝者、最終順位

優勝:ルナ・ヘンドリクス(ベルギー)|ショート:75.92点 フリー:145.36点 総得点:221.28点

2位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|ショート:70.07点 フリー:138.08点 総得点:208.15点

3位:ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:65.02点 フリー:129.53点 総得点:194.55点

4位:吉田陽菜(日本)|ショート:59.40点 フリー:131.58点 総得点:190.98点

5位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:71.45点 フリー:118.18点 総得点:189.63点

6位:千葉百音(日本)|ショート:64.24点 フリー:113.55点 総得点:177.79点

7位:エカテリーナ・クラコバ(ポーランド)|ショート:60.45点 フリー:113.30点 総得点:173.75点

8位:河辺愛菜(日本)|ショート:62.80点 フリー:106.18点 総得点:168.98点

9位:安香怡(中国)|ショート:59.74点 フリー:105.66点 総得点:165.40点

10位:クレア・セオ(アメリカ)|ショート:58.14点 フリー:105.63点 総得点:163.77点

11位:ヤング・ユー(韓国)|ショート:56.21点 フリー:101.15点 総得点:157.36点

12位:ウィ・ソヨン(韓国)|ショート:58.55点 フリー:97.47点 総得点:156.02点

男子の速報、結果、順位、滑走順

男子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。

男子滑走順、結果速報

男子の優勝者、最終順位

優勝:イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:104.06点 フリー:206.41点 総得点:310.47点

2位:ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:97.34点 フリー:181.75点 総得点:279.09点

3位:佐藤駿(日本)|ショート:91.61点 フリー:155.89点 総得点:247.50点

4位:ニカ・エガゼ(ジョージア)|ショート:85.76点 フリー:151.69点 総得点:237.45点

5位:ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|ショート:74.61点 フリー:162.83点 総得点:237.44点

6位:吉岡希(日本)|ショート:87.44点 フリー:146.12点 総得点:233.56点

7位:アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|ショート:68.71点 フリー:150.96点 総得点:219.67点

8位:壷井達也(日本)|ショート:72.57点 フリー:144.41点 総得点:216.98点

9位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:75.84点 フリー:139.50点 総得点:215.34点

10位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|ショート:70.73点 フリー:139.80点 総得点:210.53点

11位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:74.73点 フリー:135.75点 総得点:210.48点

12位:アンドレアス・ノルデベック(スウェーデン)|ショート:66.28点 フリー:132.67点 総得点:198.95点

ペアの速報、結果

ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。

ペアショート

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Isabelle/Ryan(アメリカ) 28.54 24.05 0.00 52.59 4
Chelsea/Balazs(アメリカ) 33.92 27.31 0.00 61.23 3
Lia/Trennt(カナダ) 34.29 28.93 0.00 63.22 2
Irma/Riccardo(イタリア) 27.24 24.98 0.00 52.22 5
Anastasia/Luke(イギリス) 26.18 25.42 1.00 50.60 6
Valentina/Maximiliano(アメリカ) 24.85 25.66 1.00 49.51 7
Annika/Robert(ドイツ) 35.09 29.50 1.00 63.59 1

ペアフリー

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Valentina/Maximiliano(アメリカ) 55.61 51.96 0.00 107.57 4
Anastasia/Luke(イギリス) 36.07 48.17 1.00 83.24 7
Irma/Riccardo(イタリア) 40.17 47.79 2.00 85.96 6
Isabelle/Ryan(アメリカ) 50.97 51.10 0.00 102.07 5
Chelsea/Balazs(アメリカ) 60.43 57.00 1.00 116.43 3
Lia/Trennt(カナダ) 61.26 59.11 1.00 119.37 2
Annika/Robert(ドイツ) 62.45 59.19 1.00 120.64 1

ペアの優勝者、最終順位

順位 選手名 SP FS 合計点
1 Annika/Robert(ドイツ) 63.59 120.64 184.23
2 Lia/Trennt(カナダ) 63.22 119.37 182.59
3 Chelsea/Balazs(アメリカ) 61.23 116.43 177.66
4 Valentina/Maximiliano(アメリカ) 49.51 107.57 157.08
5 Isabelle/Ryan(アメリカ) 52.59 102.07 154.66
6 Irma/Riccardo(イタリア) 52.22 85.96 138.18
7 Anastasia/Luke(イギリス) 50.60 83.24 133.84

アイスダンスの速報、結果

アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。

アイスダンスリズム

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Olivia/Tim(スペイン) 39.91 32.05 0.00 71.96 6
Katerina/Daniel(チェコ) 37.32 30.63 0.00 67.95 8
Oona/Gage(アメリカ) 40.03 31.31 0.00 71.34 7
Hannah/Ye(韓国) 36.04 29.45 0.00 65.49 9
Holly/Jason(オーストラリア) 33.78 28.21 0.00 61.99 10
Natalie/Filip(チェコ) 42.20 33.01 0.00 75.21 4
Evgeniia/Geoffrey(フランス) 44.07 33.13 0.00 77.20 3
Marjorie/Zachary(カナダ) 43.70 34.10 0.00 77.80 2
Caroline/Michael(アメリカ) 42.38 32.67 0.00 75.05 5
Madison/Evan(アメリカ) 48.30 36.57 0.00 84.87 1

アイスダンスフリー

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Madison/Evan(アメリカ) 72.03 56.06 0.00 128.09 1
Marjorie/Zachary(カナダ) 67.81 51.38 0.00 119.19 2
Evgeniia/Geoffrey(フランス) 65.69 50.58 0.00 116.27 3
Caroline/Michael(アメリカ) 60.86 49.16 0.00 110.02 4
Natalie/Filip(チェコ) 59.55 50.08 0.00 109.63 5
Olivia/Tim(スペイン) 60.23 48.48 0.00 108.71 6
Oona/Gage(アメリカ) 58.65 47.22 0.00 105.87 7
Hannah/Ye(韓国) 58.70 44.92 0.00 103.62 8
Katerina/Daniel(チェコ) 56.19 46.70 0.00 102.89 9
Holly/Jason(オーストラリア) 53.21 41.78 0.00 94.99 10

アイスダンスの優勝者、最終順位

順位 選手名 SP FS 合計点
1 Madison/Evan(アメリカ) 84.87 128.09 212.96
2 Marjorie/Zachary(カナダ) 77.80 119.19 196.99
3 Evgeniia/Geoffrey(フランス) 77.20 116.27 193.47
4 Caroline/Michael(アメリカ) 75.05 110.02 185.07
5 Natalie/Filip(チェコ) 75.21 109.63 184.84
6 Olivia/Tim(スペイン) 71.96 108.71 180.67
7 Oona/Gage(アメリカ) 71.34 105.87 177.21
8 Katerina/Daniel(チェコ) 67.95 102.89 170.84
9 Hannah/Ye(韓国) 65.49 103.62 169.11
10 Holly/Jason(オーストラリア) 61.99 94.99 156.98