2023年、フィギュアスケートグランプリシリーズ第1戦『スケートアメリカ/アメリカ杯』が開幕します。
男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、優勝者は?
演技の速報、結果、順位、得点/スコア、滑走順、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
グランプリシリーズアメリカ大会2023
グランプリシリーズアメリカ大会2023について記載します。
日程、スケジュール/日本時間タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年10月21日(土)~10月23日(月)
開催地/会場:アメリカテキサス州アレン/Credit Union of Texas Event Center
10月21日(土)|1日目(初日)
演技時間 | 種目 |
8:30~ | ペアショート |
9:53~ | 男子ショート |
10月22日(日)|2日目
演技時間 | 種目 |
4:03~ | アイスダンスリズム |
5:39~ | ペアフリー |
8:16~ | 女子ショート |
10:04~ | 男子フリー |
10月23日(月)|3日目(最終日)
演技時間 | 種目 |
3:15~ | アイスダンスフリー |
5:03~ | 女子フリー |
エキシビション|10月23日(月)
演技時間 | 種目 |
9:30~ | エキシビション |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
テレビ朝日
※昨年度
10月23日(日)|13:55~ 男子ショート、男子フリー
10月24日(月)|深夜2:56~ 女子フリー
日本代表選手、出場選手/出場者
日本代表選手、出場選手/出場者については確定次第随時更新します。
※ペア、アイスダンスの出場選手は日本人のみ記載します。
男子シングル
①佐藤駿(日本) ②壷井達也(日本) ③吉岡希(日本) ④ウイリア・マリニン(アメリカ) ⑤ケビン・エイモズ(フランス)
女子シングル
①吉田陽菜(日本) ②千葉百音(日本) ③河辺愛菜(日本) ④ルナ・ヘンドリクス(ベルギー) ⑤イザボー・レヴィト(アメリカ)
ペア
①三浦璃来(日本) ②木原龍一(日本)
アイスダンス
日本人の出場選手はありません。
男子の速報、結果、順位、滑走順
男子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
男子の優勝者、最終順位
■2022年結果
優勝:イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:86.08点 フリー:194.29点 総得点:280.37点
2位:三浦佳生(日本)|ショート:94.96点 フリー:178.23点 総得点:273.19点
3位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:94.44点 フリー:169.61点 総得点:264.05点
4位:ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:88.43点 フリー:169.25点 総得点:257.68点
5位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:78.15点 フリー:147.26点 総得点:225.41点
6位:ウェズリー・チウ(カナダ)|ショート:71.58点 フリー:148.32点 総得点:219.90点
7位:リアム・カペイキス(アメリカ)|ショート:74.29点 フリー:145.21点 総得点:219.50点
8位:三宅星南(日本)|ショート:77.87点 フリー:137.87点 総得点:215.74点
9位:島田高志郎(日本)|ショート:62.54点 フリー:152.58点 総得点:215.12点
10位:ディン・トラン(アメリカ)|ショート:64.99点 フリー:134.69点 総得点:199.68点
11位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|ショート:75.75点 フリー:116.05点 総得点:191.80点
12位:ドノバン・カリーロ(メキシコ)|ショート:69.18点 フリー:119.10点 総得点:188.28点
女子の速報、結果、順位、滑走順
女子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
女子の優勝者、最終順位
■2022年結果
優勝:坂本花織(日本)|ショート:71.72点 フリー:145.89点 総得点:217.61点
2位:イザボー・レヴィト(アメリカ)|ショート:71.30点 フリー:135.36点 総得点:206.66点
3位:アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:68.42点 フリー:129.19点 総得点:197.61点
4位:イ・ヘイン(韓国)|ショート:66.24点 フリー:113.26点 総得点:179.50点
5位:エカテリーナ・クラコバ(ポーランド)|ショート:63.65点 フリー:115.03点 総得点:178.68点
6位:グレイシー・ゴールド(アメリカ)|ショート:64.18点 フリー:109.91点 総得点:174.09点
7位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:56.47点 フリー:103.88点 総得点:160.35点
8位:パク・ヨンジョン(韓国)|ショート:60.04点 フリー:98.54点 総得点:158.58点
9位:ユン・アソン(韓国)|ショート:47.98点 フリー:108.72点 総得点:156.70点
10位:エリスカ・ブレジノヴァ(チェコ)|ショート:56.65点 フリー:96.92点 総得点:153.57点
11位:マリレナ・キトロミリス(キプロス)|ショート:46.01点 フリー:89.47点 総得点:135.48点
棄権:松生理乃(日本)|ショート:59.50点 フリー:- 総得点:-
ペアの速報、結果
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Alexa/Brandon(アメリカ) | 40.85 | 34.34 | 0.00 | 75.19 | 1 |
Deanna/Maxime(カナダ) | 40.79 | 32.26 | 0.00 | 73.05 | 2 |
Letizia/Luis(ドイツ) | 29.36 | 25.51 | 0.00 | 54.87 | 3 |
Kelly/Loucas(カナダ) | 28.93 | 23.66 | 0.00 | 52.59 | 4 |
Anna/Manuel(イタリア) | 27.29 | 23.64 | 1.00 | 49.93 | 5 |
Maria/Ivanペア(アメリカ) | 25.55 | 24.66 | 1.00 | 49.21 | 6 |
Greta/John(スウェーデン) | 25.38 | 22.90 | 0.00 | 48.28 | 7 |
Valentina/Maximiliano(アメリカ) | 24.80 | 24.52 | 2.00 | 47.32 | 8 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Alexa/Brandon(アメリカ) | 59.40 | 67.80 | 1.00 | 126.20 | 1 |
Deanna/Maxime(カナダ) | 60.98 | 63.86 | 0.00 | 124.84 | 2 |
Kelly/Loucas(カナダ) | 53.73 | 50.62 | 0.00 | 104.35 | 3 |
Valentina/Maximiliano(アメリカ) | 50.21 | 47.02 | 1.00 | 96.23 | 4 |
Maria/Ivanペア(アメリカ) | 46.47 | 50.55 | 1.00 | 96.02 | 5 |
Anna/Manuel(イタリア) | 48.29 | 46.25 | 0.00 | 94.54 | 6 |
Greta/John(スウェーデン) | 41.39 | 41.95 | 1.00 | 82.34 | 7 |
Letizia/Luis(ドイツ) | 35.43 | 47.58 | 2.00 | 81.01 | 8 |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
1 | Alexa/Brandon(アメリカ) | 75.19 | 126.20 | 201.39 |
2 | Deanna/Maxime(カナダ) | 73.05 | 124.84 | 197.89 |
3 | Kelly/Loucas(カナダ) | 52.59 | 104.35 | 156.94 |
4 | Maria/Ivanペア(アメリカ) | 49.21 | 96.02 | 145.23 |
5 | Anna/Manuel(イタリア) | 49.93 | 94.54 | 144.47 |
6 | Valentina/Maximiliano(アメリカ) | 47.32 | 96.23 | 143.55 |
7 | Letizia/Luis(ドイツ) | 54.87 | 81.01 | 135.88 |
8 | Greta/John(スウェーデン) | 48.28 | 82.34 | 130.62 |
アイスダンスの速報、結果
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Madison/Evan(アメリカ) | 45.76 | 36.87 | 0.00 | 82.63 | 1 |
Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | 45.39 | 34.73 | 1.00 | 79.12 | 2 |
Marie-Jade/Romain(カナダ) | 42.05 | 30.07 | 0.00 | 72.12 | 3 |
Holly/Jason(オーストラリア) | 41.18 | 30.40 | 0.00 | 71.58 | 4 |
村元/高橋(日本) | 39.00 | 31.67 | 1.00 | 69.67 | 5 |
Lorraine/Anton(アメリカ) | 37.62 | 29.45 | 1.00 | 66.07 | 6 |
Loicia/Theo(フランス) | 36.26 | 29.64 | 0.00 | 65.90 | 7 |
Jennifer/Benjamin(ドイツ) | 36.83 | 28.59 | 0.00 | 65.42 | 8 |
Carolene/Shane(カナダ) | 33.47 | 30.62 | 0.00 | 64.09 | 9 |
Mariia/Kyryl(ウクライナ) | 34.75 | 26.46 | 0.00 | 61.21 | 10 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | 69.39 | 53.56 | 0.00 | 122.95 | 1 |
Madison/Evan(アメリカ) | 64.45 | 55.72 | 0.00 | 120.17 | 2 |
Marie-Jade/Romain(カナダ) | 59.90 | 48.28 | 2.00 | 106.18 | 3 |
Loicia/Theo(フランス) | 59.91 | 45.08 | 0.00 | 104.99 | 4 |
Lorraine/Anton(アメリカ) | 55.98 | 45.00 | 0.00 | 100.98 | 5 |
村元/高橋(日本) | 54.53 | 46.48 | 1.00 | 100.01 | 6 |
Carolene/Shane(カナダ) | 55.06 | 44.50 | 0.00 | 99.56 | 7 |
Holly/Jason(オーストラリア) | 54.26 | 44.36 | 0.00 | 98.62 | 8 |
Jennifer/Benjamin(ドイツ) | 50.90 | 43.94 | 0.00 | 94.84 | 9 |
Mariia/Kyryl(ウクライナ) | 51.18 | 39.92 | 0.00 | 91.10 | 10 |
アイスダンスの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
1 | Madison/Evan(アメリカ) | 82.63 | 120.17 | 202.80 |
2 | Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | 79.12 | 122.95 | 202.07 |
3 | Marie-Jade/Romain(カナダ) | 72.12 | 106.18 | 178.30 |
4 | Loicia/Theo(フランス) | 65.90 | 104.99 | 170.89 |
5 | Holly/Jason(オーストラリア) | 71.58 | 98.62 | 170.20 |
6 | 村元/高橋(日本) | 69.67 | 100.01 | 169.68 |
7 | Lorraine/Anton(アメリカ) | 66.07 | 100.98 | 167.05 |
8 | Carolene/Shane(カナダ) | 64.09 | 99.56 | 163.65 |
9 | Jennifer/Benjamin(ドイツ) | 65.42 | 94.84 | 160.26 |
10 | Mariia/Kyryl(ウクライナ) | 61.21 | 91.10 | 152.31 |