2022年、グランプリシリーズ第6戦『フィギュアスケートフィンランド大会(フィンランド杯)』がエスポ―で開幕します。
男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、優勝者は?
演技の速報、結果、順位、得点/スコア、滑走順、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
グランプリシリーズフィンランド大会2022の日程、スケジュール/日本時間タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2022年11月25日(金)~11月27日(日)
開催地/会場:フィンランド/エスポー メトロアリーナ
11月25日(金)|1日目(初日)
演技時間 | 種目 |
20:00~21:05 | ペアショート |
21:54~23:25 | 女子ショート |
11月26日(土)|2日目
演技時間 | 種目 |
0:47~2:18 | 男子ショート |
2:40~3:58 | アイスダンスリズム |
19:45~21:02 | ペアフリー |
21:21~23:09 | 女子フリー |
11月27日(日)|3日目(最終日)
演技時間 | 種目 |
1:15~3:04 | 男子フリー |
3:25~4:56 | アイスダンスフリー |
エキシビション|11月27日(日)
演技時間 | 種目 |
21:00~23:30 | エキシビション |
新型コロナウイルスで大会中止、延期、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスにより大会開催への影響があった場合にはここに記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|テレビ朝日
テレビ放送については以下の通りとなっております。
テレビ朝日
11月25日(金)|深夜3:55~(関東地区) 男女ショート
11月26日(土)|深夜2:40~ (関東地区) 男女フリー
インターネット配信|YouTube動画
情報が入り次第掲載します。
日本代表選手、エントリー出場選手/出場者
日本代表選手、出場選手/出場者については以下の通りとなっております。
※ペア、アイスダンスは日本人のみ記載します。
男子の出場選手
①佐藤駿(日本) ②本田ルーカス剛史(日本) ③壷井達也(日本) ④キーガン・メッシング(カナダ) ⑤アルレット・レヴァンディ(エストニア) ⑥アレクサンドル・セレフコ(エストニア) ⑦ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド) ⑧ケビン・エイモズ(フランス) ⑨モリス・クビテラシビリ(ジョージア) ⑩ニコラ・マジョロフ(スウェーデン) ⑪イリア・マリニン(アメリカ) ⑫カムデン・プルキネン(アメリカ)
女子の出場選手
①紀平梨花(日本) ②三原舞依(日本) ③河辺愛菜(日本) ④ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ⑤マデリーン・シザス(カナダ) ⑥エバ・ロッタ・キーバス(エストニア) ⑦リネア・セダー(フィンランド) ⑧ジャンナ・ユルキネン(フィンランド) ⑨イェニー・サーリネン(フィンランド) ⑩アナスタシア・グバノバ(ジョージア) ⑪ブラディー・テネル(アメリカ) ⑫リンジー・ソーングレン(アメリカ)
ペアの出場選手
該当なし。
アイスダンスの出場選手
該当なし。
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
ショートプログラム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Greta/John(スウェーデン) | 24.08 | 21.71 | 0.00 | 45.79 | 7 |
Alisa/Ruben(ドイツ) | 33.72 | 28.74 | 0.00 | 62.46 | 4 |
Anastasiia/Danylo(アメリカ) | 35.69 | 27.32 | 0.00 | 63.01 | 2 |
Nika/Dmitry(オランダ) | 26.40 | 22.57 | 1.00 | 47.97 | 6 |
Daria/Michel(オランダ) | 32.29 | 26.12 | 2.00 | 56.41 | 5 |
Anna/Manuel(イタリア) | 23.94 | 22.42 | 2.00 | 44.36 | 8 |
Anastasiia/Daniil(ジョージア) | 34.04 | 28.55 | 0.00 | 62.59 | 3 |
Rebecca/Filippo(イタリア) | 36.59 | 30.72 | 0.00 | 67.31 | 1 |
フリースケーティング
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
リズムダンス
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Natacha/Arnaud(フランス) | 32.51 | 27.56 | 0.00 | 60.07 | 10 |
Yuka/Juho(フィンランド) | 39.74 | 29.39 | 0.00 | 69.13 | 8 |
Shiyue/Xinyu(中国) | 39.98 | 29.97 | 0.00 | 69.95 | 7 |
Natalie/Filip(チェコ) | 42.68 | 31.92 | 0.00 | 74.60 | 5 |
Oona/Gage(アメリカ) | 36.44 | 29.27 | 0.00 | 65.71 | 9 |
Christina/Anthony(アメリカ) | 43.42 | 32.78 | 0.00 | 76.20 | 3 |
Carolane/Shane(カナダ) | 41.13 | 31.25 | 0.00 | 72.38 | 6 |
Juulia/Mattias(フィンランド) | 42.33 | 32.73 | 0.00 | 75.06 | 4 |
Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | 45.68 | 35.25 | 0.00 | 80.93 | 2 |
Piper/Paul(カナダ) | 50.61 | 37.19 | 0.00 | 87.80 | 1 |
フリーダンス
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
アイスダンスの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
男子シングルの速報、結果、順位、滑走順
男子シングルの速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
ショートプログラム滑走順
1番目:本田ルーカス剛史(日本)
2番目:ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド)
3番目:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)
4番目:壷井達也(日本)
5番目:アレクサンドル・セレフコ(エストニア)
6番目:佐藤駿(日本)
7番目:アルレット・レヴァンディ(エストニア)
8番目:ケビン・エイモズ(フランス)
9番目:カムデン・プルキネン(アメリカ)
10番目:イリア・マリニン(アメリカ)
11番目:キーガン・メッシング(カナダ)
12番目:モリス・クビテラシビリ(ジョージア)
ショートプログラム結果
1位:ケビン・エイモズ(フランス)|技術点:44.59 構成点:44.37 減点:0.00 合計点:88.96点
2位:イリア・マリニン(アメリカ)|技術点:44.42 構成点:41.15 減点:0.00 合計点:85.57点
3位:佐藤駿(日本)|技術点:43.70 構成点:38.89 減点:1.00 合計点:81.59点
4位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:37.05 構成点:43.07 減点:0.00 合計点:80.12点
5位:壷井達也(日本)|技術点:42.20 構成点:36.62 減点:0.00 合計点:78.82点
6位:アルレット・レヴァンディ(エストニア)|技術点:35.84 構成点:37.83 減点:1.00 合計点:72.67点
7位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点:32.19 構成点:40.26 減点:0.00 合計点:72.45点
8位:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)|技術点:35.19 構成点:36.75 減点:2.00 合計点:69.94点
9位:ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド)|技術点:33.44 構成点:35.71 減点:0.00 合計点:69.15点
10位:本田ルーカス剛史(日本)|技術点:33.74 構成点:35.18 減点:1.00 合計点:67.92点
11位:アレクサンドル・セレフコ(エストニア)|技術点:31.74 構成点:37.22 減点:2.00 合計点:66.96点
12位:モリス・クビテラシビリ(ジョージア)|技術点:26.95 構成点:37.47 減点:2.00 合計点:62.42点
フリースケーティング滑走順
1番目:モリス・クビテラシビリ(ジョージア)
2番目:アレクサンドル・セレフコ(エストニア)
3番目:本田ルーカス剛史(日本)
4番目:ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド)
5番目:ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)
6番目:カムデン・プルキネン(アメリカ)
7番目:アルレット・レヴァンディ(エストニア)
8番目:壷井達也(日本)
9番目:キーガン・メッシング(カナダ)
10番目:佐藤駿(日本)
11番目:イリア・マリニン(アメリカ)
12番目:ケビン・エイモズ(フランス)
フリースケーティング結果
モリス・クビテラシビリ(ジョージア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アレクサンドル・セレフコ(エストニア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
本田ルーカス剛史(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アルレット・レヴァンディ(エストニア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
壷井達也(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
キーガン・メッシング(カナダ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
佐藤駿(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
イリア・マリニン(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ケビン・エイモズ(フランス)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
男子シングル最終成績
モリス・クビテラシビリ(ジョージア)|ショート:62.42点 フリー: 総得点:
アレクサンドル・セレフコ(エストニア)|ショート:66.96点 フリー: 総得点:
本田ルーカス剛史(日本)|ショート:67.92点 フリー: 総得点:
ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド)|ショート:69.15点 フリー: 総得点:
ニコラ・マジョロフ(スウェーデン)|ショート:69.94点 フリー: 総得点:
カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:72.45点 フリー: 総得点:
アルレット・レヴァンディ(エストニア)|ショート:72.67点 フリー: 総得点:
壷井達也(日本)|ショート:78.82点 フリー: 総得点:
キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:80.12点 フリー: 総得点:
佐藤駿(日本)|ショート:81.59点 フリー: 総得点:
イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:85.57点 フリー: 総得点:
ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:88.96点 フリー: 総得点:
女子シングルの速報、結果、順位、滑走順
女子シングルの速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
ショートプログラム滑走順
1番目:ブラディー・テネル(アメリカ)
2番目:リネア・セダー(フィンランド)
3番目:イェニー・サーリネン(フィンランド)
4番目:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)
5番目:紀平梨花(日本)
6番目:エバ・ロッタ・キーバス(エストニア)
7番目:河辺愛菜(日本)
8番目:リンジー・ソーングレン(アメリカ)
9番目:アナスタシア・グバノバ(ジョージア)
10番目:マデリーン・シザス(カナダ)
11番目:三原舞依(日本)
12番目:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)
ショートプログラム結果
1位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|技術点:39.60 構成点:35.28 減点:0.00 合計点:74.88点
2位:三原舞依(日本)|技術点:39.48 構成点:34.10 減点:0.00 合計点:73.58点
3位:河辺愛菜(日本)|技術点:35.44 構成点:31.59 減点:0.00 合計点:67.03点
4位:リンジー・ソーングレン(アメリカ)|技術点:35.35 構成点:30.40 減点:0.00 合計点:65.75点
5位:マデリーン・シザス(カナダ)|技術点:34.03 構成点:31.16 減点:0.00 合計点:65.19点
6位:紀平梨花(日本)|技術点:33.30 構成点:30.77 減点:0.00 合計点:64.07点
7位:ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点:29.92 構成点:30.72 減点:0.00 合計点:60.64点
8位:イェニー・サーリネン(フィンランド)|技術点:31.05 構成点:28.64 減点:0.00 合計点:59.69点
9位:アナスタシア・グバノバ(ジョージア)|技術点:26.64 構成点:30.39 減点:1.00 合計点:56.03点
10位:リネア・セダー(フィンランド)|技術点:27.88 構成点:27.75 減点:0.00 合計点:55.63点
11位:エバ・ロッタ・キーバス(エストニア)|技術点:22.82 構成点:27.45 減点:1.00 合計点:49.27点
12位:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|技術点:18.52 構成点:24.37 減点:0.00 合計点:42.89点
フリースケーティング滑走順
1番目:ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)
2番目:エバ・ロッタ・キーバス(エストニア)
3番目:リネア・セダー(フィンランド)
4番目:アナスタシア・グバノバ(ジョージア)
5番目:イェニー・サーリネン(フィンランド)
6番目:ブラディー・テネル(アメリカ)
7番目:紀平梨花(日本)
8番目:マデリーン・シザス(カナダ)
9番目:リンジー・ソーングレン(アメリカ)
10番目:河辺愛菜(日本)
11番目:三原舞依(日本)
12番目:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)
フリースケーティング結果
ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
エバ・ロッタ・キーバス(エストニア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
リネア・セダー(フィンランド)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
アナスタシア・グバノバ(ジョージア)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
イェニー・サーリネン(フィンランド)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ブラディー・テネル(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
紀平梨花(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
マデリーン・シザス(カナダ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
リンジー・ソーングレン(アメリカ)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
河辺愛菜(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
三原舞依(日本)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:
女子シングル最終成績
ジャンナ・ユルキネン(フィンランド)|ショート:42.89点 フリー: 総得点:
エバ・ロッタ・キーバス(エストニア)|ショート:49.27点 フリー: 総得点:
リネア・セダー(フィンランド)|ショート:55.63点 フリー: 総得点:
アナスタシア・グバノバ(ジョージア)|ショート:56.03点 フリー: 総得点:
イェニー・サーリネン(フィンランド)|ショート:59.69点 フリー: 総得点:
ブラディー・テネル(アメリカ)|ショート:60.64点 フリー: 総得点:
紀平梨花(日本)|ショート:64.07点 フリー: 総得点:
マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:65.19点 フリー: 総得点:
リンジー・ソーングレン(アメリカ)|ショート:65.75点 フリー: 総得点:
河辺愛菜(日本)|ショート:67.03点 フリー: 総得点:
三原舞依(日本)|ショート:73.58点 フリー: 総得点:
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:74.88点 フリー: 総得点: