スポンサーリンク

優勝者、最終順位

男子の最終結果、順位、得点(スコア)、獲得ポイントをここでお知らせします。

優勝:山本草太(日本)|ショート:89.56点 フリー:168.86点 総得点:258.42点

2位:三浦佳生(日本)|ショート:80.80点 フリー:177.09点 総得点:257.89点

3位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:74.99点 フリー:171.02点 総得点:246.01点

4位:友野一希(日本)|ショート:81.63点 フリー:163.49点 総得点:245.12点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:79.18点 フリー:162.47点 総得点:241.65点

6位:マーク・ゴロドニツキー(イスラエル)|ショート:70.69点 フリー:154.66点 総得点:225.35点

7位:ウェスレイ・チウ(カナダ)|ショート:76.94点 フリー:144.60点 総得点:221.54点

8位:リアム・カペイキス(アメリカ)|ショート:71.59点 フリー:148.56点 総得点:220.15点

9位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:86.18点 フリー:130.43点 総得点:216.61点

10位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:77.68点 フリー:135.44点 総得点:213.12点

11位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|ショート:70.18点 フリー:140.60点 総得点:210.78点

12位:アレクサ・ラキッチ(カナダ)|ショート:72.56点 フリー:116.82点 総得点:189.38点



2022年結果

優勝:宇野昌磨(日本)|ショート:89.98点 フリー:183.17点 合計点:273.15点

2位:三浦佳生(日本)|ショート:94.06点 フリー:171.23点 合計点:265.29点

3位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|ショート:81.18点 フリー:169.85点 合計点:251.03点

4位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:79.69点 フリー:171.03点 合計点:250.72点

5位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:75.07点 フリー:143.99点 合計点:219.06点

6位:ルーカス・ブリッチギ(スイス)|ショート:64.35点 フリー:148.08点 合計点:212.43点

7位:スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:57.94点 フリー:152.70点 合計点:210.64点

8位:アレクサンドル・セレフコ(エストニア)|ショート:60.37点 フリー:145.74点 合計点:206.11点

9位:ジミー・マ(アメリカ)|ショート:61.73点 フリー:142.66点 合計点:204.39点

10位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:69.01点 フリー:128.44点 合計点:197.45点

11位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:69.69点 フリー:125.73点 合計点:195.42点

2021年結果

優勝:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:106.72点 フリー:200.46点 総得点:307.18点

2位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.00点 フリー:165.55点 総得点:259.55点

3位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:87.71点 フリー:168.30点 総得点:256.01点

4位:マカール・イグナトフ(ロシア)|ショート:89.79点 フリー:154.38点 総得点:244.17点

5位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:93.28点 フリー:145.06点 総得点:238.34点

6位:モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:71.60点 フリー:161.27点 総得点:232.87点

7位:山本草太(日本)|ショート:78.78点 フリー:149.96点 総得点:225.74点

8位:アレクサンドル・サマリン(ロシア)|ショート:78.55点 フリー:145.65点 総得点:224.20点

9位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:73.19点 フリー:149.56点 総得点:222.75点

10位:田中刑事(日本)|ショート:78.83点 フリー:143.37点 総得点:222.20点

11位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:72.92点 フリー:148.85点 総得点:221.77点

12位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:72.94点 フリー:144.7点 総得点:217.73点

2020年結果

※新型コロナウイルスで中止

2019年結果

1位:羽生結弦(日本)/ショート:109.60点 フリー:212.99 総得点:322.59

2位:ナム・グエン(カナダ)/ショート:84.08点 フリー:178.69 総得点:262.77

3位:田中刑事(日本)/ショート:80.11点 フリー:169.91 総得点:250.02

4位:カムデン・プルキネン(アメリカ)/ショート:89.05点 フリー:155.73 総得点:244.78

5位:デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)/ショート:84.01点 フリー:143.39 総得点:227.40

6位:マッテオ・リッツォ(イタリア)/ショート:70.12点 フリー:153.66 総得点:223.78

7位:ニコラ・ナドー(カナダ)/ショート:75.22点 フリー:147.11 総得点:222.33

8位:アンドレイ・ラズキン(ロシア)/ショート:78.99点 フリー:133.08 総得点:212.07

9位:ジュリアン志傑乙(マレーシア)/ショート:75.64点 フリー:135.99 総得点:211.63

10位:ローマン・サドフスキー(カナダ)/ショート:65.29点 フリー:139.06 総得点:204.35

11位:パウル・フェンツ(ドイツ)/ショート:66.32点 フリー:135.92 総得点:202.24

12位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)/ショート:56.75点 フリー:137.02 総得点:193.77

男子ショートプログラムの滑走順

男子ショートプログラムの滑走順をこちらに掲載します。

グループ1|前半

1番目:コンラッド・オーゼル(カナダ)

2番目:アレクサ・ラキッチ(カナダ)

3番目:リアム・カペイキス(アメリカ)

4番目:マーク・ゴロドニツキー(イスラエル)

5番目:ミハイル・セレフコ(エストニア)

6番目:ウェスレイ・チウ(カナダ)

グループ2|後半

7番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)

8番目:山本草太(日本)

9番目:三浦佳生(日本)

10番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)

11番目:友野一希(日本)

12番目:チャ・ジュンファン(韓国)

男子ショートプログラムの速報、結果、順位、得点(スコア)

男子ショートプログラムの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。

1位:山本草太(日本)|技術点:49.92 構成点:39.64 減点:0.00 合計点:89.56点 New SB!

2位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:45.06 構成点:42.12 減点:1.00 合計点:86.18点

3位:友野一希(日本)|技術点:41.17 構成点:41.46 減点:1.00 合計点:81.63点

4位:三浦佳生(日本)|技術点:40.60 構成点:40.20 減点:0.00 合計点:80.80点

5位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|技術点:44.76 構成点:34.42 減点:0.00 合計点:79.18点

6位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|技術点:42.54 構成点:36.14 減点:1.00 合計点:77.68点

7位:ウェスレイ・チウ(カナダ)|技術点:40.55 構成点:37.39 減点:1.00 合計点:76.94点

8位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:35.79 構成点:39.20 減点:0.00 合計点:74.99点

9位:アレクサ・ラキッチ(カナダ)|技術点:38.49 構成点:35.07 減点:1.00 合計点:72.56点

10位:リアム・カペイキス(アメリカ)|技術点:34.20 構成点:37.39 減点:0.00 合計点:71.59点

11位:マーク・ゴロドニツキー(イスラエル)|技術点:34.62 構成点:36.07 減点:0.00 合計点:70.69点

12位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:33.78 構成点:37.40 減点:1.00 合計点:70.18点

男子フリースケーティングの滑走順

男子フリースケーティングの滑走順をここに掲載します。

グループ1|前半

1番目:ミハイル・セレフコ(エストニア)

2番目:マーク・ゴロドニツキー(イスラエル)

3番目:リアム・カペイキス(アメリカ)

4番目:アレクサ・ラキッチ(カナダ)

5番目:マッテオ・リッツォ(イタリア)

6番目:ウェスレイ・チウ(カナダ)

グループ2|後半

7番目:コンラッド・オーゼル(カナダ)

8番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)

9番目:三浦佳生(日本)

10番目:友野一希(日本)

11番目:チャ・ジュンファン(韓国)

12番目:山本草太(日本)

男子フリースケーティングの速報、結果、順位、得点(スコア)

1位:三浦佳生(日本)|技術点:94.60 構成点:83.49 減点:1.00 合計点:177.09点

2位:マッテオ・リッツォ(イタリア)|技術点:90.14 構成点:80.88 減点:0.00 合計点:171.02点

3位:山本草太(日本)|技術点:86.04 構成点:83.82 減点:1.00 合計点:168.86点

4位:友野一希(日本)|技術点:81.90 構成点:81.59 減点:0.00 合計点:163.49点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:88.47 構成点:74.00 減点:0.00 合計点:162.47点

6位:マーク・ゴロドニツキー(イスラエル)|技術点:81.20 構成点:73.46 減点:0.00 合計点:154.66点

7位:リアム・カペイキス(アメリカ)|技術点:75.36 構成点:74.20 減点:1.00 合計点:148.56点

8位:ウェスレイ・チウ(カナダ)|技術点:73.27 構成点:72.33 減点:1.00 合計点:144.60点

9位:ミハイル・セレフコ(エストニア)|技術点:68.86 構成点:71.74 減点:0.00 合計点:140.60点

10位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|技術点:64.08 構成点:71.36 減点:0.00 合計点:135.44点

11位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:57.21 構成点:77.22 減点:4.00 合計点:130.43点

12位:アレクサ・ラキッチ(カナダ)|技術点:51.59 構成点:69.23 減点:4.00 合計点:116.82点