2024年/令和6年、パリオリンピック(パリ五輪)のバレーボール競技が開催されます。
男子の予選ラウンド、決勝トーナメントの状況や経過、予選通過国、メダル、優勝国、日本代表メンバー(龍神NIPPON)の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位表、得点/スコアボード、組み合わせ、トーナメント対戦表、出場国について記載します。
パリオリンピック男子バレーボール2024
パリオリンピック男子バレーボール2024について記載します。
男子日本代表メンバー、出場選手|龍神NIPPON
男子日本代表メンバーについては以下の通りです。
| アウトサイドヒッター | |||
| 大塚達宣 | 高梨健太 | 富田将馬 | 髙橋藍 |
| 石川祐希 | 山崎彰都 | 甲斐優斗 | 新井雄大 |
| 仲本賢優 | |||
| オポジット | |||
| 西田有志 | 西山大翔 | 高橋慶帆 | |
| ミドルブロッカー | |||
| 小野寺太志 | 山内晶大 | 髙橋健太郎 | 村山豪 |
| エバデダン・ラリー | 麻野堅斗 | 渡邉晃瑠 | 西本圭吾 |
| 鬼木錬 | |||
| セッター | |||
| 深津旭弘 | 関田誠大 | 大宅真樹 | 永露元稀 |
| 山本龍 | 前田一誠 | ||
| リベロ | |||
| 小川智大 | 高橋和幸 | 山本智大 | 藤中颯志 |
出場国
■プールA|フランス、セルビア、スロベニア、カナダ
■プールB|イタリア、ブラジル、ポーランド、エジプト
■プールC|日本、ドイツ、アメリカ、アルゼンチン
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事を参照ください。
男子日本代表の速報、結果、試合開始時間|プールC
男子日本代表の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
7/27(土) 16:00~|日本 vs ドイツ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| ×日本 | 17 | ㉕ | ㉕ | 28 | 12 | 2 |
| 〇ドイツ | ㉕ | 23 | 20 | ㉚ | ⑮ | ③ |
7/31(水) 20:00~|日本 vs アルゼンチン
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉕ | ㉕ | 18 | ㉕ | ③ | |
| ×アルゼンチン | 16 | 22 | ㉕ | 23 | 1 |
8/3(土) 4:00~|日本 vs アメリカ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 日本 | ||||||
| アメリカ |
予選グループリーグ戦の速報、結果、順位表
予選グループリーグ戦の速報、結果、順位表をここでお知らせします。
プールA
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝敗 | 順位 |
| ①フランス | 〇3-2 | 〇3-0 | 2勝0敗 | 1 | ||
| ②セルビア | ×2-3 | ×0-3 | 0勝2敗 | 3 | ||
| ③スロベニア | 〇3-0 | 〇3-1 | 2勝0敗 | 1 | ||
| ④カナダ | ×0-3 | ×1-3 | 0勝2敗 | 3 |
プールB
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝敗 | 順位 |
| ①イタリア | 〇3-1 | 〇3-0 | 2勝0敗 | 1 | ||
| ②ブラジル | ×1-3 | ×2-3 | 0勝2敗 | 3 | ||
| ③ポーランド | 〇3-2 | 〇3-0 | 2勝0敗 | 1 | ||
| ④エジプト | ×0-3 | ×0-3 | 0勝2敗 | 3 |
プールC
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝敗 | 順位 |
| ①日本 | ×2-3 | 〇3-1 | 1勝1敗 | |||
| ②ドイツ | 〇3-2 | ×2-3 | 1勝1敗 | |||
| ③アメリカ | 〇3-2 | 〇3-0 | 2勝0敗 | |||
| ④アルゼンチン | ×1-3 | ×0-3 | 0勝2敗 |
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
3位決定戦
決勝戦
メダル、最終成績
メダル、最終成績をここに掲載します。
金メダル
待機中。
銀メダル
待機中。
銅メダル
待機中。
日程、タイムテーブル/試合開始時間
男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間については以下の通りです。
全日程:2024年7月28日(日)~8月11日(日)
7月27日(土)|1日目(初日)
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 20:00~ | 男子予選ラウンド |
| 0:00~ | 男子予選ラウンド |
| 4:00~ | 男子予選ラウンド |
7月29日(月)|3日目
| 時間 | 種目 |
| 0:00~ | 男子予選ラウンド |
| 4:00~ | 男子予選ラウンド |
7月30日(火)|4日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 20:00~ | 男子予選ラウンド |
7月31日(水)|5日目
| 時間 | 種目 |
| 0:00~ | 男子予選ラウンド |
| 4:00~ | 男子予選ラウンド |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 20:00~ | 男子予選ラウンド |
8月2日(金)|7日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 20:00~ | 男子予選ラウンド |
8月3日(土)|8日目
| 時間 | 種目 |
| 0:00~ | 男子予選ラウンド |
| 4:00~ | 男子予選ラウンド |
8月4日(日)|9日目
| 時間 | 種目 |
| 0:00~ | 男子予選ラウンド |
| 4:00~ | 男子予選ラウンド |
8月5日(月)|10日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子準々決勝 |
| 20:00~ | 男子準々決勝 |
8月6日(火)|11日目
| 時間 | 種目 |
| 0:00~ | 男子準々決勝 |
| 4:00~ | 男子準々決勝 |
8月7日(水)|12日目
| 時間 | 種目 |
| 23:00~ | 男子準決勝 |
8月8日(木)|13日目
| 時間 | 種目 |
| 3:00~ | 男子準決勝 |
8月9日(金)|14日目
| 時間 | 種目 |
| 23:00~ | 男子3位決定戦 |
8月10日(土)|15日目
| 時間 | 種目 |
| 20:00~ | 男子決勝戦 |
男子日本代表|パリオリンピック予選の速報、結果
パリオリンピック予選の速報、結果をこちらでお知らせします。
※男子日本代表|パリオリンピック出場権獲得


