2023年/令和5年、FIVBバレーボールワールドカップ(パリ五輪予選)が開幕します。
女子の状況や経過、優勝国、女子日本代表メンバー(火の鳥NIPPON)の成績は?
試合の速報、結果、順位表、組み合わせ、試合開始時間、スタメンについて記載します。
バレーボール女子ワールドカップ2023
バレーボール女子ワールドカップ2023について記載します。
女子の日本代表メンバー|火の鳥NIPPON
日本代表メンバーについては以下の通りです。
| アウトサイドヒッター | |||
| 長岡望悠 | 林琴菜 | 古賀紗理那 | 石川真佑 |
| 井上愛里沙 | 佐藤優花 | 田中瑞希 | 中元南 |
| 長内美和子 | 中川美柚 | 西川有喜 | 宮部愛芽世 |
| 佐藤淑乃 | 和田由紀子 | 大川愛海 | 佐伯亜魅加 |
| 秋本美空 | |||
| ミドルブロッカー | |||
| 島村春世 | 渡邊彩 | 山田二千華 | 青柳京古 |
| 横田真未 | 小川愛里奈 | 宮部藍梨 | 入澤まい |
| 小林エンジェリーナ優姫 | 荒木彩花 | ||
| セッター | |||
| 関菜々巳 | 柴田真果 | 岩崎こよみ | 松井珠己 |
| 中川つかさ | 籾井あき | ||
| リベロ | |||
| 福留慧美 | 小島満菜美 | 目黒優佳 | 岩澤実育 |
| 福本眸 | 西村弥菜美 | ||
出場国
女子の出場国については以下の通りです。
①日本 ②ブラジル ③トルコ ④ベルギー ⑤ブルガリア ⑥プエルトリコ ⑦アルゼンチン ⑧ペルー
組み合わせ、対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
女子日本代表の速報、結果、スタメン、試合開始時間
女子日本代表の速報、結果、スタメン、試合開始時間をこちらでお知らせします。
9月16日(土) 19:25~:日本 vs ペルー
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉕ | ㉕ | ㉕ | ③ | ||
| ×ペルー | 8 | 19 | 15 | 0 |
9月17日(日) 19:25~:日本 vs アルゼンチン
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉕ | ㉕ | ㉕ | ③ | ||
| ×アルゼンチン | 18 | 18 | 23 | 0 |
9月19日(火) 19:25~:日本 vs プエルトリコ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉕ | ㉕ | ㉕ | ③ | ||
| ×プエルトリコ | 23 | 21 | 13 | 0 |
9月20日(水) 19:25~:日本 vs ブルガリア
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉕ | ㉕ | ㉕ | ③ | ||
| ×ブルガリア | 20 | 13 | 11 | 0 |
9月22日(金) 19:25~:日本 vs ベルギー
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| 〇日本 | ㉘ | ㉕ | ㉕ | ③ | ||
| ×ベルギー | 26 | 18 | 14 | 0 |
9月23日(土) 19:25~:日本 vs トルコ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| ×日本 | ㉕ | 22 | 24 | 12 | 1 | |
| 〇トルコ | 22 | ㉕ | ㉖ | ㉕ | ③ |
9月24日(日) 19:25~:日本 vs ブラジル
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
| ×日本 | 21 | ㉕ | 25 | ㉕ | 10 | 2 |
| 〇ブラジル | ㉕ | 22 | ㉗ | 15 | ⑮ | ③ |
女子の速報、結果、順位表
女子の速報、結果、順位表をこちらでお知らせします。
| 順位 | 国名 | 勝ち点 | ポイント率 |
| 1 | トルコ | 21 | 1.288 |
| 2 | ブラジル | 16 | 1.221 |
| 3 | 日本 | 16 | 1.224 |
| 4 | プエルトリコ | 11 | 0.958 |
| 5 | アルゼンチン | 8 | 0.929 |
| 6 | ベルギー | 6 | 0.907 |
| 7 | ブルガリア | 5 | 0.861 |
| 8 | ペルー | 0 | 0.737 |
9月16日(土)|1日目(初日)
10:00~|〇ベルギー 3-0(25-19,26-24,25-21) ×ブルガリア
13:00~|〇トルコ 3-0(25-19,25-16,25-14) ×プエルトリコ
16:00~|〇ブラジル 3-0(25-17,25-20,25-22) ×アルゼンチン
19:25~|〇日本 3-0(25-8,25-19,25-15) ×ペルー
9月17日(日)|2日目
10:00~|×ベルギー 1-3(25-20,23-25,19-25,19-25) 〇プエルトリコ
13:00~|〇トルコ 3-0(25-20,25-19,25-15) ×ブルガリア
16:00~|〇ブラジル 3-0(25-14,25-13,25-15) ×ペルー
19:25~|〇日本 3-0(25-18,25-18,25-23) ×アルゼンチン
9月19日(火)|3日目
10:00~|×ベルギー 0-3(21-25,20-25,18-25) 〇アルゼンチン
13:00~|〇トルコ 3-1(25-18,27-25,25-17,29-27) ×ペルー
16:00~|〇ブラジル 3-2(25-13,22-25,27-29,25-21,15-8) ×ブルガリア
19:25~|〇日本 3-0(25-23,25-21,25-13) プエルトリコ
9月20日(水)|4日目
10:00~|〇ベルギー 3-0(25-12,25-13,25-21) ×ペルー
13:00~|〇トルコ 3-1(25-16,22-25,25-15,25-15) ×アルゼンチン
16:00~|〇ブラジル 3-0(25-21,25-15,25-9) ×プエルトリコ
19:25~|〇日本 3-0(25-20,25-13,25-11) ×ブルガリア
9月22日(金)|5日目
10:00~|〇プエルトリコ 3-2(28-30,19-25,25-19,25-23,15-8) ×アルゼンチン
13:00~|〇ブルガリア 3-0(25-13,25-18,25-16) ×ペルー
16:00~|×ブラジル 0-3(21-25,27-29,19-25) 〇トルコ
19:25~|〇日本 3-0(28-26,25-18,25-14) ×ベルギー
9月23日(土)|6日目
10:00~|〇プエルトリコ 3-0(26-24,25-22,25-21) ×ペルー
13:00~|×ブルガリア 2-3(14-25,25-14,20-25,25-19,16-18) 〇アルゼンチン
16:00~|◯ブラジル 3-0(28-18,25-14,25-20) ×ベルギー
19:25~|×日本 1-3(25-22,22-25,24-26,12-25) 〇トルコ
9月24日(日)|7日目(最終日)
10:00~|×ブルガリア 1-3(14-25,25-20,18-25,12-25) 〇プエルトリコ
13:00~|〇アルゼンチン 3-2(20-25,25-12,10-25,25-18,15-10) ×ペルー
16:00~|〇トルコ 3-0(25-14,25-20,25-21) ×ベルギー
19:25~|×日本 2-3(21-25,25-22,25-27,25-15,10-15) 〇ブラジル





