2023年、FIBAバスケットボールワールドカップが開幕します。
男子、女子のグループリーグ戦、決勝トーナメントの状況や途中経過、優勝国、日本代表メンバー、沖縄大会の成績は?
競技の速報、結果、得点表、順位表、出場国、組み合わせ、そして日程、タイムテーブル/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について記載します。
U19男子バスケットボールワールドカップ2023
U19男子バスケットボールワールドカップ2023について記載します。
日程、スケジュール、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年6月24日(土)~7月2日(日)
開催地/会場:ハンガリー デブレツェン
日本時間タイムテーブル
日本時間タイムテーブルについては後の記事に記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第記載します。
出場国、組み合わせ
出場国、組み合わせについては後の記事に掲載します。
グループリーグ戦
グループリーグ戦の速報、結果、順位表をここでお知らせします。
グループA
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①カナダ | 6/27(火) 19:30~ | 6/25(日) 22:00~ | 6/25(日) 10:00~ | ||
②フランス | 6/27(火) 19:30~ | 6/25(日) 2:30~ | 6/25(日) 21:30~ | ||
③中国 | 6/25(日) 22:00~ | 6/25(日) 2:30~ | 6/27(火) 19:30~ | ||
④スペイン | 6/25(日) 10:00~ | 6/25(日) 21:30~ | 6/27(火) 19:30~ |
グループB
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①レバノン | 6/27(火) 22:00~ | 6/25(日) 19:30~ | 6/24(土) 19:00~ | ||
②アメリカ | 6/27(火) 22:00~ | 6/24(土) 19:30~ | 6/26(月) 3:00~ | ||
③マダガスカル | 6/25(日) 19:30~ | 6/24(土) 19:30~ | 6/27(火) 22:00~ | ||
④スロベニア | 6/24(土) 19:00~ | 6/26(月) 3:00~ | 6/27(火) 22:00~ |
グループC
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①日本 | 6/28(水) 3:00~ | 6/24(土) 22:00~ | 6/25(日) 19:00~ | ||
②セルビア | 6/28(水) 3:00~ | 6/25(日) 19:30~ | 6/24(土) 21:30~ | ||
③ブラジル | 6/24(土) 22:00~ | 6/25(日) 19:30~ | 6/28(水) 3:00~ | ||
④エジプト | 6/25(日) 19:00~ | 6/24(土) 21:30~ | 6/28(水) 3:00~ |
グループD
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①アルゼンチン | 6/28(水) 0:30~ | 6/26(月) 0:30~ | 6/25(日) 0:00~ | ||
②韓国 | 6/28(水) 0:30~ | 6/25(日) 0:30~ | 6/26(月) 0:00~ | ||
③ハンガリー | 6/26(月) 0:30~ | 6/25(日) 0:30~ | 6/28(水) 0:30~ | ||
④トルコ | 6/25(日) 0:00~ | 6/26(月) 0:00~ | 6/28(水) 0:30~ |
決勝トーナメント
決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
準々決勝|ベスト8
準決勝|ベスト4
3位決定戦
決勝戦
優勝国、メダル
優勝国、メダルをここに掲載します。
U19女子バスケットボールワールドカップ2023
U19女子バスケットボールワールドカップ2023について記載します。
日程、スケジュール、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年7月15日(土)~7月23日(日)
開催地/会場:スペイン マドリード
日本時間タイムテーブル
日本時間タイムテーブルについては後の記事に記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第記載します。
出場国、組み合わせ
出場国、組み合わせについては後の記事に掲載します。
グループリーグ戦
グループリーグ戦の速報、結果、順位表をここでお知らせします。
グループA
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①アルゼンチン | 7/19(水) 3:45~ | 7/17(月) 3:45~ | 7/16(日) 3:45~ | ||
②スペイン | 7/19(水) 3:45~ | 7/16(日) 3:15~ | 7/17(月) 3:15~ | ||
③オーストラリア | 7/17(月) 3:45~ | 7/16(日) 3:15~ | 7/19(水) 3:45~ | ||
④フランス | 7/16(日) 3:45~ | 7/17(月) 3:15~ | 7/19(水) 3:45~ |
グループB
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①マリ | 7/19(水) 1:15~ | 7/17(月) 0:45~ | 7/16(日) 1:15~ | ||
②ドイツ | 7/19(水) 1:15~ | 7/16(日) 0:45~ | 7/17(月) 1:15~ | ||
③台湾 | 7/17(月) 0:45~ | 7/16(日) 0:45~ | 7/19(水) 1:15~ | ||
④アメリカ | 7/16(日) 1:15~ | 7/17(月) 1:15~ | 7/19(水) 1:15~ |
グループC
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①日本 | 7/18(火) 21:15~ | 7/16(日) 21:15~ | 7/15(土) 18:45~ | ||
②リトアニア | 7/18(火) 21:15~ | 7/15(土) 19:15~ | 7/16(日) 21:45~ | ||
③ブラジル | 7/16(日) 21:15~ | 7/15(土) 19:15~ | 7/18(火) 21:15~ | ||
④イタリア | 7/15(土) 18:45~ | 7/16(日) 21:45~ | 7/18(火) 21:15~ |
グループD
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①エジプト | 7/18(火) 18:45~ | 7/16(日) 18:45~ | 7/15(土) 21:15~ | ||
②カナダ | 7/18(火) 18:45~ | 7/15(土) 21:45~ | 7/16(日) 19:15~ | ||
③中国 | 7/16(日) 18:45~ | 7/15(土) 21:45~ | 7/18(火) 18:45~ | ||
④チェコ | 7/15(土) 21:15~ | 7/16(日) 19:15~ | 7/18(火) 18:45~ |
決勝トーナメント
決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
準々決勝|ベスト8
準決勝|ベスト4
3位決定戦
決勝戦
優勝国、メダル
優勝国、メダルをここに掲載します。
男子バスケットボールワールドカップ2023
男子バスケットボールワールドカップ2023について記載します。
日程、スケジュール、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年8月25日(金)~9月10日(日)
開催地/会場:日本 沖縄県、フィリピン マニラ、インドネシア ジャカルタ
日本時間タイムテーブル
日本時間タイムテーブルについては後の記事に記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第記載します。
出場国、組み合わせ
出場国、組み合わせについては後の記事に掲載します。
グループリーグ戦|1stラウンド
グループリーグ戦|1stラウンドの速報、結果、順位表をここでお知らせします。
グループA
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①アンゴラ | 8/29(火) 17:00~ | 8/27(日) 21:00~ | 8/25(金) 17:00~ | ||
②ドミニカ共和国 | 8/29(火) 17:00~ | 8/25(金) 21:00~ | 8/27(日) 17:00~ | ||
③フィリピン | 8/27(日) 21:00~ | 8/25(金) 21:00~ | 8/29(火) 21:00~ | ||
④イタリア | 8/25(金) 17:00~ | 8/27(日) 17:00~ | 8/29(火) 21:00~ |
グループB
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①南スーダン | 8/30(水) 17:00~ | 8/28(月) 17:00~ | 8/26(土) 17:00~ | ||
②セルビア | 8/30(水) 17:00~ | 8/26(土) 21:00~ | 8/28(月) 21:00~ | ||
③中国 | 8/28(月) 17:00~ | 8/26(土) 21:00~ | 8/30(水) 21:00~ | ||
④プエルトリコ | 8/26(土) 17:00~ | 8/28(月) 21:00~ | 8/30(水) 21:00~ |
グループC
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①アメリカ | 8/30(水) 17:40~ | 8/28(月) 21:40~ | 8/26(土) 21:40~ | ||
②ヨルダン | 8/30(水) 17:40~ | 8/26(土) 17:45~ | 8/28(月) 17:45~ | ||
③ギリシャ | 8/28(月) 21:40~ | 8/26(土) 17:45~ | 8/30(水) 21:40~ | ||
④ニュージーランド | 8/26(土) 21:40~ | 8/28(月) 17:45~ | 8/30(水) 21:40~ |
グループD
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①エジプト | 8/29(火) 17:45~ | 8/27(日) 17:45~ | 8/25(金) 21:30~ | ||
②メキシコ | 8/29(火) 17:45~ | 8/25(金) 17:45~ | 8/27(日) 21:30~ | ||
③モンテネグロ | 8/27(日) 17:45~ | 8/25(金) 17:45~ | 8/29(火) 21:30~ | ||
④リトアニア | 8/25(金) 21:30~ | 8/27(日) 21:30~ | 8/29(火) 21:30~ |
グループE
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①ドイツ | 8/29(火) 16:30~ | 8/27(日) 17:30~ | 8/25(金) 21:10~ | ||
②フィンランド | 8/29(火) 16:30~ | 8/25(金) 17:00~ | 8/27(日) 21:10~ | ||
③オーストラリア | 8/27(日) 17:30~ | 8/25(金) 17:00~ | 8/29(火) 20:10~ | ||
④日本 | 8/25(金) 21:10~ | 8/27(日) 21:10~ | 8/29(火) 20:10~ |
グループF
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①スロベニア | 8/30(水) 20:30~ | 8/28(月) 20:30~ | 8/26(土) 20:30~ | ||
②カーボベルデ | 8/30(水) 20:30~ | 8/26(土) 17:00~ | 8/28(月) 17:00~ | ||
③ジョージア | 8/28(月) 20:30~ | 8/26(土) 17:00~ | 8/30(水) 17:00~ | ||
④ベネズエラ | 8/26(土) 20:30~ | 8/28(月) 17:00~ | 8/30(水) 17:00~ |
グループG
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①イラン | 8/30(水) 22:30~ | 8/28(月) 18:45~ | 8/26(土) 18:45~ | ||
②スペイン | 8/30(水) 22:30~ | 8/26(土) 22:30~ | 8/28(月) 22:30~ | ||
③コートジボワール | 8/28(月) 18:45~ | 8/26(土) 22:30~ | 8/30(水) 18:45~ | ||
④ブラジル | 8/26(土) 18:45~ | 8/28(月) 22:30~ | 8/30(水) 18:45~ |
グループH
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①カナダ | 8/29(火) 22:30~ | 8/27(日) 18:45~ | 8/25(金) 22:30~ | ||
②ラトビア | 8/29(火) 22:30~ | 8/25(金) 18:15~ | 8/27(日) 22:30~ | ||
③レバノン | 8/27(日) 18:45~ | 8/25(金) 18:15~ | 8/29(火) 18:45~ | ||
④フランス | 8/25(金) 22:30~ | 8/27(日) 22:30~ | 8/29(火) 18:45~ |
グループリーグ戦|2stラウンド
グループリーグ戦|2stラウンドの速報、結果、順位表をここでお知らせします。
グループI
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループJ
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループK
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループL
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
17位~32位
17位~32位の速報、結果をここでお知らせします。
グループM
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループN
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループO
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
グループP
国名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
① | |||||
② | |||||
③ | |||||
④ |
決勝トーナメント
決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
準々決勝|ベスト8
準決勝|ベスト4
3位決定戦
決勝戦
優勝国、メダル
優勝国、メダルをここに掲載します。