スポンサーリンク
ジュニアウィンターカップ男子バスケ2023-2024
令和5年度(令和6年)、Jr.ジュニアウィンターカップ(第4回全国U15バスケットボール選手権大会)が開幕します。
男子の都道府県予選、全国大会の試合状況や途中経過、優勝チームは?
男子の速報、結果、順位、成績、試合開始時間、組み合わせ、トーナメント対戦表、抽選会について掲載します。
女子の結果速報はこちらです⇒女子結果速報
出場チーム
男子の出場チームについては確定次第更新します。
※確定まで昨年の出場チームを記載します。
①レパンガ北海道U15(北海道) ②弘前市立津軽中学校(青森県) ③TOHOKU UNITED BALLERZ(岩手県) ④仙台89ERS U15(宮城県) ⑤NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) ⑥山形ワイヴァンズ U15(山形県) ⑦Bravely Nexus(福島県) ⑧ボンズ茨城(茨城県) ⑨宇都宮ブレックスU15(栃木県) ⑩NLG INFINTY(群馬県) ⑪HANABUSA T.B.C(埼玉県) ⑫LEOVISTA BASKETBALL CLUB(千葉県) ⑬CONFIANZA東京 U15(東京都) ⑭横浜市立豊田中学校(神奈川) ⑮サンロッカーズ渋谷(東京/JBA推薦) ⑯Nightingale Basketball Academy(埼玉県/JBA推薦) ⑰横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦) ⑱スプラッシュ(山梨県) ⑲NSCT-U15BBC A(長野県) ⑳Team KAZU(新潟県) ㉑出町GOLDEN WARRIORS(富山県) ㉒Jamaneyユース(石川県) ㉓DARK RED CRABS U15(福井県) ㉔本巣ジュニアクラブ(岐阜県) ㉕HAMAMATSU BRUSH(静岡県) ㉖名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県) ㉗四日市メリノール学院中学校(三重県) ㉘LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀県) ㉙滋賀レイクス U15(滋賀県/JBA推薦) ㉚京都精華学園中学校(京都府) ㉛FRONTIER SPIRITS U15(大阪府) ㉜ゴッドドア(兵庫県) ㉝バンビシャス奈良(奈良県) ㉞adorare(和歌山県) ㉟Super Waves(鳥取県) ㊱U15島根スサノオマジック(島根県) ㊲倉敷市立南中学校(岡山県) ㊳Furuta kings(広島県) ㊴島田中学校(山口県) ㊵高川学園中学男子バスケットボール部(山口県) ㊶TOKUSHIMA RJ(徳島県) ㊷Verde Marugame(香川県) ㊸B.FORCE愛媛(愛媛県) ㊹Kochi Crazy Diamond(高知県) ㊺ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) ㊻佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) ㊼長崎ヴェルカ U15(長崎県) ㊽SUNS(熊本県) ㊾明豊中学校(大分県) ㊿宮崎SUNS(宮崎県) 51.鹿児島レブナイズU15(鹿児島県) 52.琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会について記載します。
※昨年度
日程:2022年12月5日(月)
※翌日以降に大会公式サイトにて発表
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
1回戦の速報、結果|1月4日(木)
1回戦の速報、結果をここでお知らせします。
2回戦の速報、結果|1月5日(金)
2回戦の速報、結果をここでお知らせします。
3回戦の速報、結果|1月6日(土)
3回戦の速報、結果をここでお知らせします。
準々決勝の速報、結果|1月6日(土)
準々決勝の速報、結果をここでお知らせします。
準決勝の速報、結果|1月7日(日)
準決勝の速報、結果をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
決勝戦の速報、結果|1月8日(月)
決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
優勝チーム、最終順位
優勝チーム、最終順位をここに掲載します。
2022年-2023年結果|第3回大会
優勝:ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県)
準優勝:横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦)
第三位:四日市メリノール学院中学校(三重県)、京都精華学園中学校(京都府)
2021年-2022年結果|第2回大会
優勝:ゴッドドア(兵庫県)
準優勝:KAGO CLUB(大阪府)
第三位:奥田バスケットボールクラブ(富山県)、LakeForce(滋賀県)
2020年-2021年結果|第1回大会
優勝:市立城南中学校(秋田県)
準優勝:NLG INFINTY(群馬県)
第三位:レパンガ北海道U15(北海道)、奥田バスケットボールクラブ(富山県)
ジュニアウィンターカップ2023-2024 男子都道府県予選の速報、結果
ジュニアウィンターカップ2023-2024 男子都道府県予選の速報、結果をここでお知らせします。
北海道
待機中。
東北|青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形
待機中。
関東|東京、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、千葉、山梨
待機中。
北信越|新潟、長野、福井、富山、石川
待機中。
東海|愛知、静岡、岐阜、三重
待機中。
関西|大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山
待機中。
中国|岡山、広島、鳥取、島根、山口
待機中。
四国|徳島、香川、高知、愛媛
待機中。
九州|福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄
待機中。
過去大会結果
過去の大会結果を記載します。
2023年結果
2023年結果を記載します。
1回戦
1/4(水) 15:30~|×Verde Marugame(香川県) 49-63(12-10,9-14,6-21,22-18) 〇宮崎SUNS(宮崎県)
1/4(水) 14:00~|×レバンガ北海道U15(北海道) 48-56(11-14,9-8,14-18,14-16) 〇宇都宮ブレックスU15(栃木県)
1/4(水) 14:00~|×NSCT-U15BBC A(長野県) 57-59(6-11,7-13,25-19,19-16) 〇仙台89ERS U15(宮城県)
1/4(水) 14:00~|〇長崎ヴェルカ U15(長崎県) 72-65(21-17,11-7,15-22,25-19) ×CONFIANZA東京 U15(東京都)
1/4(水) 14:00~|×Furuta kings(広島県) 60-85(12-29,12-11,19-23,17-22) 〇NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県)
1/4(水) 15:30~|×滋賀レイクス U15(滋賀県/JBA推薦) 46-54(5-12,8-8,20-14,13-20) 〇佐賀バルーナーズ U15(佐賀県)
1/4(水) 15:30~|〇Team KAZU(新潟県) 68-65(11-15,21-11,16-14,20-25) ×LEOVISTA BASKETBALL CLUB(千葉県)
1/4(水) 15:30~|〇Bravely Nexus(福島県) 71-59(18-9,14-17,16-17,23-16) ×Nightingale Basketball Academy(埼玉県/JBA推薦)
1/4(水) 15:30~|×横浜市立豊田中学校(神奈川) 53-64(14-18,7-12,14-16,18-18) 〇島田中学校(山口県)
1/4(水) 15:30~|×本巣ジュニアクラブ(岐阜県) 50-86(13-19,2-19,11-25,24-23) 〇琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)
1/4(水) 17:00~|×バンビシャス奈良(奈良県) 56-75(10-26,7-20,11-20,28-9) 〇山形ワイヴァンズ U15(山形県)
1/4(水) 17:00~|〇HANABUSA T.B.C(埼玉県) 65-40(14-7,10-15,18-11,23-7) ×明豊中学校(大分県)
1/4(水) 17:00~|〇U15島根スサノオマジック(島根県) 73-46(14-12,23-6,13-18,23-10) ×TOKUSHIMA RJ(徳島県)
1/4(水) 17:00~|×高川学園中学男子バスケットボール部(山口県) 50-75(10-10,9-25,7-25,24-15) 〇SUNS(熊本県)
1/4(水) 17:00~|〇京都精華学園中学校(京都府) 71-33(16-5,11-9,22-14,22-5) ×スプラッシュ(山梨県)
1/4(水) 18:30~|〇弘前市立津軽中学校(青森県) - ×ボンズ茨城(茨城県)
1/4(水) 18:30~|〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) 56-52(15-10,12-14,17-15,12-13) ×B.FORCE愛媛(愛媛県)
1/4(水) 18:30~|〇鹿児島レブナイズU15(鹿児島県) 61-54(15-10,16-19,18-14,12-11) ×Kochi Crazy Diamond(高知県)
1/4(水) 18:30~|〇名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県) -棄権 ×サンロッカーズ渋谷(東京/JBA推薦)
1/4(水) 17:00~|×NLG INFINTY(群馬県) 52-72(4-18,14-9,19-20,15-25) 〇Jamaneyユース(石川県)
2回戦
1/5(木) 14:00~|〇ゴッドドア(兵庫県) 64-61(11-18,16-18,22-13,11-11,4-1) ×宮崎SUNS(宮崎県)
1/5(木) 14:00~|〇宇都宮ブレックスU15(栃木県) 66-55(23-9,16-22,11-8,16-16) ×仙台89ERS U15(宮城県)
1/5(木) 14:00~|〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦) 56-53(25-7,13-13,13-24,5-9) ×長崎ヴェルカ U15(長崎県)
1/5(木) 14:00~|〇NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) 97-56(21-16,19-11,24-10,33-19) ×adorare(和歌山県)
1/5(木) 14:00~|×倉敷市立南中学校(岡山県) 58-75(19-12,3-18,14-26,22-19) 〇佐賀バルーナーズ U15(佐賀県)
1/5(木) 14:00~|×Team KAZU(新潟県) 46-70(10-13,10-20,14-20,12-17) 〇四日市メリノール学院中学校(三重県)
1/5(木) 15:30~|×Bravely Nexus(福島県) 51-64(17-14,9-19,10-13,15-18) 〇島田中学校(山口県)
1/5(木) 15:30~|×琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) 53-66(9-21,13-15,8-16,23-15) 〇LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀県)
1/5(木) 15:30~|×出町GOLDEN WARRIORS(富山県) 62-68(17-19,18-11,13-22,14-16) 〇山形ワイヴァンズ U15(山形県)
1/5(木) 15:30~|〇HANABUSA T.B.C(埼玉県) 74-68(15-15,21-18,17-17,21-18) ×U15島根スサノオマジック(島根県)
1/5(木) 15:30~|〇TOHOKU UNITED BALLERZ(岩手県) 70-62(15-17,18-16,17-15,20-14) ×SUNS(熊本県)
1/5(木) 15:30~|〇京都精華学園中学校(京都府) 56-39(16-13,15-16,14-8,11-2) ×HAMAMATSU BRUSH(静岡県)
1/5(木) 17:00~|×DARK RED CRABS U15(福井県) 58-67(10-17,18-20,13-19,17-11) 〇弘前市立津軽中学校(青森県)
1/5(木) 17:00~|〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) 83-50(20-13,23-11,22-17,18-9) ×Super Waves(鳥取県)
1/5(木) 17:00~|×鹿児島レブナイズU15(鹿児島県) 34-86(5-23,8-21,12-15,9-27) 〇名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)
1/5(木) 17:00~|〇Jamaneyユース(石川県) 67-45(16-13,17-7,20-7,14-18) ×FRONTIER SPIRITS U15(大阪府)
3回戦
1/6(金) 12:30~|×ゴッドドア(兵庫県) 53-68(14‐22,12‐11,15‐10,12‐25) 〇宇都宮ブレックスU15(栃木県)
1/6(金) 12:30~|〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦) 57-56(14-13,19-18,14-13,10-12) ×NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県)
1/6(金) 12:30~|×佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) 54-60(12‐16,12‐13,18‐16,12‐15) 〇四日市メリノール学院中学校(三重県)
1/6(金) 12:30~|×島田中学校(山口県) 56-59(18‐13,10‐11,15‐15,13‐20) 〇LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀県)
1/6(金) 14:00~|×山形ワイヴァンズ U15(山形県) 55-68(7‐20,14‐18,12‐16,22‐14) 〇HANABUSA T.B.C(埼玉県)
1/6(金) 14:00~|×TOHOKU UNITED BALLERZ(岩手県) 68-74(13‐23,20‐16,13‐19,22‐16) 〇京都精華学園中学校(京都府)
1/6(金) 14:00~|×弘前市立津軽中学校(青森県) 50-68(15‐19,8‐11,15‐20,12‐18) 〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県)
1/6(金) 14:00~|〇名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県) 74-55(23‐6,18‐15,14‐11,19‐23) ×Jamaneyユース(石川県)
準々決勝
1/6(金) 17:00~|×宇都宮ブレックスU15(栃木県) 55-72(13-17,9-22,13-17,20-16) 〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦)
1/6(金) 17:00~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 82-43(16-10,18-7,30-19,18-7) ×LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀県)
1/6(金) 17:00~|×HANABUSA T.B.C(埼玉県) 73-76(22-14,14-28,12-24,25-10) 〇京都精華学園中学校(京都府)
1/6(金) 17:00~|〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) 59-57(17-20,17-11,9-13,16-13) ×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)
準決勝
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦) | 21 | 11 | 16 | 11 | 59 |
×四日市メリノール学院中学校(三重県) | 11 | 13 | 9 | 13 | 46 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×京都精華学園中学校(京都府) | 17 | 14 | 9 | 9 | 49 |
〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) | 16 | 11 | 15 | 11 | 53 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦) | 15 | 5 | 16 | 10 | 46 |
〇ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) | 9 | 14 | 11 | 17 | 51 |
2022年結果
2022年の結果を記載します。
1回戦
14:00~|〇HANABUSA T.B.C(埼玉県) 80-54(22-15,12-14,14-14,32-11) ×RIZINGS徳島(徳島県)
14:00~|×Super Waves(鳥取県) 66-100(17-30,11-26,14-26,24-18) 〇ゴッドドア(兵庫県)
14:00~|〇琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) 67-33(17-11,21-8,18-5,11-9) ×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)
14:00~|×LINK(鹿児島県) 40-53(9-8,15-7,6-21,10-17) 〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
14:00~|〇広島ドラゴンフライズU15(広島県) 68-64(24-13,11-16,21-8,12-27) ×宇都宮ブレックスU15(栃木県/JBA推薦)
14:00~|〇佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) 97-40(30-10,24-10,27-11,16-9) ×Kochi Crazy Diamond(高知県)
15:30~|×Jamaneyユース(石川県) 65-69(14-14,18-18,10-18,23-19) 〇福島ファイヤーボンズU15(福島県)
15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 88-54(25-12,22-7,28-21,13-14) ×KIRISHIMA B.B.C(宮崎県)
15:30~|×埼玉栄中学校(埼玉/JBA推薦) 67-69(9-17,28-14,11-18,19-20) 〇サンシャインズ(奈良県)
15:30~|〇Eternity(栃木県) 68-55(13-15,14-13,20-10,21-17) ×Black Spartans(島根県)
17:00~|×明豊中学校(大分県) 46-74(16-13,5-22,12-22,13-17) 〇千葉ジェッツ(千葉県)
15:30~|×アルバルク東京U15(東京/JBA推薦) 55-72(18-16,13-24,10-13,14-19) 〇東北学院中学校(宮城県)
15:30~|×下関MAJESTICS(山口県) 55-63(13-15,12-14,12-22,18-12) 〇本巣ジュニアクラブ(岐阜県)
17:00~|〇LakeForce(滋賀県) 63-60(11-19,26-21,9-10,17-10) ×倉敷市立南中学校(岡山県)
17:00~|×松山市立勝山中学校(愛媛県) 52-62(10-19,10-12,16-15,16-16) 〇岩手ビッグブルズU15(岩手県/JBA推薦)
17:00~|〇BCつくばEvolution(茨城県) 76-62(24-16,20-15,21-17,11-14) ×ABRAYZ長野バスケットボールクラブ(長野県)
17:00~|〇京都ハンナリーズU15(京都府) 58-42(21-9,11-6,14-15,12-12) ×弘前市立津軽中学校(青森県)
18:30~|〇U15 川崎ブレイブサンダース(神奈川県/JBA推薦) 73-67(16-13,12-17,20-21,8-2) ×青龍バスケットボールクラブ(山形県)
18:30~|〇KAGO CLUB(大阪府) 56-55(13-16,12-19,10-16,18-9) ×BOMBERS(新潟県)
17:00~|×高松市立香東中学校(香川県) 60-94(14-28,6-17,13-27,27-22) 〇NAGASAKI(長崎県)
2回戦
14:00~|×秋田市立泉中学校(秋田県) 56-71(19-17,15-23,9-17,13-14) 〇HANABUSA T.B.C(埼玉県)
14:00~|〇ゴッドドア(兵庫県) 64-62(24-14,14-17,9-15,17-16) ×琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)
14:00~|×LEGIT BALLER(福井県) 41-81(22-13,8-20,1-26,10-22) 〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
14:00~|〇広島ドラゴンフライズU15(広島県) 80-53(18-8,15-9,23-17,24-19) ×YAMAMOTO School I(岩手県)
14:00~|〇CONFIANZA U15(東京都) 72-71(17-18,15-15,29-16,11-22) ×佐賀バルーナーズ U15(佐賀県)
14:00~|〇福島ファイヤーボンズU15(福島県) 94-49(26-5,22-16,21-13,25-15) ×adorare(和歌山県)
15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 73-63(24-15,19-16,15-15,15-17) ×サンシャインズ(奈良県)
15:30~|×Eternity(栃木県) 56-65(9-21,20-17,13-15,14-12) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
15:30~|×レパンガ北海道U15(北海道) 57-75(22-21,9-15,10-20,16-19) 〇千葉ジェッツ(千葉県)
15:30~|〇東北学院中学校(宮城県) 63-52(20-11,10-13,15-13,18-15) ×本巣ジュニアクラブ(岐阜県)
15:30~|×INFINITY(山梨県) 44-75(16-21,8-17,13-18,7-19) 〇LakeForce(滋賀県)
15:30~|×岩手ビッグブルズU15(岩手県/JBA推薦) 48-55(13-14,9-9,14-21,12-11) 〇BLUE UNISON(熊本県)
17:00~|×GYMRATS(静岡県) 62-79(18-18,5-17,11-20,28-24) 〇BCつくばEvolution(茨城県)
17:00~|×京都ハンナリーズU15(京都府) 53-76(8-17,14-14,12-25,19-20) 〇ライジングゼファーフクオカ(福岡県)
17:00~|×U15 川崎ブレイブサンダース(神奈川県/JBA推薦) 31-71(13-22,4-20,8-13,6-16) 〇KAGO CLUB(大阪府)
17:00~|×NAGASAKI(長崎県) 70-85(10-24,13-11,22-22,25-28) 〇NLG INFINTY(群馬県)
3回戦
12:30~|×HANABUSA T.B.C(埼玉県) 76-86(23‐20,16‐20,12‐25,25‐21) 〇ゴッドドア(兵庫県)
12:30~|〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川) 57-54(17‐12,12‐13,14‐14,14‐15) ×広島ドラゴンフライズU15(広島県)
12:30~|×CONFIANZA U15(東京都) 70-71(14‐14,11‐19,21‐16,17‐14,OT7‐8) 〇福島ファイヤーボンズU15(福島県)
12:30~|×四日市メリノール学院中学校(三重県) 64-72(17‐12,21‐15,12‐21,14‐24) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
14:00~|〇千葉ジェッツ(千葉県) 65-54(16‐18,15‐7,13‐11,21‐18) ×東北学院中学校(宮城県)
14:00~|〇LakeForce(滋賀県) 65-54(13‐19,22‐13,10‐11,20‐11) ×BLUE UNISON(熊本県)
14:00~|〇BCつくばEvolution(茨城県) 59-57(18‐12,15‐15,9‐12,17‐18) ×ライジングゼファーフクオカ(福岡県)
14:00~|〇KAGO CLUB(大阪府) 56-53(18‐13,14‐10,16‐17,8‐13) ×NLG INFINTY(群馬県)
準々決勝
①17:00~|〇ゴッドドア(兵庫県) 73-53(18-15,17-9,26-20,12-9) ×横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
②17:00~|×福島ファイヤーボンズU15(福島県) 37-48(15-21,4-2,5-17,13-8) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
③17:00~|×千葉ジェッツ(千葉県) 55-60(18-17,16-18,12-13,9-12) 〇LakeForce(滋賀県)
④17:00~|×BCつくばEvolution(茨城県) 60-82(14-21,28-39,12-23,24-24) 〇KAGO CLUB(大阪府)
準決勝
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇ゴッドドア | 15 | 13 | 17 | 18 | 63 |
×奥田バスケットボール | 16 | 11 | 17 | 14 | 58 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×LakeForce | 10 | 16 | 10 | 10 | 46 |
〇KAGO CLUB | 14 | 14 | 11 | 19 | 58 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇ゴッドドア | 16 | 23 | 13 | 16 | 68 |
×KAGO CLUB | 16 | 15 | 14 | 13 | 58 |