2021年-2022年/令和3年度(令和4年)、Jr.ジュニアウィンターカップ(第2回全国U15バスケットボール選手権大会)が開幕します。
男子の都道府県予選、全国大会の試合状況や途中経過、優勝チームは?
男子の速報、結果/リザルト、順位、成績、組み合わせ、トーナメント対戦表、抽選会について掲載します。
女子はこちらです⇒女子結果速報
ジュニアウィンターカップバスケ2021-2022 男子の出場チーム、出場校
男子の出場チームについては以下の通りです。
①レパンガ北海道U15(北海道) ②弘前市立津軽中学校(青森県) ③岩手ビッグブルズU15(岩手県/JBA推薦) ④YAMAMOTO School I(岩手県) ⑤東北学院中学校(宮城県) ⑥秋田市立泉中学校(秋田県) ⑦青龍バスケットボールクラブ(山形県) ⑧福島ファイヤーボンズU15(福島県) ⑨BCつくばEvolution(茨城県) ⑩Eternity(栃木県) ⑪宇都宮ブレックスU15(栃木県/JBA推薦) ⑫NLG INFINTY(群馬県) ⑬HANABUSA T.B.C(埼玉県) ⑭埼玉栄中学校(埼玉/JBA推薦) ⑮千葉ジェッツU15(千葉県) ⑯CONFIANZA U15(東京都) ⑰アルバルク東京 U15(東京/JBA推薦) ⑱横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川) ⑲U15 川崎ブレイブサンダース(神奈川県/JBA推薦) ⑳INFINITY(山梨県) ㉑ABRAYZ長野バスケットボールクラブ(長野県) ㉒BOMBERS(新潟県) ㉓奥田バスケットボールクラブ(富山県) ㉔Jamaneyユース(石川県) ㉕LEGIT BALLER(福井県) ㉖本巣ジュニアクラブ(岐阜県) ㉗GYMRATS(静岡県) ㉘名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県) ㉙四日市メリノール学院中学校(三重県) ㉚LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀県) ㉛京都ハンナリーズU15(京都府) ㉜KAGO CLUB(大阪府) ㉝ゴッドドア(兵庫県) ㉞サンシャインズ(奈良県) ㉟adorare(和歌山県) ㊱Super Waves(鳥取県) ㊲Black Spartans(島根県) ㊳倉敷市立南中学校(岡山県) ㊴広島ドラゴンフライズU15(広島県) ㊵下関MAJESTICS(山口県) ㊶RIZINGS徳島(徳島県) ㊷高松市立香東中学校(香川県) ㊸松山市立勝山中学校(愛媛県) ㊹Kochi Crazy Diamond(高知県) ㊺ライジングゼファーフクオカ(福岡県) ㊻佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) ㊼NAGASAKI(長崎県) ㊽BLUE UNISON(熊本県) ㊾明豊中学校(大分県) ㊿KIRISHIMA B.B.C(宮崎県) 51.LINK(鹿児島県) 52.琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)
組み合わせ抽選会|日程、時間、場所
組み合わせ抽選会については情報が入り次第掲載します。
日程:2021年11月30日(火)
時間:18:00~
場所:公益財団法人日本バスケットボール協会 会議室
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
男子の速報、結果、試合開始時間
男子の速報、結果、試合開始時間を後の記事でお知らせします。
1回戦の速報、結果|1月4日(火)
1回戦の速報、結果をここでお知らせします。
14:00~|〇HANABUSA T.B.C(埼玉県) 80-54(22-15,12-14,14-14,32-11) ×RIZINGS徳島(徳島県)
14:00~|×Super Waves(鳥取県) 66-100(17-30,11-26,14-26,24-18) 〇ゴッドドア(兵庫県)
14:00~|〇琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) 67-33(17-11,21-8,18-5,11-9) ×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)
14:00~|×LINK(鹿児島県) 40-53(9-8,15-7,6-21,10-17) 〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
14:00~|〇広島ドラゴンフライズU15(広島県) 68-64(24-13,11-16,21-8,12-27) ×宇都宮ブレックスU15(栃木県/JBA推薦)
14:00~|〇佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) 97-40(30-10,24-10,27-11,16-9) ×Kochi Crazy Diamond(高知県)
15:30~|×Jamaneyユース(石川県) 65-69(14-14,18-18,10-18,23-19) 〇福島ファイヤーボンズU15(福島県)
15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 88-54(25-12,22-7,28-21,13-14) ×KIRISHIMA B.B.C(宮崎県)
15:30~|×埼玉栄中学校(埼玉/JBA推薦) 67-69(9-17,28-14,11-18,19-20) 〇サンシャインズ(奈良県)
15:30~|〇Eternity(栃木県) 68-55(13-15,14-13,20-10,21-17) ×Black Spartans(島根県)
17:00~|×明豊中学校(大分県) 46-74(16-13,5-22,12-22,13-17) 〇千葉ジェッツ(千葉県)
15:30~|×アルバルク東京U15(東京/JBA推薦) 55-72(18-16,13-24,10-13,14-19) 〇東北学院中学校(宮城県)
15:30~|×下関MAJESTICS(山口県) 55-63(13-15,12-14,12-22,18-12) 〇本巣ジュニアクラブ(岐阜県)
17:00~|〇LakeForce(滋賀県) 63-60(11-19,26-21,9-10,17-10) ×倉敷市立南中学校(岡山県)
17:00~|×松山市立勝山中学校(愛媛県) 52-62(10-19,10-12,16-15,16-16) 〇岩手ビッグブルズU15(岩手県/JBA推薦)
17:00~|〇BCつくばEvolution(茨城県) 76-62(24-16,20-15,21-17,11-14) ×ABRAYZ長野バスケットボールクラブ(長野県)
17:00~|〇京都ハンナリーズU15(京都府) 58-42(21-9,11-6,14-15,12-12) ×弘前市立津軽中学校(青森県)
18:30~|〇U15 川崎ブレイブサンダース(神奈川県/JBA推薦) 73-67(16-13,12-17,20-21,8-2) ×青龍バスケットボールクラブ(山形県)
18:30~|〇KAGO CLUB(大阪府) 56-55(13-16,12-19,10-16,18-9) ×BOMBERS(新潟県)
17:00~|×高松市立香東中学校(香川県) 60-94(14-28,6-17,13-27,27-22) 〇NAGASAKI(長崎県)
2回戦の速報、結果|1月5日(水)
2回戦の速報、結果をここでお知らせします。
14:00~|×秋田市立泉中学校(秋田県) 56-71(19-17,15-23,9-17,13-14) 〇HANABUSA T.B.C(埼玉県)
14:00~|〇ゴッドドア(兵庫県) 64-62(24-14,14-17,9-15,17-16) ×琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)
14:00~|×LEGIT BALLER(福井県) 41-81(22-13,8-20,1-26,10-22) 〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
14:00~|〇広島ドラゴンフライズU15(広島県) 80-53(18-8,15-9,23-17,24-19) ×YAMAMOTO School I(岩手県)
14:00~|〇CONFIANZA U15(東京都) 72-71(17-18,15-15,29-16,11-22) ×佐賀バルーナーズ U15(佐賀県)
14:00~|〇福島ファイヤーボンズU15(福島県) 94-49(26-5,22-16,21-13,25-15) ×adorare(和歌山県)
15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 73-63(24-15,19-16,15-15,15-17) ×サンシャインズ(奈良県)
15:30~|×Eternity(栃木県) 56-65(9-21,20-17,13-15,14-12) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
15:30~|×レパンガ北海道U15(北海道) 57-75(22-21,9-15,10-20,16-19) 〇千葉ジェッツ(千葉県)
15:30~|〇東北学院中学校(宮城県) 63-52(20-11,10-13,15-13,18-15) ×本巣ジュニアクラブ(岐阜県)
15:30~|×INFINITY(山梨県) 44-75(16-21,8-17,13-18,7-19) 〇LakeForce(滋賀県)
15:30~|×岩手ビッグブルズU15(岩手県/JBA推薦) 48-55(13-14,9-9,14-21,12-11) 〇BLUE UNISON(熊本県)
17:00~|×GYMRATS(静岡県) 62-79(18-18,5-17,11-20,28-24) 〇BCつくばEvolution(茨城県)
17:00~|×京都ハンナリーズU15(京都府) 53-76(8-17,14-14,12-25,19-20) 〇ライジングゼファーフクオカ(福岡県)
17:00~|×U15 川崎ブレイブサンダース(神奈川県/JBA推薦) 31-71(13-22,4-20,8-13,6-16) 〇KAGO CLUB(大阪府)
17:00~|×NAGASAKI(長崎県) 70-85(10-24,13-11,22-22,25-28) 〇NLG INFINTY(群馬県)
3回戦の速報、結果|1月6日(木)
3回戦の速報、結果をここでお知らせします。
12:30~|×HANABUSA T.B.C(埼玉県) 76-86(23‐20,16‐20,12‐25,25‐21) 〇ゴッドドア(兵庫県)
12:30~|〇横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川) 57-54(17‐12,12‐13,14‐14,14‐15) ×広島ドラゴンフライズU15(広島県)
12:30~|×CONFIANZA U15(東京都) 70-71(14‐14,11‐19,21‐16,17‐14,OT7‐8) 〇福島ファイヤーボンズU15(福島県)
12:30~|×四日市メリノール学院中学校(三重県) 64-72(17‐12,21‐15,12‐21,14‐24) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
14:00~|〇千葉ジェッツ(千葉県) 65-54(16‐18,15‐7,13‐11,21‐18) ×東北学院中学校(宮城県)
14:00~|〇LakeForce(滋賀県) 65-54(13‐19,22‐13,10‐11,20‐11) ×BLUE UNISON(熊本県)
14:00~|〇BCつくばEvolution(茨城県) 59-57(18‐12,15‐15,9‐12,17‐18) ×ライジングゼファーフクオカ(福岡県)
14:00~|〇KAGO CLUB(大阪府) 56-53(18‐13,14‐10,16‐17,8‐13) ×NLG INFINTY(群馬県)
準々決勝の速報、結果|1月6日(木)
準々決勝の速報、結果をここでお知らせします。
①17:00~|〇ゴッドドア(兵庫県) 73-53(18-15,17-9,26-20,12-9) ×横浜ビー・コルセアーズ U15A(神奈川)
②17:00~|×福島ファイヤーボンズU15(福島県) 37-48(15-21,4-2,5-17,13-8) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
③17:00~|×千葉ジェッツ(千葉県) 55-60(18-17,16-18,12-13,9-12) 〇LakeForce(滋賀県)
④17:00~|×BCつくばEvolution(茨城県) 60-82(14-21,28-39,12-23,24-24) 〇KAGO CLUB(大阪府)
準決勝の速報、結果|1月7日(金)
準決勝の速報、結果をここでお知らせします。
13:20~|ゴッドドア(兵庫県) vs 奥田バスケットボールクラブ(富山県)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇ゴッドドア | 15 | 13 | 17 | 18 | 63 |
×奥田バスケットボール | 16 | 11 | 17 | 14 | 58 |
14:50~|LakeForce(滋賀県) vs KAGO CLUB(大阪府)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×LakeForce | 10 | 16 | 10 | 10 | 46 |
〇KAGO CLUB | 14 | 14 | 11 | 19 | 58 |
決勝戦の速報、結果|1月8日(土)
決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。
11:30~|ゴッドドア(兵庫県) vs KAGO CLUB(大阪府)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇ゴッドドア | 16 | 23 | 13 | 16 | 68 |
×KAGO CLUB | 16 | 15 | 14 | 13 | 58 |
ジュニアウィンターカップ2021-2022 男子の優勝チーム、最終順位
ジュニアウィンターカップ2021-2022 男子の優勝チーム、最終順位をここに掲載します。
結果が出次第掲載します。
優勝:ゴッドドア(兵庫県)
準優勝:KAGO CLUB(大阪府)
第三位:奥田バスケットボールクラブ(富山県)、LakeForce(滋賀県)
2020年結果
優勝:市立城南中学校(秋田県)
準優勝:NLG INFINTY(群馬県)
第三位:レパンガ北海道U15(北海道)、奥田バスケットボールクラブ(富山県)
ジュニアウィンターカップ2021-2022 男子都道府県予選の速報、結果
ジュニアウィンターカップ2021-2022 男子都道府県予選の速報、結果をここでお知らせします。
北海道
待機中。
東北|青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形
待機中。
関東|東京、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、千葉、山梨
待機中。
北信越|新潟、長野、福井、富山、石川
待機中。
東海|愛知、静岡、岐阜、三重
待機中。
関西|大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山
待機中。
中国|岡山、広島、鳥取、島根、山口
待機中。
四国|徳島、香川、高知、愛媛
待機中。
九州|福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄
待機中。
[…] ジュニアウィンターカップ2022 男子の速報、結果、組み合わせ、優勝チーム […]
[…] 男子はこちらです⇒男子結果速報 […]