スポンサーリンク
ジュニアウィンターカップ女子バスケ2023-2024
令和5年度(令和6年)、Jr.ジュニアウィンターカップ(第4回全国U15バスケットボール選手権大会)が開幕します。
女子の予選、全国大会の試合状況や途中経過、優勝チームは?
女子の速報、結果、順位、成績、試合開始時間、組み合わせ、トーナメント対戦表、抽選会について掲載します。
男子の結果速報はこちらです⇒男子結果速報
出場チーム、出場校
女子の出場チームについては確定次第更新します。
※確定まで昨年の出場チームを記載します。
①NORD BREZZA U15(北海道) ②藤崎中学校(青森県) ③FERVORE(岩手県) ④五橋中学校(宮城県) ⑤秋田ノーザンハピネッツU15(秋田県) ⑥Brave Rabbits(山形県) ⑦郡山第三中学校(福島県) ⑧ボンズ茨城(茨城県) ⑨BREAKERZ(栃木県) ⑩BIG EIGHT バスケットボールクラブ(群馬県) ⑪Sports Intersection バスケットボールクラブ(埼玉県) ⑫CPM埼玉(埼玉県/JBA推薦) ⑬さいたまUnit1バスケットボールクラブ(埼玉県/JBA推薦) ⑭昭和学院中学校(千葉県) ⑮HOOPS4HOPE(千葉県/JBA推薦) ⑯八王子市立第一中学校(東京都) ⑰相模女子大学中学部(神奈川県) ⑱SHIKISHIMA(山梨県) ⑲GOLDEN PHOENIX(長野県) ⑳MINOWA CLUB U15(長野県) ㉑NIIGATA PHOENIX(新潟県) ㉒Bloom U15(富山県) ㉓七尾DACHS(石川県) ㉔Axis(福井県) ㉕岐阜ダークプリンセス(岐阜県) ㉖KAISEIKANクラブ(静岡県) ㉗J,sphere(愛知県) ㉘四日市メリノール学院中学校(三重県) ㉙TeamTrust(滋賀県) ㉚京都精華学園中学校(京都府) ㉛大阪薫英女学院中学校(大阪府) ㉜高槻市立第九中学校(大阪府/JBA推薦) ㉝North Wave(兵庫県) ㉞ROBINS(奈良県) ㉟トライアンズSW(和歌山県) ㊱境港Wings(鳥取県) ㊲HIGHTIME(島根県) ㊳SEA DRAGON(岡山県) ㊴比治山女子中学校(広島県) ㊵高川学園中学校(山口県) ㊶ABSURDO(徳島県) ㊷丸亀市立西中学校(香川県) ㊸K.Phoenix(愛媛県) ㊹介良中学校(高知県) ㊺北九州市立菊陵中学校(福岡県) ㊻唐津市立第一中学校(佐賀県) ㊼純心中学校(長崎県) ㊽宇土市立鶴城中学校(熊本県) ㊾PANTHES Jr.(大分県) ㊿RED WINGS(宮崎県) 51.れいめい中学校(鹿児島県) 52.コザ中学校(沖縄県)
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会について記載します。
※昨年度
日程:2022年12月5日(月)
※翌日以降に大会公式サイトにて発表
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
1回戦の速報、結果|1月4日(木)
1回戦の速報、結果をここでお知らせします。
2回戦の速報、結果|1月5日(金)
2回戦の速報、結果をここでお知らせします。
3回戦の速報、結果|1月6日(土)
3回戦の速報、結果をここでお知らせします。
準々決勝の速報、結果|1月6日(土)
準々決勝の速報、結果をここでお知らせします。
準決勝の速報、結果|1月7日(日)
準決勝の速報、結果をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
決勝戦の速報、結果|1月8日(月)
決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
優勝チーム、最終順位
優勝チーム、最終順位をここに掲載します。
2022年-2023年結果|第3回大会
優勝:大阪薫英女学院中学校(大阪府)
準優勝:京都精華学園中学校(京都府)
第三位:四日市メリノール学院中学校(三重県)、相模女子大学中学部(神奈川県)
2021年-2022年結果|第2回大会
優勝:四日市メリノール学院中学校(三重県)
準優勝:京都精華学園中学校(京都府)
第三位:J,sphere(愛知県)、Earnest(宮城県)
2020年-2021年結果|第1回大会
優勝:四日市メリノール学院中学校(三重県)
準優勝:京都精華学園中学校(京都府)
第三位:J,sphere(愛知県)、サザンギャルズ1031(栃木県)
ジュニアウィンターカップ2023-2024 女子都道府県予選の速報、結果
ジュニアウィンターカップ2023-2024 女子都道府県予選の速報、結果をここでお知らせします。
北海道
待機中。
東北|青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形
待機中。
関東|東京、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、千葉、山梨
待機中。
北信越|新潟、長野、福井、富山、石川
待機中。
東海|愛知、静岡、岐阜、三重
待機中。
関西|大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山
待機中。
中国|岡山、広島、鳥取、島根、山口
待機中。
四国|徳島、香川、高知、愛媛
待機中。
九州|福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄
待機中。
過去大会結果
過去の大会結果を記載します。
2022年結果
2022年結果を記載します。
1回戦
1/4(水) 9:30~|〇BREAKERZ(栃木県) 77-33(14-3,21-12,32-6,10-12) ×Axis(福井県)
1/4(水) 9:30~|〇K.Phoenix(愛媛県) 63-54(16-12,10-20,16-8,21-14) ×PANTHES Jr.(大分県)
1/4(水) 9:30~|×藤崎中学校(青森県) 40-75(6-33,7-12,15-20,12-10) 〇NORD BREZZA U15(北海道)
1/4(水) 9:30~|×ROBINS(奈良県) 54-63(10-15,9-16,11-18,24-14) 〇BIG EIGHT バスケットボールクラブ(群馬県)
1/4(水) 9:30~|×MINOWA CLUB U15(長野県) 31-44(5-11,8-10,12-16,6-7) 〇高川学園中学校(山口県)
1/4(水) 11:00~|×Bloom U15(富山県) 49-87(9-23,8-25,16-20,16-19) 〇大阪薫英女学院中学校(大阪府)
1/4(水) 11:00~|×RED WINGS(宮崎県) 63-70(9-22,17-15,31-15,6-18) 〇Sports Intersection バスケットボールクラブ(埼玉県)
1/4(水) 11:00~|×North Wave(兵庫県) 43-44(13-5,10-16,7-5,13-18) 〇ボンズ茨城(茨城県)
1/4(水) 11:00~|〇KAISEIKANクラブ(静岡県) 62-59(11-20,13-13,20-4,18-22) ×宇土市立鶴城中学校(熊本県)
1/4(水) 9:30~|〇HOOPS4HOPE(千葉県/JBA推薦) 56-44(7-10,12-7,20-11,17-16) ×比治山女子中学校(広島県)
1/4(水) 12:30~|〇さいたまUnit1バスケットボールクラブ(埼玉県/JBA推薦) 74-69(18-11,7-15,18-16,10-11,11-6) ×トライアンズSW(和歌山県)
1/4(水) 11:00~|×Brave Rabbits(山形県) 52-63(11-15,11-17,14-14,16-17) 〇コザ中学校(沖縄県)
1/4(水) 11:00~|〇昭和学院中学校(千葉県) 70-38(20-6,10-10,22-4,18-18) ×境港Wings(鳥取県)
1/4(水) 12:30~|〇相模女子大学中学部(神奈川県) 80-58(22-11,20-18,21-12,17-17) ×れいめい中学校(鹿児島県)
1/4(水) 12:30~|×CPM埼玉(埼玉県/JBA推薦) 44-88(14-24,7-23,10-22,13-19) 〇GOLDEN PHOENIX(長野県)
1/4(水) 12:30~|×高槻市立第九中学校(大阪府/JBA推薦) 40-49(2-13,18-11,6-10,14-15) 〇HIGHTIME(島根県)
1/4(水) 12:30~|〇八王子市立第一中学校(東京都) 74-45(18-10,19-5,14-16,23-14) ×NIIGATA PHOENIX(新潟県)
1/4(水) 14:00~|〇七尾DACHS(石川県) 49-40(9-12,11-8,14-8,15-12) ×秋田ノーザンハピネッツU15(秋田県)
1/4(水) 14:00~|〇唐津市立第一中学校(佐賀県) 52-49(15-15,9-14,14-10,14-10) ×介良中学校(高知県)
1/4(水) 12:30~|×SHIKISHIMA(山梨県) 71-83(10-26,12-21,20-16,29-20) 〇岐阜ダークプリンセス(岐阜県)
2回戦
1/5(木) 9:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 74-40(19-11,18-12,20-6,17-11) ×BREAKERZ(栃木県)
1/5(木) 9:30~|×K.Phoenix(愛媛県) 52-67(4-17,18-18,14-18,16-14) 〇NORD BREZZA U15(北海道)
1/5(木) 9:30~|×FERVORE(岩手県) 56-75(12-12,15-25,12-15,17-23) 〇BIG EIGHT バスケットボールクラブ(群馬県)
1/5(木) 9:30~|×高川学園中学校(山口県) 48-60(17-17,16-14,8-9,7-20) 〇純心中学校(長崎県)
1/5(木) 9:30~|×SEA DRAGON(岡山県) 42-56(8-8,8-19,11-17,15-12) 〇大阪薫英女学院中学校(大阪府)
1/5(木) 9:30~|〇Sports Intersection バスケットボールクラブ(埼玉県) 67-51(16-10,14-10,20-14,17-17) ×丸亀市立西中学校(香川県)
1/5(木) 11:00~|〇ボンズ茨城(茨城県) 53-47(13-7,13-12,14-9,13-19) ×KAISEIKANクラブ(静岡県)
1/5(木) 11:00~|×HOOPS4HOPE(千葉県/JBA推薦) 41-43(12-5,15-10,5-13,9-15) 〇五橋中学校(宮城県)
1/5(木) 11:00~|〇J,sphere(愛知県) 87-43(28-14,26-12,22-12,11-5) ×さいたまUnit1バスケットボールクラブ(埼玉県/JBA推薦)
1/5(木) 11:00~|×コザ中学校(沖縄県) 56-66(9-17,10-17,21-10,16-22) 〇昭和学院中学校(千葉県)
1/5(木) 11:00~|×TeamTrust(滋賀県) 46-57(12-14,5-16,13-17,16-10) 〇相模女子大学中学部(神奈川県)
1/5(木) 11:00~|〇GOLDEN PHOENIX(長野県) 59-38(17-6,11-14,13-8,18-10) ×郡山第三中学校(福島県)
1/5(木) 12:30~|×ABSURDO(徳島県) 30-47(2-17,11-10,10-9,7-11) 〇HIGHTIME(島根県)
1/5(木) 12:30~|〇八王子市立第一中学校(東京都) 49-48(8-11,8-10,21-18,12-9) ×北九州市立菊陵中学校(福岡県)
1/5(木) 12:30~|〇七尾DACHS(石川県) 79-36(24-4,17-10,16-12,22-10) ×唐津市立第一中学校(佐賀県)
1/5(木) 12:30~|×岐阜ダークプリンセス(岐阜県) 45-91(12-15,11-15,3-33,19-28) 〇京都精華学園中学校(京都府)
3回戦
1/6(金) 9:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 87-53(20‐19,24‐9,21‐16,22‐9) ×NORD BREZZA U15(北海道)
1/6(金) 9:30~|〇BIG EIGHT バスケットボールクラブ(群馬県) 91-78(26‐18,20‐17,26‐17,19‐26) ×純心中学校(長崎県)
1/6(金) 9:30~|〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) 66-44(14‐10,20‐13,17‐12,15‐9) ×Sports Intersection バスケットボールクラブ(埼玉県)
1/6(金) 9:30~|〇ボンズ茨城(茨城県) 74-37(20‐8,18‐9,24‐14,12‐6) ×五橋中学校(宮城県)
1/6(金) 11:00~|〇J,sphere(愛知県) 65-64(14‐10,13‐14,21-15,17-25) ×昭和学院中学校(千葉県)
1/6(金) 11:00~|〇相模女子大学中学部(神奈川県) 51-38(18‐13,10‐6,6-13,17-6) ×GOLDEN PHOENIX(長野県)
1/6(金) 11:00~|〇HIGHTIME(島根県) 53-50(17‐18,8‐10,14-11,14-11) ×八王子市立第一中学校(東京都)
1/6(金) 11:00~|×七尾DACHS(石川県) 53-86(15‐29,10‐11,18-19,10-27) 〇京都精華学園中学校(京都府)
準々決勝
1/6(金) 15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 66-60(12‐13,17‐13,15-17,22-17) ×BIG EIGHT バスケットボールクラブ(群馬県)
1/6(金) 15:30~|〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) 61-43(16‐14,14‐4,15-15,16-10) ×ボンズ茨城(茨城県)
1/6(金) 15:30~|×J,sphere(愛知県) 44-71(16‐16,7‐19,11-17,10-19) 〇相模女子大学中学部(神奈川県)
1/6(金) 15:30~|×HIGHTIME(島根県) 50-74(14‐18,12‐11,14-26,10-19) 〇京都精華学園中学校(京都府)
準決勝
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×四日市メリノール学院中学校(三重県) | 12 | 4 | 16 | 15 | 47 |
〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) | 11 | 8 | 11 | 24 | 54 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×相模女子大学中学部(神奈川県) | 8 | 3 | 11 | 4 | 26 |
〇京都精華学園中学校(京都府) | 19 | 12 | 16 | 19 | 66 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) | 13 | 18 | 24 | 6 | 61 |
×京都精華学園中学校(京都府) | 7 | 7 | 11 | 19 | 44 |
2022年結果
2022年の結果を記載します。
1回戦
9:30~|×Good Luckers(秋田県) 48-72(9-25,12-25,12-12,14-14) 〇RED WINGS(宮崎県)
9:30~|〇HANABUSAFALCONS(埼玉県) 76-61(20-17,23-21,15-13,18-10) ×松山市立勝山中学校(愛媛県)
9:30~|×サンシャインズ(奈良県) 58-61(15-15,16-15,13-17,14-14) 〇奥田バスケットボールクラブ(富山県)
9:30~|〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) 66-42(16-12,14-10,23-8,13-12) ×八王子市立第一中学校(東京都)
9:30~|×湯梨浜町立湯梨浜中学校(鳥取県) 59-68(14-24,8-26,14-7,23-11) 〇帯広市立第一中学校(北海道)
9:30~|〇Orange lndians(岩手県) 72-36(20-7,12-9,17-7,23-13) ×宇城市立松橋中学校(熊本県)
11:00~|〇相模女子大学中学部(神奈川県) 75-46(18-16,19-14,27-5,11-11) ×ABSURDO(徳島県)
11:00~|×TeamTrust(滋賀県) 54-63(9-13,11-20,17-18,17-12) 〇市川市立第三中学校(千葉県)
11:00~|〇FURUTA Excalibur BBC(広島県) 71-58(21-14,14-19,28-8,8-17) ×北星学園女子(北海道/JBA推薦)
11:00~|〇学校法人川島学園れいめい中学校(鹿児島県) 76-57(27-11,19-9,15-15,15-22) ×南国市立北陵中学校(高知県)
11:00~|〇百合学院中学校(兵庫県) 70-54(15-14,20-14,21-11,14-15) ×NANAO DACHS(石川県)
11:00~|×Space Winds(和歌山県) 55-62(8-10,22-18,11-21,14-13) 〇PANTHES Jr.(大分県)
12:30~|〇NAKAYAバスケットボールクラブ(群馬県) 58-49(15-12,7-13,21-8,15-16) ×松徳学院中学校(島根県)
12:30~|〇北九州市立折尾中学校(福岡県) 100-67(22-17,31-13,24-17,23-20) ×西宮浜義務教育学校(兵庫県/JBA推薦)
12:30~|〇日立市立十王中学校(茨城県) 50-43(5-6,19-11,19-6,7-20) ×新潟清心女子中学校(新潟県)
12:30~|×丸亀市立西中学校(香川県) 49-62(9-19,12-15,10-10,18-18) 〇高川学園中学校(山口県)
12:30~|×佐賀市立昭栄中学校(佐賀県) 43-64(5-20,15-11,12-11,11-22) 〇SHIKISHIMA(山梨県)
12:30~|〇PULLSバスケットボールクラブ(山形県) 53-51(22-8,12-9,10-24,13-10) ×MINOWA CLUB U15(長野県)
2回戦
9:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 76-63(24-19,12-12,22-14,18-18) ×RED WINGS(宮崎県)
9:30~|〇HANABUSAFALCONS(埼玉県) 63-51(13-12,17-15,14-10,19-14) ×奥田バスケットボールクラブ(富山県)
9:30~|×藤崎町立藤崎中学校(青森県) 24-72(6-18,5-18,4-16,9-20) 〇大阪薫英女学院中学校(大阪府)
9:30~|×帯広市立第一中学校(北海道) 55-76(12-25,8-10,15-20,20-21) 〇Swish(沖縄県)
9:30~|〇SEA DRAGON(岡山県) 83-69(14-14,18-18,27-16,24-21) ×Orange lndians(岩手県)
9:30~|〇相模女子大学中学部(神奈川県) 69-40(21-6,15-8,19-13,14-13) ×あわら市金津中学校(福井県)
11:00~|×NAGASAKI(長崎県) 54-65(14-14,22-14,12-18,6-19) 〇市川市立第三中学校(千葉県)
11:00~|×FURUTA Excalibur BBC(広島県) 54-72(12-19,7-10,18-25,17-18) 〇J,sphere(愛知県)
11:00~|〇サザンギャルズ1031(栃木県) 61-57(8-11,22-9,13-16,18-21) ×学校法人川島学園れいめい中学校(鹿児島県)
11:00~|〇百合学院中学校(兵庫県) 69-56(22-10,14-15,12-13,21-18) ×郡山市立郡山第三中学校(福島県)
11:00~|〇Earnest(宮城県) 65-52(23-10,14-13,12-11,16-18) ×PANTHES Jr.(大分県)
11:00~|×NAKAYAバスケットボールクラブ(群馬県) 57-72(17-23,13-17,19-18,8-14) 〇岐阜ダークプリンセス(岐阜県)
12:30~|×翔凜中学校(千葉県/JBA推薦) 59-80(10-26,14-23,15-20,20-11) 〇北九州市立折尾中学校(福岡県)
12:30~|×日立市立十王中学校(茨城県) 49-54(13-10,10-11,16-15,10-18) 〇KAISEIKANクラブ(静岡県)
12:30~|×高川学園中学校(山口県) 49-60(8-9,19-12,6-16,16-23) 〇SHIKISHIMA(山梨県)
12:30~|×PULLSバスケットボールクラブ(山形県) 35-77(9-19,15-19,8-25,3-14) 〇京都精華学園中学校(京都府)
3回戦
9:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 81-69(16‐16,15‐16,23‐11,27‐26) ×HANABUSAFALCONS(埼玉県)
9:30~|〇大阪薫英女学院中学校(大阪府) 54-38(10‐12,10‐7,15‐4,19‐15) ×Swish(沖縄県)
9:30~|×SEA DRAGON(岡山県) 48-56(7‐9,10‐17,13‐13,18‐17) 〇相模女子大学中学部(神奈川県)
9:30~|×市川市立第三中学校(千葉県) 62-68(14‐22,22‐6,14‐19,12‐21) 〇J,sphere(愛知県)
11:00~|×サザンギャルズ1031(栃木県) 62-67(18‐12,18‐14,18‐22,8‐19) 〇百合学院中学校(兵庫県)
11:00~|〇Earnest(宮城県) 61-55(10‐10,11‐8,12‐15,19‐19,OT9‐3) ×岐阜ダークプリンセス(岐阜県)
11:00~|〇北九州市立折尾中学校(福岡県) 74-59(15‐15,24‐18,18‐11,17‐15) ×KAISEIKANクラブ(静岡県)
11:00~|×SHIKISHIMA(山梨県) 59-82(9‐19,11‐28,20‐21,19‐14) 〇京都精華学園中学校(京都府)
準々決勝
15:30~|〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 71-53(16‐23,17‐9,18‐5,20-16) ×大阪薫英女学院中学校(大阪府)
15:30~|×相模女子大学中学部(神奈川県) 45-46(11‐10,10‐12,13‐13,11‐11) 〇J,sphere(愛知県)
15:30~|×百合学院中学校(兵庫県) 70-76(14‐21,21‐23,12‐19,23-13) 〇Earnest(宮城県)
15:30~|×北九州市立折尾中学校(福岡県) 94-98(18‐25,17‐18,23‐24,32‐23,4-8) 〇京都精華学園中学校(京都府)
準決勝
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇四日市メリノール | 22 | 17 | 14 | 18 | 71 |
×J,sphere | 7 | 15 | 10 | 4 | 36 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
×Earnest | 12 | 10 | 19 | 6 | 47 |
〇京都精華学園 | 18 | 18 | 20 | 17 | 73 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇四日市メリノール | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 |
×京都精華学園 | 12 | 12 | 10 | 17 | 51 |