スポンサーリンク

2022年/令和4年度、SoftBankウィンターカップ2022(第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会)が開幕します。

男子の都道府県予選、本大会の試合状況や途中経過、優勝校は?

男子の速報、結果、順位、得点/スコアボード、成績、出場校、組み合わせ、抽選会、トーナメント対戦表について掲載します。

女子の結果速報はこちらです⇒女子結果速報



ウィンターカップ2022 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間|本大会

ウィンターカップ2022 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間については以下の通りです。

全日程:2022年12月23日(金)~12月29日(木)

スケジュール

12月23日(金):1回戦|15:40~、17:20~

12月24日(土):1回戦|12:20~、14:00~、15:40~、17:20~

12月25日(日):2回戦|10:40~、12:20~、14:00~、15:40~

12月26日(月):3回戦|11:40~、13:20~

12月27日(火):準々決勝|13:20~、15:00~、16:40~、18:20~

12月28日(水):準決勝|15:20~、17:00~

12月29日(木):決勝戦|13:00~

男子の出場校

男子の出場校については後の記事に掲載します。

組み合わせ抽選会

組み合わせ抽選会についてここに記載します。

日時:2022年11月24日(木)



組み合わせ、トーナメント対戦表

組み合わせについては後の記事に掲載します。

1回戦の速報、結果|12月23日(金)、12月24日(土)

1回戦の速報、結果をここでお知らせします。

12/24(土) 12:20~|×一関工業(岩手) 75-78(21-20,12-17,12-15,30‐26) 〇市立船橋(千葉)

12/24(土) 14:00~|〇正智深谷(埼玉1) 66-63(13‐15,17‐15,16‐12,20‐21) ×九州学院(熊本)

12/24(土) 14:00~|×白樺学園(北海道1) 77-84(23‐23,11‐23,24‐19,19‐19) 〇美濃加茂(岐阜)

12/24(土) 12:20~|×東北(宮城2) 64-108(18-27,14-24,10-35,22‐21) 〇金沢(石川)

12/24(土) 12:20~|〇新田(愛媛) 101-96(34-15,12-24,25-20,17‐29,OT1:13‐8) ×日本航空(山梨)

12/23(金) 17:20~|×関西(岡山) 78-81(17-21,23-20,23-20,15-20) 〇鹿児島工業(鹿児島)

12/23(金) 17:20~|〇帝京長岡(新潟3) 81-65(22-11,17-21,20-12,22-21) ×広島皆実(広島1)

12/23(金) 15:40~|〇洛南(京都1) 110-41(30-11,27-11,31-6,22-13) ×高岡工芸(富山)

12/23(金) 15:40~|×佐賀北(佐賀) 43-57(9-8,3-22,15-19,16-8) 〇豊浦(山口)

12/23(金) 15:40~|〇羽黒(山形) 90-79(17-20,18-20,22-18,15-14,18-7) ×四日市メリノール学院(三重)

12/23(金) 15:40~|×和歌山南陵(和歌山) 57-77(15-10,6-22,18-18,18-27) 〇八王子学園八王子(東京1)

12/24(土) 14:00~|〇豊見城(沖縄) 97-66(21‐10,20‐12,36‐13,20‐31) ×高松商業(香川2)

12/24(土) 14:00~|×能代科学技術(秋田) 75-103(16‐28,33‐22,14‐21,12‐32) 〇宇都宮工業(栃木)

12/24(土) 12:20~|〇明徳義塾(高知) 91-49(24-17,18-9,27-10,22-13) ×奈良育英(奈良)

12/23(金) 17:20~|×長崎工業(長崎) 88-101(15-24,21-30,32-18,20-29) 〇國學院久我山(東京3)

12/24(土) 17:20~|〇報徳学園(兵庫) 90-68(16-15,23-12,28-21,23-20) ×本庄東(埼玉2)

12/24(土) 17:20~|×京都両洋(京都2) 74-79(5-17,22-18,21-25,26-19) 〇桜丘(愛知2)

12/24(土) 17:20~|×桐光学園(神奈川) 66-68(17-11,19-14,17-20,13-23) 〇八戸学院光星(青森)

12/24(土) 17:20~|×土浦日本大学(茨城) 82-93(18-20,25-17,16-24,23-32) 〇阪南大学(大阪)

12/24(土) 17:20~|〇福島南(福島) 99-92(23-26,22-18,27-20,27-28) ×北越(新潟3)

12/24(土) 17:20~|〇福岡大附大濠(福岡2) 97-45(22-6,22-8,30-18,23-13) ×尽誠学園(香川1)

12/24(土) 15:40~|〇北陸(福井) 100-74(28-26,26-9,21-16,25-23) ×東海大付札幌(北海道2)

12/24(土) 15:40~|〇実践学園(東京2) 74-58(18-17,20-12,14-11,22-18) ×鳥取城北(鳥取)

12/24(土) 15:40~|〇東海大付諏訪(長野) 86-78(28-11,27-23,18-23,13-21) ×別府溝部学園(大分)

12/24(土) 15:40~|×県立小林(宮崎) 95-115(13-30,18-29,32-20,32-36) 〇瀬戸内(広島2)

12/24(土) 15:40~|×県立城東(徳島) 67-80(17-15,17-13,15-15,13-19,5-18) 〇前橋育英(群馬)

12/24(土) 15:40~|〇光泉カトリック(滋賀) 98-64(31-11,28-13,19-17,20-23) ×松江西(島根)

12/23(金) 17:20~|×八女学院(福岡3) 73-86(15-20,14-26,19-22,25-18) 〇仙台大附明成(宮城1)

2回戦の速報、結果|12月25日(日)

2回戦の速報、結果をここでお知らせします。

14:00~|〇福岡第一(福岡1) 99-62(14‐14,30‐13,33‐13,22‐22) ×市立船橋(千葉)

14:00~|×正智深谷(埼玉1) 77-87(20‐17,24‐17,15‐21,18‐32) 〇美濃加茂(岐阜)

12:20~|〇金沢(石川) 93-61(26-13,23-15,18-14,26-19) ×新田(愛媛)

12:20~|×鹿児島工業(鹿児島) 57-106(15-24,18-18,11-35,13-29) 〇帝京長岡(新潟3)

10:40~|〇洛南(京都1) 64-52(15‐11,14‐11,14-11,21-19) ×豊浦(山口)

10:40~|〇羽黒(山形) 86-84(22‐16,24‐20,23-18,17-30) ×八王子学園八王子(東京1)

14:00~|×豊見城(沖縄) 62-73(10-22,19‐18,11‐16,22‐17) 〇宇都宮工業(栃木)

14:00~|×明徳義塾(高知) 45-106(4‐26,15‐24,10‐34,17‐22) 〇中部大第一(愛知1)

15:40~|〇藤枝明誠(静岡) 95-70(25-15,24-14,36-12,10-29) ×國學院久我山(東京3)

15:40~|×報徳学園(兵庫) 76-77(17-14,19-21,20-20,14-15,6-7) 〇桜丘(愛知2)

15:40~|×八戸学院光星(青森) 63-78(15-16,16-16,22-16,10-30) 〇阪南大学(大阪)

15:40~|×福島南(福島) 58-116(14-36,15-20,15-35,14-25) 〇福岡大附大濠(福岡2)

14:00~|×北陸(福井) 68-72(14‐21,15‐18,20‐15,19‐18) 〇実践学園(東京2)

14:00~|〇東海大付諏訪(長野) 105-70(29‐20,26‐17,22‐19,28‐14) ×瀬戸内(広島2)

15:40~|〇前橋育英(群馬) 71-67(16-21,18-11,25-20,12-15) ×光泉カトリック(滋賀)

15:40~|×仙台大附明成(宮城1) 65-82(20-26,6-12,21-23,18-21) 〇開志国際(新潟1)

3回戦の速報、結果|12月26日(月)

3回戦の速報、結果、をここでお知らせします。

11:40~|〇福岡第一(福岡1) 102-54(33-6,17-14,31-12,21-22) ×美濃加茂(岐阜)

11:40~|×金沢(石川) 61-101(7-28,6-24,23-28,25-21) 〇帝京長岡(新潟3)

11:40~|〇洛南(京都1) 78-69(13-5,14-24,28-10,23-30) ×羽黒(山形)

11:40~|×宇都宮工業(栃木) 77-117(17-24,8-24,25-40,27-29) 〇中部大第一(愛知1)

13:20~|〇藤枝明誠(静岡) 89-61(28-16,12-14,23-15,26-16) ×桜丘(愛知2)

13:20~|×阪南大学(大阪) 55-83(8-30,11-17,12-23,24-13) 〇福岡大附大濠(福岡2)

13:20~|×実践学園(東京2) 64-82(14-18,17-19,13-24,20-21) 〇東海大付諏訪(長野)

13:20~|×前橋育英(群馬) 55-117(11-36,11-28,16-34,17-19) 〇開志国際(新潟1)

準々決勝(ベスト8)の速報、結果|12月27日(火)

準々決勝の速報、結果をここでお知らせします。

13:20~|〇福岡第一(福岡1) 68-53(13-9,17‐10,22‐23,16‐11) ×帝京長岡(新潟3)

15:00~|×洛南(京都1) 71-73(22‐25,21‐19,21‐14,7-15) 〇中部大第一(愛知1)

18:20~|〇藤枝明誠(静岡) 78-64(21-17,23-18,14-17,20-12) ×福岡大附大濠(福岡2)

16:40~|×東海大付諏訪(長野) 57-91(11-22,7-22,18-22,21-25) 〇開志国際(新潟1)

準決勝(ベスト4)の速報、結果|12月28日(水)

準決勝の速報、結果をここでお知らせします。

15:20~:福岡第一 vs 中部大第一

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇福岡第一(福岡1) 18 14 26 18 76
×中部大第一(愛知1) 15 17 14 18 64

17:00~:藤枝明誠 vs 開志国際

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
×藤枝明誠(静岡) 21 14 19 22 76
〇開志国際(新潟1) 15 15 23 19 78

決勝戦の速報、結果|12月29日(木)

決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。

13:00~:福岡第一 vs 開志国際

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
×福岡第一(福岡1) 27 9 12 23 71
〇開志国際(新潟1) 22 25 17 24 88

ウィンターカップ2022 男子の優勝校、最終順位

ウィンターカップ2022 男子の優勝校、最終順位をここに掲載します。

優勝:開志国際(新潟1)

準優勝:福岡第一(福岡1)

第三位:中部大第一(愛知1)、藤枝明誠(静岡)

2021年結果

優勝:福岡大大濠

準優勝:帝京長岡

第三位:仙台大附明成(宮城)、福岡第一(福岡)

2020年結果

優勝:仙台大学附属明成(宮城県)

準優勝:東山(京都府)

第三位:洛南(京都府)、仙台大学附属明成(宮城県)

2019年結果

優勝:福岡第一(高校総体1位)

準優勝:福岡大附大濠(福岡県)

第三位:東山(京都府)

ウィンターカップ予選2022 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間

ウィンターカップ予選2022 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間については以下の通りです。

全日程:2022年9月18日(日)~11月19日(土)

※代表決定戦のみ記載

スケジュール

都道府県 日程 都道府県 日程
北海道 11月12日(土)、11月13日(日) 京都府 10月30日(日)
青森県 10月23日(日) 大阪府 10月23日(日)
岩手県 10月23日(日) 兵庫県 10月30日(日)
宮城県 10月17日(月) 奈良県 11月6日(日)
秋田県 10月31日(月) 和歌山県 11月6日(日)
山形県 10月30日(日) 鳥取県 11月3日(木)
福島県 11月1日(火) 島根県 11月6日(日)
茨城県 10月30日(日) 岡山県 11月6日(日)
栃木県 11月5日(土) 広島県 10月23日(日)
群馬県 11月5日(土) 山口県 11月6日(日)
埼玉県 10月30日(日) 香川県 11月3日(木)
千葉県 11月19日(土) 徳島県 11月3日(木)
東京都 11月12日(土) 愛媛県 10月29日(土)
神奈川県 9月18日(日) 高知県 11月12日(土)
山梨県 10月30日(日) 福岡県 11月3日(木)
新潟県 11月6日(日) 佐賀県 11月3日(木)
長野県 11月5日(土) 長崎県 11月3日(木)
富山県 11月6日(日) 熊本県 10月29日(土)
石川県 10月23日(日) 大分県 10月30日(日)
福井県 11月3日(木) 宮崎県 11月6日(日)
静岡県 11月13日(日) 鹿児島県 10月23日(日)
愛知県 11月3日(木) 沖縄県 10月23日(日)
岐阜県 11月3日(木)
三重県 11月6日(日)
滋賀県 11月6日(日)

都道府県予選結果

都道府県予選の結果をここに記載します。

ウィンターカップ2023 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間

ウィンターカップ2023 男子の日程、タイムテーブル/試合開始時間については情報が入り次第掲載します。

全日程:2023年12月未定

2021年結果

2021年結果をここに掲載します。

1回戦

①12/23(木) 17:20~|×高岡第一(富山) 74-94(15-19,15-28,19-20,24-26) 〇洛南(京都)

②12/24(金) 14:00~|〇習志野(千葉) 86-81(18-16,16-25,25-21,27-19) ×広島皆実(広島)

③12/24(金) 14:00~|〇福岡大大濠(福岡) 86-64(32-14,23-16,13-17,18-17) ×開志国際(新潟)

④12/24(金) 15:40~|×実践学園(東京) 72-74(23-19,25-21,15-21,9-13) 〇駒大苫小牧(北海道)

⑤12/24(金) 15:40~|×佐賀北(佐賀) 58-64(17-13,11-12,12-19,18-20) 〇光泉カトリック(滋賀)

⑥12/24(金) 15:40~|〇正智深谷(埼玉) 97-56(38-17,16-14,29-11,14-14) ×村野工業(兵庫)

⑦12/24(金) 15:40~|×未来工科(沖縄) 84-87(37-16,10-23,21-19,16-29) 〇東海大附属諏訪(長野)

⑧12/23(木) 15:40~|〇金沢(石川) 81-74(28‐14,15-15,23-19,18-28) ×奈良育英(奈良)

⑨12/23(木) 15:40~|〇尽誠学園(香川) 76-75(12-19,22-19,20-17,22-20) ×一関工業(岩手)

⑩12/23(木) 15:40~|×豊田大谷(愛知) 81-90(19‐20,21‐26,25-20,16-24) 〇明徳義塾(高知)

⑪12/23(木) 15:40~|×松江西(島根) 90-120(17‐28,21‐38,24-25,28-29) 〇富田(岐阜)

⑫12/24(金) 12:20~|〇西海学園(長崎) 102-93(16-17,24-17,24-19,15-26,11-11,12-3) ×呉港(広島)

⑬12/24(金) 12:20~|〇桐生第一(群馬) 82-57(22-19,21-8,24-15,15-15) ×関西(岡山)

⑭12/23(木) 17:20~|×津工業(三重) 71-85(7-27,19-14,22-26,25-18) 〇北陸(福井)

⑮12/23(木) 17:20~|×高知中央(高知) 78-92(17-18,22-21,17-18,22-25) 〇北越(新潟)

⑯12/24(金) 12:20~|×城東(徳島) 75-110(9-31,25-24,15-27,26-28) 〇別府溝部学園(大分)

⑰12/24(金) 12:20~|〇宇都宮工業(栃木) 103-76(31-13,22-17,26-19,24-27) ×れいめい(鹿児島)

⑱12/24(金) 17:20~|〇日川(山梨) 92-60(16-14,25-11,24-20,27-15) ×松山学院(愛媛)

⑲12/24(金) 17:20~|×和歌山南陵(和歌山) 75-91(17-17,18-18,16-26,24-30) 〇福島東稜(福島)

⑳12/24(金) 15:40~|〇東山(京都) 101-79(20-17,21-17,33-25,27-20) ×國學院久我山(東京)

㉑12/24(金) 15:40~|×鳥取城北(鳥取) 73-87(13-25,11-23,22-21,27-18) 〇前橋育英(群馬)

㉒12/24(金) 17:20~|〇浜松開誠館(静岡) 109-90(27-19,28-11,32-31,22-29) ×羽黒(山形)

㉓12/24(金) 17:20~|×東北(宮城) 76-106(18-29,13-21,20-21,25-36) 〇八王子学園八王子(東京)

㉔12/24(金) 17:20~|×豊浦(山口) 63-84(12-15,19-19,17-21,15-29) 〇小林(宮崎)

㉕12/24(金) 17:20~|×大阪桐蔭(大阪) 72-82(20-18,19-20,16-24,17-20) 〇桐光学園(神奈川)

㉖12/24(金) 14:00~|〇土浦日大(茨城) 102-78(22-16,19-20,35-21,26-21) ×九州学院(熊本)

㉗12/24(金) 14:00~|×能代科学技術(秋田) 92-95(32-34,20-17,16-20,24-24) 〇桜丘(愛知)

㉘12/23(木) 17:20~|×八戸学院光星(青森) 63-68(20-14,15-10,12-23,16-21) 〇白樺学園(北海道)

2回戦

①12/25(土) 14:00~|〇中部大第一(愛知) 89-76(19-14,26-13,17-26,27-23) ×洛南(京都)

②12/25(土) 14:00~|×習志野(千葉) 68-127(12-27,9-35,22-32,25-33) 〇福岡大大濠(福岡)

③12/25(土) 14:00~|〇駒大苫小牧(北海道) 71-62(21-16,6-13,24-14,20-19) ×光泉カトリック(滋賀)

④12/25(土) 14:00~|〇正智深谷(埼玉) 71-66(20-8,17-26,18-18,16-14) ×東海大附属諏訪(長野)

⑤12/25(土) 12:20~|〇金沢(石川) 92-51(21-13,18-14,28-11,25-13) ×尽誠学園(香川)

⑥12/25(土) 12:20~|×明徳義塾(高知) 64-80(23-18,15-18,15-23,11-21) 〇富田(岐阜)

⑦12/25(土) 10:40~|〇西海学園(長崎) 98-90(23-15,23-27,25-24,27-24) ×桐生第一(群馬)

⑧12/25(土) 10:40~|×北陸(福井) 48-98(8-22,15-31,18-18,4-27) 〇仙台大附明成(宮城)

⑨12/25(土) 15:40~|〇福岡第一(福岡) 103-70(23-17,21-17,33-18,26-18) ×北越(新潟)

⑩12/25(土) 15:40~|〇別府溝部学園(大分) 105-85(31-7,31-17,18-32,25-29) ×宇都宮工業(栃木)

⑪12/25(土) 14:00~|×日川(山梨) 69-103(16-25,13-20,15-30,25-28) 〇福島東稜(福島)

⑫12/25(土) 14:00~|×東山(京都) 94-97(18-43,24-23,31-12,21-19) 〇前橋育英(群馬)

⑬12/25(土) 15:40~|×浜松開誠館(静岡) 62-68(23-20,15-14,13-21,11-13) 〇八王子学園八王子(東京)

⑭12/25(土) 15:40~|〇小林(宮崎) 87-85(21-20,17-24,28-21,21-20) ×桐光学園(神奈川)

⑮12/25(土) 15:40~|〇土浦日大(茨城) 107-53(26-8,28-17,24-20,26-8) ×桜丘(愛知)

⑯12/25(土) 15:40~|×白樺学園(北海道) 100-119(17-29,31-26,17-35,33-25) 〇帝京長岡(新潟)

3回戦

12/26(日) 11:40~|×中部大第一(愛知) 57-65(12-17,20-15,14-12,11-21) 〇福岡大大濠(福岡)

12/26(日) 11:40~|×駒大苫小牧(北海道) 71-78(14-15,19-21,15-24,23-18) 〇正智深谷(埼玉)

12/26(日) 11:40~|〇金沢(石川) 88-68(18-11,14-27,30-15,26-15) ×富田(岐阜)

12/26(日) 11:40~|×西海学園(長崎) 33-116(7-33,8-34,4-28,14-21) 〇仙台大附明成(宮城)

12/26(日) 13:20~|〇福岡第一(福岡) 82-56(26‐10,21‐6,24‐14,11‐26) ×別府溝部学園(大分)

12/26(日) 13:20~|〇福島東稜(福島) 87-81(21‐22,19‐18,21‐21,26‐20) ×前橋育英(群馬)

12/26(日) 13:20~|×八王子学園八王子(東京) 75-94(21‐14,15‐22,18‐25,21‐33) 〇小林(宮崎)

12/26(日) 13:20~|×土浦日大(茨城) 74-83(23-28,21‐16,17‐22,13‐17) 〇帝京長岡(新潟)

準々決勝(ベスト8)

13:20~|〇福岡大大濠(福岡) 96-53(27-19,22-18,26-6) ×正智深谷(埼玉)

15:00~|×金沢(石川) 50-88(9-27,16-13,14-21,11-27) 〇仙台大附明成(宮城)

18:20~|〇福岡第一(福岡) 109-81(16-22,31-21,34-19,28-19) ×福島東稜(福島)

16:40~|×小林(宮崎) 68-87(19-18,18-21,11-27,20-17) 〇帝京長岡(新潟)

準決勝(ベスト4)

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇福岡大大濠 18 25 22 16 81
×仙台大附明成 30 13 16 14 73
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇帝京長岡 14 14 20 19 67
×福岡第一 20 14 8 19 61

決勝戦

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇福岡大大濠 14 14 15 16 59
×帝京長岡 9 16 16 15 56

2020年結果

2020年結果をここに記載します。

1回戦

12月23日(水) 14:00~

①×日本大学豊山(東京都) 84-104 〇桜丘(愛知県) ②〇報徳学園(兵庫県) 102-57 ×八戸工業大学第一(青森県) ③〇英数学館(広島県) 89-79 ×県立鹿児島工業(鹿児島県) ④〇県立和歌山工業(和歌山県) 98-87 ×県立高松商業(香川県)

12月23日(水) 15:40~

①×県立厚木北(神奈川県) 92-93 〇羽黒(山形県) ②〇つくば秀英(茨城県) 93-72 ×鳥取城北(鳥取県) ③×駒沢大学附属苫小牧(北海道) 78-82 〇前橋育英(群馬県) ④〇九州学院(熊本県) 77-72 ×県立能城工業(秋田県) ⑤〇正智深谷(埼玉県) 95-62 ×高知中央(高知県) ⑥〇県立豊見城(沖縄県) 73-69 ×北陸学院(石川県) ⑦×県立広島皆実(広島県) 56-96 〇関西大学北陽(大阪府) ⑧〇福岡大学附属大濠(福岡県) 96-65 ×岡山商科大学附属(岡山県)

12月24日(木) 12:20~

①〇東山(京都府) 119-71 ×日本航空(山梨県) ②×県立盛岡南(岩手県) 63-84 〇飛龍(静岡県) ③〇東海大付属諏訪(長野県) 20-棄権 ×土浦日本大学(茨城県) ④〇県立佐世保工業(長崎県) 98-87 奈良育英(奈良県) ⑤〇法政大学第二(神奈川県) 102-72 ×県立松江東(島根県) ⑥〇東北学院(宮城県) 78-61 ×高岡第一(富山県) ⑦〇実践学園(開催地) 76-62 ×金沢(石川県) ⑧×県立豊浦(山口県) 93-106 〇県立宇都宮工業(栃木県)

12月24日(木) 14:00~

①×光泉カトリック(滋賀県) 棄権-20 〇福島東陵(福島県) ②〇北陸(福井県) 85-72 ×中部大学第一(愛知県) ③〇福岡第一(福岡県) 129-64 ×県立四日市工業(三重県) ④〇県立海部(徳島県) 77-76 ×北海道栄(北海道) ⑤〇新田(愛媛) 105-69 ×柳ヶ浦(大分県) ⑥〇美濃加茂(岐阜県) 81-69 ×県立佐賀東(佐賀県) ⑦×専修大学附属(東京都) 48-117 〇開志国際(新潟県) ⑧〇延岡学園(宮崎県) 20-棄権 ×船橋市立船橋(千葉県)

2回戦

12月24日(木) 15:40~

①〇洛南(京都府) 67-65 ×桜丘(愛知県) ②〇報徳学園(兵庫県) 20-棄権 ×桐光学園(神奈川県) ③〇尽誠学園(香川県) 115-76 ×英数学館(広島県) ④×県立和歌山工業(和歌山県) 56-127 〇仙台大学附属明成(宮城県)

12月25日(金) 12:20~

①×前橋育英(群馬県) 74-111 〇九州学院(熊本県) ②×羽黒(山形県) 60-71 〇つくば秀英(茨城県) ③〇正智深谷(埼玉県) 81-63 ×県立豊見城(沖縄県) ④×関西大学北陽(大阪府) 84-92 〇福岡大学附属大濠(福岡県)

12月25日(金) 14:00~

①〇東山(京都府) 89-69 ×飛龍(静岡県) ②〇東海大付属諏訪(長野県) 91-88 ×県立佐世保工業(長崎県) ③×実践学園(開催地) 棄権-20 〇県立宇都宮工業(栃木県) ④〇法政大学第二(神奈川県) 97-91 ×東北学院(宮城県)

12月25日(金) 15:40~

①×新田(愛媛) 69-80 〇美濃加茂(岐阜県) ②×福島東稜 77-82 〇北陸(福井県) ③〇開志国際(新潟県) 120-90 ×延岡学園(宮崎県) ④〇福岡第一(福岡県) 88-65 ×県立海部(徳島県)

3回戦

11:40~

①〇洛南(京都府) 83-69 ×つくば秀英(茨城県) ②×東海大付属諏訪(長野県) 92-100 〇報徳学園(兵庫県) ③×福岡大学附属大濠(福岡県) 65-94 〇東山(京都府) ④×九州学院(熊本県) 76-81 〇正智深谷(埼玉県)

13:20~

①〇福岡第一(福岡県) 96-58 ×美濃加茂(岐阜県) ②×県立宇都宮工業(栃木県) 58-94 〇北陸(福井県) ③〇尽誠学園(香川県) 83-54 ×法政大学第二(神奈川県) ④×開志国際(新潟県) 棄権-20 〇仙台大学附属明成(宮城県)

準々決勝(ベスト8)

13:40~:〇洛南(京都府) 81-69 ×正智深谷(埼玉県)

15:20~:〇東山(京都府) 92-74 ×報徳学園(兵庫県)

17:00~:×福岡第一(福岡県) 61-64 〇仙台大学附属明成(宮城県)

18:40~:×尽誠学園(香川県) 81-86 〇北陸(福井県)

準決勝(ベスト4)

15:20~:×洛南(京都府) 67-87 〇東山(京都府)

17:00~:〇仙台大学附属明成(宮城県) 60-58 ×北陸(福井県)

決勝戦

12:00~:×東山(京都府) 70-72 〇仙台大学附属明成(宮城県)