ウィンターカップ女子2023
■11月20日(月) 組み合わせが発表されました!
令和5年度、SoftBankウィンターカップ2023(第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会)が開幕します。
女子の都道府県予選、本大会の試合状況や途中経過、優勝校は?
女子の速報、結果、順位、得点/スコアボード、成績、出場校、組み合わせ、抽選会、トーナメント対戦表について掲載します。
男子の結果速報はこちらです⇒男子結果速報
都道府県予選結果
都道府県予選の結果はこちらです。
出場校
出場校については後の記事に掲載します。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会についてここに記載します。
日時:2023年11月20日(月) 発表
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについてはこちらです。
1回戦の速報、結果|12月23日(土)
1回戦の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
2回戦の速報、結果|12月24日(日)
2回戦の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
3回戦の速報、結果|12月25日(月)
3回戦の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
準々決勝(ベスト8)の速報、結果|12月26日(火)
準々決勝の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
準決勝(ベスト4)の速報、結果|12月27日(水)
準決勝の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
決勝戦の速報、結果|12月28日(木)
決勝戦の速報、結果、試合開始時間をここでお知らせします。
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
- | |||||
- |
優勝校、最終順位
優勝校、最終順位をここに掲載します。
2022年結果
優勝:京都精華学園(京都1)
準優勝:札幌山の手(北海道1)
第三位:東海大付福岡(福岡1)、岐阜女子(岐阜)
2021年結果
優勝:桜花学園
準優勝:京都精華学園
第三位:昭和学院、大阪薫英女学院
2020年結果
優勝:桜花学園(愛知県)
準優勝:東京成徳(東京都)
第三位:高知中央(高知県)、札幌山の手(北海道)
2019年結果
優勝:桜花学園(高校総体1位)
準優勝:岐阜女子(岐阜県)
第三位:大阪薫英女学院(大阪府)、京都精華学園(京都府)
過去大会結果
過去大会結果を記載します。
2022年結果
2022年結果を記載します。
1回戦
9:00~|〇小林(宮崎) 90-59(18-10,28-8,21-15,23-26) ×龍谷富山(富山)
12:20~|〇慶誠(熊本) 71-57(16-16,20-9,22-15,13-17) ×大阪体育大学浪商(大阪3)
12:20~|〇佐賀清和(佐賀) 67-63(16-21,9-14,9-12,33-16) ×県立津幡(石川2)
10:40~|×鹿児島(鹿児島) 56-75(15-18,13-20,16-15,12-22) 〇鵠沼(神奈川)
10:40~|×清水ケ丘(広島2) 59-111(20-24,15-33,15-31,9-23) 〇足羽(福井)
12:20~|〇長崎西(長崎) 60-51(15-12,20-17,10-14,15-8) ×和歌山信愛(和歌山)
12:20~|×とわの森三愛(北海道2) 64-90(16-16,11-21,15-27,22-26) 〇東京成徳大学(東京2)
14:00~|〇奈良文化(奈良) 62-59(19-19,10-11,24-10,9-19) ×盛岡白百合学園(岩手)
14:00~|×近江兄弟社(滋賀) 69-79(18-16,20-18,12-28,19-17) 〇東海大付諏訪(長野)
17:20~|〇大阪桐蔭(大阪) 85-61(19-14,25-14,24-20,17-13) ×四日市メリノール学院(三重)
17:20~|〇柏市立柏(千葉) 80-56(19-22,22-12,20-15,18-7) ×富岡東(徳島)
10:40~|×福島東陵(福島) 55-106(14-31,9-26,13-23,19-26) 〇桜花学園(愛知1)
10:40~|×八戸学院光星(青森2) 64-88(12-16,13-26,12-27,27-19) 〇聖カタリナ学園(愛媛1)
9:00~|〇聖和学園(宮城) 72-71(14-19,14-19,29-22,15-11) ×埼玉栄(埼玉)
9:00~|〇山形中央(山形) 75-69(27-35,17-24,31-10) ×松江商業(島根)
9:00~|×三田松聖(兵庫) 51-105(13-26,10-25,18-24,10-30) 〇札幌山の手(北海道1)
9:00~|×矢板中央(栃木) 69-79(16-24,23-12,15-23,15-20) 〇済美(愛媛2)
14:00~|×岡豊(高知) 63-87(13-24,19-19,13-21,18-23) 〇千葉経済大附(千葉1)
14:00~|〇浜松開誠館(静岡) 61-52(14-14,9-10,22-9,16-19) ×開志国際(新潟)
14:00~|×桐生商業(群馬) 59-90(13-27,15-11,16-21,15-31) 〇福岡大附若葉(福岡2)
14:00~|〇土浦日大(茨城) 78-52(19-15,19-6,20-12,20-19) ×広島皆実(広島1)
10:40~|〇柴田学園(青森1) 89-59(14-9,30-16,22-11,23-23) ×徳山商工(山口)
10:40~|〇鵬学園(石川1) 66-59(14-19,16-10,16-16,20-14) ×鳥取城北(鳥取)
12:20~|×西原(沖縄) 34-93(7-21,16-25,5-25,6-22) 〇岐阜女子(岐阜)
12:20~|×湯沢翔北(秋田) 64-93(16-26,18-20,12-22,18-25) 〇八雲学園(東京3)
15:40~|〇日本航空(山梨) 78-65(14-21,26-6,21-12,17-26) ×京都両洋(京都)
15:40~|×大分(大分) 87-89(14-17,17-18,22-17,24-25,10-12) 〇倉敷翠松(岡山)
9:00~|〇安城学園(愛知2) 122-82(34-20,37-10,31-24,20-28) ×高松南(香川)
2回戦
10:40~|〇京都精華学園(京都1) 85-63(23‐16,21‐9,24-24,17-14) ×小林(宮崎)
10:40~|〇慶誠(熊本) 88-67(24‐12,24‐16,25-17,15-24) ×佐賀清和(佐賀)
9:00~|×鵠沼(神奈川) 70-81(26‐15,14‐14,12‐26,18‐26) 〇足羽(福井)
9:00~|×長崎西(長崎) 58-66(12‐24,10‐16,10‐17,26‐9) 〇東京成徳大学(東京2)
14:00~|×奈良文化(奈良) 40-52(9‐10,14‐12,10‐14,7‐16) 〇東海大付諏訪(長野)
14:00~|〇大阪桐蔭(大阪) 65-45(13‐16,24‐11,17‐11,11‐7) ×柏市立柏(千葉)
10:40~|〇桜花学園(愛知1) 101-58(26‐13,22‐18,32-12,21-15) ×聖カタリナ学園(愛媛1)
10:40~|×聖和学園(宮城) 57-80(13‐23,16‐17,11-31,17-9) 〇東海大付福岡(福岡1)
9:00~|〇明星学園(東京1) 84-61(25‐17,12‐19,24‐11,23‐14) ×山形中央(山形)
9:00~|〇札幌山の手(北海道1) 106-83(34‐18,22‐24,23‐21,27‐20) ×済美(愛媛2)
12:20~|〇千葉経済大附(千葉1) 73-64(9-13,17-16,19-17,28‐18) ×浜松開誠館(静岡)
12:20~|〇福岡大附若葉(福岡2) 65-63(17-13,9-16,25‐19,14‐15) ×土浦日大(茨城)
9:00~|〇柴田学園(青森1) 58-55(11‐13,10‐16,12‐16,25‐10) ×鵬学園(石川1)
9:00~|〇岐阜女子(岐阜) 76-50(21‐17,15‐6,17‐9,23‐18) ×八雲学園(東京3)
10:40~|×日本航空(山梨) 55-61(9‐6,13‐18,17-23,16-14) 〇倉敷翠松(岡山)
10:40~|×安城学園(愛知2) 66-98(12‐20,9‐29,18-26,27-23) 〇大阪薫英女学院(大阪1)
3回戦
10:40~|〇京都精華学園(京都1) 81-35(23-12,19-11,25-4,14-8) ×慶誠(熊本)
12:20~|×足羽(福井) 58-87(8-19,8-32,17-16,25-20) 〇東京成徳大学(東京2)
12:20~|〇東海大付諏訪(長野) 74-68(15-18,15-15,25-21,19-14) ×大阪桐蔭(大阪)
10:40~|×桜花学園(愛知1) 63-64(11-11,13-12,18-17,21-24) 〇東海大付福岡(福岡1)
10:40~|×明星学園(東京1) 96-100(30-23,26-28,21-24,19-25) 〇札幌山の手(北海道1)
12:20~|〇千葉経済大附(千葉1) 80-66(14-10,23-10,15-19,28-27) ×福岡大附若葉(福岡2)
12:20~|×柴田学園(青森1) 62-74(14-13,14-17,14-23,20-21) 〇岐阜女子(岐阜)
10:40~|×倉敷翠松(岡山) 56-80(14-13,12-17,8-29,22-21) 〇大阪薫英女学院(大阪1)
準々決勝(ベスト8)
10:00~|〇京都精華学園(京都1) 84-45(18-9,15-15,24-6,27-15) ×東京成徳大学(東京2)
10:00~|×東海大付諏訪(長野) 67-93(16-32,25-14,16-22,10-25) 〇東海大付福岡(福岡1)
10:00~|〇札幌山の手(北海道1) 92-76(25-23,26-16,23-18,18-19) ×千葉経済大附(千葉1)
10:00~|〇岐阜女子(岐阜) 69-66(14-25,18-19,20-7,17-15) ×大阪薫英女学院(大阪1)
準決勝(ベスト4)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇京都精華学園(京都1) | 19 | 18 | 19 | 14 | 70 |
×東海大付福岡(福岡1) | 7 | 14 | 16 | 10 | 47 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇札幌山の手(北海道1) | 27 | 16 | 26 | 29 | 98 |
×岐阜女子(岐阜) | 17 | 13 | 21 | 17 | 68 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇京都精華学園(京都1) | 36 | 29 | 15 | 19 | 99 |
×札幌山の手(北海道1) | 22 | 19 | 23 | 17 | 81 |
2021年結果
2021年結果を記載します。
1回戦
①12/23(木) 14:00~|×旭川藤星(北海道) 52-88(14‐13,11‐23,14‐26,13‐26) 〇日本航空(山梨)
②12/23(木) 12:20~|〇大分(大分) 75-73(23-16,25-19,11-16,16‐22) ×福島東稜(福島)
③12/23(木) 12:20~|〇明秀学園日立(茨城) 81-38(29-12,24-0,12-15,16‐11) 佐久長聖(長野)
④12/23(木) 10:40~|×広島皆実(広島) 62-83(17‐13,17‐20,14‐25,14-25) 〇白鷗大足利(栃木)
⑤12/23(木) 10:40~|×鎮西(長崎) 52-64(16‐13,8‐18,11-11,17-22) 〇前橋(群馬)
⑥12/23(木) 9:00~|×れいめい(鹿児島) 81-96(17-25,17-15,26‐17,21‐39) 〇松徳学院(島根)
⑦12/23(木) 9:00~|×徳山商工(山口) 53-88(10-28,16‐14,14‐26,13‐20) 〇明星学園(東京)
⑧12/23(木) 9:00~|〇聖カタリナ学園(愛媛) 65-64(23‐18,15‐8,16‐17,10‐22) ×津幡(石川)
⑨12/23(木) 9:00~|×大阪桐蔭(大阪) 66-68(29-11,14‐20,12‐21,11‐16) 〇八雲学園(東京)
⑩12/23(木) 10:40~|〇昭和学院(千葉) 75-74(14‐26,19‐10,14-25,28-13) ×高知中央(高知)
⑪12/23(木) 10:40~|〇倉敷翠松(岡山) 96-66(29‐14,23‐17,23-19,21-16) ×英明(香川)
⑫12/23(木) 15:40~|×秋田北(秋田) 78-90(27‐25,14‐17,21-24,16-24) 〇京都両洋(京都)
⑬12/23(木) 15:40~|〇東海大付福岡(福岡) 86-56(20‐11,18‐14,20-18,28-13) ×仙台大附明成(宮城)
⑭12/23(木) 14:00~|×佐賀北(佐賀) 80-90(17‐18,15‐22,20‐25,28‐25) 〇和歌山信愛(和歌山)
⑮12/23(木) 14:00~|〇慶進(山口) 90-87(26‐18,26‐21,18‐26,20‐22) ×富岡東(徳島)
⑯12/23(木) 9:00~|×近江兄弟社(滋賀) 72-92(24-20,15‐24,18‐25,15‐23) 〇龍谷富山(富山)
⑰12/23(木) 9:00~|×西原(沖縄) 53-81(14-16,8‐23,15‐23,16‐19) 〇足羽(福井)
⑱12/23(木) 12:20~|×星槎国際湘南(神奈川) 66-71(21-8,19-24,14-21,12-18) 〇新潟中央(新潟)
⑲12/23(木) 12:20~|×聖和学園(宮城) 59-80(12-24,21-13,19-16,7‐27) 〇安城学園(愛知)
⑳12/23(木) 10:40~|×昌平(埼玉) 45-84(10‐19,14‐18,14-28,6-19) 〇小林(宮崎)
㉑12/23(木) 10:40~|×熊本商業(熊本) 58-59(13‐17,13‐14,16‐15,16-13) 〇柴田学園(青森)
㉒12/23(木) 14:00~|〇開志国際(新潟) 81-57(16‐18,18‐7,24‐15,23‐17) ×岐阜商業(岐阜)
㉓12/23(木) 14:00~|×四日市メリノール学園(三重) 48-69(12‐22,9‐11,14‐13,13‐23) 〇東京成徳大(東京)
㉔12/23(木) 17:20~|〇浜松開誠館(静岡) 87-55(17-18,29-13,20-8,21-14) ×三田松聖(兵庫)
㉕12/23(木) 17:20~|×盛岡白百合学園(岩手) 70-77(22-11,21-21,14-23,13-22) 〇岡豊(高知)
㉖12/23(木) 12:20~|×山形中央(山形) 64-75(10-22,24-18,15-24,15‐11) 〇鳥取城北(鳥取)
㉗12/23(木) 12:20~|〇福岡大附若葉(福岡) 61-55(14-14,13-9,15-17,19-15) ×奈良文化(奈良)
㉘12/23(木) 14:00~|〇札幌山の手(北海道) 98-52(25‐10,23‐8,27‐18,25‐16) ×柏(千葉)
2回戦
①12/24(金) 10:40~|〇桜花学園(愛知) 93-40(28‐13,24‐10,25‐9,16‐8) ×日本航空(山梨)
②12/24(金) 10:40~|×大分(大分) 64-67(21‐15,14‐16,15‐16,14-20) 〇明秀学園日立(茨城)
③12/24(金) 9:00~|〇白鷗大足利(栃木) 75-57(19‐15,21‐13,12‐17,23‐12) ×前橋(群馬)
④12/24(金) 9:00~|×松徳学院(島根) 38-83(16‐30,11‐17,7‐22,9‐26) 〇明星学園(東京)
⑤12/24(金) 9:00~|×聖カタリナ学園(愛媛) 73-83(17‐17,16‐21,24‐27,16‐18) 〇八雲学園(東京)
⑥12/24(金) 9:00~|〇昭和学院(千葉) 87-76(16‐20,20‐19,25‐18,26‐19) ×倉敷翠松(岡山)
⑦12/24(金) 10:40~|×京都両洋(京都) 64-75(14‐14,16‐24,10‐22,24‐15) 〇東海大付福岡(福岡)
⑧12/24(金) 10:40~|×和歌山信愛(和歌山) 59-81(10‐24,13‐24,17‐22,19‐11) 〇岐阜女子(岐阜)
⑨12/24(金) 9:00~|〇京都精華学園(京都) 110-51(30‐12,26‐13,25‐16,29‐10) ×慶進(山口)
⑩12/24(金) 9:00~|〇龍谷富山(富山) 80-68(16‐6,19‐28,24‐20,21‐14) ×足羽(福井)
⑪12/24(金) 12:20~|×新潟中央(新潟) 60-77(18-18,12-18,14-15,16-24) 〇安城学園(愛知)
⑫12/24(金) 12:20~|〇小林(宮崎) 72-61(18-12,16-18,22-11,16-20) ×柴田学園(青森)
⑬12/24(金) 14:00~|×開志国際(新潟) 55-78(21-20,13-21,4-20,17-17) 〇東京成徳大(東京)
⑭12/24(金) 14:00~|〇浜松開誠館(静岡) 66-50(17-17,19-10,16-15,14-8) ×岡豊(高知)
⑮12/24(金) 10:40~|×鳥取城北(鳥取) 66-91(12‐24,19‐20,12‐25,23‐22) 〇福岡大附若葉(福岡)
⑯12/24(金) 10:40~|×札幌山の手(北海道) 71-89(15‐14,13‐28,27‐29,16‐18) 〇大阪薫英女学院(大阪)
3回戦
①12/25(土) 10:40~|〇桜花学園(愛知) 104-72(27-11,23-9,23-20,31-32) ×明秀学園日立(茨城)
②12/25(土) 12:20~|×白鷗大足利(栃木) 66-87(14-33,16-20,17-22,19-12) 〇明星学園(東京)
③12/25(土) 12:20~|×八雲学園(東京) 69-91(24-14,13-21,10-30,22-26) 〇昭和学院(千葉)
④12/25(土) 10:40~|×東海大付福岡(福岡) 45-62(17-18,7-14,8-17,13-13) 〇岐阜女子(岐阜)
⑤12/25(土) 10:40~|〇京都精華学園(京都) 100-55(29-11,22-16,25-12,24-16) ×龍谷富山(富山)
⑥12/25(土) 12:20~|〇安城学園(愛知) 86-76(35-19,16-24,19-17,16-16) ×小林(宮崎)
⑦12/25(土) 12:20~|〇東京成徳大(東京) 73-49(23-16,15-15,13-9,22-9) ×浜松開誠館(静岡)
⑧12/25(土) 10:40~|×福岡大附若葉(福岡) 51-74(11-21,9-16,15-22,16-15) 〇大阪薫英女学院(大阪)
準々決勝(ベスト8)
10:00~|〇桜花学園(愛知) 70-68(15‐15,14‐11,20‐18,21‐24) ×明星学園(東京)
10:00~|〇昭和学院(千葉) 67-65(16‐22,12‐10,19‐18,20‐15) ×岐阜女子(岐阜)
10:00~|〇京都精華学園(京都) 112-81(21‐23,25‐14,38‐22,28‐22) ×安城学園(愛知)
10:00~|×東京成徳大(東京) 54-64(13‐18,11‐17,13‐18,17‐11) 〇大阪薫英女学院(大阪)
準決勝(ベスト4)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇桜花学園 | 28 | 26 | 27 | 29 | 110 |
×昭和学院 | 19 | 15 | 16 | 22 | 72 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇京都精華学園 | 28 | 16 | 29 | 13 | 86 |
×大阪薫英女学院 | 12 | 16 | 27 | 25 | 80 |
決勝戦
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
〇桜花学園 | 19 | 11 | 16 | 13 | 61 |
×京都精華学園 | 17 | 13 | 14 | 10 | 57 |
2020年結果
2020年結果を記載します。
1回戦
9:00~
①〇県立徳山商工(山口県) 69-56 県立新居浜商業(愛媛県) ②×松徳学院(島根県) 30-146 〇桜花学園(愛知県) ③〇八雲学園(東京都) 107-55 ×北星学園女子(北海道) ④×東海大付属諏訪(長野県) 67-77 〇盛岡白百合学園(岩手県) ⑤×高岡第一(富山県) 48-78 〇鵠沼(神奈川県) ⑥〇大阪桐蔭(大阪府) 79-69 ×県立郡山商業(福島県) ⑦〇聖カタリナ学園(愛媛県) 89-69 県立長崎西(長崎県) ⑧〇県立西原(沖縄県) 103-90 ×県立米子南(鳥取県)
10:40~
①〇大阪薫英女学院(大阪府) 92-46 ×日本航空(山梨県) ②〇白鷗大学足利(栃木県) 102-77 ×県立広島皆実(広島県) ③×倉敷翠松(岡山県) 66-75 〇高知中央(高知県) ④〇前橋育英(群馬県) 93-68 ×県立足羽(福井県) ⑤×英明(香川県) 72-98 〇佼成学園女子亜(東京都) ⑥〇県立津幡(石川県) 64-56 ×柴田学園(青森県) ⑦〇安城学園(愛知県) 80-62 ×新潟産業大学附属(新潟県) ⑧〇正智深谷(埼玉県) 51-35 ×奈良文化(奈良県)
12:20~
①〇浜松開誠館(静岡県) 86-62 ×熊本国府(熊本県) ②〇京都精華学園(京都府) 93-56 ×聖和学園(宮城県) ③×帝京安積(福島県) 51-52 〇県立いなべ総合学園(三重県) ④×鹿児島女子(鹿児島県) 50-115 〇昭和学院(千葉県) ⑤〇県立富岡東(徳島県) 20-棄権 ×土浦日本大学(茨城県) ⑥×千葉英和(千葉県) 61-66 〇県立中津北(大分県) ⑦〇県立小林(宮崎県) 92-71 ×三田松聖(兵庫県) ⑧×県立佐賀北(佐賀県) 71-83 〇和歌山信愛(和歌山県)
14:00~
①〇実践学園(開催地) 98-66 ×県立草津東(滋賀県) ②×県立湯沢翔北(秋田県) 47-87 〇岐阜女子(岐阜県) ③×県立山形中央(山形県) 75-98 〇白鵬女子(神奈川県) ④×精華女子(福岡県) 63-117 〇東京成徳(東京都)
2回戦
9:00~
①×県立徳山商工(山口県) 40-108 〇桜花学園(愛知県) ②〇八雲学園(東京都) 105-88 ×盛岡白百合学園(岩手県) ③×鵠沼(神奈川県) 66-101 〇大阪桐蔭(大阪府) ④〇聖カタリナ学園(愛媛県) 86-48 ×県立西原(沖縄県) ⑤〇大阪薫英女学院(大阪府) 86-71 ×白鷗大学足利(栃木県) ⑥〇高知中央(高知県) 88-69 ×前橋育英(群馬県) ⑦×佼成学園女子亜(東京都) 49-75 〇県立津幡(石川県) ⑧〇安城学園(愛知県) 78-50 ×正智深谷(埼玉県)
10:40~
①〇開志国際(新潟県) 84-69 ×実践学園(開催地) ②〇岐阜女子(岐阜県) 83-64 ×東海大付属福岡(福岡県) ③〇札幌山の手(北海道) 112-73 ×白鵬女子(神奈川県) ④〇東京成徳(東京都) 102-73 ×慶進(山口県) ⑤×浜松開誠館(静岡県) 84-89 〇京都精華学園(京都府) ⑥×県立いなべ総合学園(三重県) 55-95 〇昭和学院(千葉県) ⑦×県立富岡東(徳島県) 81-84 〇県立中津北(大分県) ⑧〇県立小林(宮崎県) 80-55 ×和歌山信愛(和歌山県)
3回戦
9:00~
①×大阪薫英女学院(大阪府) 54-91 〇桜花学園(愛知県) ②×八雲学園(東京都) 78-83 〇高知中央(高知県) ③×県立津幡(石川県) 65-77 〇大阪桐蔭(大阪府) ④×聖カタリナ学園(愛媛県) 67-93 〇安城学園(愛知県)
10:40~
①×開志国際(新潟県) 63-89 〇京都精華学園(京都府) ②〇昭和学院(千葉県) 70-67 ×岐阜女子(岐阜県) ③〇札幌山の手(北海道) 112-69 ×県立中津北(大分県) ④×県立小林(宮崎県) 71-97 〇東京成徳(東京都)
準々決勝(ベスト8)
10:00~
①×京都精華学園(京都府) 55-97 〇桜花学園(愛知県)
②〇高知中央(高知県) 85-71 ×昭和学院(千葉県)
③〇札幌山の手(北海道) 100-84 ×大阪桐蔭(大阪府)
④×安城学園(愛知県) 94-96 〇東京成徳(東京都)
準決勝(ベスト4)
10:00~:〇桜花学園(愛知県) 84-64 ×高知中央(高知県)
11:40~:×札幌山の手(北海道) 92-96 〇東京成徳(東京都)
決勝戦
12:00~:〇桜花学園(愛知県) 89-65 ×東京成徳(東京都)