2020年-2021年、スキージャンプが開催されます。
女子の状況や途中経過、メダル、優勝者、日本代表の高梨沙羅、伊藤有希、岩渕香里、勢藤優花の成績は?
女子の速報、結果/リザルト、記録/飛距離、順位表、ポイント表、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(ライブ、実況、中継)、出場選手について見ていきましょう。
スキージャンプ2020 女子日本代表メンバー、出場選手/出場者
女子日本代表選手については以下の通りです。
①高梨沙羅 ②伊藤有希 ③岩渕香里 ④勢藤優花 ⑤丸山希 ⑥岩佐明香 ⑦大井栞 ⑧松橋亜希 ⑨小林諭果
高梨沙羅の速報、結果
高梨沙羅の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
12/7(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 126.5m | 119.9 | |
2回目 | 125.0m | 118.8 | |
TOTAL | 第9位 | - | 237.7 |
12/8(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 133.5m | 128.6 | |
2回目 | 126.5m | 122.9 | |
TOTAL | 第3位 | - | 251.5 |
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
12/14(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 127.5m | 114.7 | |
TOTAL | 第4位 | - | 114.7 |
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第3位 | 126.0m | 127.0 |
2回目 | 第4位 | 132.5m | 135.3 |
TOTAL | 第4位 | - | 262.3 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第8位 | 120.0m | - |
1回目 | 第5位 | 121.5m | 108.1 |
2回目 | 130.0m | 106.8 | |
TOTAL | 第5位 | - | 214.9 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
伊藤有希の速報、結果
伊藤有希の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
12/7(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 130.5m | 125.0 | |
2回目 | 129.5m | 125.6 | |
TOTAL | 第4位 | 250.6 |
12/8(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 118.0m | 114.8 | |
2回目 | 111.0m | 97.7 | |
TOTAL | 第12位 | 212.5 |
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
12/14(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 120.0m | 95.5 | |
TOTAL | 第8位 | - | 95.5 |
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第9位 | 117.5m | 111.5 |
2回目 | 第9位 | 125.5m | 124.4 |
TOTAL | 第9位 | - | 235.9 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第10位 | 118.0m | - |
1回目 | 第8位 | 119.0m | 105.0 |
2回目 | 128.5m | 109.7 | |
TOTAL | 第6位 | - | 214.7 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
丸山希の速報、結果
丸山希の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
12/7(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 122.0m | 108.8 | |
2回目 | 126.0m | 116.6 | |
TOTAL | 第13位 | - | 224.8 |
12/8(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 117.5m | 100.4 | |
2回目 | 115.5m | 96.2 | |
TOTAL | 第20位 | 196.6 |
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
12/14(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 104.5m | 61.9 | |
TOTAL | 第31位 | - | 61.9 |
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第16位 | 115.0m | 103.8 |
2回目 | 第15位 | 118.0m | 109.8 |
TOTAL | 第15位 | - | 213.6 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第13位 | 118.0m | - |
1回目 | 第14位 | 122.0m | 98.8 |
2回目 | 115.5m | 86.3 | |
TOTAL | 第15位 | - | 185.1 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
勢藤優花の速報、結果
勢藤優花の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
12/7(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 118.0m | 102.6 | |
2回目 | 126.0m | 112.8 | |
TOTAL | 第18位 | - | 215.4 |
12/8(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 119.0m | 103.5 | |
2回目 | 113.5m | 109.5 | |
TOTAL | 第10位 | 215.0 |
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
12/14(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 106.0m | 76.6 | |
TOTAL | 第22位 | - | 76.6 |
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第21位 | 108.5m | 93.4 |
2回目 | 第24位 | 111.5m | 95.3 |
TOTAL | 第24位 | - | 188.7 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第35位 | 101.0m | - |
1回目 | 第16位 | 120.0m | 91.5 |
2回目 | 110.0m | 77.4 | |
TOTAL | 第19位 | - | 168.9 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
岩渕香里の速報、結果
岩渕香里の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
12/7(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 110.5m | 82.4 |
12/8(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 108.0m | 84.5 | |
2回目 | 103.0m | 76.3 | |
TOTAL | 第30位 | 160.8 |
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
12/14(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 102.0m | 64.7 | |
TOTAL | 第29位 | - | 64.7 |
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第24位 | 112.5m | 90.6 |
2回目 | 第21位 | 117.0m | 107.5 |
TOTAL | 第21位 | - | 198.1 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第22位 | 116.5m | - |
1回目 | 第31位 | 104.0m | 65.0 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
岩佐明香の速報、結果
岩佐明香の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第31位 | 104.5m | 79.5 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
大井栞の速報、結果
大井栞の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第35位 | 100.5m | 74.8 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
松橋亜希の速報、結果
松橋亜希の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第41位 | 87.0m | 48.9 |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
小林諭果の速報、結果
小林諭果の速報、結果をここでお知らせします。
ワールドカップ
①ノルウェー|12/6(金)~12/8(日)
②ドイツ|12/13(金)~12/15(日)
③日本・札幌|1/10(金)~1/12(日)
1/11(土) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
1回目 | 第30位 | 104.0m | 80.6 |
2回目 | 第29位 | 111.5m | 95.2 |
TOTAL | 第29位 | - | 175.8 |
1/12(日) | |||
順位 | 飛距離 | ポイント | |
予選 | 第36位 | 106.0m | - |
④日本・蔵王|1/16(木)~1/19(日)
⑤ルーマニア|1/24(金)~1/26(日)
⑥ドイツ|1/31(金)~2/2(日)
⑦オーストリア|2/7(金)~2/9(日)
⑧スロベニア|2/21(金)~2/23(日)
⑨ノルウェー|3/6(金)~3/8(日)
⑩FIS|3/7(土)~3/15(日)
⑪ノルウェー|3/9(月)~3/10(火)
⑫ロシア|3/13(金)~3/15(日)
⑬FIS|3/13(金)~3/22(日)
⑭ロシア|3/20(金)~3/22(日)
女子日本代表のメダル、ポイント表、最終順位
女子日本代表のメダル、ポイント表、最終順位をここに掲載します。