スポンサーリンク
2023年/令和5年度、第123回全米オープンゴルフ選手権大会が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹、石川遼の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手/出場者、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
第123回全米オープン2023
第123回全米オープン2023について記載します。
日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年6月15日(木)~6月18日(日)
開催地/会場:アメリカ・ロサンゼルス州/ザ・ロサンゼルスCC
6月15日(木):予選ラウンド 22:45~
6月16日(金):予選ラウンド 22:45~
6月17日(土):決勝ラウンド 翌1:33~
6月18日(日):決勝ラウンド 翌0:23~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
賞金総額:15,000,000ドル(約20億1000万円)
優勝賞金:2,250,000ドル
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送について掲載します。
BS松竹東急
6月16日(金)|6:00~11:00
6月17日(土)|6:00~11:00
6月18日(日)|6:00~11:00
6月19日(月)|6:00~11:00
ゴルフネットワーク
6月15日(木)|23:00~12:00
6月16日(金)|23:00~12:00
6月17日(土)|翌1:00~12:00
6月18日(日)|0:00~11:00
DAZN
6月16日(金)|4:00~
6月17日(土)|4:00~
6月18日(日)|4:00~
6月19日(月)|3:00~
日本人出場選手
日本人出場選手については以下の通りです。
①松山英樹 ②石川遼 ③永野竜太郎 ④桂川有人
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第更新します。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 石川遼 | 永野竜太郎 | 桂川有人 |
エドアルドモリナリ | サヒトテガラ | グレイソンシグ | トーマスエイケン |
ブラッドケネディ | アンディポープ | ファビアンゴメス | JJスパウン |
クリスベイカー | ジョナサンベガス | マルクスアーミティジ | パトリックロジャース |
ロビーシェルトン | ビアスソンクーディ | グイドミグリオッツィ | ウィルゴニエナベル |
キャメロンヤング | ハリスイングリッシュ | ラッセルヘンリー | マッケンジーヒューズ |
ブライアンハーマン | トミーフリートウッド | マシューウルフ | シェーンローリー |
フランチェスコモリナリ | ヘンリックステンソン | ブルックスケプカ | ジャスティントーマス |
コリンモリカワ | ティレルハットン | マシューフィッツパトリック | ビクトルホブラン |
ビリーホーシェル | ケビンキスナー | マットクーチャー | マーティンカイマー |
ウェブシンプソン | ゲーリーウッドランド | フィルミケルソン | マックスホーマ |
ザンダーシャウフェレ | トニーフィナウ | ダニエルベルガー | アブラハムアンサー |
ジェイソンコクラック | コリ―コナーズ | キャメロンチャンプ | ケビンナ |
ベルンドウィースバーガー | キムシウ | サムライデル | ポールバルジョン |
ライアンパーマー | イアンポールター | ジミーウォーカー | マーティンレアード |
ディランフリテリ | 李京勲 | アダムハドウィン | JTボストン |
ジョーロング | ラファエルカブレラベロ | カンスン | アドリアンメロンク |
ディランマイヤー | ルイスフェルナンドバルコ | マシューシャープステン | アンドルーコザン |
アクシャイバティア | アルバロオルティス | ウィルソンファー | マリオカルモナ |
デービスショア | ヘイデンスプリンガー | ロイクーツ | ジェームスヘルボル |
スティーブアラン | ザックザバク | エリックコール | ウェイドオムスビー |
デビッドコープランド | テイラーペンリス | ジョルダンスミス | ヘイデンバックリー |
テーラーモンゴメリ | ボーホーグ | トムホウグ | ジョーハイスミス |
トロイメリット | チェズリービー | リチャードブランド | シャールシュワーツェル |
クリスティアンベゾイデンハウト | エリックファンローエン | マットウォリス | ビクトルペレス |
ロバートマッキンタイア | コールハマー | ホアキンニエマン | ガリックヒーゴ |
ブライソンデシャンボー | タイラーストラファキ | ポールケイシー | スチュワートシンク |
リーウェストウッド | セルヒオガルシア | アダムスコット | バッバワトソン |
ジョーダンスピース | スコッティーシェフラー | ウィルザラトリス | ダスティンジョンソン |
ロリーマキロイ | ジャスティンローズ | マークリーシュマン | パトリックリード |
ジョンラーム | マットジョーンズ | ブレンダンスティール | キャメロンスミス |
パトリックカントレー | ルイウェストヘーゼン | イムソンジェ | ラントグリフィン |
ザックジョンソン | カルロスオルティス | ブランデングレイス | チャーリーホフマン |
ケヴィンストリールマン | チャンキム | サムバーンズ | トーマスデトリー |
ブレンドントッド | セバスチャンムニョス | ブライアンスチュアード | ピーターマルナティ |
オーリーオズボーン | マシューサウスゲイト | ワインドハムクラーク | マティアスシュミット |
ジョンフー | ザックスーカー | ヨハネスバーマン | ジャスティンソ |
ディランウー | スペンサーラルストン | カーソンスチャーキ | マイケルジョンソン |
リックラム | クリストファークロフォード | ルイスガグネ | カイルウェストモーランド |
日本人の速報、結果、スタート時間|松山英樹
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
6月15日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
83T | 松山英樹 | 1H/翌5:54~ | +2 | +2 |
26T | 石川遼 | 1H/23:29~ | -1 | -1 |
58T | 永野竜太郎 | 10H/22:45~ | +1 | +1 |
26T | 桂川有人 | 1H/22:56~ | -1 | -1 |
6月16日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
39T | 松山英樹 | 10H/翌0:24~ | +1 | -1 |
52T | 石川遼 | 10H/翌4:59~ | -2 | +3 |
12T | 永野竜太郎 | 1H/翌4:15~ | -2 | -3 |
30T | 桂川有人 | 10H/翌4:26~ | 0 | +1 |
6月17日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
12T | 松山英樹 | 1H/翌3:50~ | -2 | -3 |
65 | 石川遼 | 1H/翌2:06~ | +10 | +8 |
8 | 永野竜太郎 | 1H/翌6:18~ | -4 | -2 |
50T | 桂川有人 | 1H/翌4:23~ | +5 | +5 |
6月18日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
32T | 松山英樹 | 1H/翌5:35~ | +3 | +5 |
63 | 石川遼 | 1H/翌0:23~ | +14 | +4 |
20T | 永野竜太郎 | 1H/翌5:57~ | +1 | |
58 | 桂川有人 | 1H/翌1:40~ | +9 | +4 |
全米オープン2023の速報、結果、順位、リーダーボード
全米オープン2023の速報、結果、順位、リーダーボードをここでお知らせします。
6月15日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リッキーファウラー | -8 | -8 |
ザンダーシャウフェレ | -8 | -8 | |
3 | ワインドハムクラーク | -6 | -6 |
ダスティンジョンソン | -6 | -6 | |
5 | ブライアンハーマン | -5 | -5 |
ロリーマキロイ | -5 | -5 | |
7 | ブライソンデシャンボー | -3 | -3 |
キムシウ | -3 | -3 | |
スコッティーシェフラー | -3 | -3 | |
ポールバルジョン | -3 | -3 | |
ハリスイングリッシュ | -3 | -3 | |
サムベネット | -3 | -3 | |
マッケンジーヒューズ | -3 | -3 | |
14 | ジェーコブソロモン | -2 | -2 |
ディランウー | -2 | -2 | |
マックスホーマ | -2 | -2 | |
ライアンフォックス | -2 | -2 | |
アレハンドロデルレイ | -2 | -2 | |
アンドリューパットナム | -2 | -2 | |
ホアキンニエマン | -2 | -2 | |
アレクサンデルノーレン | -2 | -2 | |
キースミッチェル | -2 | -2 | |
トニーフィナウ | -2 | -2 | |
セバスチャンムチョス | -2 | -2 |
6月16日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リッキーファウラー | -10 | -2 |
2 | ワインドハムクラーク | -9 | -3 |
3 | ロリーマキロイ | -8 | -3 |
ザンダーシャウフェレ | -8 | 0 | |
5 | ハリスイングリッシュ | -7 | -4 |
6 | ミンウーリー | -6 | -5 |
ダスティンジョンソン | -6 | 0 | |
8 | サムベネット | -5 | -2 |
スコッティーシェフラー | -5 | -2 | |
10 | キャメロンスミス | -4 | -3 |
11 | トニーフィナウ | -3 | -1 |
12 | 永野竜太郎 | -2 | -3 |
チャーリーホフマン | -2 | -3 | |
デニーマッカーシー | -2 | -3 | |
ゲーリーウッドランド | -2 | -2 | |
ジャスティンソ | -2 | -1 | |
ディランウー | -2 | 0 | |
ブライアンハーマン | -2 | +3 |
6月17日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リッキーファウラー | -10 | -1 |
ワインドハムクラーク | -10 | 0 | |
3 | ロリーマキロイ | -9 | -1 |
4 | スコッティーシェフラー | -7 | -2 |
5 | ハリスイングリッシュ | -6 | +1 |
6 | ザンダーシャウフェレ | -5 | +3 |
ダスティンジョンソン | -5 | +1 | |
8 | 永野竜太郎 | -4 | -2 |
9 | トムキム | -3 | -4 |
ブライソンデシャンボー | -3 | -2 | |
キャメロンスミス | -3 | +1 | |
12 | 松山英樹 | -2 | -3 |
ビクトルホブラン | -2 | -1 | |
ミンウーリー | -2 | +4 |
6月18日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ワインドハムクラーク | -10 | 270 |
2 | ロリーマキロイ | -9 | 271 |
3 | スコッティーシェフラー | -7 | 273 |
4 | キャメロンスミス | -6 | 274 |
5 | トミーフリートウッド | -5 | 275 |
ミンウーリー | -5 | 275 | |
リッキーファウラー | -5 | 275 | |
8 | トムキム | -4 | 276 |
ハリスイングリッシュ | -4 | 276 | |
10 | オースティンエックロート | -3 | 277 |
ジョンラーム | -3 | 277 | |
ザンダーシャウフェレ | -3 | 277 | |
ダスティンジョンソン | -3 | 277 | |
14 | ラッセルヘンリー | -2 | 278 |
コリンモリカワ | -2 | 278 | |
パトリックカントレー | -2 | 278 | |
17 | ブルックスケプカ | -1 | 279 |
マシューフィッツパトリック | -1 | 279 | |
19 | ビクトルホブラン | 0 | 280 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | ワインドハムクラーク | -10 | 3,600,000 |
2 | ロリーマキロイ | -9 | 2,160,000 |
3 | スコッティーシェフラー | -7 | 1,413,430 |
4 | キャメロンスミス | -6 | 990,867 |
5 | トミーフリートウッド | -5 | 738,934 |
ミンウーリー | -5 | 738,934 | |
リッキーファウラー | -5 | 738,934 | |
8 | トムキム | -4 | 562,809 |
ハリスイングリッシュ | -4 | 562,809 | |
10 | オースティンエックロート | -3 | 435,018 |
ジョンラーム | -3 | 435,018 | |
ザンダーシャウフェレ | -3 | 435,018 | |
ダスティンジョンソン | -3 | 435,018 | |
14 | ラッセルヘンリー | -2 | 332,343 |
コリンモリカワ | -2 | 332,343 | |
パトリックカントレー | -2 | 332,343 | |
17 | ブルックスケプカ | -1 | 284,167 |
マシューフィッツパトリック | -1 | 284,167 | |
19 | ビクトルホブラン | 0 | 258,562 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | マシューフィッツパトリック | -6 | 3,150,000 |
2 | ウィルザラトリス | -5 | 1,557,687 |
スコッティーシェフラー | -5 | 1,557,687 | |
4 | 松山英樹 | -3 | 859,032 |
5 | コリンモリカワ | -2 | 674,953 |
ロリーマキロイ | -2 | 674,953 | |
7 | デニーマッカーシー | -1 | 515,934 |
アダムハドウィン | -1 | 515,934 | |
キーガンブラッドリー | -1 | 515,934 | |
10 | ゲーリーウッドランド | 0 | 407,220 |
ジョエルダーメン | 0 | 407,220 | |
12 | シェームスパワー | +1 | 347,058 |
ジョンラーム | +1 | 347,058 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ジョンラーム | -6 | 2,250,000 |
2 | ルイウェストヘーゼン | -5 | 1,350,000 |
3 | ハリスイングリッシュ | -3 | 829,084 |
4 | グイドミグリオッツィ | -2 | 498,176 |
ブルックスケプカ | -2 | 498,176 | |
コリンモリカワ | -2 | 498,176 | |
7 | ロリーマキロイ | -1 | 306,893 |
ザンダーシャウフェレ | -1 | 306,893 | |
ブランデングレイス | -1 | 306,893 | |
ダニエルベルガー | -1 | 306,893 | |
ポールケイシー | -1 | 306,893 | |
スコッティーシェフラー | -1 | 306,893 | |
13 | フランチェスコモリナリ | 0 | 217,796 |
ラッセルヘンリー | 0 | 217,796 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ブライソンデシャンボー | -6 | 2,250,000 |
2 | マシューウルフ | 0 | 1,350,000 |
3 | ルイウェストヘーゼン | +2 | 861,457 |
4 | ハリスイングリッシュ | +3 | 603,903 |
5 | ザンダーシャウフェレ | +4 | 502,993 |
6 | ウィルザラトリス | +5 | 424,040 |
ザンダーシャウフェレ | +5 | 424,040 | |
8 | トニーフィナウ | +6 | 302,236 |
ジャスティントーマス | +6 | 302,236 | |
ウェブシンプソン | +6 | 302,236 | |
ザックジョンソン | +6 | 302,236 | |
ロリーマキロイ | +6 | 302,236 |
2019年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ゲーリー・ウッドランド | -13 | 271 |
2 | ブルックス・ケプカ | -10 | 274 |
3 | チェズ・リービー | -7 | 277 |
ジャスティン・ローズ | -7 | 277 | |
ジョン・ラーム | -7 | 277 | |
ザンダー・シャウフェレ | -7 | 277 | |
7 | ルイ・ウーストハーゼン | -6 | 278 |
アダム・スコット | -6 | 278 | |
9 | チェッソン・ハドリー | -5 | 279 |
ヘンリック・ステンソン | -5 | 279 | |
ローリー・マキロイ | -5 | 279 |
第105回全米プロゴルフ選手権2023
第105回全米プロゴルフ選手権2023について記載します。
日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年5月18日(木)~5月21日(日)
開催地/会場:アメリカ・ニューヨーク州/オークヒルCC
5月18日(木):予選ラウンド 1H/21:50~、10H/21:55~ ※日没サスペンテッド
5月19日(金):予選ラウンド 1H/20:00~、10H/20:05~
5月20日(土):決勝ラウンド 21:10~
5月21日(日):決勝ラウンド 20:50~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
賞金総額:15,000,000ドル(約20億1000万円)
優勝賞金:3,150,000ドル(約4億3000万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|TBS
テレビ放送について掲載します。
BS松竹東急
5月19日(金):深夜2:00~8:00
5月20日(土):深夜2:00~8:00
5月21日(日):深夜2:00~8:00
5月22日(月):深夜2:00~8:00
DAZN
5月19日(金):深夜2:00~
5月20日(土):深夜2:00~
5月21日(日):深夜2:00~
5月22日(月):深夜2:00~
ゴルフネットワーク
5月18日(木):深夜1:00~翌8:00
5月19日(金):深夜1:00~翌8:00
5月20日(土):23:00~翌8:00
5月21日(日):23:00~翌8:00
YouTube動画|インターネット配信
情報が入り次第掲載します。
日本人出場選手
日本人出場選手については以下の通りです。
①松山英樹 ②比嘉一貴 ③星野陸也
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 比嘉一貴 | 星野陸也 | |
Y・E・ヤン | ジョンデイリー | ショーンミキール | ライアンパーマー |
アレクサンデルノーレン | ロバートマッキンタイア | トロイメリット | マシューボルヒェルト |
コリンイングリス | アドリアアルナウス | カイルメンドサ | ディーンバーメスター |
クリスカーク | サドムケーオカンジャナ | マイケルブロック | マッケンジーヒューズ |
ギレルモペレイラ | サムホーズフィルド | ニックイシー | ザンダーシャウフェレ |
トニーフィナウ | ショーンノリス | ケヴィンストリールマン | カルロスオルティス |
ブライソンデシャンボー | マックスホーマ | ティレルハットン | マットクーチャー |
キャメロンデービス | ウィルザラトリス | ビクトルホブラン | キャメロンスミス |
ジェイソンダフナー | スチュワートシンク | バドレイグハリントン | ジョーダンスピース |
タイガーウッズ | ロリーマキロイ | クレイマーヒコック | アブラハムアンサー |
トーマスピーターズ | パトリックリード | バッバワトソン | ジャスティンローズ |
リチャードブランド | マットジョーンズ | ガリックヒーゴ | ダニエルファントンダー |
ルーカスグローバー | ケビンナ | キムシウ | ボウホスラー |
トムホウグ | キャメロンヤング | サムバーンズ | デービスライリー |
ショーンウォーレン | ライアンフォックス | バブロララサバル | ゲーリーウッドランド |
フランチェスコモリナリ | リーウェストウッド | ザックオークリー | セバスチャンムニョス |
ライアンフェルメール | ブライアンハーマン | オリバーベッケル | ブレンダンスティール |
金飛鳥 | ケーシーバイン | ラントグリフィン | ローリーカンター |
ブランドンビンガマン | テイラーグーチ | ワイアットワーシントンⅢ | ライアンブレーム |
ミンウーリー | アニルバンラヒリ | 李京勲 | ティムフェンストラ |
ショーンマッカーティ | ジャスティンハーディング | ニコライホイガールト | アレックスチェイカ |
ジェシーミュラー | リッチビーム | アダムハドウィン | キャメロントリンゲール |
ハドソンスワフォード | ラッセルノックス | シェームスパワー | スコットストーリングス |
アダムスコット | ブルックスケプカ | シェーンローリー | ジェイソンコクラック |
クリスティアンベゾンデンハウト | コリ―コナーズ | ジャスティントーマス | ダスティンジョンソン |
パトリックカントレー | キーガンブラッドリー | マークリーシュマン | マーティンカイマー |
ハロルドバーナーⅢ | リッキーファウラー | ジェイソンデイ | キャメロンチャンプ |
ザックジョンソン | ラッセルヘンリー | スコッティーシェフラー | ジョンラーム |
コリンモリカワ | ヘンリックステンソン | ウェブシンプソン | ブランデングレイス |
ダニエルベルガー | イアンポールター | ルイウェストヘーゼン | セップストレイカ |
J・J・スパウン | アダムシェンク | トミーフリートウッド | ケビンキスナー |
ビリーホーシェル | キースミッチェル | 金柱亨 | マシューウルフ |
マシューフィッツパトリック | セルヒオガルシア | シャールシュワーツェル | チャドレイミー |
ルーカスハーバート | オースティンハート | エリックファンローエン | ハリーヒッグス |
ホアキンニエマン | マーベリックマクネリ | タイラーコレット | チャンキム |
アレックスビーチ | ジョナサンベガス | ベルンドウィースバーガー | パットンキザー |
ルークリスト | ポールディキンソン | ジャレッドジョーンズ | アーロンワイズ |
ジョエルダーメン |
日本人の速報、結果、スタート時間|松山英樹
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
5月18日(木):1日目(初日)
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
38T | 松山英樹 | 1H/翌2:25~ | +2 | +2 |
38T | 比嘉一貴 | 10H/20:05~ | +2 | +2 |
97T | 星野陸也 | 10H/22:17~ | +5 | +5 |
5月19日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
35T | 松山英樹 | 10H/21:00~ | +3 | +1 |
59T | 比嘉一貴 | 1H/翌1:30~ | +5 | +3 |
59T | 星野陸也 | 1H/翌3:42~ | +5 | 0 |
5月20日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
20T | 松山英樹 | 1H/翌0:20~ | +3 | 0 |
74T | 比嘉一貴 | 1H/21:50~ | +12 | +7 |
67T | 星野陸也 | 1H/21:10~ | +10 | +5 |
5月21日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
29T | 松山英樹 | 1H/翌1:50~ | +5 | +2 |
76 | 比嘉一貴 | 1H/21:00~ | +20 | +8 |
62T | 星野陸也 | 1H/21:30~ | +11 | +1 |
全米プロゴルフ選手権2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
全米プロゴルフ選手権2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
5月18日(木):1日目(初日)
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブライソンデシャンボー | -4 | -4 |
2 | スコッティーシェフラー | -3 | -3 |
コリーコナーズ | -3 | -3 | |
ダスティンジョンソン | -3 | -3 | |
エリックコール | -3 | -3 | |
6 | ライアンフォックス | -2 | -2 |
ビクトルホブラン | -2 | -2 | |
キーガンブラッドリー | -2 | -2 | |
アダムスコット | -2 | -2 | |
10 | ジャスティンソ | -1 | -1 |
ヘイデンバックリー | -1 | -1 | |
セップストレイカ | -1 | -1 | |
パブロララサバル | -1 | -1 | |
トーマスピーターズ | -1 | -1 | |
キースミッチェル | -1 | -1 | |
ジャスティンローズ | -1 | -1 |
5月19日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ビクトルホブラン | -5 | -3 |
スコッティーシェフラー | -5 | -2 | |
コリーコナーズ | -5 | -2 | |
4 | ブライソンデシャンボー | -4 | +1 |
ジャスティンソ | -4 | -2 | |
6 | ブルックスケプカ | -2 | -4 |
カルムタレン | -2 | -3 | |
8 | テイラーベンリス | -1 | -1 |
ジャスティンローズ | -1 | 0 | |
10 | ミンウーリー | 0 | -3 |
シェーンローリー | 0 | -3 | |
ロリーマキロイ | 0 | -1 | |
マイケルブロック | 0 | 0 | |
アダムスベンソン | 0 | 0 | |
セップストレイカ | 0 | +1 | |
キースミッチェル | 0 | +1 | |
キーガンブラッドリー | 0 | +2 |
5月20日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブルックスケプカ | -6 | -4 |
2 | ビクトルホブラン | -5 | 0 |
コリーコナーズ | -5 | 0 | |
4 | ブライソンデシャンボー | -3 | 0 |
5 | ジャスティンローズ | -2 | -1 |
スコッティーシェフラー | -2 | +3 | |
7 | ロリーマキロイ | -1 | -1 |
8 | マイケルブロック | 0 | 0 |
ジャスティンソ | 0 | +3 | |
10 | トミーフリートウッド | +1 | -2 |
シュテファンイェーガー | +1 | -1 | |
ビクトルペレス | +1 | -1 | |
エリックコール | +1 | 0 | |
シェーンローリー | +1 | +1 | |
ミンウーリー | +1 | +1 | |
16 | パトリックリード | +2 | -1 |
カートキタヤマ | +2 | +1 | |
ライアンフォックス | +2 | +1 | |
キャメロンデービス | +2 | +1 |
5月21日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ブルックスケプカ | -9 | 271 |
2 | スコッティーシェフラー | -7 | 273 |
ビクトルホブラン | -7 | 273 | |
4 | キャメロンデービス | -3 | 277 |
カートキタヤマ | -3 | 277 | |
ブライソンデシャンボー | -3 | 277 | |
7 | セップストレイカ | -2 | 278 |
ロリーマキロイ | -2 | 278 | |
9 | キャメロンスミス | -1 | 279 |
パトリックカントレー | -1 | 279 | |
ジャスティンローズ | -1 | 279 | |
12 | シェーンローリー | 0 | 280 |
ビクトルペレス | 0 | 280 | |
コリーコナーズ | 0 | 280 | |
15 | ティレルハットン | +1 | 281 |
エリックコール | +1 | 281 | |
マイケルブロック | +1 | 281 | |
18 | ギレルモペレイラ | +2 | 282 |
ザンダーシャウフェレ | +2 | 282 | |
パトリックリード | +2 | 282 | |
ミンウーリー | +2 | 282 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ブルックスケプカ | -9 | 3,150,000 |
2 | スコッティーシェフラー | -7 | 1,540,000 |
ビクトルホブラン | -7 | 1,540,000 | |
4 | キャメロンデービス | -3 | 720,000 |
カートキタヤマ | -3 | 720,000 | |
ブライソンデシャンボー | -3 | 720,000 | |
7 | セップストレイカ | -2 | 555,000 |
ロリーマキロイ | -2 | 555,000 | |
9 | キャメロンスミス | -1 | 465,000 |
パトリックカントレー | -1 | 465,000 | |
ジャスティンローズ | -1 | 465,000 | |
12 | シェーンローリー | 0 | 365,000 |
ビクトルペレス | 0 | 365,000 | |
コリーコナーズ | 0 | 365,000 | |
15 | ティレルハットン | +1 | 288,333 |
エリックコール | +1 | 288,333 | |
マイケルブロック | +1 | 288,333 | |
18 | ギレルモペレイラ | +2 | 214,400 |
ザンダーシャウフェレ | +2 | 214,400 | |
パトリックリード | +2 | 214,400 | |
ミンウーリー | +2 | 214,400 | |
トミーフリートウッド | +2 | 214,400 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | ジャスティントーマス | -5 | 2,700,000 |
2 | ウィルザラトリス | -5 | 1,620,000 |
3 | ギレルモペレイラ | -4 | 870,000 |
キャメロンヤング | -4 | 870,000 | |
5 | トミーフリートウッド | -3 | 530,417 |
クリスカーク | -3 | 530,417 | |
マシューフィッツパトリック | -3 | 530,417 | |
8 | ロリーマキロイ | -2 | 436,600 |
9 | ブレンダンスティール | -1 | 357,813 |
トムホウグ | -1 | 357,813 | |
シェームスパワー | -1 | 357,813 | |
アブラハムアンサー | -1 | 357,813 | |
13 | ティレルハットン | 0 | 253,750 |
ジャスティンローズ | 0 | 253,750 | |
キャメロンスミス | 0 | 253,750 | |
ザンダーシャウフェレ | 0 | 253,750 | |
サムバーンズ | 0 | 253,750 | |
マックスホーマ | 0 | 253,750 | |
ルーカスハーバート | 0 | 253,750 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | フィルミケルソン | 282 | 2,160,000 |
2 | ルイウェストヘーゼン | 284 | 1,056,000 |
ブルックスケプカ | 284 | 1,056,000 | |
4 | バドレイグハリントン | 286 | 462,250 |
シェーンローリー | 286 | 462,250 | |
ハリーヒッグス | 286 | 462,250 | |
ポールケイシー | 286 | 462,250 | |
8 | アブラハムアンサー | 287 | 263,000 |
ジャスティンローズ | 287 | 263,000 | |
コリンモリカワ | 287 | 263,000 | |
ジョンラーム | 287 | 263,000 | |
ウィルザラトリス | 287 | 263,000 | |
スコッティーシェフラー | 287 | 263,000 | |
トニーフィナウ | 287 | 263,000 | |
リッキーファウラー | 287 | 263,000 | |
ケヴィンストリールマン | 287 | 263,000 | |
23T | 松山英樹 | 289 | 103,814 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | コリンモリカワ | -13 | 267 |
2 | ダスティンジョンソン | -11 | 269 |
ポールケイシー | -11 | 269 | |
4 | スコッティーシェフラー | -10 | 270 |
ジェイソンデイ | -10 | 270 | |
トニーフィナウ | -10 | 270 | |
ブライソンデシャンボー | -10 | 270 | |
マシューウルフ | -10 | 270 | |
9 | ジャスティンローズ | -9 | 271 |
10 | キャメロンチャンプ | -8 | 272 |
ザンダーシャウフェレ | -8 | 272 | |
ジョエルダーメン | -8 | 272 |