2023年/令和5年、米国女子LPGAゴルフツアー『みずほアメリカズオープン』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や経過、優勝者、畑岡奈紗、古江彩佳の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場者/出場選手、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
みずほアメリカズオープン2023
みずほアメリカズオープン2023について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年6月1日(木)~6月4日(日)
開催地/会場:ニュージャージー州/リバティナショナルGC
6月1日(木):予選ラウンド 20:15~
6月2日(金):予選ラウンド 20:15~
6月3日(土):決勝ラウンド 22:22~
6月4日(日):決勝ラウンド 21:47~
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:2,750,000ドル(約3億8,000万円)
優勝賞金:
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りとなっております。
WOWOW
6月2日(金)|2:00~
6月3日(土)|0:00~
6月4日(日)|6:15~
6月5日(月)|6:15~
日本人出場者
日本人出場者については以下の通りです。
①畑岡奈紗 ②古江彩佳 ③笹生優花 ④勝みなみ ⑤西村優菜
出場者/出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については情報が入り次第更新します。
| 出場選手一覧 | |||
| 畑岡奈紗 | 古江彩佳 | 笹生優花 | 勝みなみ |
| 西村優菜 | |||
| コジンヨン | 朴仁妃 | アリヤジュタヌガーン | リディアコ |
| フォンシャンシャン | ハナグリーン | モリヤジュタヌガーン | チャーリーハル |
| シャネッティワナサエン | マデリーンサグストロム | アタヤティティクル | ミンジーリー |
| シュウェイリン | チョンインジ | メガンカン | ブロンテロー |
| パクソンヒョン | ジョージアホール | アレイナシャープ | サラシュメルゼル |
| ナンナマジソン | ソフィアポポフ | キムインキョン | アサハラムニョス |
| パクヒヨン | アシュリーブハイ | パティータバタナキト | キムヒョージュ |
| ダニエルカン | イミリム | ヤンジン | リンシユ |
| リュウユー | ジウンヒ | スヒョンオー | アンナノードクイスト |
| ユソヨン | イミヒャン | ギャビーロペス | シャイアンナイト |
| カルロタシガンダ | イジョンウン6 | ジェニーシン | |
日本人の速報、結果、スタート時間
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
6月1日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 26T | 畑岡奈紗 | 1H/21:21~ | -1 | -1 |
| 5T | 古江彩佳 | 10H/翌2:10~ | -3 | -3 |
| 5T | 笹生優花 | 10H/翌1:59~ | -3 | -3 |
| 40T | 勝みなみ | 1H/21:54~ | 0 | 0 |
| 12T | 西村優菜 | 10H/翌1:37~ | -2 | -2 |
6月2日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 49T | 畑岡奈紗 | 10H/翌2:21~ | +2 | +3 |
| 24T | 古江彩佳 | 1H/21:10~ | -1 | +2 |
| 24T | 笹生優花 | 1H/20:59~ | -1 | +2 |
| 63T | 勝みなみ | 10H/翌2:54~ | +3 | +3 |
| 17T | 西村優菜 | 1H/20:37~ | -2 | 0 |
6月3日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 35T | 畑岡奈紗 | 1H/22:33~ | 0 | -2 |
| 12T | 古江彩佳 | 1H/翌0:56~ | -4 | -3 |
| 12T | 笹生優花 | 1H/翌0:56~ | -4 | -3 |
| 39T | 西村優菜 | 1H/翌1:51~ | +1 | +3 |
6月4日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 33T | 畑岡奈紗 | 1H/23:48~ | 0 | 0 |
| 4T | 古江彩佳 | 1H/翌1:38~ | -7 | -3 |
| 7T | 笹生優花 | 1H/翌1:49~ | -6 | -2 |
| 33T | 西村優菜 | 1H/23:15~ | 0 | -1 |
みずほアメリカズオープン2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
みずほアメリカズオープン2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
6月1日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | ローレンハートレッジ | -7 | -7 |
| 2 | アディティアショク | -5 | -5 |
| 3 | ステファニーメドウ | -4 | -4 |
| アッタヤティティクル | -4 | -4 | |
| 5 | 古江彩佳 | -3 | -3 |
| 笹生優花 | -3 | -3 | |
| グレースキム | -3 | -3 | |
| ブルックヘンダーソン | -3 | -3 | |
| リディアコ | -3 | -3 | |
| シャイアンナイト | -3 | -3 | |
| エマタリー | -3 | -3 | |
| 12 | 西村優菜 | -2 | -2 |
| チェンペイユン | -2 | -2 | |
| マデリーンサグストロム | -2 | -2 | |
| ブロンテロー | -2 | -2 | |
| サラシュメルゼル | -2 | -2 | |
| パバリサヨクツアン | -2 | -2 | |
| 梁熙英 | -2 | -2 | |
| ベリーネデラクール | -2 | -2 | |
| エンジェルイン | -2 | -2 | |
| チェクレア | -2 | -2 | |
| ローズチャン | -2 | -2 | |
| ヒョジュンジャン | -2 | -2 | |
| チャーリーハル | -2 | -2 | |
| ギャビーロペス | -2 | -2 |
6月2日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | ミンジリー | -7 | -8 |
| シャイアンナイト | -7 | -4 | |
| 3 | リディアコ | -6 | -3 |
| 4 | コジンヨン | -6 | -6 |
| ローズチャン | -5 | -3 | |
| ブルックヘンダーソン | -5 | -2 | |
| アッタヤティティクル | -5 | -1 | |
| アディティアショク | -5 | 0 | |
| 9 | チウンヒ | -4 | -3 |
| ブロンテロー | -4 | -2 | |
| エンジェルイン | -4 | -2 | |
| 12 | キムセヨン | -3 | -2 |
| レオナマグワイヤー | -3 | -2 | |
| ジェニファーカプチョ | -3 | -2 | |
| 梁熙英 | -3 | -1 | |
| ローレンハートレッジ | -3 | +4 | |
| 17 | 西村優菜 | -2 | -4 |
| アンナノードクイスト | -2 | -2 | |
| カルロタシガンダ | -2 | 0 | |
| ジャラビーブンチャン | -2 | -2 | |
| チャーリーハル | -2 | 0 | |
| ギャビーロペス | -2 | 0 | |
| グーレスキム | -2 | +1 |
6月3日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | ローズチャン | -11 | -6 |
| 2 | シャイアンナイト | -9 | -2 |
| アッタヤティティクル | -9 | -4 | |
| アディティアショク | -9 | -4 | |
| 5 | ミンジリー | -7 | 0 |
| 6 | ユヘラン | -6 | -6 |
| ジェニファーカプチョ | -6 | -3 | |
| チウンヒ | -6 | -2 | |
| 9 | コジンヨン | -5 | 0 |
| ステファニーキリアコウ | -5 | -7 | |
| キムセヨン | -5 | -2 | |
| 12 | 古江彩佳 | -4 | -3 |
| 笹生優花 | -4 | -3 | |
| ダニエルカン | -4 | -3 | |
| エスターヘンセライト | -4 | -3 | |
| ジャラビーブンチャン | -4 | -2 | |
| 17 | エミリーベデルセン | -3 | -2 |
| リューヤン | -3 | -2 | |
| カルロタシガンダ | -3 | -1 | |
| エンジェルイン | -3 | +1 |
5月14日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | ローズチャン | -9 | 279 |
| ジェニファーカプチョ | -9 | 279 | |
| 3 | ユヘラン | -8 | 280 |
| 4 | 古江彩佳 | -7 | 281 |
| チウンヒ | -7 | 281 | |
| アディティアショク | -7 | 281 | |
| 7 | 笹生優花 | -6 | 282 |
| アシュリーブハイ | -6 | 282 | |
| レオナマグワイヤー | -6 | 282 | |
| 10 | ダニエルカン | -5 | 283 |
| ステファニーキリアコウ | -5 | 283 | |
| アッタヤティティクル | -5 | 283 | |
| 13 | マデリーンサグストロム | -4 | 284 |
| コジンヨン | -4 | 284 | |
| ミンジリー | -4 | 284 | |
| シャイアンナイト | -4 | 284 | |
| 17 | ジェニーシン | -3 | 285 |
| アンナノードクイスト | -3 | 285 | |
| エミリーベデルセン | -3 | 285 | |
| エスターヘンセライト | -3 | 285 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | ローズチャン | -9 | 412,500 |
| 2 | ジェニファーカプチョ | -9 | 256,544 |
| 3 | ユヘラン | -8 | 186,104 |
| 4 | 古江彩佳 | -7 | 118,217 |
| チウンヒ | -7 | 118,217 | |
| アディティアショク | -7 | 118,217 | |
| 7 | 笹生優花 | -6 | 70,463 |
| アシュリーブハイ | -6 | 70,463 | |
| レオナマグワイヤー | -6 | 70,463 | |
| 10 | ダニエルカン | -5 | 52,904 |
| ステファニーキリアコウ | -5 | 52,904 | |
| アッタヤティティクル | -5 | 52,904 | |
| 13 | マデリーンサグストロム | -4 | 42,136 |
| コジンヨン | -4 | 42,136 | |
| ミンジリー | -4 | 42,136 | |
| シャイアンナイト | -4 | 42,136 | |
| 17 | ジェニーシン | -3 | 34,271 |
| アンナノードクイスト | -3 | 34,271 | |
| エミリーベデルセン | -3 | 34,271 | |
| エスターヘンセライト | -3 | 34,271 |