2023年/令和5年初戦、LPGAツアー『ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ』が開幕します。
各ラウンドの状況や途中経過、優勝者、畑岡奈紗、古江彩佳、笹生優花の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場者、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ2023
ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ2023について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ2023の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2023年1月19日(木)~1月22日(日)
開催地/会場:アメリカ・フロリダ州/レイクノナG&CC
スケジュール
1月19日(木):第1ラウンド 21:30~
1月20日(金):第2ラウンド 21:40~
1月21日(土):第3ラウンド 21:40~
1月22日(日):最終ラウンド 22:55~
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:1,500,000ドル(約1億9,000万円)
優勝賞金:225,000ドル(約2,800万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りとなっております。
地上波
情報が入り次第掲載します。
WOWOW
1月20日(金):2:00~
1月21日(土):2:00~
1月22日(日):4:00~
1月23日(月):4:00~
日本人出場者
日本人出場者は以下の通りです。
①畑岡奈紗 ②古江彩佳 ③笹生優花
出場者/出場選手
出場者、出場選手をここに掲載します。
出場選手一覧 | |||
畑岡奈紗 | 古江彩佳 | 笹生優花 | |
マリーナアレックス | セリーヌビュティエ | アシュリーブハイ | マティルダカストレン |
ジェマドライバーグ | ジョディエワート | ブルックヘンダーソン | スーウェイリン |
アリヤジュタヌガーン | モリヤジュタヌガーン | ダニエルカン | コジンヨン |
ナンナマジソン | ネリ―コルダ | ジェニファカプチョ | チャーリーハル |
アンドレアリー | アリーユーイング | ギャビーロペス | レオナマグワイア |
アンナノードクイスト | ライアンオトゥール | ポーラレト | リゼットサラス |
マヤスタルク | パティタバタナキト | パジャレーアナナルカルン |
日本人の速報、結果、スタート時間
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
1月19日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
9T | 畑岡奈紗 | 1H/22:58~ | -1 | -1 |
9T | 古江彩佳 | 10H/23:09~ | -1 | -1 |
7T | 笹生優花 | 10H/23:42~ | -2 | -2 |
11月20日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
5T | 畑岡奈紗 | 1H/21:40~ | -5 | -4 |
9T | 古江彩佳 | 1H/22:02~ | -3 | -2 |
16T | 笹生優花 | 1H/22:57~ | -1 | +1 |
11月21日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
2T | 畑岡奈紗 | 1H/21:40~ | -11 | -6 |
18T | 古江彩佳 | 1H/22:02~ | -2 | +1 |
6T | 笹生優花 | 1H/22:57~ | -6 | -5 |
11月22日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
5 | 畑岡奈紗 | 10H/23:17~ | -9 | +2 |
18T | 古江彩佳 | 1H/翌0:34~ | -1 | +1 |
6T | 笹生優花 | 1H/翌1:40~ | -8 | -2 |
速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
1月19日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブルックヘンダーソン | -5 | -5 |
2 | ネリ―コルダ | -4 | -4 |
3 | シュウェイリン | -3 | -3 |
アシュリーブハイ | -3 | -3 | |
ジェマドライバーグ | -3 | -3 | |
チャーリーハル | -3 | -3 | |
7 | 笹生優花 | -2 | -2 |
ジョディエワート | -2 | -2 | |
9 | 畑岡奈紗 | -1 | -1 |
古江彩佳 | -1 | -1 | |
セリーヌビュティエ | -1 | -1 | |
アンナノードクイスト | -1 | -1 | |
レオナマグワイア | -1 | -1 | |
リゼットサラス | -1 | -1 | |
パジャレーアナナルカルン | -1 | -1 | |
ダニエルカン | -1 | -1 | |
マヤスタルク | -1 | -1 |
1月20日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブルックヘンダーソン | -11 | -6 |
2 | ネリ―コルダ | -7 | -3 |
3 | シュウェイリン | -6 | -3 |
チャーリーハル | -6 | -3 | |
5 | 畑岡奈紗 | -5 | -4 |
マヤスタルク | -5 | -4 | |
7 | レオナマグワイア | -4 | -3 |
ダニエルカン | -4 | -3 | |
9 | 古江彩佳 | -3 | -2 |
モリヤジュタヌガーン | -3 | -5 | |
ギャビーロペス | -3 | -4 | |
12 | ライアンオトゥール | -2 | -2 |
マティルダカストレン | -2 | -2 | |
ジョディエワート | -2 | 0 | |
ジェマドライバーグ | -2 | +1 |
1月21日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブルックヘンダーソン | -14 | -3 |
2 | 畑岡奈紗 | -11 | -6 |
ネリ―コルダ | -11 | -4 | |
4 | マヤスタルク | -9 | -4 |
チャーリーハル | -9 | -3 | |
6 | ポーラレト | -6 | -5 |
笹生優花 | -6 | -5 | |
ギャビーロペス | -6 | -3 | |
モリヤジュタヌガーン | -6 | -3 | |
ダニエルカン | -6 | -2 | |
11 | アシュリーブハイ | -5 | -5 |
アンナノードクイスト | -5 | -4 | |
ジョディエワート | -5 | -3 | |
14 | ライアンオトゥール | -4 | -2 |
シュウェイリン | -4 | +2 | |
16 | ジェマドライバーグ | -3 | -1 |
レオナマグワイア | -3 | +1 |
1月22日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ブルックヘンダーソン | -16 | 272 |
2 | マヤスタルク | -12 | 276 |
チャーリーハル | -12 | 276 | |
4 | ネリ―コルダ | -11 | 277 |
5 | 畑岡奈紗 | -10 | 279 |
6 | 笹生優花 | -8 | 280 |
ポーラレト | -8 | 280 | |
ギャビーロペス | -8 | 280 | |
9 | レオナマグワイア | -6 | 282 |
アシュリーブハイ | -6 | 282 | |
11 | モリヤジュタヌガーン | -5 | 283 |
12 | ライアンオトゥール | -4 | 284 |
アンナノードクイスト | -4 | 284 | |
ダニエルカン | -4 | 284 | |
15 | シュウェイリン | -3 | 285 |
最終成績、優勝者、賞金配分
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ブルックヘンダーソン | -16 | 225,000 |
2 | マヤスタルク | -12 | 152,898 |
チャーリーハル | -12 | 152,898 | |
4 | ネリ―コルダ | -11 | 99,457 |
5 | 畑岡奈紗 | -10 | 80,052 |
6 | 笹生優花 | -8 | 56,117 |
ポーラレト | -8 | 56,117 | |
ギャビーロペス | -8 | 56,117 | |
9 | レオナマグワイア | -6 | 41,239 |
アシュリーブハイ | -6 | 41,239 | |
11 | モリヤジュタヌガーン | -5 | 36,386 |
12 | ライアンオトゥール | -4 | 31,890 |
アンナノードクイスト | -4 | 31,890 | |
ダニエルカン | -4 | 31,890 | |
15 | シュウェイリン | -3 | 28,139 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ダニエルカン | -16 | 225,000 |
2 | ブルックヘンダーソン | -13 | 177,229 |
3 | ギャビーロペス | -12 | 128,567 |
4 | セリーヌビュティエ | -10 | 89,754 |
ネリ―コルダ | -10 | 89,754 | |
6 | 笹生優花 | -9 | 65,497 |
7 | ジェシカコルダ | -8 | 54,823 |
8 | パジャレーアナナルカルン | -7 | 45,606 |
朴仁妃 | -7 | 45,606 | |
10 | リディアコ | -4 | 37,842 |
マティルダカストレン | -4 | 37,842 |