
令和6年度、ジャパンゴルフツアー新規ツアートーナメント『ハナ銀行 インビテーショナル』が韓国で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者は?
リアルタイム速報、結果、順位、成績、スコア、リーダーボード、出場者/出場選手、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ハナ銀行インビテーショナルゴルフトーナメント2024
ハナ銀行 インビテーショナルゴルフトーナメント2024について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年6月13日(木)~6月16日(日)
開催地/会場:韓国/Nam Chun Cheon CC
6月15日(木):予選ラウンド 6:50~
6月16日(金):予選ラウンド 6:50~
6月17日(土):決勝ラウンド 8:30~
6月18日(日):決勝ラウンド 9:40~
賞金総額、優勝賞金
日本ゴルフツアー選手権の賞金総額、優勝賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:140,010,000円
優勝賞金:28,002,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
出場選手、予選通過者、カットライン
| 出場選手一覧 | |||
| 阿久津未来也 | 浅地洋佑 | 李圭ミン | 李京俊 |
| 李尚熹 | 李在鏡 | 李知勲 | 李政垣 |
| 李首民 | 李承澤 | 李大韓 | 李泰熙 |
| 李東民 | 池田勇太 | 池村寛世 | 石坂友宏 |
| 出水田大二郎 | 市原弘大 | 稲森佑貴 | 今平周吾 |
| 岩田寛 | 植竹勇太 | 大岩龍一 | 大槻智春 |
| 大堀裕次郎 | 小木曽喬 | 玉太勲 | 小田孔明 |
| 嘉数光倫 | 片岡尚之 | 勝俣陵 | 河本力 |
| 姜兌泳 | 姜潤錫 | 木下裕太 | 木下稜介 |
| キムジェホ | 金俊成 | 金鎮成 | 金台勲 |
| 金兌昊 | 金東敏 | B・S・キム | 金弘沢 |
| 金旼奎 | 金ミン俊 | 金暋琇 | A・クウェイル |
| 権五相 | J・クルーガー | 高君宅 | 香妻陣一朗 |
| 小鯛竜也 | 小平智 | 小西貴紀 | 小林伸太郎 |
| 貞方章男 | 佐藤大平 | 重永亜斗夢 | 篠優希 |
| 清水大成 | 張棟圭 | 周興吉 | B・ジョーンズ |
| ジョンガルアム | 鄭太易 | J・ハンミル | 申尚訓 |
| 申容求 | 杉本エリック | 杉山知靖 | 蝉川泰果 |
| 徐曜燮 | 宋永漢 | 竹谷佳孝 | 竹安俊也 |
| 田村光正 | 崔鎮鎬 | 崔勝斌 | 崔虎星 |
| 崔ミン哲 | 張熙敏 | Cho Sung-Min | 趙珉珪 |
| 金城賢 | 鄭燦旼 | 塚田陽亮 | J・デロスサントス |
| 時松隆光 | 中島啓太 | 長野泰雅 | 鍋谷太一 |
| 西山大広 | S・ノリス | 朴銀信 | 朴景南 |
| 朴相賢 | パクジュンウォン | 朴俊燮 | 朴成国 |
| J・パグンサン | 幡地隆寛 | ハムジョンウ | 黄重坤 |
| 伴真太郎 | S・ハン | 比嘉一貴 | 玄政協 |
| 邊辰哉 | 平田憲聖 | 黄仁春 | 黄載民 |
| ファンドヨン | 裴龍晙 | S・H・ペク | T・ペク |
| I・H・ホ | 堀川未来夢 | 洪淳祥 | 馬官祐 |
| 松本将汰 | 宮里優作 | 武藤俊憲 | 文景俊 |
| 文道燁 | 孟東燮 | ヤンジホ | 尹晟豪 |
| 吉田泰基 | W・J・リー | J・S・リー | H・リー |
| H・W・リュー | |||
ペアリング(組み合わせ)
ペアリングについてはこちらです。
リアルタイム速報、結果、スコア、リーダーボード
リアルタイム速報、結果、順位、スコアはこちらです。
途中経過、順位
途中経過、順位を記載します。
6月13日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 岩田寛 | -6 | -6 |
| 朴景南 | -6 | -6 | |
| 3 | 金成勇 | -5 | -5 |
| 吉田泰基 | -5 | -5 | |
| 黄仁春 | -5 | -5 | |
| 張熙敏 | -5 | -5 | |
| 7 | 姜潤錫 | -4 | -4 |
| 杉浦悠太 | -4 | -4 | |
| RTリー | -4 | -4 | |
| 小木曽喬 | -4 | -4 | |
| 宇喜多飛翔 | -4 | -4 | |
| 金榮洙 | -4 | -4 | |
| 張裕彬 | -4 | -4 | |
| 朴銀信 | -4 | -4 | |
| 比嘉一貴 | -4 | -4 | |
| ヤンジホ | -4 | -4 | |
| 金ハンビョル | -4 | -4 |
6月14日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 岩田寛 | -7 | -1 |
| 李尚熹 | -7 | -5 | |
| 宇喜多飛翔 | -7 | -3 | |
| 4 | 朴銀信 | -6 | -2 |
| ドンファン | -6 | -4 | |
| 小木曽喬 | -6 | -2 | |
| 7 | 張棟圭 | -5 | -3 |
| 姜潤錫 | -5 | -1 | |
| 9 | 吉田泰基 | -4 | +1 |
| 李政垣 | -4 | -1 | |
| 比嘉一貴 | -4 | 0 | |
| キムハンビョル | -4 | 0 | |
| 金成勇 | -4 | +1 | |
| 杉浦悠太 | -4 | 0 | |
| 宋永漢 | -4 | -1 | |
| 金鎮成 | -4 | -1 | |
| 前田光史朗 | -4 | -2 |
6月15日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 小木曽喬 | -11 | -5 |
| 2 | 比嘉一貴 | -9 | -5 |
| 3 | 李尚熹 | -8 | -1 |
| 4 | 張裕彬 | -7 | -4 |
| 前田光史朗 | -7 | -3 | |
| 6 | 竹安俊也 | -6 | -4 |
| 金成勇 | -6 | -2 | |
| ドンファン | -6 | 0 | |
| 宇喜多飛翔 | -6 | +1 | |
| 10 | 玉太勲 | -5 | -3 |
| クォンソンヨル | -5 | -3 | |
| 朴成国 | -5 | -3 | |
| 平本世中 | -5 | -4 | |
| 宋永漢 | -5 | -1 |
6月16日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 小木曽喬 | -14 | 270 |
| 2 | 張裕彬 | -13 | 271 |
| 3 | 前田光史朗 | -11 | 273 |
| 比嘉一貴 | -11 | 273 | |
| 5 | RTリー | -8 | 276 |
| 鍋谷太一 | -8 | 276 | |
| 李尚熹 | -8 | 276 | |
| 8 | 朴銀信 | -7 | 277 |
| 崔勝斌 | -7 | 277 | |
| 玉太勲 | -7 | 277 | |
| ドンファン | -7 | 277 |
優勝者、最終成績、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
| 優勝 | 小木曽喬 | -14 | 28,002,000 |
| 2 | 張裕彬 | -13 | 14,001,000 |
| 3 | 前田光史朗 | -11 | 7,560,540 |
| 比嘉一貴 | -11 | 7,560,540 | |
| 5 | RTリー | -8 | 4,909,684 |
| 鍋谷太一 | -8 | 4,909,684 | |
| 李尚熹 | -8 | 4,909,684 | |
| 8 | 朴銀信 | -7 | 3,304,236 |
| 崔勝斌 | -7 | 3,304,236 | |
| 玉太勲 | -7 | 3,304,236 | |
| ドンファン | -7 | 3,304,236 |
2023年結果
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
| 1 | ヤンジホ | -20 | 18,327,272 |
| 2 | 中島啓太 | -19 | 9,163,636 |
| 3 | 佐藤大平 | -18 | 5,498,181 |
| 4 | 張棟圭 | -17 | 4,398,545 |
| 5 | 河本力 | -16 | 3,665,454 |
| 6 | 吉田泰基 | -15 | 2,987,345 |
| 稲森佑貴 | -15 | 2,987,345 | |
| 8 | 宋永漢 | -14 | 2,162,617 |
| 時松隆光 | -14 | 2,162,617 | |
| 大岩龍一 | -14 | 2,162,617 | |
| 小西貴紀 | -14 | 2,162,617 | |
| 12 | 今平周吾 | -13 | 1,308,566 |
| 大堀裕次郎 | -13 | 1,308,566 | |
| 朴相賢 | -13 | 1,308,566 | |
| 小林伸太郎 | -13 | 1,308,566 | |
| S・ハン | -13 | 1,308,566 | |
| 申尚訓 | -13 | 1,308,566 | |
| 裴龍晙 | -13 | 1,308,566 | |
| 鍋谷太一 | -13 | 1,308,566 | |
| A・クウェイル | -13 | 1,308,566 | |
| 長野泰雅 | -13 | 1,308,566 |