スポンサーリンク
2022年-2023年、米国男子ゴルフトーナメントPGAツアーシーズン開幕戦『フォーティネット選手権』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位表、スコア、日本人出場選手、そして日程、スケジュール、スタート時刻/日本時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
フォーティネット選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
フォーティネット選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2022年9月15日(木)~9月18日(日)
開催地/会場:カリフォルニア州/シルバラードCC ノースコース
スケジュール
9月15日(木):予選ラウンド 23:00~
9月16日(金):予選ラウンド 23:00~
9月17日(土):決勝ラウンド 23:40~
9月18日(日):決勝ラウンド 翌0:00~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:1,260,000ドル(約1億8,000万円)
賞金総額:8,000,000ドル(約11億3,600万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送について掲載します。
地上波
情報がありません。
NHK BS1
9月18日(日)|8:00~10:00
9月19日(月)|8:00~10:00
GOLF TV
9月16日(金)|7:00~10:00
9月17日(土)|7:00~10:00
9月18日(日)|7:00~10:00
9月19日(月)|7:00~10:00
ゴルフネットワーク
9月16日(金)|7:00~10:00
9月17日(土)|10:30~13:30
9月18日(日)|10:45~13:45
9月19日(月)|7:00~10:00
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①松山英樹
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第随時更新します。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | |||
リーホッジス | クレイマーヒコック | アダムシェンク | ラッセルノックス |
ボウホスラー | ブライアンハーマン | ハロルドバーナーⅢ | チャーリーホフマン |
ウィルザラトリス | ワインドハムクラーク | トミーフリートウッド | カイルスタンリー |
マーベリックマクネリ | ケヴィンストリールマン | ロジャースローン | ドックレドマン |
ギレルモペレイラ | アーロンワイズ | リチワレンスキー | マーティンレアード |
イムソンジェ | パトリックリード | ウェブシンプソン | トニーフィナウ |
フランチェスコモリナリ | キャメロンチャンプ | マットジョーンズ | アダムスコット |
セルヒオガルシア | ルイウェストヘーゼン | エリックファンローエン | ライアンパーマー |
ガリックヒーゴ | ホアキンニエマン | キャメロンスミス | アダムロング |
ケビンティウェイ | 李京勲 | ジョンラーム | ビクトルホブラン |
パトリックカントレー | ディランフリテリ | ジミーウォーカー | セバスチャンムニョス |
アブラハムアンサー | ポールケイシー | サムバーンズ | ブライアンゲイ |
コリ―コナーズ | ジョエルダーメン | ティレルハットン | ブラントスネデカー |
トムホウグ | ラントグリフィン | キースミッチェル | ゲーリーウッドランド |
ルーカスグローバー | マシューウルフ | シェーンローリー | ジョナサンベガス |
パットぺレス | イアンポールター | アニルバンラヒリ | ピーターマルナティ |
アレクサンデルノーレン | ハンクレビオダ | テイラーベンリス | ヘンリクノールランダー |
スコットピアシー | ニックワトニー | ヘイデンバックリー | ブライアンスチュアード |
ハリーヒッグス | ブランドンハジー | マシューフィッツパトリック | リーウェストウッド |
クリスカーク | キーガンブラッドリー | キャメロンヤング | アンドリューパットナム |
キャメロントリンゲール | サムライデル | マットウォリス | マッケンジーヒューズ |
トーマスピーターズ | ラッセルヘンリー | ジェームズバーン | J・J・スパウン |
チェッソンハドレー | ケビンキスナー | ライアンブレーム | ジェイソンデイ |
ジェイソンコクラック | ハドソンスワフォード | テイラーグーチ | ジョーダンスピース |
ダニエルベルガー | ダスティンジョンソン | ブランデングレイス | カルロスオルティス |
キャメロンデービス | ザンダーシャウフェレ | スコッティーシェフラー | ブルックスケプカ |
ロバートストレブ | バッバワトソン | セップストレイカ | ジャスティントーマス |
ロリーマキロイ | コリンモリカワ | チェズリービー | ルーカスハーバート |
ブレンドントッド | マックスホーマ | ジャスティンローズ | ビリーホーシェル |
パットンキザー | 潘政琮 | スチュワートシンク | JTポストン |
マークリーシュマン | ザックジョンソン | テイラームーア | ルークリスト |
シェームスパワー | マットクーチャー | キムシウ | ヘンリックステンソン |
アダムハドウィン | ブライスガーネット | ダニーリー | デニーマッカーシー |
タイラーマクンバー | シャールシュワーツェル | トロイメリット | スコットスト―リングス |
ダグギム | マシューネスミス | ブレンダンスティール | エミリアノグリジョ |
サイトテガラ | シュテファンイェーガー | ジョセフブラムレット |
日本人の速報、結果、スタート時間/日本時間
日本人の速報、結果、順位、スコア、スタート時間/日本時間をお知らせします。
9月15日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
24T | 松山英樹 | 10H/23:44~ | -3 | -3 |
9月16日(金):2日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
42T | 松山英樹 | 1H/翌4:54~ | -3 | 0 |
9月17日(土):3日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
70T | 松山英樹 | 1H/翌1:20~ | 0 | +3 |
9月18日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
25T | 松山英樹 | 10H/翌1:50~ | -7 | -7 |
フォーティネット選手権2022の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
フォーティネット選手権2022の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
9月15日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ジャスティンローアー | -9 | -9 |
2 | マックスホーマ | -7 | -7 |
3 | アンビョンフン | -6 | -6 |
金成玹 | -6 | -6 | |
JJスパウン | -6 | -6 | |
6 | グレイソンシグ | -5 | -5 |
ニックテイラー | -5 | -5 | |
リッキーファウラー | -5 | -5 | |
サヒトテガラ | -5 | -5 | |
エミリアノグリジョ | -5 | -5 | |
スコットハリントン | -5 | -5 | |
マティアスシュミット | -5 | -5 | |
カンスン | -5 | -5 | |
ブライスガーネット | -5 | -5 | |
ロビーシェルトン | -5 | -5 | |
16 | アダムスベンソン | -4 | -4 |
マットクーチャー | -4 | -4 | |
テーラーモンゴメリ | -4 | -4 | |
ジョセフブラムレット | -4 | -4 | |
テイラームーア | -4 | -4 | |
ブライアンスチュアード | -4 | -4 | |
サムライデル | -4 | -4 | |
ケヴィンストリールマン | -4 | -4 |
9月16日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ダニーウィレット | -12 | -8 |
マックスホーマ | -12 | -5 | |
3 | ジャスティンローアー | -10 | -1 |
アンビョンフン | -10 | -4 | |
5 | テイラームーア | -8 | -4 |
マットクーチャー | -8 | -4 | |
サヒトテガラ | -8 | -3 | |
8 | ベンマーティン | -7 | -4 |
ブライアンスチュアード | -7 | -3 | |
ロビーシェルトン | -7 | -2 | |
11 | 竇沢成 | -6 | -5 |
ベンテイラー | -6 | -3 | |
スコットハリントン | -6 | -1 | |
マティアスシュミット | -6 | -1 | |
金成玹 | -6 | 0 |
9月17日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ジャスティンローアー | -13 | -3 |
2 | マックスホーマ | -12 | 0 |
ダニーウィレット | -12 | 0 | |
4 | アンビョンフン | -11 | -1 |
5 | デイビストンプソン | -10 | -7 |
ポールハレイ | -10 | -6 | |
アダムスベンソン | -10 | -5 | |
マットクーチャー | -10 | -2 | |
9 | ハリソンエンディコット | -9 | -7 |
マークハバード | -9 | -5 | |
オースティンスモザマン | -9 | -5 | |
サヒトテガラ | -9 | -1 | |
13 | リッキーファウラー | -8 | -3 |
ザックブレア | -8 | -3 | |
竇沢成 | -8 | -2 | |
ブライアンスチュアード | -8 | -1 |
9月18日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | マックスホーマ | -16 | 272 |
2 | ダニーウィレット | -15 | 273 |
3 | テーラーモンゴメリ | -13 | 275 |
4 | アンビョンフン | -12 | 276 |
ジャスティンローアー | -12 | 276 | |
6 | ニックテイラー | -11 | 277 |
リッキーファウラー | -11 | 277 | |
サヒトテガラ | -11 | 277 | |
9 | ハリスイングリッシュ | -10 | 278 |
ブレンドントッド | -10 | 278 | |
デイビストンプソン | -10 | 278 |
フォーティネット選手権2022の優勝者、賞金配分
フォーティネット選手権2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | マックスホーマ | -16 | 1,440,000 |
2 | ダニーウィレット | -15 | 872,000 |
3 | テーラーモンゴメリ | -13 | 552,000 |
4 | アンビョンフン | -12 | 360,000 |
ジャスティンローアー | -12 | 360,000 | |
6 | ニックテイラー | -11 | 270,000 |
リッキーファウラー | -11 | 270,000 | |
サヒトテガラ | -11 | 270,000 | |
9 | ハリスイングリッシュ | -10 | 218,000 |
ブレンドントッド | -10 | 218,000 | |
デイビストンプソン | -10 | 218,000 |