2022年/令和4年度、第77回国民体育大会(いちご一会とちぎ国体)のゴルフ競技が那須塩原市で開幕します。
成年男子、少年男子、女子の個人戦、団体戦の状況や経過、優勝者、優勝チーム、都道府県対抗総合成績は?
試合の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、組み合わせ・ペアリング、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
栃木国体(国民体育大会)2022 ゴルフの日程、スケジュール/スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
栃木国体(国民体育大会)2022 ゴルフの日程、タイムテーブル、会場については以下の通りとなっております。
全日程:2022年10月5日(水)~10月7日(金)
開催地/会場
〇成年男子:那須塩原市/ホウライカントリー俱楽部
〇女子:那須塩原市/塩原カントリークラブ
〇少年男子:那須塩原市/西那須野カントリー俱楽部
10月5日(水)|1日目(初日)
公式練習:7:00~
10月6日(木)|2日目
競技/18ホール:7:00~
10月7日(金)|3日目(最終日)
競技/18ホール:7:00~
新型コロナウイルスで延期、中止、無観客開催などの影響は?
新型コロナウイルスの影響があった場合にはここに掲載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第お知らせします。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会の日時は以下の通りです。
日程:2022年8月29日(月)
時間:13時00分~
予選の速報、結果
予選の速報、結果をここでお知らせします。
出場選手(出場者)
出場選手については以下の通りです。
少年男子
少年男子 | |||
上村大和 | 三上優心 | 石垣珠侑 | 高橋勇郎 |
関本琉志 | 花村秀太 | 吉沢己咲 | 古川創大 |
近藤直杜 | 古賀翔瑛 | 石原龍之介 | 菊池諒太郎 |
今村吏桜 | 松井諒哉 | 佐藤快斗 | 大嶋港 |
茂刈淳晟 | 中川虎ノ介 | 藤井太己 | 田村軍馬 |
金指統哉 | 光成赳 | 原鉄太郎 | 世良博 |
岩﨑大地 | 島田温太 | 米誠ノ心 | 細谷幹 |
工藤颯太 | 織田啓吾 | 島岡聖 | 冨田大翔 |
梶谷駿 | 北浦大暉 | 三橋颯太朗 | 長﨑煌心 |
松田夏月輝 | 岩井光太 | 芳賀悠翔 | 黒田裕稀 |
白野柚稀 | 後藤羽翼 | 松山怜生 | 島貫海輝登 |
小川寿興翔 | 松澤虎大 | 小野翼 | 松井琳空海 |
神田悠貴 | 金本大輝 | 濱渕裕生 | 林田直也 |
中本旺希 | ゴヴォロブスキー大河 | 有薗純 | 隅内雅人 |
澤田竜成 | 中村駈 | 橋本拓英 | 大石恵輝 |
仲間遼真 | 犬飼泰我 | 泊隆太 | 上山虎雅 |
本大志 | 豊田真太郎 | 東野秀馬 | 佐藤拓斗 |
中西伶 | 益田航 | 栗原遥大 | 高田圭一郎 |
亥飼陽 | 山本大勢 | 山本詠太 | 小窪都斗 |
武田紘汰 | 里海舟 | 西山陽斗 | 古橋加寿翔 |
粂谷海翔 | 細川達矢 | 仲西郷 | 高山大維志 |
成年男子
成年男子 | |||
杉浦悠太 | 杉田龍英 | 倉林太聖 | 長野京介 |
石井大聖 | 釣浦郁真 | 商崎涼平 | 宮里海翔 |
新村駿 | 湯原光 | 長谷川貴優 | 古川龍之介 |
行正怜恩 | 古瀬幸一朗 | 高田弘司 | 大川内一翔 |
高橋靖朋 | 富永龍輝 | 前田光史朗 | 建守千都 |
田﨑春樹 | 田村泰治 | 重永将慶 | 下園航太 |
鳳岡衣杏 | 小島良 | 本澤良章 | 井戸川純平 |
大沢宥介 | 長岡正博 | 中川聖太 | 三原明典 |
昌山大暉 | 福住将 | 阿部謙成 | 中田康太郎 |
村山銀河 | 芳野大都 | 鈴木隆太 | 小村隼士 |
中川拓海 | 平井伸乃輔 | 東野雄樹 | 和田良太 |
御舩遊大 | 笠原瑛 | 仲宗根寛瑛 | 塚越光玖 |
神田篤 | 三枝慎太郎 | 中野恵將 | 八太大和 |
東野哲久 | 萩原健斗 | 吉井滉介 | 鷹島悟 |
多田一紀 | 渡邊広志 | 大西孝司 | 宮本太郎 |
田中愛士 | 金田卓己 | 下家秀琉 | 竹原佳吾 |
緒方大樹 | 吉田宰治 | 濵田将吾 | 曽山正太郎 |
二宮慎堂 | 浅田竜平 | 中田樹 | 亀井康生 |
米原海斗 | 夏伐蓮 | 枝川吏輝 | 荒木義和 |
長登将士 | 林恭平 | 和田歩 | 出利葉太一郎 |
熊谷直之 | 蟬川泰果 | 香川凛央 | 三上秀策 |
石川大輝 | 鈴木晃祐 | 辻圭一郎 | 岡田晃平 |
古川惣一朗 | 唐下明徒 | 鎌田賢二 | 寺辻真生 |
森田文哉 | 朴相大 | 清水大翔 | 仲里健人 |
豊田龍生 | 冨田幸暉 | 平井皇太 | 土肥龍星 |
宝泉研輝 | 中村尊史 | 古澤聖二 | 佐々木太郎 |
後藤大生 | 野田龍平 | 小屋将一朗 | 玉木海凪 |
池田悠希 | 白井陸 | 見田和也 | 亥飼台 |
服部雅也 | 前田高志 | 熊裕大 | 矢野辰典 |
上久保拓海 | 亀井壮汰 | 太田誠人 | 内藤滉人 |
吉川翔都 | 新城ディラン唯人 | 岡部開斗 | 秀山輝 |
塚原悠斗 | 笠嶋直樹 | 永田丞 | 遠藤崇真 |
原田竜成 | 大村祥太 | 朝日向雅 | 谷本伊知郎 |
須藤大和 | 小野貴之 | 佐野健太 | 原悠太郎 |
星健太 | 國廣隆二 | 諸橋陽介 | 亀井敏樹 |
佐々木尚紀 |
女子
女子 | |||
島田紗 | 島田ゆら | 河上宮甫子 | 佐藤心々 |
竹澤みなみ | 三枝美奈子 | 中野舞子 | 齊藤桃子 |
中田綾乃 | 倉林紅 | 櫻井梨央 | 佐藤美優 |
三浦輝帆 | 細谷ひなこ | 小松里緒 | 柴崎香凛 |
阿曽帆夏 | 中野杏 | 松山咲菜 | 小針遥花 |
芳賀みのり | 飯島早織 | 安西歩美 | 山本優花 |
横山珠々奈 | 辻結名 | 鷲崎奈未 | 小野田寧々 |
白石実零 | 谷寧々 | 相場彩那 | 間中りょう |
室原好乃実 | 桑村美穂 | 鈴木姫琉 | 伊藤二花 |
上田澪空 | 馬場咲希 | 茶木詩央 | 新地真美夏 |
森彩乃 | 高澤理華 | 芳賀幸瞳 | 近藤あみ |
倉持凪 | 村中良蘭 | 小林有美 | 青山颯希 |
川端涼香 | 勝見莉衣 | 大宮佳子 | 川端雪菜 |
中村好花 | 中田彩夏 | 長田ひなた | 長澤愛羅 |
西山知里 | 手塚彩馨 | 岸田妃奈乃 | 大屋珠季 |
田中こころ | 神谷もも | 池戸梨緒 | 松原亜美 |
北村安理 | 松山りな | 入谷響 | 高木美祐 |
清本美波 | 稲葉千乃 | 山本瑠奈 | 卯月愛湖 |
渡邊紗弥華 | 舘日花梨 | 筑紫ひなの | 佐々木史奈 |
湯淺芹 | 山本紗愛 | 大久保柚季 | 久世夏乃香 |
徳永歩 | 橋本美月 | 山下アミ | 鳥居さくら |
鈴木陽彩 | 永田加奈恵 | 松井梨緒 | 赤松渚 |
松本和佳奈 | 藤原侑奈 | 山本気恵 | 浴田貴子 |
中島千宙 | 狩野明美 | 坂本すみれ | 野上里恵 |
中西麻奈 | 川上知夏 | 片岡由香 | 川端悠衣 |
河邉りえ | 藤安真凛 | 中村心 | 草薙さくら |
広瀬春菜 | 高岸鈴 | 上野歩未 | 島勝ひなた |
森村美優 | 菊田ひな | 松浦葵 | 澤田珠里 |
片岡佳央 | 河村智菜美 | 加藤菜摘 | 高木綾夏 |
福住あい | 左奈々 | 三明桜子 | 藤本愛菜 |
樋口瑚子 | 末永雪菜 | 山中麻緒 | 亀川美羽 |
河野あずみ | 本田真千子 | 荒木七海 | 村田可朋 |
豊田ヒカル | 園田結莉亜 | 小出芽依 | 前田愛結 |
菅楓華 | 丸尾羚水 | 荒木優奈 | 山下心暖 |
上村愛 | 原田佳奈 | 石原渚裟 | 宮城杏 |
賀数心南 |
組み合わせ・ペアリング
女子個人戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード|馬場咲希
女子個人戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 飯島早織(茨城) | 66 | |
2 | 左奈々(福岡) | 67 | |
3 | 馬場咲希(東京) | 70 | |
山本優花(茨城) | 70 | ||
入谷響(愛知) | 70 | ||
徳永歩(大阪) | 70 | ||
山下アミ(兵庫) | 70 | ||
8 | 桑村美穂(千葉) | 71 | |
森彩乃(神奈川) | 71 | ||
手塚彩馨(長野) | 71 | ||
松山りな(静岡) | 71 | ||
大久保柚季(大阪) | 71 | ||
山本気恵(鳥取) | 71 | ||
荒木七海(熊本) | 71 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 左奈々(福岡) | 136 | |
2 | 飯島早織(茨城) | 139 | |
3 | 山下アミ(兵庫) | 141 | |
4 | 馬場咲希(東京) | 142 | |
藤本愛菜(福岡) | 142 | ||
6 | 茶木詩央(東京) | 143 | |
長澤愛羅(山梨) | 143 | ||
8 | 手塚彩馨(長野) | 144 | |
山下心暖(鹿児島) | 144 | ||
10 | 上田澪空(東京) | 145 | |
山中麻緒(佐賀) | 145 |
女子団体戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
女子団体戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Today |
1 | 茨城県 | 213 | |
2 | 大阪府 | 214 | |
3 | 福岡県 | 215 | |
4 | 東京都 | 216 | |
5 | 兵庫県 | 218 | |
6 | 山梨県 | 221 | |
7 | 宮城県 | 222 | |
神奈川県 | 222 | ||
静岡県 | 222 | ||
10 | 新潟県 | 224 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Total |
1 | 東京都 | 430 | |
2 | 茨城県 | 436 | |
3 | 兵庫県 | 438 | |
福岡県 | 438 | ||
5 | 熊本県 | 444 | |
6 | 大阪府 | 445 | |
7 | 山梨県 | 447 | |
8 | 新潟県 | 449 | |
9 | 宮城県 | 451 | |
10 | 静岡県 | 452 | |
三重県 | 452 | ||
鹿児島県 | 452 |
成年男子個人戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
成年男子個人戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 須藤大和(愛知) | 67 | |
2 | 寺辻真生(埼玉) | 69 | |
前田高志(静岡) | 69 | ||
玉木海凪(兵庫) | 69 | ||
宮里海翔(沖縄) | 69 | ||
6 | 前田光史朗(栃木) | 70 | |
清水大翔(富山) | 70 | ||
杉浦悠太(福井) | 70 | ||
唐下明徒(広島) | 70 | ||
新城ディラン唯人(沖縄) | 70 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 服部雅也(愛知) | 65 | 138 |
唐下明徒(広島) | 68 | 138 | |
3 | 寺辻真生(埼玉) | 71 | 140 |
蟬川泰果(大阪) | 69 | 140 | |
宮里海翔(沖縄) | 71 | 140 | |
6 | 八太大和(三重) | 69 | 141 |
岡田晃平(高知) | 67 | 141 | |
中野惠將(福岡) | 69 | 141 | |
9 | 林恭平(神奈川) | 69 | 142 |
古瀬幸一朗(香川) | 71 | 142 | |
田崎春樹(長崎) | 71 | 142 | |
新城ディラン唯人(沖縄) | 71 | 142 |
成年男子団体戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
成年男子団体戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Today |
1 | 沖縄県 | 212 | |
2 | 愛知県 | 215 | |
3 | 香川県 | 216 | |
4 | 岐阜県 | 217 | |
広島県 | 217 | ||
6 | 長崎県 | 218 | |
7 | 兵庫県 | 219 | |
8 | 福井県 | 220 | |
9 | 神奈川県 | 221 | |
10 | 大阪府 | 222 | |
宮崎県 | 222 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Total |
1 | 愛知県 | 429 | |
2 | 沖縄県 | 435 | |
3 | 香川県 | 439 | |
4 | 長崎県 | 441 | |
5 | 神奈川県 | 442 | |
6 | 広島県 | 443 | |
福岡県 | 443 | ||
8 | 岐阜県 | 444 | |
9 | 栃木県 | 445 | |
大阪府 | 445 |
少年男子個人戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
少年男子個人戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 本大志(神奈川) | 66 | |
2 | 細谷幹(茨城) | 69 | |
佐藤快斗(埼玉) | 69 | ||
益田航(福井) | 69 | ||
5 | 亥飼陽(茨城) | 70 | |
吉沢己咲(群馬) | 70 | ||
上村大和(千葉) | 70 | ||
松井諒哉(福井) | 70 | ||
黒田裕稀(兵庫) | 70 | ||
今村吏桜(奈良) | 70 | ||
高田圭一郎(岡山) | 70 | ||
小川寿興翔(山口) | 70 | ||
古賀翔瑛 | 70 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 本大志(神奈川) | 73 | 139 |
2 | 吉沢己咲(群馬) | 71 | 141 |
松井琳空海(香川) | 69 | 141 | |
林田直也(福岡) | 69 | 141 | |
5 | 中川虎ノ介(栃木) | 68 | 142 |
黒田裕稀(兵庫) | 72 | 142 | |
今村吏桜(奈良) | 72 | 142 | |
大嶋港(岡山) | 71 | 142 | |
9 | 隈内雅人(茨城) | 71 | 143 |
細谷幹(茨城) | 74 | 143 | |
上村大和(千葉) | 73 | 143 | |
高田圭一郎(岡山) | 73 | 143 |
少年男子団体戦の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
少年男子団体戦の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月6日(木):1日目(初日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Today |
1 | 茨城県 | 211 | |
2 | 埼玉県 | 216 | |
福井県 | 216 | ||
熊本県 | 216 | ||
5 | 神奈川県 | 217 | |
6 | 奈良県 | 219 | |
岡山県 | 219 | ||
8 | 香川県 | 220 | |
9 | 栃木県 | 223 | |
宮城県 | 223 | ||
千葉県 | 223 | ||
山口県 | 223 |
10月7日(金):2日目(最終日)
順位 | 都道府県名 | スコア | Total |
1 | 茨城県 | 431 | |
2 | 栃木県 | 435 | |
3 | 埼玉県 | 440 | |
香川県 | 440 | ||
5 | 神奈川県 | 441 | |
6 | 岡山県 | 442 | |
7 | 宮城県 | 450 | |
熊本県 | 450 | ||
9 | 千葉県 | 452 | |
10 | 福井県 | 454 | |
奈良県 | 454 |
栃木国体(国民体育大会)2022 ゴルフの都道府県対抗総合成績
栃木国体(国民体育大会)2022 ゴルフ競技の優勝チーム、都道府県対抗総合成績をここに掲載します。
鹿児島国体(国民体育大会)2023 ゴルフの日程、スケジュール/スタート時間、開催地/会場
鹿児島国体(国民体育大会)2023 ゴルフの日程、タイムテーブル、会場については以下の通りとなっております。
全日程:2023年9月20日(水)~9月22日(金)
開催地/会場
〇成年男子:霧島市/霧島ゴルフクラブ
〇女子:姶良市/鹿児島高牧カントリークラブ
〇少年男子:霧島市/溝辺カントリークラブ