2022年/令和4年度、第104回全米プロゴルフ選手権&第122回全米オープンゴルフ選手権大会が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手/出場者、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
第104回全米プロゴルフ選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全米プロゴルフ選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2022年5月19日(木)~5月22日(日)
開催地/会場:アメリカ・オクラホマ州/サザンヒルズカントリークラブ
スケジュール
5月19日(木):予選ラウンド 1H/21:00~、10H/21:05~
5月20日(金):予選ラウンド 1H/21:00~、10H/21:05~
5月21日(土):決勝ラウンド
5月22日(日):決勝ラウンド
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
賞金総額:11,000,000ドル
優勝賞金:2,160,000ドル
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|TBS
テレビ放送について掲載します。
ABEMA TV
5月20日(金):2:00~9:00
5月21日(土):2:00~9:00
5月22日(日):1:00~9:00
5月23日(月):1:00~9:00
DAZN
5月20日(金):3:00~9:00
5月21日(土):3:00~9:00
5月22日(日):2:00~9:00
5月23日(月):2:00~9:00
ゴルフネットワーク
5月19日(木):深夜2:00~翌9:00
5月20日(金):深夜2:00~翌9:00
5月21日(土):23:00~翌8:00
5月22日(日):23:00~翌8:00
YouTube動画|インターネット配信
情報が入り次第掲載します。
日本人出場選手
日本人出場選手については以下の通りです。
①松山英樹 ②金谷拓実 ③星野陸也 ④木下稜介 ⑤稲森佑貴 ⑥香妻陣一朗
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 金谷拓実 | 星野陸也 | 木下稜介 |
稲森佑貴 | 香妻陣一朗 | ||
Y・E・ヤン | ジョンデイリー | ショーンミキール | ライアンパーマー |
アレクサンデルノーレン | ロバートマッキンタイア | トロイメリット | マシューボルヒェルト |
コリンイングリス | アドリアアルナウス | カイルメンドサ | ディーンバーメスター |
クリスカーク | サドムケーオカンジャナ | マイケルブロック | マッケンジーヒューズ |
ギレルモペレイラ | サムホーズフィルド | ニックイシー | ザンダーシャウフェレ |
トニーフィナウ | ショーンノリス | ケヴィンストリールマン | カルロスオルティス |
ブライソンデシャンボー | マックスホーマ | ティレルハットン | マットクーチャー |
キャメロンデービス | ウィルザラトリス | ビクトルホブラン | キャメロンスミス |
ジェイソンダフナー | スチュワートシンク | バドレイグハリントン | ジョーダンスピース |
タイガーウッズ | ロリーマキロイ | クレイマーヒコック | アブラハムアンサー |
トーマスピーターズ | パトリックリード | バッバワトソン | ジャスティンローズ |
リチャードブランド | マットジョーンズ | ガリックヒーゴ | ダニエルファントンダー |
ルーカスグローバー | ケビンナ | キムシウ | ボウホスラー |
トムホウグ | キャメロンヤング | サムバーンズ | デービスライリー |
ショーンウォーレン | ライアンフォックス | バブロララサバル | ゲーリーウッドランド |
フランチェスコモリナリ | リーウェストウッド | ザックオークリー | セバスチャンムニョス |
ライアンフェルメール | ブライアンハーマン | オリバーベッケル | ブレンダンスティール |
金飛鳥 | ケーシーバイン | ラントグリフィン | ローリーカンター |
ブランドンビンガマン | テイラーグーチ | ワイアットワーシントンⅢ | ライアンブレーム |
ミンウーリー | アニルバンラヒリ | 李京勲 | ティムフェンストラ |
ショーンマッカーティ | ジャスティンハーディング | ニコライホイガールト | アレックスチェイカ |
ジェシーミュラー | リッチビーム | アダムハドウィン | キャメロントリンゲール |
ハドソンスワフォード | ラッセルノックス | シェームスパワー | スコットストーリングス |
アダムスコット | ブルックスケプカ | シェーンローリー | ジェイソンコクラック |
クリスティアンベゾンデンハウト | コリ―コナーズ | ジャスティントーマス | ダスティンジョンソン |
パトリックカントレー | キーガンブラッドリー | マークリーシュマン | マーティンカイマー |
ハロルドバーナーⅢ | リッキーファウラー | ジェイソンデイ | キャメロンチャンプ |
ザックジョンソン | ラッセルヘンリー | スコッティーシェフラー | ジョンラーム |
コリンモリカワ | ヘンリックステンソン | ウェブシンプソン | ブランデングレイス |
ダニエルベルガー | イアンポールター | ルイウェストヘーゼン | セップストレイカ |
J・J・スパウン | アダムシェンク | トミーフリートウッド | ケビンキスナー |
ビリーホーシェル | キースミッチェル | 金柱亨 | マシューウルフ |
マシューフィッツパトリック | セルヒオガルシア | シャールシュワーツェル | チャドレイミー |
ルーカスハーバート | オースティンハート | エリックファンローエン | ハリーヒッグス |
ホアキンニエマン | マーベリックマクネリ | タイラーコレット | チャンキム |
アレックスビーチ | ジョナサンベガス | ベルンドウィースバーガー | パットンキザー |
ルークリスト | ポールディキンソン | ジャレッドジョーンズ | アーロンワイズ |
ジョエルダーメン |
日本人の速報、結果、スタート時間|松山英樹、金谷拓実、星野陸也、木下稜介
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
5月19日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
松山英樹 | 10H/21:38~ | |||
金谷拓実 | 1H/21:11~ | |||
星野陸也 | 1H/21:55~ | |||
木下稜介 | 10H/翌2:25~ | |||
稲森佑貴 | 1H/23:01~ | |||
香妻陣一朗 | 10H/21:16~ |
5月20日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
松山英樹 | 1H/翌3:03~ | |||
金谷拓実 | 10H/翌2:36~ | |||
星野陸也 | 10H/翌3:20~ | |||
木下稜介 | 1H/21:00~ | |||
稲森佑貴 | 10H/翌4:26~ | |||
香妻陣一朗 | 1H/翌2:41~ |
5月21日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
5月22日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
速報します!全米プロゴルフ選手権2022の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
全米プロゴルフ選手権2022の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
5月19日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
5月20日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
5月21日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
5月22日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
全米プロゴルフ選手権2022の優勝者、賞金配分
全米プロゴルフ選手権2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | フィルミケルソン | 282 | 2,160,000 |
2 | ルイウェストヘーゼン | 284 | 1,056,000 |
ブルックスケプカ | 284 | 1,056,000 | |
4 | バドレイグハリントン | 286 | 462,250 |
シェーンローリー | 286 | 462,250 | |
ハリーヒッグス | 286 | 462,250 | |
ポールケイシー | 286 | 462,250 | |
8 | アブラハムアンサー | 287 | 263,000 |
ジャスティンローズ | 287 | 263,000 | |
コリンモリカワ | 287 | 263,000 | |
ジョンラーム | 287 | 263,000 | |
ウィルザラトリス | 287 | 263,000 | |
スコッティーシェフラー | 287 | 263,000 | |
トニーフィナウ | 287 | 263,000 | |
リッキーファウラー | 287 | 263,000 | |
ケヴィンストリールマン | 287 | 263,000 | |
23T | 松山英樹 | 289 | 103,814 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | コリンモリカワ | -13 | 267 |
2 | ダスティンジョンソン | -11 | 269 |
ポールケイシー | -11 | 269 | |
4 | スコッティーシェフラー | -10 | 270 |
ジェイソンデイ | -10 | 270 | |
トニーフィナウ | -10 | 270 | |
ブライソンデシャンボー | -10 | 270 | |
マシューウルフ | -10 | 270 | |
9 | ジャスティンローズ | -9 | 271 |
10 | キャメロンチャンプ | -8 | 272 |
ザンダーシャウフェレ | -8 | 272 | |
ジョエルダーメン | -8 | 272 |
第122回全米オープンゴルフ選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全米オープンゴルフ選手権2022の日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2022年6月16日(木)~6月19日(日)
開催地/会場:マサチューセッツ州/ザ・カントリークラブ
スケジュール
6月16日(木):予選ラウンド
6月17日(金):予選ラウンド
6月18日(土):決勝ラウンド
6月19日(日):決勝ラウンド
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:2,250,000ドル(約2億4000万円)
賞金総額:12,500,000ドル(約13億7000万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|テレビ朝日
テレビ放送について掲載します。
テレビ朝日
情報が入り次第掲載します。
ゴルフネットワーク
※昨年度
6月17日(木):深夜3:00~翌午前11:00
6月18日(金):深夜2:00~翌午前10:00
6月19日(土):深夜2:00~翌午前10:00
6月20日(日):深夜1:00~翌午前9:00
日本人出場選手
日本人出場選手については以下の通りです。
※昨年度
①松山英樹 ②石川遼 ③星野陸也 ④浅地洋佑
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第掲載します。
昨年度出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 石川遼 | 星野陸也 | 浅地洋佑 |
エドアルドモリナリ | サヒトテガラ | グレイソンシグ | トーマスエイケン |
ブラッドケネディ | アンディポープ | ファビアンゴメス | JJスパウン |
クリスベイカー | ジョナサンベガス | マルクスアーミティジ | パトリックロジャース |
ロビーシェルトン | ビアスソンクーディ | グイドミグリオッツィ | ウィルゴニエナベル |
キャメロンヤング | ハリスイングリッシュ | ラッセルヘンリー | マッケンジーヒューズ |
ブライアンハーマン | トミーフリートウッド | マシューウルフ | シェーンローリー |
フランチェスコモリナリ | ヘンリックステンソン | ブルックスケプカ | ジャスティントーマス |
コリンモリカワ | ティレルハットン | マシューフィッツパトリック | ビクトルホブラン |
ビリーホーシェル | ケビンキスナー | マットクーチャー | マーティンカイマー |
ウェブシンプソン | ゲーリーウッドランド | フィルミケルソン | マックスホーマ |
ザンダーシャウフェレ | トニーフィナウ | ダニエルベルガー | アブラハムアンサー |
ジェイソンコクラック | コリ―コナーズ | キャメロンチャンプ | ケビンナ |
ベルンドウィースバーガー | キムシウ | サムライデル | ポールバルジョン |
ライアンパーマー | イアンポールター | ジミーウォーカー | マーティンレアード |
ディランフリテリ | 李京勲 | アダムハドウィン | JTボストン |
ジョーロング | ラファエルカブレラベロ | カンスン | アドリアンメロンク |
ディランマイヤー | ルイスフェルナンドバルコ | マシューシャープステン | アンドルーコザン |
アクシャイバティア | アルバロオルティス | ウィルソンファー | マリオカルモナ |
デービスショア | ヘイデンスプリンガー | ロイクーツ | ジェームスヘルボル |
スティーブアラン | ザックザバク | エリックコール | ウェイドオムスビー |
デビッドコープランド | テイラーペンリス | ジョルダンスミス | ヘイデンバックリー |
テーラーモンゴメリ | ボーホーグ | トムホウグ | ジョーハイスミス |
トロイメリット | チェズリービー | リチャードブランド | シャールシュワーツェル |
クリスティアンベゾイデンハウト | エリックファンローエン | マットウォリス | ビクトルペレス |
ロバートマッキンタイア | コールハマー | ホアキンニエマン | ガリックヒーゴ |
ブライソンデシャンボー | タイラーストラファキ | ポールケイシー | スチュワートシンク |
リーウェストウッド | セルヒオガルシア | アダムスコット | バッバワトソン |
ジョーダンスピース | スコッティーシェフラー | ウィルザラトリス | ダスティンジョンソン |
ロリーマキロイ | ジャスティンローズ | マークリーシュマン | パトリックリード |
ジョンラーム | マットジョーンズ | ブレンダンスティール | キャメロンスミス |
パトリックカントレー | ルイウェストヘーゼン | イムソンジェ | ラントグリフィン |
ザックジョンソン | カルロスオルティス | ブランデングレイス | チャーリーホフマン |
ケヴィンストリールマン | チャンキム | サムバーンズ | トーマスデトリー |
ブレンドントッド | セバスチャンムニョス | ブライアンスチュアード | ピーターマルナティ |
オーリーオズボーン | マシューサウスゲイト | ワインドハムクラーク | マティアスシュミット |
ジョンフー | ザックスーカー | ヨハネスバーマン | ジャスティンソ |
ディランウー | スペンサーラルストン | カーソンスチャーキ | マイケルジョンソン |
リックラム | クリストファークロフォード | ルイスガグネ | カイルウェストモーランド |
日本人の速報、結果、スタート時間|松山英樹
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
6月16日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
6月17日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
6月18日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
6月19日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
全米オープンゴルフ選手権2022の速報、結果、順位、リーダーボード
全米オープンゴルフ選手権2022の速報、結果、順位、リーダーボードをここでお知らせします。
6月16日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
6月17日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
6月18日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
6月19日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
全米オープンゴルフ選手権2022の優勝者、賞金配分
全米オープンゴルフ選手権2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ジョンラーム | -6 | 2,250,000 |
2 | ルイウェストヘーゼン | -5 | 1,350,000 |
3 | ハリスイングリッシュ | -3 | 829,084 |
4 | グイドミグリオッツィ | -2 | 498,176 |
ブルックスケプカ | -2 | 498,176 | |
コリンモリカワ | -2 | 498,176 | |
7 | ロリーマキロイ | -1 | 306,893 |
ザンダーシャウフェレ | -1 | 306,893 | |
ブランデングレイス | -1 | 306,893 | |
ダニエルベルガー | -1 | 306,893 | |
ポールケイシー | -1 | 306,893 | |
スコッティーシェフラー | -1 | 306,893 | |
13 | フランチェスコモリナリ | 0 | 217,796 |
ラッセルヘンリー | 0 | 217,796 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ブライソンデシャンボー | -6 | 2,250,000 |
2 | マシューウルフ | 0 | 1,350,000 |
3 | ルイウェストヘーゼン | +2 | 861,457 |
4 | ハリスイングリッシュ | +3 | 603,903 |
5 | ザンダーシャウフェレ | +4 | 502,993 |
6 | ウィルザラトリス | +5 | 424,040 |
ザンダーシャウフェレ | +5 | 424,040 | |
8 | トニーフィナウ | +6 | 302,236 |
ジャスティントーマス | +6 | 302,236 | |
ウェブシンプソン | +6 | 302,236 | |
ザックジョンソン | +6 | 302,236 | |
ロリーマキロイ | +6 | 302,236 |
2019年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ゲーリー・ウッドランド | -13 | 271 |
2 | ブルックス・ケプカ | -10 | 274 |
3 | チェズ・リービー | -7 | 277 |
ジャスティン・ローズ | -7 | 277 | |
ジョン・ラーム | -7 | 277 | |
ザンダー・シャウフェレ | -7 | 277 | |
7 | ルイ・ウーストハーゼン | -6 | 278 |
アダム・スコット | -6 | 278 | |
9 | チェッソン・ハドリー | -5 | 279 |
ヘンリック・ステンソン | -5 | 279 | |
ローリー・マキロイ | -5 | 279 |
第105回全米プロゴルフ選手権2023の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全米プロゴルフ選手権2023の日程、スタート時刻/日本時間、会場については情報が入り次第掲載します。
全日程:2023年5月未定
開催地/会場:
第123回全米オープンゴルフ選手権2023の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項
全米オープンゴルフ選手権2023の日程、スタート時刻/日本時間、会場については情報が入り次第掲載します。
全日程:2023年6月未定
開催地/会場: