2022年/令和4年、マスターズゴルフトーナメント(オーガスタ)が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、日本人選手、タイガーウッズの成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手/出場者、そして日程、スタート時間(日本時間)、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
マスターズゴルフ2022の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
マスターズゴルフ2022の日程、スケジュール、スタート時間/日本時間については以下の通りとなっております。
全日程:2022年4月7日(木)~4月10日(日)
開催地/会場:ジョージア州/オーガスタ・ナショナルゴルフクラブ
スケジュール
4月7日(木):予選ラウンド 21:30~
4月8日(金):予選ラウンド 21:00~
4月9日(土):決勝ラウンド 23:20~
4月10日(日):決勝ラウンド 23:10~
新型コロナウイルスで大会中止、延期、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスで大会開催に影響がある場合にはここに掲載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|TBS
テレビ放送予定については以下の通りとなっております。
TBS
4月7日(木)|23:56~翌1:25
4月8日(金)|4:00~8:20、翌0:20~1:20
4月9日(土)|4:00~8:00、翌0:15~1:15
4月10日(日)|4:30~8:30、翌0:25~8:20
TBS|BS
4月7日(木):翌1:25~4:00
4月8日(金):翌1:20~4:00
4月9日(土):翌1:15~4:30
YouTube動画|インターネット配信
情報が入り次第掲載します。
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金については以下の通りです。
賞金総額:11,500,000ドル
優勝賞金:2,070,000ドル(2億2700万円)
日本人の出場選手/出場者
出場予定の日本人選手については情報が入り次第更新します。
①松山英樹 ②金谷拓実 ③中島啓太
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
※カットラインは45位タイまで
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 金谷拓実 | 中島啓太 | |
アブラハムアンサー | ダニエルベルガー | クリスティアンベゾイデンハウト | サムバーンズ |
パトリックカントレー | ポールケーシー | キャメロンチャンプ | スチュワートシンク |
コリ―コナーズ | フレッドカプルス | キャメロンデービス | ブライソンデシャンボー |
ハリスイングリッシュ | トニーフィナウ | マシューフィッツパトリック | トミーフリートウッド |
セルヒオガルシア | ルーカスグローバー | テーラーグーチ | オースティングリーサー |
スチュワートハーガスタッド | ブライアンハーマン | パドレイクハリントン | ティレルハットン |
ルーカスハーバート | ギャーリックヒゴ | ハリーヒッグス | トムホギ |
マックスホーマ | ビリーホーシェル | ビクターホブランド | マッケンジーヒューズ |
イムソンジェ | アーロンジャービス | ダスティンジョンソン | ザックジョンソン |
キムシウ | ケビンキスナー | ブルックスケプカ | ジェイソンコクラック |
ベルンハルトランガー | イキョンフン | ミンウーリー | マークリーシュマン |
ルークリスト | シェーロンローリー | サンディライル | ロバートマッキンタイア |
ロリーマキロイ | グイドミグリオッツィ | ラリーマイズ | フランチェスコモリナリ |
コリンモリカワ | ケビンナ | ホアキンニエマン | ホセマリアオラサバル |
ルイウェストヘーゼン | ライアンパーマー | ジェームズピオット | ジョンラーム |
パトリックリード | ジャスティンローズ | ザンダーシャウフェレ | スコッティーシェフラー |
シャールシュワーツェル | アダムスコット | レアードシェファード | ウェブシンプソン |
ビジェイシン | キャメロンスミス | ジョーダンスピース | セップストレイカ |
ハドソンスワフォード | ジャスティントーマス | エリックファンローエン | バッバワトソン |
マイクウィア | リーウェストウッド | ダニーウィレット | マシューウルフ |
ゲーリーウッドランド | タイガーウッズ | ウィルザラトリス |
日本人選手の速報、結果、順位、スコア
日本人選手の速報、結果、順位、スコアはこちらでお知らせします。
マスターズゴルフ2022の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
マスターズゴルフ2022の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
4月7日(木)、4月8日(金)|初日(1日目)
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | イムソンジェ | -5 | -5 |
2 | キャメロンスミス | -4 | -4 |
3 | ダスティンジョンソン | -3 | -3 |
ダニーウィレット | -3 | -3 | |
ホアキンニエマン | -3 | -3 | |
スコッティーシェフラー | -3 | -3 | |
7 | ジェイソンコクラック | -2 | -2 |
コリ―コナーズ | -2 | -2 | |
パトリックカントレー | -2 | -2 | |
10 | ハリーヒッグス | -1 | -1 |
ケビンナ | -1 | -1 | |
ダニエルベルガー | -1 | -1 | |
タイガーウッズ | -1 | -1 | |
トニーフィナウ | -1 | -1 | |
ウェブシンプソン | -1 | -1 | |
ハロルドバーナーⅢ | -1 | -1 | |
ウィルザラトリス | -1 | -1 | |
マシューフィッツパトリック | -1 | -1 |
4月8日(金)、4月9日(土)|2日目
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | スコッティーシェフラー | -8 | -5 |
2 | 松山英樹 | -3 | -3 |
シャールシュワーツェル | -3 | -3 | |
シェーロンローリー | -3 | -4 | |
イムソンジェ | -3 | +2 | |
6 | ハロルドバーナーⅢ | -2 | -1 |
ケビンナ | -2 | -1 | |
ダスティンジョンソン | -2 | +1 | |
キャメロンスミス | -2 | +2 | |
10 | コリンモリカワ | -1 | -2 |
ウィルザラトリス | -1 | 0 | |
コリ―コナーズ | -1 | +1 | |
ダニーウィレット | -1 | +2 | |
ジャスティントーマス | -1 | -5 | |
ホアキンニエマン | -1 | +2 | |
16 | J・J・スパウン | 0 | -2 |
クリスティアンベゾイデンハウト | 0 | -1 | |
マシューフィッツパトリック | 0 | +1 | |
19 | タイガーウッズ | +1 | +2 |
ケビンキスナー | +1 | -2 | |
ウェブシンプソン | +1 | +2 | |
パトリックカントレー | +1 | +3 |
4月9日(土)、4月10日(日)|3日目
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | スコッティーシェフラー | -9 | -1 |
2 | キャメロンスミス | -6 | -4 |
3 | イムソンジェ | -4 | -1 |
4 | シャールシュワーツェル | -3 | +1 |
シェーロンローリー | -2 | +1 | |
6 | ジャスティントーマス | -1 | 0 |
コリ―コナーズ | -1 | 0 | |
8 | ダニーウィレット | 0 | +1 |
9 | トミーフリートウッド | +1 | -2 |
ジェイソンコクラック | +1 | -1 | |
ロリーマキロイ | +1 | -1 | |
コリンモリカワ | +1 | +2 | |
ダスティンジョンソン | +1 | +3 | |
14 | 松山英樹 | +2 | +5 |
キャメロンチャンプ | +2 | -1 | |
ウェブシンプソン | +2 | +1 | |
ウィルザラトリス | +2 | +3 |
4月10日(日)、4月11日(月)|最終日(4日目)
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
1 | スコッティーシェフラー | -12 | 278 |
2 | ロリーマキロイ | -7 | 281 |
3 | シェーロンローリー | -5 | 283 |
キャメロンスミス | -5 | 283 | |
5 | コリンモリカワ | -4 | 284 |
6 | ウィルザラトリス | -3 | 285 |
コリ―コナーズ | -3 | 285 | |
8 | イムソンジェ | -1 | 287 |
9 | ジャスティントーマス | -1 | 287 |
10 | キャメロンチャンプ | 0 | 288 |
シャールシュワーツェル | 0 | 288 | |
12 | ダスティンジョンソン | +1 | 289 |
ダニーウィレット | +1 | 289 | |
14 | 松山英樹 | +2 | 290 |
ケビンナ | +2 | 290 | |
マシューフィッツパトリック | +2 | 290 | |
ミンウーリー | +2 | 290 | |
ハリーヒッグス | +2 | 290 | |
リーウェストウッド | +2 | 290 | |
テイラーグーチ | +2 | 290 | |
トミーフリートウッド | +2 | 290 | |
ジェイソンコクラック | +2 | 290 |
マスターズゴルフ2022の優勝者、賞金配分、最終成績
マスターズゴルフ2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | スコッティーシェフラー | -12 | 2,700,000 |
2 | ロリーマキロイ | -7 | 1,620,000 |
3 | シェーロンローリー | -5 | 870,000 |
キャメロンスミス | -5 | 870,000 | |
5 | コリンモリカワ | -4 | 600,000 |
6 | ウィルザラトリス | -3 | 521,250 |
コリ―コナーズ | -3 | 521,250 | |
8 | イムソンジェ | -1 | 450,000 |
9 | ジャスティントーマス | -1 | 450,000 |
10 | キャメロンチャンプ | 0 | 390,000 |
シャールシュワーツェル | 0 | 390,000 | |
12 | ダスティンジョンソン | +1 | 330,000 |
ダニーウィレット | +1 | 330,000 | |
14 | 松山英樹 | +2 | 225,333 |
ケビンナ | +2 | 225,333 | |
マシューフィッツパトリック | +2 | 225,333 | |
ミンウーリー | +2 | 225,333 | |
ハリーヒッグス | +2 | 225,333 | |
リーウェストウッド | +2 | 225,333 | |
テイラーグーチ | +2 | 225,333 | |
トミーフリートウッド | +2 | 225,333 | |
ジェイソンコクラック | +2 | 225,333 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
優勝 | 松山英樹 | -10 | 278 |
2 | ウィルザラトリス | -9 | 279 |
3 | ザンダーシャウフェレ | -7 | 281 |
ジョーダンスピース | -7 | 281 | |
5 | ジョンラーム | -6 | 282 |
マークリーシュマン | -6 | 282 | |
7 | ジャスティンローズ | -5 | 283 |
8 | コリ―コナーズ | -4 | 284 |
パトリックリード | -4 | 284 | |
10 | キャメロンスミス | -3 | 285 |
トニーフィナウ | -3 | 285 | |
12 | ブライアンハーマン | -2 | 286 |
ロバートマッキンタイア | -2 | 286 | |
ウェブシンプソン | -2 | 286 | |
スチュワートシンク | -2 | 286 | |
ケビンナ | -2 | 286 | |
キムシウ | -2 | 286 |
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | 松山英樹 | -10 | 2,070,000 |
2 | ウィルザラトリス | -9 | 1,242,000 |
3 | ザンダーシャウフェレ | -7 | 667,000 |
ジョーダンスピース | -7 | 667,000 | |
5 | ジョンラーム | -6 | 437,000 |
マークリーシュマン | -6 | 437,000 | |
7 | ジャスティンローズ | -5 | 385,250 |
8 | コリ―コナーズ | -4 | 345,000 |
パトリックリード | -4 | 345,000 | |
10 | キャメロンスミス | -3 | 299,000 |
トニーフィナウ | -3 | 299,000 | |
12 | ブライアンハーマン | -2 | 218,500 |
ロバートマッキンタイア | -2 | 218,500 | |
ウェブシンプソン | -2 | 218,500 | |
スチュワートシンク | -2 | 218,500 | |
ケビンナ | -2 | 218,500 | |
キムシウ | -2 | 218,500 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
優勝 | ダスティンジョンソン | -20 | 268 |
2 | キャメロンスミス | -15 | 273 |
イムソンジェ | -15 | 273 | |
4 | ジャスティントーマス | -12 | 276 |
5 | ディランフリテリ | -11 | 277 |
ロリーマキロイ | -11 | 277 | |
7 | ジョンラーム | -10 | 278 |
ブルックスケプカ | -10 | 278 | |
潘政琮 | -10 | 278 | |
10 | パトリックリード | -9 | 279 |
コリ―コナーズ | -9 | 279 | |
ウェブシンプソン | -9 | 279 | |
13 | 松山英樹 | -8 | 280 |
ケビンナ | -8 | 280 | |
アブラハムアンサー | -8 | 280 | |
マークリーシュマン | -8 | 280 |
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ダスティンジョンソン | -20 | 2,070,000 |
2 | キャメロンスミス | -15 | 1,012,000 |
イムソンジェ | -15 | 1,012,000 | |
4 | ジャスティントーマス | -12 | 552,000 |
5 | ディランフリテリ | -11 | 437,000 |
ロリーマキロイ | -11 | 437,000 | |
7 | ジョンラーム | -10 | 358,417 |
ブルックスケプカ | -10 | 358,417 | |
潘政琮 | -10 | 358,417 | |
10 | パトリックリード | -9 | 287,500 |
コリ―コナーズ | -9 | 287,500 | |
ウェブシンプソン | -9 | 287,500 | |
13 | 松山英樹 | -8 | 215,625 |
ケビンナ | -8 | 215,625 | |
アブラハムアンサー | -8 | 215,625 | |
マークリーシュマン | -8 | 215,625 |
マスターズゴルフ2023の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場
マスターズゴルフ2023の日程、スケジュール、スタート時間/日本時間については情報が入り次第掲載します。
全日程:2023年4月6日(木)~4月9日(日) ※予定