2021年/令和3年、米国男子ゴルフトーナメント『ソニー・オープン・イン・ハワイ』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、日本人の松山英樹、石川遼、金谷拓実、小平智、香妻陣一朗、木下稜介の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、そして日程、スケジュール、スタート時刻/日本時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場者/出場選手について見ていきましょう。
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2021年1月14日(木)~1月17日(日)
開催地/会場:ハワイ州/ワイアラエCC
競技日程|スケジュール
①1月14日(木):予選ラウンド 翌2:10~
②1月15日(金):予選ラウンド 翌2:10~
③1月16日(土):決勝ラウンド 翌5:50~
④1月17日(日):決勝ラウンド 翌5:20~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:1,188,000ドル(約1億2300万円)
賞金総額:6,600,000ドル(約6億9000万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|NHK BS1、GOLF TV、ゴルフネットワーク
テレビ放送について掲載します。
地上波
情報がありません。
NHK BS1
①1月17日(日)|10:00~12:30
②1月18日(月)|10:00~12:00
GOLF TV
①1月15日(金)|9:00~12:30
②1月16日(土)|9:00~12:30
③1月17日(日)|9:00~12:30
④1月18日(月)|8:00~12:00
ゴルフネットワーク
①1月15日(金)|9:00~12:30、19:00~22:00
②1月16日(土)|9:00~12:30、19:00~22:00
③1月17日(日)|9:00~12:45、、19:00~22:00
④1月18日(月)|8:00~12:15
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①松山英樹 ②石川遼 ③金谷拓実 ④小平智 ⑤香妻陣一朗 ⑥木下稜介
出場選手/出場者
出場選手/出場者については情報が入り次第随時更新します。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 石川遼 | 金谷拓実 | 香妻陣一朗 |
木下稜介 | 小平智 | ||
アーニー・エルス | パットン・キザイア | ファビアン・ゴメス | ジム・フューリック |
ビジェイ・シン | チャールズ・ハウエルⅢ | パット・ペリッツ | ハンター・メイハン |
アブラハム・アンサー | マーク・アンダーソン | ライアン・アーマー | ベイカー・クリス |
ダニエル・ベルガー | シェーン・ベルトシュ | キーガン・ブラッドリー | ジョセフ・ブラムレット |
スコット・ブラウン | ウェズリー・ブライアン | ブロンソン・ブルグーン | チェ・キョンジュ |
スチュワート・シンク | オースティン・クック | キャメロン・デイビス | エリック・デュガス |
ハリス・イングリッシュ | マット・エブリィ | ジム・フューリク | セルヒオ・ガルシア |
ブライス・ガーネット | ブライアン・ゲイ | ダグ・ピン | ライン・ギブソン |
マイケル・グリーク | ファビアン・ゴメス | テイラー・グーチ | ウィル・ゴードン |
ブランデン・グレイス | ラント・グリフィン | エミリアノ・グリジョ | ジェームス・ハン |
ブライアン・ハーマン | デイビッド・ハーン | ラッセル・ヘンリー | ジム・ハーマン |
クレイマー・ヒコック | ハリー・ヒッグス | ボー・ホーグ | チャーリー・ホフマン |
トム・ホーゲ | ビリー・ホーシェル | ビクター・ホブラン | マーク・ハバード |
マッケンジー・ヒューズ | イム・ソンジェ | ザック・ジョンソン | マット・ジョーンズ |
サン・カン | エバン・カワイ | ジェリー・ケリー | マイケル・キム |
キム・シウ | クリス・カーク | ケビン・キスナー | パットン・キザー |
ラッセル・ノックス | マット・クーチャー | アニルバン・ラヒリ | アンドリュー・ランドリー |
ネイト・ラッシュリー | ハンク・レビオダ | ネルソン・レデスマ | ダニー・リー |
李京勲 | マーク・リーシュマン | ルーク・リスト | デービス・ラブⅢ |
ジェイミー・ラブマーク | ハンター・メイハン | ピーター・マルナティ | タイラー・マクンバー |
ウィリアム・マクガート | パーカー・マクラクリン | トロイ・メリット | キース・ミッチェル |
コリン・モリカワ | セバスチャン・ムニョス | グレイソン・マレー | ケビン・ナ |
マシュー・ネスミス | ホアキン・ニエマン | ヘンリック・ノーランダー | ショーン・オヘア |
ロブ・オッペンハイム | カルロス・オルティス | ライアン・パーマー | パン・チェンツェン |
パット・ぺレス | スコット・ピアシー | J・T・ポストン | テッド・ポッター・JR |
アンドリュー・パットナム | チェズ・リービー | パトリック・リード | サム・ライダー |
ローリー・サバティーニ | アダム・シェンク | アダム・スコット | チェイス・サイファート |
ロビー・シェルトン | ウェブ・シンプソン | ビジェイ・シン | ロジャー・スローン |
キャメロン・スミス | ブラント・スネデカー | J・J・スパウン | カイル・スタンリー |
ブレンダン・スティール | セップ・ストラカ | ロバート・ストレブ | ブライアン・スチュアード |
ハドソン・スワフォード | ベン・テイラー | ニック・テイラー | ボーン・テイラー |
マイケル・トンプソン | ブレンドン・トッド | D・J・トレイハン | マーティン・トライナー |
ケビン・トウェイ | ボー・ヴァン・ペルト | エリック・ヴァン・ルーエン | ジョナタン・ベガス |
ジミー・ウォーカー | ニック・ワットニー | マイク・ウィアー | リッチー・ウェレンスキー |
ティム・ウィルキンソン | Y・E・ヤング | 張新潤 | ミカエル・ゲラーマン |
クリス・ストラウド | ビル・ハース | シェイマス・パワー | ピーター・ユーライン |
ジョンソン・ワグナー | ベン・マーティン | ライアン・ブラウム | ジョシュ・シアター |
ドミニク・ボゼッリ |
日本人|松山英樹、石川遼、金谷拓実、小平智、下妻陣一朗、木下稜介の速報、結果、スタート時間/日本時間
日本人の速報、結果、順位、スコア、スタート時間/日本時間をお知らせします。
1月14日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
23T | 松山英樹 | 翌7:40~ | -4 | -4 |
99T | 石川遼 | 翌7:00~ | 0 | 0 |
99T | 金谷拓実 | 翌3:50~ | 0 | 0 |
72T | 小平智 | 翌8:00~ | -1 | -1 |
72T | 香妻陣一朗 | 翌8:40~ | -1 | -1 |
55T | 木下稜介 | 翌3:50~ | -2 | -2 |
1月15日(金):2日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
7T | 松山英樹 | 翌3:00~ | -9 | -5 |
133T | 石川遼 | 翌2:20~ | +4 | +4 |
74T | 金谷拓実 | 翌8:30~ | -3 | -3 |
46T | 小平智 | 翌3:20~ | -5 | -4 |
133T | 香妻陣一朗 | 翌4:00~ | +4 | +5 |
57T | 木下稜介 | 翌8:30~ | -4 | -2 |
1月16日(土):3日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
13T | 松山英樹 | 翌7:20~ | -13 | -4 |
55T | 小平智 | 翌6:20~ | -9 | -3 |
68T | 木下稜介 | 翌7:40~ | -5 | 0 |
1月17日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
19T | 松山英樹 | 翌6:40~ | -15 | -2 |
56T | 小平智 | 翌6:20~ | -9 | -3 |
67T | 木下稜介 | 翌7:00~ | -6 | -1 |
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の速報、結果、順位、スコア
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
1月14日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ピーターマルナティ | -8 | -8 |
ジェイソンコクラック | -8 | -8 | |
ホアキンニエマン | -8 | -8 | |
4 | ボーンテーラー | -6 | -6 |
ジムハーマン | -6 | -6 | |
アーロンバデリー | -6 | -6 | |
パットンキザー | -6 | -6 | |
キムシウ | -6 | -6 | |
ダニエルベルガー | -6 | -6 | |
10 | ハリーヒッグス | -5 | -5 |
J・T・ボストン | -5 | -5 | |
ヘンリクノールランダー | -5 | -5 | |
ハドソンスワフォード | -5 | -5 | |
ブレンダンスティール | -5 | -5 | |
クリスカーク | -5 | -5 | |
潘政琮 | -5 | -5 | |
ウェブシンプソン | -5 | -5 | |
ビリーホーシェル | -5 | -5 | |
マッケンジーヒューズ | -5 | -5 | |
デイビッドハーン | -5 | -5 | |
トムホウグ | -5 | -5 | |
チェースサイファート | -5 | -5 |
1月15日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ニックテイラー | -12 | -8 |
2 | スチュワートシンク | -10 | -7 |
ウェブシンプソン | -10 | -5 | |
ラッセルヘンリー | -10 | -6 | |
ボーンテーラー | -10 | -4 | |
クリスカーク | -10 | -5 | |
7 | 松山英樹 | -9 | -5 |
チャーリーホフマン | -9 | -5 | |
マークリーシュマン | -9 | -5 | |
コリンモリカワ | -9 | -5 | |
ホアキンニエマン | -9 | -1 | |
ピーターマルナティ | -9 | -1 | |
ビリーホーシェル | -9 | -4 | |
ブレンダンスティール | -9 | -4 | |
15 | アーロンバデリー | -8 | -2 |
チェキョンジュ | -8 | -5 | |
ダニエルベルガー | -8 | -2 | |
ニックハーディ | -8 | -7 |
1月16日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブレンダンスティール | -18 | -9 |
2 | ケビンナ | -16 | -9 |
ホアキンニエマン | -16 | -7 | |
4 | ピーターマルナティ | -15 | -6 |
チャーリーホフマン | -15 | -6 | |
ラッセルヘンリー | -14 | -5 | |
クリスカーク | -14 | -5 | |
スチュワートシンク | -14 | -5 | |
9 | キースミッチェル | -14 | -7 |
ダニエルベルガー | -14 | -6 | |
マークリーシュマン | -14 | -5 | |
ニックテイラー | -13 | -2 | |
13 | アーロンバデリー | -13 | -5 |
ビリーホーシェル | -13 | -4 | |
松山英樹 | -13 | -4 | |
ウェブシンプソン | -13 | -3 |
1月17日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ケビンナ | -21 | 259 |
2 | ホアキンニエマン | -20 | 260 |
クリスカーク | -20 | 260 | |
4 | ブレンダンスティール | -19 | 261 |
マークリーシュマン | -19 | 261 | |
ウェブシンプソン | -19 | 261 | |
7 | ダニエルベルガー | -18 | 262 |
ビリーホーシェル | -18 | 262 | |
パットンキザー | -18 | 262 | |
コリンモリカワ | -18 | 262 | |
11 | ラッセルヘンリー | -17 | 263 |
ニックテイラー | -17 | 263 | |
マットジョーンズ | -17 | 263 |
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の優勝者、賞金配分
ソニーオープン・イン・ハワイ2021の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ケビンナ | -21 | 1,188,000 |
2 | ホアキンニエマン | -20 | 587,400 |
クリスカーク | -20 | 587,400 | |
4 | ブレンダンスティール | -19 | 277,750 |
マークリーシュマン | -19 | 277,750 | |
ウェブシンプソン | -19 | 277,750 | |
7 | ダニエルベルガー | -18 | 200,475 |
ビリーホーシェル | -18 | 200,475 | |
パットンキザー | -18 | 200,475 | |
コリンモリカワ | -18 | 200,475 | |
11 | ラッセルヘンリー | -17 | 153,450 |
ニックテイラー | -17 | 153,450 | |
マットジョーンズ | -17 | 153,450 | |
19T | 松山英樹 | -15 | 78,120 |
56T | 小平智 | -9 | 15,048 |
67T | 木下稜介 | -6 | 13,728 |