2022年、米国女子ゴルフ『ゲインブリッジ選手権 LPGA at ボカ・リオ』がフロリダ州で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、渋野日向子、畑岡奈紗の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、日本人出場者/出場選手について掲載します。
ゲインブリッジLPGA at ボカ・リオ2022の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
ゲインブリッジ選手権2022の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2022年1月27日(木)~1月30日(日)
開催地/会場:フロリダ州/ボカ・リオGC
スケジュール
①1月27日(木):予選ラウンド 21:10~
②1月28日(金):予選ラウンド 21:10~
③1月29日(土):決勝ラウンド 21:10~
④1月30日(日):決勝ラウンド 21:10~
新型コロナウイルスで延期、中止、無観客開催などの影響は?
新型コロナウイルスで大会開催に影響がある場合にはここに掲載します。
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:2,000,000ドル(約2億1000万円)
優勝賞金:300,000ドル(約3,150万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|WOWOW、GOLF TV
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
WOWOW
1月28日(金)|翌1:30~4:45
1月29日(土)|翌1:30~4:45
1月30日(日)|翌1:30~5:00
1月31日(月)|翌4:30~8:30
GOLF TV
1月28日(金)|翌1:30~4:30
1月29日(土)|翌1:30~4:30
1月30日(日)|翌1:30~4:30
1月31日(月)|翌4:00~7:00
YouTube動画|インターネット配信
待機中。
日本人出場者
情報が入り次第掲載します。
①畑岡奈紗 ②古江彩佳 ③笹生優花
出場者/出場選手、予選通過者、カットライン
出場者、出場選手については情報が入り次第随時更新します。
出場選手一覧 | |||
畑岡奈紗 | 古江彩佳 | 笹生優花 | |
マリナアレックス | ブリタニーオルトマーレ | ナリンアン | パジャレーアナナルカルン |
アディティアショク | アナベラク | セリーヌボーティア | アシュリーブハイ |
マチルダカストレン | ペイユンチェン | チョイヘジン | チョイナイエン |
チョンインジ | カルロタシガンダ | シドニークラントン | ジェニーコールマン |
コリンテイラー | コリンローレン | キャシーデニルソン | ローラデービス |
ペリーネデラクール | アマンダドーティ | アリソンエミリー | オースティンアーンスト |
ジョディエワートシャドフ | アリーイウイング | マリアファシー | ファティマフェルナンデスカノ |
日本人の速報、結果、スタート時間/日本時間|渋野日向子、畑岡奈紗
日本人の速報、結果をここに掲載します。
1月27日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
4T | 畑岡奈紗 | 10H/21:54~ | -5 | -5 |
25T | 古江彩佳 | 1H/21:43~ | -3 | -3 |
4T | 笹生優花 | 10H/翌2:18~ | -5 | -5 |
1月28日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
5T | 畑岡奈紗 | 1H/翌2:18~ | -6 | -1 |
26T | 古江彩佳 | 10H/翌2:07~ | -3 | 0 |
3T | 笹生優花 | 1H/21:54~ | -7 | -2 |
1月29日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
6 | 畑岡奈紗 | 10H/23:00~ | -5 | +1 |
7T | 古江彩佳 | 1H/21:43~ | -4 | -1 |
4T | 笹生優花 | 1H/23:11~ | -7 | 0 |
1月30日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
20T | 畑岡奈紗 | 1H/23:00~ | -2 | +3 |
18T | 古江彩佳 | 1H/21:43~ | -3 | +1 |
3 | 笹生優花 | 1H/23:11~ | -12 | -5 |
速報します!ゲインブリッジLPGA選手権2022の速報、結果、順位、スコアリーダーボード
ゲインブリッジLPGA選手権2022の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
1月27日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リディアコ | -9 | -9 |
2 | ダニエルカン | -7 | -7 |
3 | アディティアショク | -6 | -7 |
4 | 畑岡奈紗 | -5 | -5 |
笹生優花 | -5 | -5 | |
ジェリーナピラー | -5 | -5 | |
チョへジン | -5 | -5 | |
チャーリーハル | -5 | -5 | |
イジョンウン6 | -5 | -5 | |
モダミールブラン | -5 | -5 | |
11 | マリーナアレックス | -4 | -4 |
カルロタシガンダ | -4 | -4 | |
ブロンテロー | -4 | -4 | |
梁熙英 | -4 | -4 | |
チョンインジ | -4 | -4 | |
ブルックヘンダーソン | -4 | -4 | |
ジェニファーカプチョ | -4 | -4 | |
ステーシールイス | -4 | -4 | |
ジョディエワート | -4 | -4 | |
アマンダドハーティー | -4 | -4 | |
ディナフィンケルストン | -4 | -4 | |
アリーユーイング | -4 | -4 | |
ネリ―コルダ | -4 | -4 | |
ギャビーロペス | -4 | -4 |
1月28日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リディアコ | -11 | -2 |
ダニエルカン | -11 | -4 | |
3 | 笹生優花 | -7 | -2 |
ジョディエワート | -7 | -3 | |
5 | 畑岡奈紗 | -6 | -1 |
ブロンテロー | -6 | -2 | |
チャーリーハル | -6 | -1 | |
アディティアショク | -6 | 0 | |
モルガネメトラウクス | -6 | -6 | |
10 | セリーヌビュティエ | -5 | -5 |
パティタバタナキト | -5 | -4 | |
スヒョンオー | -5 | -2 | |
マリーナアレックス | -5 | -1 | |
ブルックヘンダーソン | -5 | -1 | |
モダミールブラン | -5 | 0 | |
チェへジン | -5 | 0 |
1月29日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リディアコ | -11 | 0 |
2 | ダニエルカン | -9 | +2 |
3 | セリーヌビュティエ | -8 | -3 |
4 | 笹生優花 | -7 | 0 |
チャーリーハル | -7 | -1 | |
6 | 畑岡奈紗 | -5 | +1 |
7 | 古江彩佳 | -4 | -1 |
ステーシールイス | -4 | 0 | |
チェへジン | -4 | +1 | |
10 | アリーユーイング | -4 | 0 |
チョンインジ | -4 | +1 | |
レキシートンプソン | -3 | +1 | |
モダミールブラン | -3 | +2 | |
ブルックヘンダーソン | -3 | +2 | |
パティタバタナキト | -3 | +2 | |
ジョディエワート | -3 | +4 |
1月30日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | リディアコ | -14 | 274 |
2 | ダニエルカン | -13 | 275 |
3 | 笹生優花 | -12 | 276 |
4 | チャーリーハル | -10 | 277 |
セリーヌビュティエ | -10 | 277 | |
6 | ブルックヘンダーソン | -7 | 281 |
レキシートンプソン | -7 | 281 | |
8 | チェへジン | -6 | 282 |
モダミールブラン | -6 | 282 | |
ステーシールイス | -6 | 282 | |
11 | アリーユーイング | -5 | 283 |
ジョージアホール | -5 | 283 | |
13 | ブロンテロー | -4 | 284 |
梁熙英 | -4 | 284 | |
アディティアショク | -4 | 284 | |
ジョディエワート | -4 | 284 | |
パティタバタナキト | -4 | 284 | |
18 | 古江彩佳 | -3 | 285 |
ポリーヌルサンブシャール | -3 | 285 |
ゲインブリッジ選手権2022の優勝者、賞金配分
ゲインブリッジ選手権2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | リディアコ | -14 | 300,000 |
2 | ダニエルカン | -13 | 184,255 |
3 | 笹生優花 | -12 | 133,664 |
4 | チャーリーハル | -10 | 93,312 |
セリーヌビュティエ | -10 | 93,312 | |
6 | ブルックヘンダーソン | -7 | 62,545 |
レキシートンプソン | -7 | 62,545 | |
8 | チェへジン | -6 | 45,227 |
モダミールブラン | -6 | 45,227 | |
ステーシールイス | -6 | 45,227 | |
11 | アリーユーイング | -5 | 36,567 |
ジョージアホール | -5 | 36,567 | |
13 | ブロンテロー | -4 | 29,456 |
梁熙英 | -4 | 29,456 | |
アディティアショク | -4 | 29,456 | |
ジョディエワート | -4 | 29,456 | |
パティタバタナキト | -4 | 29,456 | |
18 | 古江彩佳 | -3 | 24,514 |
ポリーヌルサンブシャール | -3 | 24,514 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | ネリ―コルダ | -16 | 300,000 |
2 | リディアコ | -13 | 158,959 |
レキシートンプソン | -13 | 158,959 | |
4 | コジンヨン | -11 | 103,399 |
5 | パティータバタナキト | -10 | 75,659 |
サラケンプ | -10 | 75,659 | |
7 | エンジェルイン | -10 | 56,996 |
8 | チェクレア | -8 | 38,996 |
チョンインジ | -8 | 38,996 | |
マリッサスティーン | -8 | 38,996 | |
アシュリーブハイ | -8 | 38,996 | |
ステーシールイス | -8 | 38,996 | |
ソフィアポポフ | -8 | 38,996 | |
ジェニーシン | -8 | 38,996 |