2022年、パンコンチネンタルカーリング選手権大会がカナダで開幕します。
男子、女子のラウンドロビン(予選)、準決勝、決勝の試合状況や経過、メダル、優勝国、日本代表の成績は?
競技の速報、結果、順位表、組み合わせ、対戦表、出場国、日程、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信ついて掲載します。
パンコンチネンタルカーリング選手権大会2022の日程、スケジュール/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
パンコンチネンタルカーリング選手権大会2022の日程、スケジュール/日本時間については以下の通りとなっております。
全日程:2022年10月31日(月)~11月7日(月)
開催地/会場:カナダ・カルガリー/カナダオリンピックパーク・ウィンスポートアリーナ
11月1日(火)|1日目(初日)
女子ラウンドロビン1~2|0:00~、10:00~
男子ラウンドロビン1|5:00~
11月2日(水)|2日目
女子ラウンドロビン3~4|0:00~、10:00~
男子ラウンドロビン2~3|5:00~、23:00~
11月3日(木)|3日目
女子ラウンドロビン5~6|3:00~、11:00~
男子ラウンドロビン4|7:00~
11月4日(金)|4日目
女子ラウンドロビン7|4:00~
男子ラウンドロビン5~6|0:00~、10:00~
11月5日(土)|5日目
女子ラウンドロビン8~9|0:00~、10:00~
男子ラウンドロビン7|5:00~
11月6日(日)|6日目
男子準決勝|0:00~
女子準決勝|4:00~
男子3位決定戦|9:00~
11月7日(月)|7日目(最終日)
男子決勝戦|0:00~
女子3位決定戦|4:00~
女子決勝戦|9:00~
賞金総額、優勝賞金
賞金についてここに記載します。
賞金総額:
優勝賞金:
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
日テレジータス
11月1日(火)|0:00~
11月2日(水)|23:00~
11月3日(木)|7:00~
11月5日(土)|0:00~
11月6日(日)|4:00~、9:00~
11月7日(月)|1:00~、5:00~
日テレNEWS24
11月2日(水)|10:00~
11月3日(木)|11:00~
11月6日(日)|0:00~
11月7日(月)|10:00~
Hulu
11月1日(火)|0:00~
11月2日(水)|10:00~、23:00~
11月3日(木)|7:00~、11:00~
11月5日(土)|0:00~
11月6日(日)|0:00~、4:00~、9:00~
11月7日(月)|1:00~、5:00~、10:00~
女子日本代表メンバー
女子の日本代表チームについては以下の通りです。
ロコソラーレ|LOCO SOLARE
①藤澤五月(スキップ) ②吉田知那美(サード) ③鈴木夕湖(セカンド) ④吉田夕梨花(リード) ⑤石崎琴美(リザーブ)
男子日本代表メンバー
男子の日本代表チームについては以下の通りです。
SC軽井沢クラブ
①栁澤李空(スキップ) ②山口剛史(サード) ③山本遵 ④小泉聡 ⑤谷田康真
女子の出場国
女子の出場国については以下の通りとなっております。
①日本 ②オーストラリア ③ブラジル ④カナダ ⑤香港 ⑥カザフスタン ⑦韓国 ⑧ニュージーランド ⑨アメリカ
男子の出場国
男子の出場国については以下の通りとなっております。
①日本 ②オーストラリア ③ブラジル ④カナダ ⑤台湾 ⑥韓国 ⑦ニュージーランド ⑧アメリカ
女子日本代表|ロコソラーレの速報、結果
女子日本代表の速報、結果、順位、試合時間(日本時間)をここでお知らせします。
結果:金メダル
11月1日(火) 0:00~|日本 vs アメリカ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 | 7 |
〇アメリカ | 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 | ⑧ |
11月1日(火) 10:00~|日本 vs 香港
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 4 1 1 3 0 3 3 × × × | ⑮ |
×香港 | 0 0 0 0 1 0 0 × × × | 1 |
11月2日(水) 0:00~|日本 vs ニュージーランド
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 2 2 0 0 4 3 × × × × | ⑪ |
×ニュージーランド | 0 0 1 0 0 0 × × × × | 1 |
11月2日(水) 10:00~|日本 vs 韓国
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 0 0 5 0 0 1 0 1 0 | ⑦ |
×韓国 | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 | 4 |
11月3日(木) 3:00~|日本 vs ブラジル
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 0 3 1 0 3 4 0 × × × | ⑪ |
×ブラジル | 0 0 0 1 0 0 1 × × × | 2 |
11月3日(木) 11:00~|日本 vs オーストラリア
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 2 3 2 1 3 0 × × × × | ⑪ |
×オーストラリア | 0 0 0 0 0 1 × × × × | 1 |
11月4日(金) 3:00~|日本 vs カザフスタン
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 1 2 0 4 2 0 × × × × | ⑨ |
×カザフスタン | 0 0 1 0 0 1 × × × × | 1 |
11月5日(土) 0:00~|日本 vs カナダ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 1 0 0 0 1 0 1 0 0 × | 3 |
〇カナダ | 0 0 1 2 0 1 0 4 1 × | ⑨ |
準決勝 11月6日(日) 4:00~|日本 vs カナダ
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 | ⑥ |
×カナダ | 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 | 5 |
決勝戦 11月7日(月) 9:00~|日本 vs 韓国
チーム名 | スコアボード | 計 |
○日本 | 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 | ⑧ |
×韓国 | 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 | 6 |
男子日本代表|SC軽井沢クラブの速報、結果
男子日本代表の速報、結果、順位、試合時間(日本時間)をここでお知らせします。
結果:第4位
3位決定戦 11月6日(日) 9:00~|日本 vs アメリカ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 2 0 4 0 1 0 0 | 7 |
〇アメリカ | 2 0 0 2 0 4 0 0 0 | ⑧ |
11月1日(火) 3:00~|日本 vs 韓国
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 | 5 |
〇韓国 | 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 | ⑦ |
11月2日(水) 3:00~|日本 vs オーストラリア
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 | 5 |
〇オーストラリア | 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 | ⑥ |
11月2日(水) 23:00~|日本 vs カナダ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 1 0 1 0 0 × × × | 2 |
〇カナダ | 3 1 0 4 0 1 2 × × × | ⑪ |
11月3日(木) 7:00~|日本 vs アメリカ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 2 0 0 2 0 1 0 0 2 × | 7 |
〇アメリカ | 0 0 2 0 5 0 2 1 0 × | ⑩ |
11月4日(金) 0:00~|日本 vs ブラジル
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 2 0 2 0 2 2 1 × × × | ⑨ |
×ブラジル | 0 1 0 2 0 0 0 × × × | 3 |
11月4日(金) 10:00~|日本 vs 台湾
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 1 0 2 2 2 3 × × × × | ⑩ |
×台湾 | 0 1 0 0 0 0 × × × × | 1 |
11月5日(土) 5:00~|日本 vs ニュージーランド
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 2 0 0 2 2 0 1 0 2 × | ⑨ |
×ニュージーランド | 0 0 1 0 0 2 0 2 0 × | 5 |
準決勝 11月6日(日) 0:00~|日本 vs カナダ
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 2 0 0 0 0 0 × × | 2 |
〇カナダ | 2 3 0 0 0 0 2 1 × × | ⑧ |
女子準決勝の速報、結果
11月6日(日)|4:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
×アメリカ | 0 0 0 2 0 2 0 0 × × | 4 |
〇韓国 | 1 0 3 0 1 0 2 4 × × | ⑪ |
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇日本 | 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 | ⑥ |
×カナダ | 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 | 5 |
女子3位決定戦の速報、結果
女子3位決定戦の速報、結果をここでお知らせします。
11月7日(月)|4:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
×アメリカ | 1 0 1 0 0 2 0 1 0 × | 5 |
〇カナダ | 0 2 0 2 0 0 2 0 1 × | ⑦ |
女子決勝戦の速報、結果
女子決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。
11月7日(月)|9:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
○日本 | 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 | ⑧ |
×韓国 | 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 | 6 |
男子準決勝の速報、結果
11月6日(日)|0:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 2 0 0 0 0 0 × × | 2 |
〇カナダ | 2 3 0 0 0 0 2 1 × × | ⑧ |
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇韓国 | 1 0 3 0 0 3 0 1 0 1 | ⑨ |
×アメリカ | 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 | 6 |
男子3位決定戦の速報、結果
男子3位決定戦の速報、結果をここでお知らせします。
11月6日(日)|9:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
×日本 | 0 0 2 0 4 0 1 0 0 | 7 |
〇アメリカ | 2 0 0 2 0 4 0 0 0 | ⑧ |
男子決勝戦の速報、結果
男子決勝戦の速報、結果をここでお知らせします。
11月7日(月)|0:00~
チーム名 | スコアボード | 計 |
〇カナダ | 2 1 0 4 3 0 1 0 × × | ⑪ |
×韓国 | 0 0 1 0 0 1 0 1 × × | 3 |
パンコンチネンタルカーリング選手権大会2022のメダル、優勝国、最終順位
パンコンチネンタルカーリング選手権大会2022のメダル、優勝国、最終順位をここに掲載します。
女子
金メダル:日本
銀メダル:韓国
銅メダル:カナダ
第四位:アメリカ
男子
金メダル:カナダ
銀メダル:韓国
銅メダル:アメリカ
第四位:日本
女子予選|ラウンドロビンの速報、結果、順位表
女子ラウンドロビンの速報、結果、順位表をここでお知らせします。
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 |
1 | アメリカ | 8 | 7 | 2 |
2 | カナダ | 8 | 7 | 2 |
3 | 日本 | 8 | 6 | 2 |
4 | 韓国 | 8 | 6 | 2 |
5 | ニュージーランド | 8 | 4 | 4 |
6 | オーストラリア | 8 | 3 | 5 |
7 | カザフスタン | 8 | 2 | 6 |
8 | 香港 | 8 | 1 | 7 |
9 | ブラジル | 8 | 0 | 8 |
11月1日(火)
■0:00~
①〇オーストラリア 8-7 ×ブラジル ②〇アメリカ 8-7 ×日本 ③〇カナダ 11-3 ×ニュージーランド ④×カザフスタン 1-12 〇韓国
■10:00~
①×カザフスタン 3-11 〇ニュージーランド ②×ブラジル 1-13 〇韓国 ③〇アメリカ 7-1 ×オーストラリア ④〇日本 15-1 ×香港
11月2日(水)
■0:00~
①〇韓国 13-1 ×オーストラリア ②〇日本 11-1 ×ニュージーランド ③〇香港 8-2 ×ブラジル ④〇カナダ 12-1 ×カザフスタン
■10:00~
①〇カナダ 8-1 ×香港 ②〇オーストラリア 9-6 ×カザフスタン ③〇日本 7-4 ×韓国 ④×ブラジル 4-11 〇アメリカ
11月3日(木)
■3:00~
①×ブラジル 2-11 〇日本 ②×香港 1-13 〇アメリカ ③×オーストラリア 6-11 〇カナダ ④〇韓国 10-6 ×ニュージーランド
■11:00~
①〇アメリカ 9-0 ×カザフスタン ②〇カナダ 10-2 ×ブラジル ③〇ニュージーランド 8-6 ×香港 ④×オーストラリア 1-11 〇日本
11月4日(金)
■4:00~
①×香港 3-12 〇韓国 ②〇ニュージーランド 10-7 ×オーストラリア ③×カザフスタン 2-9 〇日本 ④〇アメリカ 8-6 ×カナダ
11月5日(土)
■0:00~
①×日本 3-9 〇カナダ ②〇カザフスタン 7-5 ×香港 ③〇韓国 9-5 ×アメリカ ④〇ニュージーランド 10-4 ×ブラジル
■10:00~
①×ニュージーランド 2-9 〇アメリカ ②×韓国 4-7 〇カナダ ③×ブラジル 7-13 〇カザフスタン ④×香港 6-9 〇オーストラリア
男子予選|ラウンドロビンの速報、結果、順位表
男子ラウンドロビンの速報、結果、順位表をここでお知らせします。
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 |
1 | カナダ | 7 | 6 | 1 |
2 | アメリカ | 7 | 6 | 1 |
3 | 韓国 | 7 | 6 | 1 |
4 | 日本 | 7 | 3 | 4 |
5 | ニュージーランド | 7 | 3 | 4 |
6 | 台湾 | 7 | 2 | 5 |
7 | オーストラリア | 7 | 2 | 5 |
8 | ブラジル | 7 | 0 | 7 |
11月1日(火)
■5:00~
①×カナダ 8-10 〇アメリカ ②〇ニュージーランド 6-5 ×オーストラリア ③〇韓国 7-5 ×日本 ④〇台湾 9-3 ×ブラジル
11月2日(水)
■5:00~
①〇オーストラリア 6-5 ×日本 ②〇カナダ 7-1 ×ブラジル ③〇アメリカ 9-2 ×台湾 ④×ニュージーランド 3-10 〇韓国
■23:00~
①×アメリカ 6-10 〇韓国 ②×オーストラリア 4-9 〇台湾 ③〇ニュージーランド 13-3 ×ブラジル ④〇カナダ 11-2 ×日本
11月3日(木)|3日目
■7:00~
①×台湾 3-6 〇ニュージーランド ②×韓国 3-11 〇カナダ ③×日本 7-10 〇アメリカ ④×ブラジル 2-10 〇オーストラリア
11月4日(金)|4日目
■0:00~
①〇日本 9-3 ×ブラジル ②〇アメリカ 6-2 ×ニュージーランド ③〇カナダ 11-5 ×オーストラリア ④〇韓国 11-5 ×台湾
■10:00~
①×ニュージーランド 5-10 〇カナダ ②×台湾 1-10 〇日本 ③×ブラジル 1-10 〇韓国 ④×オーストラリア 3-8 〇アメリカ
11月5日(土)|5日目
■5:00~
①〇韓国 9-4 ×オーストラリア ②×ブラジル 3-9 〇アメリカ ③×台湾 3-11 〇カナダ ④〇日本 9-5 ×ニュージーランド